Skatclub Rangliste - DSKV / Turnierregeln

Die letzten 360 Spiele von ASM

Nr. Zeitpunkt Gesp. Gew. Spiel Ansage Augen Punkte izw.  
1 06.03.21 22.32 Nein Nein Grand 45 0 18
2 06.03.21 22.30 Nein Ja Grand 68 30 27
3 06.03.21 22.26 Nein Nein Herz 33 0 18
06.03.21 22.24 Geber Ja -- 0 18
4 06.03.21 22.23 Ja Ja Kreuz 93 86 22
5 06.03.21 22.20 Ja Ja -- -90 20
6 06.03.21 22.18 Nein Nein Kreuz 33 0 36
06.03.21 22.15 Geber Ja -- 0 18
7 06.03.21 22.14 Nein Nein Grand 13 0 48
8 06.03.21 22.07
Eingepasst
9 06.03.21 22.06 Nein Nein Pik 21 0 23
06.03.21 22.04 Geber Ja Kreuz 30 0 18
10 06.03.21 22.02 Ja Ja Pik 96 94 18
11 06.03.21 21.59 Nein Nein Karo 8 0 18
12 06.03.21 21.56 Ja Ja Pik 79 83 20
06.03.21 21.54 Geber Ja Kreuz 31 0 18
13 06.03.21 21.51 Nein Nein Kreuz 44 0 22
14 06.03.21 21.48 Nein Nein Pik 59 0 22
15 06.03.21 21.45 Nein Nein Grand 53 0 18
06.03.21 21.42 Geber Ja Grand 47 0 27
16 06.03.21 21.40 Nein Nein Karo 25 0 18
17 06.03.21 21.37 Nein Nein Kreuz 57 0 23
18 06.03.21 21.34 Nein Nein Kreuz 26 0 20
06.03.21 21.32 Geber Ja Grand 33 0 18
19 06.03.21 21.30 Ja Ja Grand 86 122 18
20 06.03.21 21.27
Eingepasst
21 06.03.21 21.26 Ja Ja Herz 76 80 24
06.03.21 21.23 Geber Ja Pik 40 0 18
22 06.03.21 21.21 Ja Ja Grand 103 122 18
23 06.03.21 21.19 Nein Nein Pik 54 0 22
24 06.03.21 21.16
Eingepasst
06.03.21 21.14 Geber Ja Pik 49 0 24
25 06.03.21 21.11 Nein Nein Grand 36 0 18
26 06.03.21 21.08 Nein Nein Kreuz 24 0 18
27 06.03.21 21.06 Ja Ja Kreuz 91 98 24
06.03.21 21.03 Geber Ja Kreuz 42 0 20
28 06.03.21 20.58 Nein Ja Herz 76 30 18
29 06.03.21 20.55 Ja Nein Kreuz 54 -98 24
30 06.03.21 20.51 Nein Nein Kreuz 14 0 18
06.03.21 20.49 Geber Ja Pik 56 0 18
31 06.03.21 20.46 Ja Ja Grand 86 98 18
32 06.03.21 20.42 Nein Nein Grand 34 0 22
33 06.03.21 20.38 Ja Ja Null -- 73 20
06.03.21 20.35 Geber Ja Kreuz 24 0 18
34 06.03.21 20.31
Eingepasst
35 06.03.21 20.30 Nein Nein Kreuz Hand 50 0 27
36 06.03.21 20.26 Nein Nein Kreuz 39 0 18
06.03.21 20.24 Geber Ja Pik 37 0 20
37 06.03.21 20.21 Nein Nein Herz 42 0 18
38 06.03.21 20.17 Ja Ja Grand 120 194 18
39 06.03.21 20.14 Ja Ja Null -- 73 23
06.03.21 20.11 Geber Ja Karo 60 30 18
40 06.03.21 20.08 Nein Nein Pik 24 0 20
41 06.03.21 20.05 Ja Ja Grand 82 98 24
42 06.03.21 20.02 Nein Nein Grand 39 0 18
06.03.21 19.59 Geber Ja Kreuz 54 0 24
43 06.03.21 19.57 Nein Nein Kreuz 51 0 24
44 06.03.21 19.53 Nein Ja Null -- 30 20
45 06.03.21 19.50 Nein Nein Null Ouvert -- 0 24
06.03.21 19.48 Geber Ja Kreuz 40 0 20
46 06.03.21 19.45 Nein Nein Kreuz 55 0 24
47 06.03.21 19.42 Nein Nein Herz 31 0 20
48 06.03.21 19.38 Ja Ja Pik 74 72 18
06.03.21 19.34 Geber Ja Null -- 30 22
49 06.03.21 19.32
Eingepasst
50 06.03.21 19.31 Nein Nein Kreuz 30 0 18
51 06.03.21 19.28 Nein Nein Herz 7 0 22
06.03.21 19.25 Geber Ja Kreuz 39 0 22
52 06.03.21 19.23 Nein Ja Kreuz 72 30 18
53 06.03.21 19.19 Nein Nein Kreuz 49 0 23
54 06.03.21 19.16 Nein Nein Grand 51 0 18
06.03.21 19.13 Geber Ja Herz 66 30 24
55 06.03.21 19.10 Nein Nein Karo 55 0 23
56 06.03.21 19.06 Ja Ja Grand 92 146 18
57 06.03.21 19.03 Nein Nein Grand 17 0 18
06.03.21 19.01 Geber Ja Karo Hand 46 0 24
58 06.03.21 18.58 Nein Nein Null Ouvert -- 0 27
59 06.03.21 18.56 Nein Nein Grand 24 0 23
60 06.03.21 18.53 Nein Ja Grand 61 30 20
06.03.21 18.50 Geber Ja Pik 71 30 22
61 06.03.21 18.47 Nein Ja Null -- 30 22
62 19.02.21 23.04 Ja Ja Grand 62 98 27
19.02.21 23.01 Geber Ja Kreuz 74 30 23
63 19.02.21 22.58 Ja Ja Kreuz 100 86 18
64 19.02.21 22.55 Nein Ja Kreuz 71 30 20
65 19.02.21 22.52 Nein Nein Karo 40 0 18
19.02.21 22.49 Geber Ja Grand Hand 51 0 72
66 19.02.21 22.44 Nein Nein Pik 42 0 18
67 19.02.21 22.42 Nein Nein Kreuz 39 0 18
68 19.02.21 22.39 Nein Nein Karo 57 0 18
19.02.21 22.36 Geber Ja Pik 54 0 20
69 19.02.21 22.33 Nein Nein Pik 35 0 18
70 19.02.21 22.30
Eingepasst
71 19.02.21 22.29 Ja Ja Grand 78 146 24
19.02.21 22.26 Geber Ja Grand 27 0 18
72 19.02.21 22.23 Nein Nein Kreuz 47 0 18
73 19.02.21 22.19 Ja Nein Kreuz 48 -98 18
74 19.02.21 22.16 Nein Nein Null -- 0 18
19.02.21 22.13 Geber Ja -- 0 18
75 19.02.21 22.12 Nein Nein Grand 49 0 18
76 19.02.21 22.09
Eingepasst
77 19.02.21 22.08 Nein Ja Herz 71 30 18
19.02.21 22.05 Geber Ja Karo 33 0 18
78 19.02.21 22.01 Nein Nein Pik Hand 42 0 40
79 19.02.21 21.58 Ja Ja Karo 88 68 18
80 19.02.21 21.55 Nein Nein Pik 44 0 20
19.02.21 21.53 Geber Ja Kreuz 25 0 18
81 19.02.21 21.50 Ja Ja Kreuz 77 74 24
82 19.02.21 21.48 Nein Nein Pik 11 0 18
83 19.02.21 21.45 Nein Nein Kreuz 35 0 23
19.02.21 21.42 Geber Ja Pik Hand 63 30 24
84 19.02.21 21.39
Eingepasst
85 19.02.21 21.38 Nein Nein Grand 27 0 35
86 19.02.21 21.35 Nein Nein Null -- 0 18
19.02.21 21.31 Geber Ja Grand 61 30 33
87 19.02.21 21.28 Ja Ja Grand 107 170 18
88 19.02.21 21.25 Ja Nein Karo 58 -86 18
89 19.02.21 21.22
Eingepasst
19.02.21 21.21 Geber Ja Pik 66 30 23
90 19.02.21 21.18 Ja Ja Null -- 73 18
91 19.02.21 21.15
Eingepasst
92 19.02.21 21.15 Nein Nein Pik 59 0 18
19.02.21 21.11 Geber Ja Null Ouvert -- 30 30
93 19.02.21 21.09
Eingepasst
94 19.02.21 21.06 Ja Nein Null -- -96 23
95 19.02.21 21.04 Nein Nein Grand 13 0 18
19.02.21 21.01 Geber Ja Grand 18 0 18
96 19.02.21 20.59 Nein Nein Pik 42 0 18
97 19.02.21 20.55 Ja Ja Kreuz Hand 72 86 27
98 19.02.21 20.52 Ja Ja Grand 77 98 27
19.02.21 20.49 Geber Ja Herz 43 0 27
99 19.02.21 20.45 Nein Nein Pik 44 0 18
100 19.02.21 20.42 Nein Nein Herz 24 0 18
101 19.02.21 20.40 Nein Ja Pik 73 30 18
19.02.21 20.37 Geber Ja Pik 53 0 35
102 19.02.21 20.33 Nein Nein Karo Hand 45 0 23
103 19.02.21 20.30 Nein Ja Herz 60 30 20
104 19.02.21 20.27 Nein Ja Kreuz 74 30 22
19.02.21 20.24 Geber Ja Herz 35 0 22
105 19.02.21 20.21 Nein Ja Null -- 30 20
106 19.02.21 20.17 Nein Nein Kreuz 45 0 23
107 19.02.21 20.14 Nein Nein Kreuz 46 0 23
19.02.21 20.11 Geber Ja Herz 69 30 18
108 19.02.21 20.08 Nein Nein Pik 50 0 18
109 19.02.21 20.05
Eingepasst
110 19.02.21 20.04 Ja Ja Kreuz 90 86 20
19.02.21 20.01 Geber Ja Pik Hand 34 0 27
111 19.02.21 19.58 Ja Nein Grand 57 -146 24
112 19.02.21 19.54 Nein Nein Null Ouvert -- 0 22
113 19.02.21 19.52 Ja Ja Karo 90 86 23
19.02.21 19.49 Geber Ja Kreuz 88 30 22
114 19.02.21 19.46 Ja Ja Kreuz 75 74 22
115 19.02.21 19.43 Nein Nein Karo 35 0 18
116 19.02.21 19.39 Nein Ja Null -- 30 22
19.02.21 19.36 Geber Ja Herz Hand 19 0 40
117 19.02.21 19.32 Nein Nein Herz Hand 53 0 24
118 19.02.21 19.28 Ja Ja Pik 67 83 18
05.02.21 22.46 Geber Ja Null Hand -- 0 30
119 05.02.21 22.42 Nein Nein Pik 51 0 33
120 05.02.21 22.38 Nein Nein Kreuz 34 0 24
121 05.02.21 22.36 Nein Ja Kreuz 63 30 20
05.02.21 22.33 Geber Ja Herz 20 0 18
122 05.02.21 22.29 Nein Nein Kreuz 51 0 27
123 05.02.21 22.26 Nein Nein Herz Hand 53 0 27
124 05.02.21 22.22 Nein Ja Kreuz 77 30 22
05.02.21 22.18 Geber Ja Grand 48 0 20
125 05.02.21 22.16 Nein Nein Null -- 0 18
126 05.02.21 22.13 Nein Nein Kreuz 42 0 18
127 05.02.21 22.10 Ja Ja Grand 106 122 27
05.02.21 22.06 Geber Ja Grand 28 0 23
128 05.02.21 22.04 Nein Ja Kreuz 71 30 24
129 05.02.21 22.00 Ja Ja Pik 66 72 18
130 05.02.21 21.57 Nein Nein Null -- 0 18
05.02.21 21.54 Geber Ja Null -- 30 22
131 05.02.21 21.50 Ja Ja Grand 91 122 18
132 05.02.21 21.47 Nein Nein Karo 52 0 18
133 05.02.21 21.44 Ja Ja Grand 75 98 18
05.02.21 21.40 Geber Ja Kreuz 67 30 20
134 05.02.21 21.36 Nein Nein Kreuz 48 0 22
135 05.02.21 21.33 Ja Ja Pik 89 94 22
136 05.02.21 21.29 Nein Nein Grand 38 0 24
05.02.21 21.25 Geber Ja Grand 0 0 18
137 05.02.21 21.23
Eingepasst
138 05.02.21 21.22 Nein Ja Kreuz 66 30 22
139 05.02.21 21.19 Nein Nein Kreuz 29 0 20
05.02.21 21.15 Geber Ja Herz 51 0 20
140 05.02.21 21.12 Nein Nein Kreuz 36 0 30
141 05.02.21 21.08 Ja Ja Pik 92 116 18
142 05.02.21 21.04 Nein Nein Pik 57 0 20
05.02.21 21.01 Geber Ja Kreuz 27 0 18
143 05.02.21 20.58 Nein Nein -- 30 24
144 05.02.21 20.55 Ja Ja Grand 120 194 18
145 05.02.21 20.51 Nein Nein -- 30 18
05.02.21 20.49 Geber Ja Pik 32 0 22
146 05.02.21 20.46 Ja Ja Grand 105 122 24
147 05.02.21 20.43 Ja Nein Kreuz 59 -98 22
148 05.02.21 20.39 Nein Nein Pik 47 0 18
05.02.21 20.32 Geber Ja Kreuz 23 0 22
149 05.02.21 20.29 Nein Nein Grand 0 0 30
150 05.02.21 20.25 Nein Nein Kreuz 45 0 24
151 05.02.21 20.20 Nein Nein -- 30 18
05.02.21 20.18 Geber Ja Grand 51 0 20
152 05.02.21 20.14 Ja Ja Pik 92 83 22
153 05.02.21 20.01 Nein Ja -- 30 18
05.02.21 19.57 Geber Ja Kreuz 60 30 20
154 05.02.21 19.53 Nein Ja -- 30 20
💡
 TIPP:  Auf das Datum klicken, um den Spielverlauf anzuschauen.