Skatclub Rangliste - DSKV / Turnierregeln
Die letzten 360 Spiele von BAUMKRONE123
| Nr. | Zeitpunkt | Gesp. | Gew. | Spiel | Ansage | Augen | Punkte | izw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.01.26 23.36 | Ja | Ja | Herz | 97 | 80 | 18 | ||
| 2 | 13.01.26 23.35 |
Eingepasst
|
|||||||
| 3 | 13.01.26 23.35 | Nein | Nein | Grand | 35 | 0 | 46 | ||
| 4 | 13.01.26 23.33 | Nein | Nein | Kreuz | 12 | 0 | 18 | ||
| 5 | 13.01.26 23.32 | Ja | Ja | Pik | Hand | 81 | 105 | 24 | |
| 6 | 13.01.26 22.20 | Nein | Nein | Herz | 44 | 0 | 18 | ||
| 7 | 13.01.26 22.19 | Ja | Ja | Herz | 87 | 80 | 18 | ||
| 8 | 13.01.26 22.17 | Ja | Ja | Herz | 63 | 70 | 18 | ||
| 9 | 13.01.26 22.16 | Ja | Ja | Pik | 102 | 105 | 18 | ||
| 10 | 13.01.26 22.15 | Nein | Ja | Herz | 76 | 40 | 24 | ||
| 11 | 13.01.26 22.13 |
Eingepasst
|
|||||||
| 12 | 13.01.26 22.13 | Nein | Nein | Grand | 25 | 0 | 23 | ||
| 13 | 13.01.26 22.12 | Ja | Ja | Pik | 120 | 116 | 18 | ||
| 14 | 13.01.26 22.10 | Ja | Ja | Herz | 99 | 100 | 24 | ||
| 15 | 13.01.26 22.09 | Ja | Ja | Pik | 69 | 83 | 33 | ||
| 16 | 13.01.26 22.07 | Ja | Ja | Kreuz | 81 | 74 | 20 | ||
| 17 | 13.01.26 22.06 | Ja | Nein | Kreuz | 57 | -146 | 18 | ||
| 18 | 13.01.26 22.04 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 20 | ||
| 19 | 13.01.26 22.03 | Ja | Ja | Grand | 95 | 170 | 22 | ||
| 20 | 13.01.26 22.02 | Nein | Ja | Kreuz | 76 | 40 | 18 | ||
| 21 | 13.01.26 13.13 | Nein | Ja | Kreuz | 63 | 40 | 18 | ||
| 22 | 13.01.26 13.11 | Nein | Ja | Pik | 67 | 40 | 18 | ||
| 23 | 13.01.26 13.10 | Nein | Ja | Karo | 63 | 40 | 18 | ||
| 24 | 12.01.26 22.28 | Ja | Ja | -- | -86 | 18 | |||
| 25 | 12.01.26 22.27 | Nein | Nein | Grand | 45 | 0 | 18 | ||
| 26 | 12.01.26 22.26 | Nein | Nein | Kreuz | Hand | 35 | 0 | 44 | |
| 27 | 12.01.26 22.25 | Ja | Ja | Karo | 91 | 77 | 18 | ||
| 28 | 12.01.26 22.23 | Ja | Ja | Herz | 91 | 90 | 35 | ||
| 29 | 12.01.26 22.06 | Nein | Nein | Pik | 28 | 0 | 20 | ||
| 30 | 12.01.26 22.05 | Nein | Ja | Kreuz | 62 | 40 | 23 | ||
| 31 | 12.01.26 22.02 |
Eingepasst
|
|||||||
| 32 | 12.01.26 22.02 | Ja | Ja | Kreuz | 99 | 86 | 18 | ||
| 33 | 12.01.26 22.00 | Nein | Nein | Grand | 51 | 0 | 18 | ||
| 34 | 12.01.26 21.59 | Nein | Nein | Grand | 29 | 0 | 24 | ||
| 35 | 12.01.26 21.58 | Ja | Ja | Null | Ouvert | -- | 96 | 30 | |
| 36 | 11.01.26 21.59 | Ja | Ja | -- | -86 | 18 | |||
| 37 | 11.01.26 21.59 | Nein | Nein | Herz | 33 | 0 | 18 | ||
| 38 | 11.01.26 21.57 | Nein | Nein | Kreuz | 37 | 0 | 30 | ||
| 39 | 11.01.26 21.56 | Nein | Nein | Pik | 21 | 0 | 18 | ||
| 40 | 11.01.26 19.38 | Nein | Nein | Karo | 23 | 0 | 18 | ||
| 41 | 11.01.26 19.37 | Nein | Nein | Grand | 43 | 0 | 18 | ||
| 42 | 11.01.26 19.35 | Nein | Nein | Karo | 58 | 0 | 22 | ||
| 43 | 11.01.26 18.06 | Nein | Nein | Grand | 44 | 0 | 20 | ||
| 44 | 10.01.26 20.36 | Nein | Nein | Grand | 11 | 0 | 18 | ||
| 45 | 10.01.26 20.21 | Ja | Ja | Herz | 73 | 70 | 20 | ||
| 46 | 10.01.26 20.20 | Nein | Ja | Grand | 68 | 40 | 18 | ||
| 47 | 09.01.26 20.55 | Nein | Nein | Kreuz | 40 | 0 | 23 | ||
| 48 | 09.01.26 20.54 | Nein | Nein | Kreuz | 28 | 0 | 18 | ||
| 49 | 09.01.26 20.52 | Ja | Ja | Herz | 64 | 90 | 18 | ||
| 50 | 09.01.26 20.51 | Ja | Ja | Karo | 80 | 68 | 18 | ||
| 51 | 09.01.26 20.49 | Nein | Nein | Pik | 25 | 0 | 20 | ||
| 52 | 09.01.26 19.10 | Ja | Ja | -- | -96 | 20 | |||
| 53 | 09.01.26 19.10 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 20 | |
| 54 | 09.01.26 19.09 | Ja | Ja | Grand | 110 | 194 | 18 | ||
| 55 | 09.01.26 19.08 |
Eingepasst
|
|||||||
| 56 | 09.01.26 19.08 | Nein | Nein | Grand | 31 | 0 | 33 | ||
| 57 | 09.01.26 19.06 | Nein | Nein | Herz | Hand | 0 | 0 | 23 | |
| 58 | 09.01.26 19.05 | Nein | Nein | Herz | 43 | 0 | 18 | ||
| 59 | 09.01.26 19.04 | Ja | Nein | Pik | 52 | -94 | 18 | ||
| 60 | 09.01.26 18.52 | Nein | Ja | Herz | 85 | 40 | 18 | ||
| 61 | 09.01.26 18.51 |
Eingepasst
|
|||||||
| 62 | 09.01.26 18.50 | Ja | Ja | Kreuz | 95 | 86 | 18 | ||
| 63 | 09.01.26 18.49 |
Eingepasst
|
|||||||
| 64 | 09.01.26 18.49 | Nein | Nein | Pik | 46 | 0 | 18 | ||
| 65 | 09.01.26 18.47 | Ja | Nein | Kreuz | 44 | -98 | 22 | ||
| 66 | 09.01.26 18.46 | Ja | Ja | Null | Ouvert | -- | 96 | 23 | |
| 67 | 09.01.26 18.45 | Nein | Nein | Grand | 34 | 0 | 18 | ||
| 68 | 08.01.26 22.39 | Nein | Nein | Grand | 14 | 0 | 18 | ||
| 69 | 08.01.26 22.38 | Nein | Ja | Kreuz | 61 | 40 | 22 | ||
| 70 | 08.01.26 22.36 | Nein | Nein | Herz | 40 | 0 | 20 | ||
| 71 | 08.01.26 22.35 | Nein | Ja | Grand | 62 | 40 | 18 | ||
| 72 | 08.01.26 22.33 | Ja | Ja | Pik | 120 | 105 | 24 | ||
| 73 | 08.01.26 22.32 | Nein | Ja | Karo | 66 | 40 | 18 | ||
| 74 | 08.01.26 22.31 | Nein | Nein | Grand | 27 | 0 | 18 | ||
| 75 | 07.01.26 17.01 | Ja | Ja | Kreuz | 94 | 86 | 23 | ||
| 76 | 07.01.26 17.00 | Nein | Nein | Grand | 14 | 0 | 18 | ||
| 77 | 07.01.26 16.59 | Nein | Nein | Herz | 44 | 0 | 18 | ||
| 78 | 07.01.26 16.58 | Ja | Ja | Grand | 96 | 122 | 18 | ||
| 79 | 07.01.26 16.56 | Nein | Ja | Kreuz | 78 | 40 | 18 | ||
| 80 | 07.01.26 16.55 | Nein | Nein | Pik | 35 | 0 | 18 | ||
| 81 | 07.01.26 16.54 |
Eingepasst
|
|||||||
| 82 | 07.01.26 16.53 | Nein | Nein | Kreuz | 49 | 0 | 22 | ||
| 83 | 07.01.26 16.49 | Nein | Nein | Kreuz | 5 | 0 | 20 | ||
| 84 | 05.01.26 20.18 | Nein | Nein | Karo | 31 | 0 | 18 | ||
| 85 | 05.01.26 20.16 | Nein | Nein | Grand | 15 | 0 | 18 | ||
| 86 | 05.01.26 20.15 | Ja | Ja | Null | -- | 73 | 18 | ||
| 87 | 05.01.26 20.13 | Ja | Ja | Herz | 82 | 70 | 20 | ||
| 88 | 05.01.26 20.11 | Ja | Nein | Kreuz | 59 | -98 | 20 | ||
| 89 | 05.01.26 20.10 |
Eingepasst
|
|||||||
| 90 | 05.01.26 20.10 | Ja | Nein | Karo | 58 | -122 | 20 | ||
| 91 | 05.01.26 20.00 | Nein | Nein | Kreuz | 40 | 0 | 24 | ||
| 92 | 05.01.26 19.58 | Nein | Ja | Pik | 63 | 40 | 18 | ||
| 93 | 05.01.26 19.57 | Nein | Ja | Kreuz | 85 | 40 | 24 | ||
| 94 | 05.01.26 19.55 | Ja | Ja | Pik | 105 | 83 | 18 | ||
| 95 | 05.01.26 19.53 | Nein | Ja | Pik | 88 | 40 | 18 | ||
| 96 | 05.01.26 19.52 | Nein | Nein | Kreuz | 58 | 0 | 18 | ||
| 97 | 05.01.26 19.45 | Ja | Nein | Null | -- | -96 | 23 | ||
| 98 | 05.01.26 19.43 | Nein | Nein | Pik | 48 | 0 | 18 | ||
| 99 | 05.01.26 19.42 |
Eingepasst
|
|||||||
| 100 | 05.01.26 19.42 | Ja | Ja | Herz | Hand | 73 | 80 | 30 | |
| 101 | 05.01.26 19.40 | Nein | Nein | Pik | 58 | 0 | 18 | ||
| 102 | 05.01.26 19.27 | Nein | Nein | Grand | 0 | 0 | 18 | ||
| 103 | 05.01.26 19.26 | Nein | Ja | Pik | 76 | 40 | 18 | ||
| 104 | 05.01.26 19.24 | Nein | Nein | Null | Ouvert Hand | -- | 0 | 35 | |
| 105 | 05.01.26 19.24 | Nein | Nein | Herz | 53 | 0 | 18 | ||
| 106 | 05.01.26 19.22 | Nein | Nein | Karo | 44 | 0 | 18 | ||
| 107 | 05.01.26 19.19 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 24 | |
| 108 | 05.01.26 17.28 | Ja | Nein | -- | -142 | 27 | |||
| 109 | 05.01.26 17.27 | Ja | Nein | Null | -- | -96 | 22 | ||
| 110 | 05.01.26 17.27 | Nein | Nein | Kreuz | 43 | 0 | 20 | ||
| 111 | 05.01.26 17.25 | Nein | Nein | Grand | 45 | 0 | 23 | ||
| 112 | 05.01.26 17.24 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 18 | |
| 113 | 05.01.26 17.23 | Ja | Nein | Pik | 58 | -94 | 18 | ||
| 114 | 05.01.26 17.22 | Ja | Ja | Kreuz | 83 | 74 | 18 | ||
| 115 | 05.01.26 17.21 | Nein | Nein | Grand | 31 | 0 | 18 | ||
| 116 | 04.01.26 21.41 | Ja | Ja | -- | -96 | 18 | |||
| 117 | 04.01.26 21.40 | Nein | Nein | Grand | 34 | 0 | 18 | ||
| 118 | 04.01.26 21.39 | Ja | Nein | Herz | 59 | -190 | 24 | ||
| 119 | 04.01.26 21.37 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 22 | ||
| 120 | 04.01.26 21.36 | Nein | Ja | Herz | 38 | 40 | 24 | ||
| 121 | 04.01.26 21.35 | Nein | Ja | Pik | 77 | 40 | 18 | ||
| 122 | 04.01.26 21.33 | Ja | Ja | Kreuz | 98 | 86 | 18 | ||
| 123 | 04.01.26 21.32 | Nein | Nein | Herz | 23 | 0 | 18 | ||
| 124 | 04.01.26 21.31 | Nein | Nein | Pik | 17 | 0 | 18 | ||
| 125 | 04.01.26 21.29 | Nein | Nein | Kreuz | 0 | 0 | 18 | ||
| 126 | 04.01.26 17.55 | Nein | Nein | Grand | 31 | 0 | 24 | ||
| 127 | 04.01.26 17.53 | Ja | Ja | Herz | Hand | 71 | 90 | 40 | |
| 128 | 04.01.26 17.52 | Ja | Ja | Kreuz | 94 | 110 | 18 | ||
| 129 | 04.01.26 17.50 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 18 | ||
| 130 | 04.01.26 17.49 | Nein | Nein | Pik | 42 | 0 | 18 | ||
| 131 | 04.01.26 17.41 | Nein | Nein | Pik | 38 | 0 | 18 | ||
| 132 | 04.01.26 12.58 | Ja | Ja | Kreuz | 102 | 86 | 20 | ||
| 133 | 04.01.26 12.53 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 18 | ||
| 134 | 04.01.26 12.52 |
Eingepasst
|
|||||||
| 135 | 04.01.26 12.52 | Ja | Ja | Null | Ouvert | -- | 96 | 24 | |
| 136 | 03.01.26 17.54 | Ja | Ja | -- | -86 | 18 | |||
| 137 | 03.01.26 17.54 | Nein | Nein | Pik | 56 | 0 | 23 | ||
| 138 | 03.01.26 17.53 | Nein | Nein | Pik | 49 | 0 | 18 | ||
| 139 | 03.01.26 17.51 | Nein | Nein | Herz | 43 | 0 | 18 | ||
| 140 | 03.01.26 17.50 | Nein | Nein | Grand | 0 | 0 | 18 | ||
| 141 | 03.01.26 17.49 | Ja | Ja | Pik | 74 | 94 | 20 | ||
| 142 | 03.01.26 17.48 | Ja | Ja | Herz | 91 | 80 | 18 | ||
| 143 | 03.01.26 15.21 | Nein | Nein | Pik | Hand | 47 | 0 | 27 | |
| 144 | 03.01.26 15.19 | Nein | Ja | Grand | 66 | 40 | 18 | ||
💡