Skatclub Rangliste - FUN / Kneipenregeln

Die letzten 360 Spiele von ernesto2

Nr. Zeitpunkt Gesp. Gew. Spiel Ansage Augen Punkte izw.  
1 29.06.18 13.23 Nein Ja Herz Bock 64 40 20
2 29.06.18 13.21 Nein Ja Herz Bock 110 40 23
3 22.05.17 15.19 Nein Ja Grand Hand 71 40 18
4 22.05.17 15.17 Nein Ja Null Bock -- 40 23
5 22.05.17 15.16 Nein Ja Grand Bock 68 40 23
6 22.05.17 15.14 Nein Ja Kreuz Bock 55 0 20
7 22.05.17 15.11 Nein Ja Null Ouvert Hand, Kontra/Re -- 0 40
8 22.05.17 15.10 Ja Ja Pik   85 72 20
9 21.08.11 17.50 Nein Ja Herz Hand 64 40 23
10 21.08.11 17.48 Ja Ja Herz   70 80 18
11 21.08.11 17.46 Nein Nein Grand   0 0 24
12 21.08.11 17.46 Ja Ja Null   -- 73 20
13 21.08.11 17.44 Ja Ja Null Ouvert -- 96 33
14 21.08.11 17.43 Nein Nein Karo Hand 48 0 24
15 21.08.11 17.41 Nein Nein Pik   36 0 18
16 21.08.11 17.40 Ja Ja Karo   73 77 18
17 07.12.06 19.25 Nein Ja Kreuz   81 40 20
18 07.12.06 19.22 Ja Ramsch Jungfrau 0 120
19 07.12.06 19.20 Nein Nein Grand Hand 50 0 18
20 07.12.06 19.19 Nein Ramsch 68 -68
21 07.12.06 19.17 Nein Nein Grand Hand 41 0 18
22 07.12.06 19.16 Ja Ramsch 14 46
23 07.12.06 19.13 Nein Ja Grand Bock 36 0 36
24 07.12.06 19.12 Ja Ja Kreuz Bock 80 122 22
25 07.12.06 19.10 Nein Ja Null Bock -- 0 18
26 07.12.06 19.08 Nein Ja Kreuz Kontra/Re 62 40 22
27 06.12.06 17.40 Nein Nein Grand   41 0 24
28 06.12.06 17.38 Nein Nein Grand   17 0 20
29 06.12.06 17.36 Nein Nein Herz   51 0 18
30 06.12.06 17.34 Nein Nein Grand   20 0 18
31 06.12.06 17.33 Nein Ja Kreuz   79 40 22
32 06.12.06 17.31 Ja Ja Herz Kontra 72 110 20
33 06.12.06 17.29 Nein Ja Kreuz Kontra 34 0 18
34 06.12.06 17.27 Nein Nein Kreuz   35 0 20
35 06.12.06 17.26 Nein Ja Grand   61 40 35
36 03.12.06 18.03 Strafpunkte für 3 nicht gespielte Pflichtramsch -360
37 03.12.06 18.02 Nein Ja Kreuz Kontra/Re 29 0 20
38 03.12.06 18.01 Nein Nein Kreuz   54 0 18
39 03.12.06 17.59 Nein Nein Grand   45 0 50
40 03.12.06 17.55 Nein Ramsch Jungfrau 106 -318
41 03.12.06 17.54 Ja Ramsch Jungfrau 7 106
42 03.12.06 17.52 Nein Ramsch Durchmarsch 0 0
43 03.12.06 17.49 Nein Nein Grand Hand 40 0 18
44 03.12.06 17.48 Nein Nein Grand Hand 0 0 18
45 03.12.06 17.47 Nein Ja Grand Bock 39 0 18
46 03.12.06 17.46 Ja Ja Grand Bock 77 146 22
47 03.12.06 17.44 Ja Ja Grand Bock 75 146 18
48 03.12.06 17.42 Nein Ja Null Hand, Kontra -- 40 24
49 03.12.06 17.40 Nein Nein Karo   50 0 24
50 03.12.06 17.37 Nein Nein Kreuz   15 0 18
51 03.12.06 17.35 Nein Ja Pik   63 40 20
52 03.12.06 17.33 Ja Ja Null Kontra -- 96 22
53 30.11.06 13.38 Ja Ja Herz   97 90 18
54 30.11.06 13.36 Ja Ja Grand   62 98 18
55 30.11.06 13.35 Nein Nein Grand Hand 49 0 18
56 30.11.06 13.34 Nein Ja Herz Kontra 47 0 20
57 30.11.06 13.32 Nein Nein Grand   38 0 18
58 30.11.06 13.31 Nein Nein Herz   41 0 18
59 30.11.06 13.30 Nein Nein Grand   14 0 18
60 28.11.06 17.08 Nein Nein Grand   23 0 23
61 28.11.06 17.06 Nein Ja Karo   76 40 18
62 28.11.06 17.04 Nein Nein Grand   43 0 18
63 28.11.06 17.01 Nein Nein Kreuz   32 0 20
64 28.11.06 17.00 Ja Ja Kreuz   106 86 20
65 28.11.06 16.58 Nein Nein Pik   37 0 18
66 28.11.06 16.55 Nein Nein Herz   22 0 18
67 28.11.06 16.53 Ja Nein Pik   50 -116 22
68 28.11.06 16.51 Nein Nein Grand   36 0 20
69 28.11.06 16.50 Nein Nein Herz   15 0 18
70 28.11.06 13.48 Ja Nein Herz   53 -90 18
71 28.11.06 13.47 Nein Nein Grand   0 0 18
72 28.11.06 13.46 Nein Nein Herz   34 0 18
73 28.11.06 13.45 Ja Ja Grand   107 122 18
74 28.11.06 13.44 Ja Ja Grand   78 98 18
75 28.11.06 13.42 Ja Ja Kreuz   62 74 23
76 28.11.06 13.40 Nein Nein Pik   30 0 18
77 28.11.06 13.39 Ja Ja Kreuz   106 86 18
78 28.11.06 13.38 Nein Nein Null   -- 0 23
79 28.11.06 13.37 Nein Nein Kreuz   29 0 20
80 28.11.06 13.35 Ja Ja Grand   120 146 18
81 28.11.06 13.34 Ja Ja Kreuz   94 86 23
82 26.11.06 13.01 Strafpunkte für 3 nicht gespielte Pflichtramsch -360
83 26.11.06 12.59 Nein Ja Herz Kontra/Re, Bock 37 0 20
84 26.11.06 12.56 Nein Ja Herz Kontra/Re 46 0 24
85 23.11.06 15.57 Nein Nein Pik   47 0 18
86 23.11.06 15.55 Nein Nein Grand   19 0 20
87 23.11.06 15.53 Nein Ja Grand   66 40 24
88 23.11.06 15.51 Nein Ja Grand   62 40 24
89 23.11.06 15.49 Nein Nein Grand   45 0 23
90 23.11.06 15.46 Nein Ramsch Durchmarsch, 1 x gesch. 0 0
91 23.11.06 15.43 Ja Ramsch 41 19
92 23.11.06 15.40 Nein Nein Grand Hand 24 0 18
93 23.11.06 15.37 Nein Ramsch 74 -74
94 23.11.06 15.35 Nein Ja Herz Hand, Kontra/Re, Bock 45 0 36
95 23.11.06 15.33 Nein Ja Herz Bock 33 0 18
96 23.11.06 15.31 Nein Ja Grand Bock 42 0 18
97 23.11.06 15.29 Nein Ramsch 85 -85
98 23.11.06 15.27 Nein Ramsch 97 -97
99 23.11.06 15.25 Nein Ramsch Durchmarsch 0 0
100 23.11.06 15.22 Nein Ja Grand Kontra, Bock 60 40 18
101 23.11.06 15.19 Nein Ja Null Kontra, Bock -- 0 22
102 23.11.06 15.17 Nein Ja Pik Kontra, Bock 66 40 40
103 23.11.06 15.15 Nein Ja Pik Kontra/Re 43 0 20
104 23.11.06 15.14 Nein Ja Grand   71 40 23
105 23.11.06 15.12 Nein Nein Grand   50 0 48
106 23.11.06 15.05 Nein Nein Herz Hand 0 0 23
107 23.11.06 15.05 Nein Nein Herz   28 0 18
108 23.11.06 15.03 Nein Nein Kreuz   38 0 18
109 23.11.06 15.01 Ja Ja Grand   99 170 18
110 23.11.06 14.53 Ja Ja Karo Kontra 77 158 27
111 23.11.06 14.51 Nein Nein Kreuz   50 0 18
112 23.11.06 14.49 Ja Ramsch 43 17
113 23.11.06 14.47 Nein Ramsch 58 -58
114 23.11.06 14.45 Nein Nein Grand Hand 55 0 18
115 23.11.06 14.44 Ja Ramsch 3 114
116 23.11.06 14.42 Nein Ja Grand Hand, Bock 24 0 18
117 23.11.06 14.41 Ja Ja Kreuz Bock 94 122 18
118 23.11.06 14.40 Ja Ramsch 38 22
119 23.11.06 14.37 Nein Ramsch 0 0
120 23.11.06 14.36 Ja Ramsch Jungfrau 0 120
121 23.11.06 14.35 Nein Nein Grand Hand 52 0 18
122 23.11.06 14.33 Ja Ramsch 6 54
123 23.11.06 14.31 Nein Ja Null Bock -- 0 18
124 23.11.06 14.30 Nein Ja Karo Kontra, Bock 67 40 18
125 23.11.06 14.29 Ja Nein Kreuz Bock 53 -146 20
126 23.11.06 14.26 Nein Ja Grand Kontra/Re 63 40 48
127 23.11.06 14.24 Ja Ja Kreuz   76 74 20
128 23.11.06 14.22 Nein Nein Pik   28 0 18
129 23.11.06 14.20 Ja Ja Grand   73 98 24
130 22.11.06 23.30 Ja Ramsch 12 96
131 22.11.06 23.28 Ja Ja Grand Hand 72 146 18
132 22.11.06 23.26 Nein Ja Grand Hand 96 40 18
133 22.11.06 23.24 Ja Ramsch 1x geschoben 14 92
134 22.11.06 23.21 Nein Ramsch 48 -96
135 22.11.06 23.19 Nein Ja Grand Hand, Kontra 63 40 18
136 22.11.06 23.16 Nein Ja Grand Bock 64 40 18
137 22.11.06 23.13 Nein Ja Herz Bock 44 0 18
138 22.11.06 23.12 Nein Ja Grand Bock 26 0 23
139 22.11.06 23.10 Nein Ja Null Kontra -- 40 22
140 22.11.06 23.08 Ja Ja Null   -- 73 18
141 22.11.06 23.06 Ja Ja Null Kontra -- 96 20
142 22.11.06 23.04 Nein Nein Pik   47 0 30
143 22.11.06 23.02 Nein Ja Null Hand, Kontra -- 0 30
144 22.11.06 22.58 Ja Ramsch 1x geschoben - Jungfrau 39 63
145 22.11.06 22.56 Nein Nein Grand Hand 15 0 18
146 22.11.06 22.52 Ja Ramsch Jungfrau 0 120
147 22.11.06 22.48 Ja Ramsch 14 92
148 22.11.06 22.46 Nein Ja Null Bock -- 0 18
149 22.11.06 22.44 Nein Ja Grand Bock 47 0 18
150 22.11.06 22.42 Nein Ja Kreuz Bock 15 0 20
151 22.11.06 22.40 Nein Ja Kreuz Kontra/Re 50 0 23
152 22.11.06 22.38 Ja Ramsch 15 45
153 22.11.06 22.35 Ja Ramsch 26 34
154 22.11.06 22.33 Ja Ramsch 27 33
155 22.11.06 22.31 Ja Ja Grand Bock 93 242 30
156 22.11.06 22.29 Ja Nein Pik Bock 56 -182 20
157 22.11.06 22.26 Ja Ja Grand Bock 86 290 23
158 22.11.06 17.23 Ja Ramsch 1x geschoben 19 82
159 22.11.06 17.20 Ja Ramsch 35 25
160 22.11.06 17.18 Nein Ja Grand Hand 78 40 18
161 22.11.06 17.16 Nein Ramsch 67 -67
162 22.11.06 17.13 Nein Ja Grand Hand 69 40 18
163 22.11.06 17.11 Nein Ja Kreuz Bock 46 0 24
164 22.11.06 17.08 Nein Ja Karo Bock 23 0 20
165 22.11.06 17.07 Ja Ja Kreuz Bock 85 98 18
166 22.11.06 17.04 Nein Ramsch 68 -68
167 22.11.06 17.02 Ja Ramsch Jungfrau 45 30
168 22.11.06 16.59 Ja Ramsch Jungfrau 0 120
169 22.11.06 16.56 Nein Ja Grand Hand, Kontra/Re 78 40 18
170 22.11.06 16.55 Ja Ja Grand Hand 96 218 18
171 22.11.06 16.53 Nein Ja Null Bock -- 0 18
172 22.11.06 16.51 Nein Ja Kreuz Kontra/Re, Bock 44 0 18
173 22.11.06 16.49 Nein Ja Pik Kontra, Bock 59 0 22
174 22.11.06 16.47 Ja Ja Herz Kontra/Re 95 250 23
175 22.11.06 16.44 Nein Nein Grand   34 0 18
176 22.11.06 16.43 Nein Ramsch 54 -108
177 22.11.06 16.40 Ja Ramsch Durchmarsch 120 120
178 22.11.06 16.37 Ja Ramsch Durchmarsch 120 120
179 22.11.06 16.35 Ja Ja Kreuz Bock 78 98 18
180 22.11.06 16.32 Nein Ja Pik Bock 37 0 18
181 22.11.06 16.30 Nein Ja Pik Bock 53 0 18
182 22.11.06 16.28 Nein Ja Pik Kontra 72 40 22
183 22.11.06 16.26 Nein Nein Herz   44 0 18
184 22.11.06 16.24 Nein Nein Grand   47 0 18
185 22.11.06 16.21 Ja Ja Grand Hand 120 218 22
186 22.11.06 16.20 Nein Nein Herz Hand 43 0 27
187 22.11.06 16.18 Nein Nein Grand   34 0 18
188 22.11.06 16.17 Ja Ja Grand   82 98 18
189 22.11.06 16.15 Nein Nein Kreuz   26 0 30
190 22.11.06 16.13 Ja Ja Herz   79 90 20
191 22.11.06 16.10 Nein Nein Kreuz Hand 22 0 18
192 22.11.06 16.09 Nein Ja Pik   66 40 20
193 22.11.06 16.07 Nein Nein Karo   54 0 20
194 22.11.06 16.04 Nein Nein Grand   33 0 24
195 22.11.06 16.02 Ja Ramsch 47 13
196 22.11.06 16.00 Nein Ramsch 72 -72
197 22.11.06 15.57 Nein Ramsch 43 -43
198 22.11.06 15.55 Ja Ja Kreuz Bock 67 98 18
199 22.11.06 15.53 Nein Ja Pik Bock 19 0 18
200 22.11.06 15.51 Nein Ja Kreuz Bock 80 40 20
201 22.11.06 15.48 Nein Ja Pik Kontra 85 40 20
202 22.11.06 15.46 Nein Ja Pik Kontra 40 0 22
203 22.11.06 15.43 Nein Nein Karo   32 0 18
204 21.11.06 22.40 Ja Ja Grand   66 146 18
205 21.11.06 22.39 Nein Nein Karo   36 0 18
206 21.11.06 22.37 Ja Ramsch 7 53
207 21.11.06 22.35 Nein Nein Kreuz   20 0 30
208 21.11.06 22.33 Ja Ja Grand   74 122 18
209 21.11.06 22.31 Ja Ja Kreuz   76 98 18
210 21.11.06 22.29 Ja Nein Pik   53 -116 18
211 21.11.06 22.28 Nein Nein Kreuz   59 0 18
212 21.11.06 22.26 Ja Ja Grand   93 170 18
213 21.11.06 22.24 Ja Ja Grand Hand 92 170 18
214 21.11.06 22.24 Nein Nein Grand   41 0 22
215 21.11.06 22.21 Nein Nein Pik   36 0 18
216 21.11.06 22.20 Ja Nein Kreuz   54 -122 18
217 21.11.06 22.18 Ja Ja Grand   93 122 24
218 21.11.06 22.17 Ja Ja Null Ouvert Hand -- 109 33
219 21.11.06 22.15 Nein Nein Pik   24 0 18
220 21.11.06 22.13 Nein Ramsch 55 -55
221 21.11.06 22.11 Ja Ja Grand   78 98 18
222 21.11.06 22.10 Ja Ja Kreuz   66 74 18
223 21.11.06 22.08 Ja Ja Kreuz   78 86 18
224 21.11.06 18.22 Nein Nein Grand   29 0 22
225 21.11.06 18.20 Nein Nein Grand   49 0 18
226 21.11.06 18.18 Nein Nein Kreuz   54 0 18
227 21.11.06 18.16 Nein Nein Grand   28 0 40
228 21.11.06 18.14 Nein Nein Grand   48 0 18
229 21.11.06 18.12 Nein Nein Karo   49 0 22
230 21.11.06 18.11 Nein Ja Null Kontra -- 0 23
231 21.11.06 18.10 Ja Ja Pik   86 83 22
232 21.11.06 18.07 Ja Ja Null Ouvert -- 96 18
233 21.11.06 18.05 Nein Nein Pik   57 0 20
234 21.11.06 18.03 Ja Ja Kreuz   65 74 20
235 21.11.06 18.01 Nein Nein Karo   28 0 18
236 21.11.06 17.59 Nein Nein Grand   45 0 18
237 21.11.06 17.57 Nein Nein Herz   36 0 18
238 21.11.06 17.55 Nein Nein Grand   50 0 18
239 21.11.06 17.53 Nein Nein Kreuz   48 0 18
240 21.11.06 17.51 Nein Nein Grand   47 0 24
241 21.11.06 17.49 Ja Ja Karo   104 95 24
242 21.11.06 17.48 Nein Nein Karo   39 0 18
243 21.11.06 17.46 Nein Ja Kreuz   80 40 23
244 21.11.06 13.05 Nein Ramsch Durchmarsch 0 0
245 21.11.06 13.03 Ja Nein Grand Hand, Kontra 50 -626 18
246 21.11.06 13.01 Ja Ramsch Jungfrau 0 120
247 21.11.06 12.58 Ja Ramsch Jungfrau 0 120
248 21.11.06 12.55 Nein Ja Karo Kontra, Bock 55 0 18
249 21.11.06 12.53 Nein Ja Pik Bock 39 0 18
250 21.11.06 12.52 Nein Ja Grand Bock 21 0 24
251 21.11.06 12.50 Nein Ramsch Durchmarsch 0 0
252 21.11.06 12.48 Nein Ja Grand Hand 62 40 18
253 21.11.06 12.47 Ja Ramsch 18 84
254 21.11.06 12.45 Ja Ramsch 36 24
255 21.11.06 12.43 Nein Ja Grand Bock 58 0 18
256 21.11.06 12.42 Nein Ja Kreuz Bock 17 0 18
257 21.11.06 12.40 Nein Ja Grand Kontra/Re, Bock 56 0 23
258 21.11.06 12.38 Ja Nein Pik Kontra 46 -138 20
259 21.11.06 12.36 Nein Nein Grand   38 0 27
260 21.11.06 12.34 Nein Ramsch 77 -154
261 21.11.06 12.31 Ja Ramsch 32 28
262 21.11.06 12.29 Nein Nein Grand Hand 37 0 18
263 21.11.06 12.27 Nein Ramsch 91 -182
264 21.11.06 12.25 Nein Nein Grand Hand 49 0 18
265 21.11.06 12.24 Ja Ja Kreuz Bock 109 122 18
266 21.11.06 12.22 Nein Ja Herz Kontra/Re, Bock 59 0 20
267 21.11.06 12.20 Ja Ja Grand Bock 102 242 48
268 21.11.06 12.18 Nein Ja Herz Kontra 76 40 18
269 21.11.06 12.17 Ja Ja Herz Hand 93 90 22
270 21.11.06 12.16 Nein Nein Null   -- 0 23
271 21.11.06 12.14 Ja Ja Herz   77 70 18
272 21.11.06 12.12 Ja Nein Grand   56 -242 18
273 21.11.06 12.11 Nein Nein Null   -- 0 18
274 21.11.06 12.09 Nein Nein Kreuz   50 0 18
275 21.11.06 12.07 Nein Nein Grand   55 0 44
276 21.11.06 12.06 Nein Nein Karo   38 0 18
277 21.11.06 12.04 Nein Nein Pik   43 0 18
278 21.11.06 12.02 Nein Ja Null   -- 40 20
279 21.11.06 12.01 Ja Ja Grand   74 170 18
280 21.11.06 11.59 Nein Ja Kreuz   64 40 18
281 21.11.06 11.58 Nein Nein Kreuz   32 0 23
282 21.11.06 11.56 Nein Ja Herz Kontra 51 0 20
283 21.11.06 11.53 Ja Ja Pik   81 83 33
284 21.11.06 11.51 Nein Nein Grand   20 0 18
285 21.11.06 11.49 Nein Nein Grand   42 0 18
286 21.11.06 11.48 Nein Ja Karo   63 40 20
287 21.11.06 11.46 Nein Nein Grand   21 0 48
288 21.11.06 11.44 Nein Nein Grand   20 0 22
289 21.11.06 11.42 Nein Nein Kreuz   53 0 30
290 21.11.06 11.40 Nein Nein Karo   22 0 22
291 21.11.06 11.37 Ja Ja Grand   61 98 23
292 20.11.06 21.28 Ja Ramsch 27 66
293 20.11.06 21.26 Nein Nein Grand Hand 59 0 18
294 20.11.06 21.24 Ja Ramsch 14 46
295 20.11.06 21.22 Nein Nein Grand Hand 52 0 18
296 20.11.06 21.21 Ja Ramsch Jungfrau 52 16
297 20.11.06 21.18 Nein Nein Grand Hand 50 0 18
298 20.11.06 21.17 Nein Ja Null Hand, Bock -- 0 30
299 20.11.06 21.15 Nein Ja Kreuz Bock 71 40 23
300 20.11.06 21.14 Nein Ja Kreuz Bock 58 0 18
301 20.11.06 21.12 Ja Ja Grand Kontra/Re 66 242 18
302 20.11.06 21.09 Nein Nein Kreuz   45 0 18
303 20.11.06 21.08 Nein Nein Kreuz   32 0 18
304 20.11.06 21.06 Ja Ja Grand   120 194 36
305 20.11.06 21.05 Nein Ja Null   -- 40 20
306 20.11.06 21.03 Ja Ramsch 7 53
307 20.11.06 21.01 Nein Ramsch 1x geschoben 56 -112
308 20.11.06 20.59 Nein Ramsch Jungfrau 68 -204
309 20.11.06 20.56 Nein Ramsch 48 -96
310 20.11.06 20.54 Nein Ja Grand Bock 43 0 22
311 20.11.06 20.52 Nein Ja Grand Bock 40 0 24
312 20.11.06 20.51 Nein Ja Karo Bock 42 0 36
313 20.11.06 20.39 Ja Ramsch 37 46
314 20.11.06 20.37 Ja Ramsch 1x geschoben - Jungfrau 17 129
315 20.11.06 20.36 Nein Ja Grand Hand, Kontra 74 40 18
316 20.11.06 20.34 Ja Nein Grand Hand, Kontra 45 -338 18
317 20.11.06 20.33 Nein Nein Grand Hand 29 0 18
318 20.11.06 20.31 Nein Ramsch Durchmarsch 0 0
319 20.11.06 20.28 Nein Ja Karo Bock 54 0 18
320 20.11.06 20.26 Nein Ja Karo Bock 42 0 18
321 20.11.06 20.25 Nein Ja Grand Bock 18 0 24
322 20.11.06 20.23 Ja Nein Null Kontra -- -142 23
323 20.11.06 20.22 Nein Ja Null   -- 40 18
324 20.11.06 20.21 Nein Ja Kreuz   65 40 24
325 20.11.06 20.19 Ja Ja Grand   98 170 18
326 20.11.06 20.17 Nein Nein Null Ouvert Hand -- 0 24
327 20.11.06 20.16 Ja Ramsch 53 7
328 20.11.06 20.14 Nein Nein Grand Hand 31 0 18
329 20.11.06 20.13 Ja Ja Grand Hand 79 146 18
330 20.11.06 20.12 Nein Ramsch 52 -52
331 20.11.06 20.09 Ja Nein Grand Hand 42 -290 18
332 20.11.06 20.08 Ja Ramsch 22 38
333 20.11.06 20.06 Nein Ja Null Ouvert , Bock -- 0 24
334 20.11.06 20.05 Ja Ja Karo Bock 65 86 18
335 20.11.06 20.03 Nein Ja Herz Bock 62 40 23
336 20.11.06 20.02 Ja Ramsch 14 46
337 20.11.06 19.59 Ja Ramsch Jungfrau 0 120
338 20.11.06 19.58 Ja Ramsch 35 25
339 20.11.06 19.56 Nein Nein Grand Hand 25 0 18
340 20.11.06 19.55 Nein Ja Pik Bock 46 0 20
341 20.11.06 19.53 Nein Ja Herz Bock 45 0 18
342 20.11.06 19.52 Ja Nein Pik Bock 60 -226 22
343 20.11.06 19.50 Nein Ja Grand Kontra 60 40 27
344 20.11.06 19.48 Nein Ramsch 57 -57
345 20.11.06 19.46 Ja Nein Kreuz   30 -122 18
346 20.11.06 19.44 Nein Nein Pik   47 0 18
347 20.11.06 19.42 Nein Nein Grand   14 0 18
348 20.11.06 19.41 Nein Nein Null Ouvert -- 0 27
349 20.11.06 19.40 Ja Ja Karo   63 77 18
350 20.11.06 19.34 Ja Ramsch 45 15
351 20.11.06 19.32 Ja Ramsch 31 29
352 20.11.06 19.29 Nein Ja Grand Hand, Kontra 66 40 18
353 20.11.06 19.28 Nein Nein Grand Hand 28 0 18
354 20.11.06 19.26 Nein Ramsch Jungfrau 107 -214
355 20.11.06 19.24 Nein Ja Grand Bock 28 0 36
356 20.11.06 19.21 Nein Ja Pik Bock 42 0 18
357 20.11.06 19.20 Nein Ja Herz Bock 50 0 27
358 20.11.06 19.17 Nein Ramsch 68 -68
359 20.11.06 19.14 Nein Ramsch 55 -55
360 20.11.06 19.11 Ja Ja Grand Hand 71 122 18
💡
 TIPP:  Auf das Datum klicken, um den Spielverlauf anzuschauen.