Skatclub Rangliste - DSKV / Turnierregeln
Die letzten 360 Spiele von JOCKEL58
| Nr. | Zeitpunkt | Gesp. | Gew. | Spiel | Ansage | Augen | Punkte | izw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.02.23 22.47 | Nein | Nein | Grand | 46 | 0 | 18 | ||
| 2 | 03.02.23 22.45 | Nein | Nein | Karo | 43 | 0 | 18 | ||
| 3 | 03.02.23 22.44 | Nein | Nein | Herz | 54 | 0 | 18 | ||
| 4 | 03.02.23 22.42 | Nein | Nein | Grand | 35 | 0 | 18 | ||
| 5 | 03.02.23 22.41 | Ja | Ja | Grand | Hand | 81 | 122 | 18 | |
| 6 | 03.02.23 22.40 | Ja | Nein | Karo | 43 | -86 | 18 | ||
| 7 | 03.02.23 22.38 | Nein | Nein | Grand | 49 | 0 | 24 | ||
| 8 | 03.02.23 22.36 |
Eingepasst
|
|||||||
| 9 | 03.02.23 22.35 | Ja | Nein | Pik | Hand | 54 | -160 | 48 | |
| 10 | 03.02.23 22.33 | Nein | Nein | Kreuz | 41 | 0 | 18 | ||
| 11 | 03.02.23 22.31 | Nein | Nein | Kreuz | Hand | 23 | 0 | 48 | |
| 12 | 03.02.23 22.29 | Nein | Nein | Herz | 48 | 0 | 18 | ||
| 13 | 03.02.23 22.27 | Nein | Nein | Grand | 25 | 0 | 18 | ||
| 14 | 03.02.23 22.26 | Nein | Nein | Herz | 50 | 0 | 20 | ||
| 15 | 03.02.23 22.24 | Nein | Nein | Grand | 38 | 0 | 18 | ||
| 16 | 03.02.23 22.23 | Nein | Nein | Grand | 0 | 0 | 40 | ||
| 17 | 03.02.23 22.22 | Nein | Nein | Grand | 0 | 0 | 18 | ||
| 18 | 03.02.23 22.21 | Ja | Nein | Karo | Hand | 59 | -104 | 20 | |
| 19 | 03.02.23 22.11 | Ja | Ja | Kreuz | 78 | 74 | 18 | ||
| 20 | 03.02.23 22.09 | Nein | Nein | Kreuz | 46 | 0 | 22 | ||
| 21 | 03.02.23 22.06 | Ja | Ja | Kreuz | 68 | 74 | 20 | ||
| 22 | 03.02.23 22.04 | Nein | Nein | Herz | 55 | 0 | 18 | ||
| 23 | 03.02.23 22.02 | Nein | Nein | Pik | 58 | 0 | 23 | ||
| 24 | 03.02.23 22.01 | Ja | Ja | Grand | 77 | 122 | 18 | ||
| 25 | 03.02.23 21.59 | Nein | Nein | Pik | 53 | 0 | 18 | ||
| 26 | 03.02.23 21.57 | Nein | Nein | Kreuz | 25 | 0 | 20 | ||
| 27 | 03.02.23 21.55 | Nein | Nein | Herz | 34 | 0 | 18 | ||
| 28 | 03.02.23 21.53 | Ja | Ja | Herz | 74 | 90 | 33 | ||
| 29 | 03.02.23 21.51 |
Eingepasst
|
|||||||
| 30 | 03.02.23 21.50 | Nein | Nein | Null | Ouvert Hand | -- | 0 | 35 | |
| 31 | 03.02.23 21.49 | Nein | Nein | Grand | 22 | 0 | 18 | ||
| 32 | 03.02.23 21.48 | Ja | Nein | Pik | 28 | -116 | 18 | ||
| 33 | 03.02.23 21.46 | Nein | Ja | Kreuz | 71 | 40 | 18 | ||
| 34 | 03.02.23 21.44 | Nein | Ja | Pik | 77 | 40 | 18 | ||
| 35 | 03.02.23 21.42 | Nein | Nein | Pik | 43 | 0 | 27 | ||
| 36 | 03.02.23 21.39 | Nein | Nein | Pik | 17 | 0 | 18 | ||
| 37 | 03.02.23 21.34 | Ja | Ja | Karo | 105 | 95 | 18 | ||
| 38 | 03.02.23 21.33 | Nein | Nein | Kreuz | 50 | 0 | 23 | ||
| 39 | 03.02.23 21.32 | Nein | Nein | Kreuz | 51 | 0 | 24 | ||
| 40 | 03.02.23 21.30 | Nein | Nein | Kreuz | 30 | 0 | 18 | ||
| 41 | 03.02.23 21.29 | Nein | Nein | Karo | 29 | 0 | 18 | ||
| 42 | 03.02.23 21.27 | Nein | Nein | Grand | 46 | 0 | 22 | ||
| 43 | 03.02.23 21.26 | Nein | Nein | Grand | 34 | 0 | 23 | ||
| 44 | 03.02.23 21.25 | Ja | Ja | Pik | 90 | 83 | 18 | ||
| 45 | 03.02.23 21.23 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 22 | ||
| 46 | 03.02.23 21.22 | Nein | Nein | Pik | 33 | 0 | 18 | ||
| 47 | 03.02.23 21.21 | Nein | Nein | Grand | 51 | 0 | 18 | ||
| 48 | 03.02.23 21.19 | Ja | Ja | Null | Ouvert | -- | 96 | 24 | |
| 49 | 03.02.23 21.18 | Nein | Nein | Pik | 37 | 0 | 18 | ||
| 50 | 03.02.23 21.17 | Nein | Nein | Karo | 47 | 0 | 18 | ||
| 51 | 03.02.23 21.16 | Nein | Nein | Karo | 19 | 0 | 18 | ||
| 52 | 03.02.23 21.14 | Nein | Nein | Grand | 3 | 0 | 24 | ||
| 53 | 03.02.23 21.13 | Ja | Ja | Grand | 82 | 122 | 36 | ||
| 54 | 03.02.23 21.11 | Ja | Nein | Herz | 42 | -90 | 18 | ||
| 55 | 03.02.23 21.06 | Ja | Ja | Pik | 83 | 72 | 18 | ||
| 56 | 03.02.23 21.04 | Nein | Ja | Grand | 81 | 40 | 18 | ||
| 57 | 03.02.23 21.03 | Nein | Ja | Grand | 64 | 40 | 44 | ||
| 58 | 03.02.23 21.01 | Nein | Nein | Herz | 41 | 0 | 20 | ||
| 59 | 03.02.23 20.59 | Nein | Ja | Herz | 64 | 40 | 18 | ||
| 60 | 03.02.23 20.57 | Nein | Nein | Karo | 25 | 0 | 18 | ||
| 61 | 03.02.23 20.56 | Nein | Nein | Grand | 34 | 0 | 18 | ||
| 62 | 03.02.23 20.55 | Nein | Nein | Kreuz | 44 | 0 | 18 | ||
| 63 | 03.02.23 20.53 | Ja | Ja | Kreuz | 62 | 74 | 24 | ||
| 64 | 03.02.23 20.51 | Nein | Nein | Pik | 49 | 0 | 18 | ||
| 65 | 03.02.23 20.50 | Nein | Nein | Pik | 24 | 0 | 23 | ||
| 66 | 03.02.23 20.48 | Nein | Nein | Herz | Hand | 57 | 0 | 27 | |
| 67 | 03.02.23 20.46 | Nein | Nein | Grand | 29 | 0 | 18 | ||
| 68 | 03.02.23 20.45 | Ja | Ja | Grand | Schneider | 96 | 170 | 35 | |
| 69 | 03.02.23 20.43 | Nein | Nein | Grand | 37 | 0 | 18 | ||
| 70 | 03.02.23 20.42 | Nein | Nein | Kreuz | 29 | 0 | 18 | ||
| 71 | 03.02.23 20.41 | Nein | Nein | Grand | 47 | 0 | 18 | ||
| 72 | 03.02.23 20.39 | Ja | Ja | Null | Ouvert | -- | 96 | 27 | |
| 73 | 01.02.23 21.50 | Nein | Nein | Herz | 13 | 0 | 18 | ||
| 74 | 01.02.23 21.49 | Nein | Ja | Null | -- | 40 | 22 | ||
| 75 | 01.02.23 21.48 | Nein | Nein | Herz | 45 | 0 | 20 | ||
| 76 | 01.02.23 21.47 | Nein | Nein | Grand | 45 | 0 | 18 | ||
| 77 | 01.02.23 21.45 | Ja | Nein | Grand | 33 | -146 | 18 | ||
| 78 | 01.02.23 21.44 | Ja | Nein | Kreuz | 59 | -98 | 23 | ||
| 79 | 01.02.23 21.43 | Ja | Ja | Herz | 83 | 80 | 18 | ||
| 80 | 01.02.23 21.42 | Nein | Nein | Grand | 42 | 0 | 18 | ||
| 81 | 01.02.23 21.40 | Ja | Ja | Grand | 65 | 170 | 23 | ||
| 82 | 01.02.23 21.39 | Nein | Nein | Karo | 21 | 0 | 20 | ||
| 83 | 01.02.23 21.38 | Nein | Ja | Null | -- | 40 | 23 | ||
| 84 | 01.02.23 21.37 | Nein | Nein | Karo | Hand | 48 | 0 | 24 | |
| 85 | 01.02.23 21.35 | Nein | Nein | Herz | 34 | 0 | 18 | ||
| 86 | 01.02.23 21.34 | Ja | Ja | Kreuz | 92 | 98 | 24 | ||
| 87 | 01.02.23 21.33 | Nein | Nein | Herz | 39 | 0 | 18 | ||
| 88 | 01.02.23 21.31 | Ja | Nein | Herz | 46 | -130 | 18 | ||
| 89 | 01.02.23 21.29 | Nein | Nein | Kreuz | 35 | 0 | 22 | ||
| 90 | 01.02.23 21.28 | Nein | Ja | Herz | 73 | 40 | 18 | ||
| 91 | 01.02.23 21.16 | Nein | Nein | Grand | 18 | 0 | 36 | ||
| 92 | 01.02.23 21.13 | Ja | Ja | Herz | 88 | 70 | 18 | ||
| 93 | 01.02.23 21.12 | Ja | Ja | Herz | 99 | 100 | 18 | ||
| 94 | 01.02.23 21.11 | Nein | Nein | Herz | 28 | 0 | 24 | ||
| 95 | 01.02.23 21.10 | Nein | Nein | Grand | 14 | 0 | 18 | ||
| 96 | 01.02.23 21.09 | Ja | Ja | Grand | 84 | 122 | 27 | ||
| 97 | 01.02.23 21.07 | Nein | Nein | Herz | 44 | 0 | 18 | ||
| 98 | 01.02.23 21.06 | Nein | Nein | Grand | 40 | 0 | 22 | ||
| 99 | 01.02.23 21.05 | Nein | Nein | Kreuz | 28 | 0 | 18 | ||
| 100 | 01.02.23 21.03 |
Eingepasst
|
|||||||
| 101 | 01.02.23 21.03 | Ja | Ja | Herz | 84 | 90 | 18 | ||
| 102 | 01.02.23 21.02 | Ja | Ja | Karo | 84 | 86 | 33 | ||
| 103 | 01.02.23 21.00 | Nein | Nein | Herz | 31 | 0 | 18 | ||
| 104 | 01.02.23 20.59 | Nein | Nein | Grand | 36 | 0 | 20 | ||
| 105 | 01.02.23 20.57 | Ja | Ja | Pik | 83 | 83 | 18 | ||
| 106 | 01.02.23 20.56 | Nein | Ja | Herz | 64 | 40 | 18 | ||
| 107 | 01.02.23 20.54 | Nein | Nein | Kreuz | 22 | 0 | 22 | ||
| 108 | 01.02.23 20.53 | Nein | Nein | Karo | 58 | 0 | 23 | ||
| 109 | 01.02.23 20.45 | Nein | Ja | Herz | 84 | 40 | 23 | ||
| 110 | 01.02.23 20.43 | Nein | Nein | Grand | 40 | 0 | 27 | ||
| 111 | 01.02.23 20.41 | Ja | Ja | Null | -- | 73 | 23 | ||
| 112 | 01.02.23 20.40 | Ja | Nein | Karo | 10 | -122 | 18 | ||
| 113 | 01.02.23 20.38 | Nein | Nein | Herz | 59 | 0 | 18 | ||
| 114 | 01.02.23 20.37 | Nein | Nein | Karo | 20 | 0 | 18 | ||
| 115 | 01.02.23 20.36 | Nein | Ja | Null | -- | 40 | 18 | ||
| 116 | 01.02.23 20.35 | Nein | Nein | Kreuz | 49 | 0 | 18 | ||
| 117 | 01.02.23 20.34 | Ja | Ja | Grand | 61 | 98 | 20 | ||
| 118 | 01.02.23 20.33 | Nein | Nein | Karo | 58 | 0 | 18 | ||
| 119 | 01.02.23 20.31 | Ja | Ja | Grand | 99 | 146 | 18 | ||
| 120 | 01.02.23 20.30 | Nein | Nein | Herz | 30 | 0 | 18 | ||
| 121 | 01.02.23 20.29 | Ja | Ja | Herz | 82 | 70 | 18 | ||
| 122 | 01.02.23 20.28 | Nein | Nein | Herz | 53 | 0 | 18 | ||
| 123 | 01.02.23 20.27 | Nein | Nein | Grand | 59 | 0 | 22 | ||
| 124 | 01.02.23 20.25 | Nein | Nein | Pik | 40 | 0 | 20 | ||
| 125 | 31.01.23 20.00 | Ja | Ja | Grand | 102 | 122 | 18 | ||
| 126 | 31.01.23 19.59 | Nein | Ja | Herz | Hand | 96 | 40 | 22 | |
| 127 | 31.01.23 19.57 | Ja | Ja | Kreuz | 61 | 86 | 35 | ||
| 128 | 31.01.23 19.55 | Nein | Nein | Kreuz | 50 | 0 | 20 | ||
| 129 | 31.01.23 19.54 | Nein | Ja | Kreuz | 73 | 40 | 33 | ||
| 130 | 31.01.23 19.52 | Nein | Ja | Pik | 62 | 40 | 18 | ||
| 131 | 31.01.23 19.50 | Nein | Nein | Herz | 28 | 0 | 18 | ||
| 132 | 31.01.23 19.49 | Nein | Ja | Karo | 65 | 40 | 22 | ||
| 133 | 31.01.23 19.47 | Nein | Ja | Kreuz | 77 | 40 | 22 | ||
| 134 | 31.01.23 19.43 | Nein | Nein | Kreuz | 44 | 0 | 23 | ||
| 135 | 31.01.23 19.41 | Nein | Nein | Grand | 16 | 0 | 27 | ||
| 136 | 31.01.23 19.40 | Nein | Nein | Pik | 25 | 0 | 18 | ||
| 137 | 31.01.23 19.38 | Nein | Nein | Herz | 14 | 0 | 18 | ||
| 138 | 31.01.23 19.37 | Nein | Nein | Kreuz | 58 | 0 | 18 | ||
| 139 | 31.01.23 19.35 | Nein | Nein | Pik | 47 | 0 | 44 | ||
| 140 | 31.01.23 19.33 | Ja | Ja | Herz | 102 | 90 | 18 | ||
| 141 | 31.01.23 19.31 | Nein | Nein | Kreuz | 35 | 0 | 18 | ||
| 142 | 31.01.23 19.29 | Nein | Ja | Herz | 67 | 40 | 27 | ||
| 143 | 31.01.23 19.28 | Nein | Nein | Herz | 49 | 0 | 18 | ||
| 144 | 31.01.23 19.26 | Ja | Ja | Kreuz | 67 | 74 | 18 | ||
| 145 | 31.01.23 19.24 | Nein | Nein | Pik | 36 | 0 | 20 | ||
| 146 | 31.01.23 19.23 | Nein | Ja | Herz | 68 | 40 | 18 | ||
| 147 | 31.01.23 19.21 | Nein | Nein | Pik | 49 | 0 | 18 | ||
| 148 | 31.01.23 19.20 | Nein | Nein | Karo | 35 | 0 | 18 | ||
| 149 | 31.01.23 19.18 | Nein | Nein | Pik | 57 | 0 | 18 | ||
| 150 | 31.01.23 19.17 | Nein | Ja | Herz | 74 | 40 | 24 | ||
| 151 | 31.01.23 19.15 | Ja | Nein | Kreuz | 57 | -98 | 20 | ||
| 152 | 31.01.23 18.50 | Nein | Nein | Karo | 47 | 0 | 18 | ||
| 153 | 31.01.23 18.48 | Nein | Nein | Karo | 38 | 0 | 27 | ||
| 154 | 31.01.23 18.45 | Nein | Ja | Pik | 68 | 40 | 22 | ||
| 155 | 31.01.23 18.44 |
Eingepasst
|
|||||||
| 156 | 31.01.23 18.44 | Nein | Ja | Pik | 75 | 40 | 18 | ||
| 157 | 31.01.23 18.42 | Nein | Ja | Kreuz | 74 | 40 | 18 | ||
| 158 | 31.01.23 18.41 | Nein | Nein | Pik | 44 | 0 | 18 | ||
| 159 | 31.01.23 18.39 | Nein | Nein | Pik | 18 | 0 | 18 | ||
| 160 | 31.01.23 18.38 | Ja | Ja | Karo | 72 | 77 | 18 | ||
| 161 | 31.01.23 18.37 | Nein | Nein | Kreuz | 38 | 0 | 18 | ||
| 162 | 31.01.23 18.36 | Nein | Nein | Pik | 19 | 0 | 18 | ||
| 163 | 31.01.23 18.35 | Nein | Nein | Grand | 20 | 0 | 48 | ||
| 164 | 31.01.23 18.33 | Nein | Nein | Karo | Hand | 41 | 0 | 23 | |
| 165 | 31.01.23 18.32 | Ja | Ja | Pik | 76 | 72 | 18 | ||
| 166 | 31.01.23 18.30 | Nein | Nein | Pik | 38 | 0 | 18 | ||
| 167 | 31.01.23 18.29 | Nein | Nein | Grand | 47 | 0 | 23 | ||
| 168 | 31.01.23 18.28 | Nein | Nein | Null | Ouvert Hand | -- | 0 | 23 | |
| 169 | 31.01.23 18.27 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 18 | |
| 170 | 30.01.23 19.54 | Nein | Nein | Pik | 59 | 0 | 27 | ||
| 171 | 30.01.23 19.53 | Nein | Nein | Kreuz | 18 | 0 | 33 | ||
| 172 | 30.01.23 19.51 | Nein | Nein | Pik | 27 | 0 | 18 | ||
| 173 | 30.01.23 19.50 | Nein | Nein | Grand | 18 | 0 | 18 | ||
| 174 | 30.01.23 19.49 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 20 | |
| 175 | 30.01.23 19.49 | Ja | Ja | Grand | 105 | 170 | 18 | ||
| 176 | 30.01.23 19.48 | Nein | Nein | Grand | 43 | 0 | 18 | ||
| 177 | 30.01.23 19.47 | Ja | Ja | Grand | 77 | 122 | 18 | ||
| 178 | 30.01.23 19.45 | Ja | Ja | Grand | 79 | 98 | 18 | ||
| 179 | 30.01.23 19.44 | Nein | Nein | Pik | 22 | 0 | 18 | ||
| 180 | 30.01.23 19.43 | Nein | Nein | Karo | 0 | 0 | 18 | ||
| 181 | 30.01.23 19.42 | Nein | Nein | Grand | 50 | 0 | 18 | ||
| 182 | 30.01.23 19.41 | Ja | Ja | Herz | 72 | 70 | 18 | ||
| 183 | 30.01.23 19.40 | Nein | Nein | Pik | 48 | 0 | 20 | ||
| 184 | 30.01.23 19.39 |
Eingepasst
|
|||||||
| 185 | 30.01.23 19.38 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 22 | |
| 186 | 30.01.23 19.38 | Ja | Ja | Herz | 73 | 70 | 18 | ||
| 187 | 30.01.23 19.37 | Nein | Nein | Kreuz | 41 | 0 | 18 | ||
| 188 | 30.01.23 18.44 | Ja | Ja | Kreuz | 67 | 86 | 30 | ||
| 189 | 30.01.23 18.42 | Nein | Nein | Pik | 35 | 0 | 40 | ||
| 190 | 30.01.23 18.40 | Nein | Nein | Grand | 30 | 0 | 24 | ||
| 191 | 30.01.23 18.38 | Nein | Nein | Kreuz | 14 | 0 | 27 | ||
| 192 | 30.01.23 18.36 | Ja | Ja | Pik | 102 | 83 | 22 | ||
| 193 | 30.01.23 18.32 | Ja | Ja | Karo | 93 | 77 | 18 | ||
| 194 | 30.01.23 18.31 | Nein | Nein | Pik | 29 | 0 | 18 | ||
| 195 | 30.01.23 18.29 | Nein | Nein | Grand | 49 | 0 | 24 | ||
| 196 | 30.01.23 18.27 | Nein | Nein | Pik | 18 | 0 | 18 | ||
| 197 | 30.01.23 18.25 | Nein | Nein | Kreuz | 36 | 0 | 18 | ||
| 198 | 30.01.23 18.23 | Nein | Nein | Grand | 28 | 0 | 18 | ||
| 199 | 30.01.23 18.22 | Nein | Ja | Herz | 73 | 40 | 18 | ||
| 200 | 30.01.23 18.20 | Nein | Nein | Grand | 49 | 0 | 18 | ||
| 201 | 30.01.23 18.19 | Nein | Nein | Kreuz | 28 | 0 | 24 | ||
| 202 | 30.01.23 18.17 | Nein | Nein | Herz | 42 | 0 | 18 | ||
| 203 | 30.01.23 18.16 | Nein | Nein | Karo | Hand | 42 | 0 | 30 | |
| 204 | 30.01.23 18.14 | Ja | Ja | Grand | Hand | 116 | 146 | 24 | |
| 205 | 30.01.23 18.13 | Nein | Ja | Kreuz | 62 | 40 | 27 | ||
| 206 | 30.01.23 18.08 | Ja | Ja | Null | Ouvert | -- | 96 | 22 | |
| 207 | 30.01.23 18.08 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 23 | |
| 208 | 30.01.23 18.07 | Ja | Ja | Herz | 72 | 70 | 18 | ||
| 209 | 30.01.23 18.06 | Ja | Nein | Null | -- | -96 | 18 | ||
| 210 | 30.01.23 18.04 | Nein | Nein | Karo | 55 | 0 | 18 | ||
| 211 | 30.01.23 18.03 | Nein | Nein | Karo | 52 | 0 | 18 | ||
| 212 | 30.01.23 18.02 | Nein | Nein | Grand | 14 | 0 | 18 | ||
| 213 | 30.01.23 18.01 | Nein | Nein | Pik | 21 | 0 | 20 | ||
| 214 | 30.01.23 18.00 | Ja | Ja | Grand | 89 | 98 | 18 | ||
| 215 | 30.01.23 17.58 | Nein | Nein | Grand | 32 | 0 | 24 | ||
| 216 | 30.01.23 17.57 | Nein | Nein | Grand | 34 | 0 | 18 | ||
| 217 | 30.01.23 17.56 | Ja | Ja | Herz | 81 | 70 | 18 | ||
| 218 | 30.01.23 17.55 | Nein | Nein | Karo | Hand | 53 | 0 | 23 | |
| 219 | 30.01.23 17.54 | Nein | Nein | Kreuz | 32 | 0 | 18 | ||
| 220 | 30.01.23 17.53 | Nein | Ja | Pik | 75 | 40 | 18 | ||
| 221 | 30.01.23 17.51 | Ja | Nein | Pik | 51 | -94 | 22 | ||
| 222 | 30.01.23 17.50 | Ja | Ja | Herz | 83 | 80 | 18 | ||
| 223 | 30.01.23 17.49 | Nein | Nein | Herz | 21 | 0 | 18 | ||
| 224 | 29.01.23 18.21 | Nein | Ja | Kreuz | 106 | 40 | 23 | ||
| 225 | 29.01.23 18.16 | Nein | Nein | Kreuz | 15 | 0 | 23 | ||
| 226 | 29.01.23 18.14 |
Eingepasst
|
|||||||
| 227 | 29.01.23 18.14 | Nein | Nein | Grand | 42 | 0 | 18 | ||
| 228 | 29.01.23 18.12 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 22 | ||
| 229 | 29.01.23 18.10 | Nein | Nein | Grand | 48 | 0 | 35 | ||
| 230 | 29.01.23 18.08 |
Eingepasst
|
|||||||
| 231 | 29.01.23 18.08 | Nein | Nein | Pik | 25 | 0 | 18 | ||
| 232 | 29.01.23 18.06 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 18 | ||
| 233 | 29.01.23 18.05 | Ja | Ja | Herz | 99 | 90 | 18 | ||
| 234 | 29.01.23 18.04 | Nein | Nein | Kreuz | 47 | 0 | 18 | ||
| 235 | 29.01.23 18.02 | Ja | Ja | Kreuz | Hand | 81 | 86 | 33 | |
| 236 | 29.01.23 18.00 | Ja | Ja | Kreuz | 66 | 74 | 18 | ||
| 237 | 29.01.23 17.57 | Ja | Ja | Grand | 68 | 98 | 18 | ||
| 238 | 29.01.23 17.56 | Ja | Ja | Grand | 100 | 170 | 18 | ||
| 239 | 29.01.23 17.55 | Nein | Nein | Kreuz | 51 | 0 | 18 | ||
| 240 | 29.01.23 17.53 | Nein | Nein | Kreuz | 39 | 0 | 18 | ||
| 241 | 29.01.23 17.51 | Nein | Nein | Kreuz | 46 | 0 | 18 | ||
| 242 | 28.01.23 17.52 | Nein | Nein | Herz | 48 | 0 | 20 | ||
| 243 | 28.01.23 17.50 | Nein | Nein | Null | Ouvert Hand | -- | 0 | 24 | |
| 244 | 28.01.23 17.49 | Nein | Nein | Pik | 31 | 0 | 18 | ||
| 245 | 28.01.23 17.48 | Nein | Nein | Grand | 46 | 0 | 18 | ||
| 246 | 28.01.23 17.47 | Nein | Nein | Kreuz | 47 | 0 | 18 | ||
| 247 | 28.01.23 17.45 | Nein | Nein | Herz | 44 | 0 | 18 | ||
| 248 | 28.01.23 17.43 | Ja | Ja | Karo | 79 | 77 | 18 | ||
| 249 | 28.01.23 17.42 | Nein | Nein | Grand | 54 | 0 | 18 | ||
| 250 | 28.01.23 17.41 | Ja | Ja | Kreuz | 96 | 110 | 18 | ||
| 251 | 28.01.23 17.40 | Nein | Nein | Karo | 53 | 0 | 18 | ||
| 252 | 28.01.23 17.38 | Nein | Nein | Grand | 42 | 0 | 18 | ||
| 253 | 28.01.23 17.37 | Nein | Nein | Grand | 35 | 0 | 23 | ||
| 254 | 28.01.23 17.35 | Ja | Ja | Grand | 66 | 98 | 18 | ||
| 255 | 28.01.23 17.33 | Ja | Ja | Grand | 84 | 122 | 20 | ||
| 256 | 28.01.23 17.32 | Nein | Nein | Herz | 18 | 0 | 22 | ||
| 257 | 28.01.23 17.31 | Nein | Nein | Kreuz | 40 | 0 | 22 | ||
| 258 | 28.01.23 17.29 | Ja | Nein | Pik | 60 | -116 | 20 | ||
| 259 | 28.01.23 17.27 | Nein | Nein | Grand | Hand | 51 | 0 | 48 | |
| 260 | 26.01.23 20.01 | Nein | Ja | Null | -- | 40 | 22 | ||
| 261 | 26.01.23 19.59 | Nein | Ja | Null | -- | 40 | 22 | ||
| 262 | 26.01.23 19.58 | Ja | Ja | Karo | 69 | 77 | 23 | ||
| 263 | 26.01.23 19.57 | Nein | Nein | Kreuz | 19 | 0 | 18 | ||
| 264 | 26.01.23 19.55 | Nein | Nein | Grand | 53 | 0 | 36 | ||
| 265 | 26.01.23 19.54 | Nein | Nein | Grand | 27 | 0 | 23 | ||
| 266 | 26.01.23 19.52 | Nein | Nein | Kreuz | 54 | 0 | 22 | ||
| 267 | 26.01.23 19.50 | Ja | Ja | Grand | Hand | 88 | 122 | 24 | |
| 268 | 26.01.23 19.49 | Nein | Nein | Kreuz | 58 | 0 | 24 | ||
| 269 | 26.01.23 19.47 | Ja | Ja | Pik | 66 | 72 | 18 | ||
| 270 | 26.01.23 19.45 | Nein | Nein | Karo | 33 | 0 | 18 | ||
| 271 | 26.01.23 19.44 | Ja | Ja | Karo | 105 | 86 | 18 | ||
| 272 | 26.01.23 19.42 | Nein | Nein | Grand | 24 | 0 | 18 | ||
| 273 | 26.01.23 19.41 | Nein | Nein | Grand | 18 | 0 | 18 | ||
| 274 | 26.01.23 19.39 | Nein | Nein | Pik | 18 | 0 | 18 | ||
| 275 | 26.01.23 19.38 | Nein | Nein | Grand | 18 | 0 | 18 | ||
| 276 | 26.01.23 19.37 | Nein | Nein | Grand | 32 | 0 | 18 | ||
| 277 | 26.01.23 19.36 | Nein | Nein | Grand | 40 | 0 | 20 | ||
| 278 | 25.01.23 17.09 | Ja | Ja | Grand | 85 | 98 | 18 | ||
| 279 | 25.01.23 17.08 | Nein | Ja | Herz | 60 | 40 | 18 | ||
| 280 | 25.01.23 17.07 | Ja | Nein | Pik | 50 | -94 | 20 | ||
| 281 | 25.01.23 17.05 |
Eingepasst
|
|||||||
| 282 | 25.01.23 17.05 | Ja | Ja | Herz | 71 | 80 | 18 | ||
| 283 | 25.01.23 17.03 | Nein | Nein | Karo | 25 | 0 | 18 | ||
| 284 | 25.01.23 17.02 | Ja | Ja | Pik | 82 | 72 | 18 | ||
| 285 | 25.01.23 17.01 | Ja | Ja | Grand | 71 | 98 | 18 | ||
| 286 | 25.01.23 16.59 | Ja | Ja | Grand | Hand | 117 | 194 | 18 | |
| 287 | 25.01.23 16.58 | Nein | Nein | Karo | 29 | 0 | 18 | ||
| 288 | 25.01.23 16.57 | Nein | Nein | Herz | 42 | 0 | 27 | ||
| 289 | 25.01.23 16.55 |
Eingepasst
|
|||||||
| 290 | 25.01.23 16.55 | Nein | Ja | Pik | 68 | 40 | 22 | ||
| 291 | 25.01.23 16.54 | Nein | Nein | Karo | 40 | 0 | 18 | ||
| 292 | 25.01.23 16.53 | Ja | Nein | Herz | 54 | -150 | 24 | ||
| 293 | 25.01.23 16.51 | Nein | Nein | Grand | 34 | 0 | 18 | ||
| 294 | 25.01.23 16.50 | Nein | Ja | Herz | 60 | 40 | 20 | ||
| 295 | 25.01.23 16.48 | Ja | Ja | Grand | 106 | 122 | 20 | ||
| 296 | 24.01.23 20.09 | Ja | Ja | Karo | Hand | 88 | 77 | 27 | |
| 297 | 24.01.23 20.07 | Nein | Nein | Grand | 55 | 0 | 18 | ||
| 298 | 24.01.23 20.06 | Nein | Ja | Grand | 77 | 40 | 30 | ||
| 299 | 24.01.23 20.04 | Nein | Nein | Kreuz | 28 | 0 | 33 | ||
| 300 | 24.01.23 20.02 | Nein | Nein | Grand | 52 | 0 | 18 | ||
| 301 | 24.01.23 20.01 | Nein | Nein | Herz | 43 | 0 | 20 | ||
| 302 | 24.01.23 19.59 |
Eingepasst
|
|||||||
| 303 | 24.01.23 19.59 | Nein | Ja | Null | Hand | -- | 40 | 30 | |
| 304 | 24.01.23 19.58 | Nein | Nein | Kreuz | Hand | 49 | 0 | 27 | |
| 305 | 24.01.23 19.56 | Nein | Ja | Grand | 73 | 40 | 24 | ||
| 306 | 24.01.23 19.54 | Nein | Ja | Kreuz | 69 | 40 | 20 | ||
| 307 | 24.01.23 19.52 | Nein | Nein | Herz | 37 | 0 | 18 | ||
| 308 | 24.01.23 19.50 | Nein | Nein | Kreuz | 54 | 0 | 20 | ||
| 309 | 24.01.23 19.49 | Nein | Ja | Pik | 67 | 40 | 18 | ||
| 310 | 24.01.23 19.47 | Nein | Nein | Grand | 25 | 0 | 24 | ||
| 311 | 24.01.23 19.46 | Nein | Nein | Kreuz | 41 | 0 | 20 | ||
| 312 | 24.01.23 19.44 | Ja | Ja | Grand | 82 | 98 | 23 | ||
| 313 | 24.01.23 19.42 | Nein | Nein | Kreuz | 53 | 0 | 22 | ||
