Skatclub Rangliste - DSKV / Turnierregeln
Die letzten 360 Spiele von JUSTINLANGE200
| Nr. | Zeitpunkt | Gesp. | Gew. | Spiel | Ansage | Augen | Punkte | izw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.03.26 20.33 | Ja | Nein | Pik | 25 | -204 | 27 | ||
| 2 | 25.03.26 20.31 | Ja | Nein | Karo | 53 | -86 | 18 | ||
| 3 | 23.03.26 21.17 | Ja | Ja | Karo | 73 | 86 | 23 | ||
| 4 | 23.03.26 21.16 |
Eingepasst
|
|||||||
| 5 | 23.03.26 21.15 | Nein | Nein | Kreuz | 37 | 0 | 20 | ||
| 6 | 23.03.26 21.14 | Ja | Ja | Pik | 73 | 72 | 22 | ||
| 7 | 23.03.26 21.12 | Nein | Nein | Grand | 52 | 0 | 24 | ||
| 8 | 23.03.26 21.09 | Nein | Nein | Karo | 33 | 0 | 20 | ||
| 9 | 23.03.26 21.08 | Nein | Nein | Grand | 32 | 0 | 18 | ||
| 10 | 23.03.26 21.06 | Nein | Nein | Grand | 17 | 0 | 23 | ||
| 11 | 23.03.26 21.04 | Ja | Ja | Pik | 63 | 94 | 18 | ||
| 12 | 23.03.26 21.02 | Ja | Ja | Kreuz | 76 | 86 | 18 | ||
| 13 | 23.03.26 21.00 | Ja | Ja | Pik | Hand | 63 | 83 | 27 | |
| 14 | 23.03.26 20.58 | Nein | Nein | Grand | 30 | 0 | 18 | ||
| 15 | 23.03.26 20.55 | Nein | Nein | Herz | 58 | 0 | 18 | ||
| 16 | 23.03.26 20.53 | Nein | Nein | Kreuz | 31 | 0 | 20 | ||
| 17 | 23.03.26 20.51 | Ja | Ja | Kreuz | 90 | 86 | 18 | ||
| 18 | 23.03.26 20.49 | Nein | Ja | Herz | 80 | 40 | 33 | ||
| 19 | 23.03.26 20.45 | Nein | Nein | Pik | 23 | 0 | 18 | ||
| 20 | 23.03.26 20.44 | Nein | Ja | Kreuz | 62 | 40 | 24 | ||
| 21 | 23.03.26 20.42 | Nein | Nein | Herz | 51 | 0 | 23 | ||
| 22 | 23.03.26 20.39 | Nein | Ja | Herz | 66 | 40 | 18 | ||
| 23 | 23.03.26 20.37 | Ja | Nein | Grand | 57 | -146 | 20 | ||
| 24 | 21.03.26 21.11 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 22 | ||
| 25 | 21.03.26 21.10 | Ja | Ja | Grand | Hand | 85 | 122 | 22 | |
| 26 | 21.03.26 21.09 | Ja | Nein | Herz | 74 | -110 | 24 | ||
| 27 | 21.03.26 21.07 | Nein | Nein | Grand | 14 | 0 | 18 | ||
| 28 | 21.03.26 21.06 | Nein | Nein | Grand | 48 | 0 | 24 | ||
| 29 | 21.03.26 21.04 | Ja | Ja | Grand | 86 | 98 | 22 | ||
| 30 | 21.03.26 21.01 | Ja | Ja | Kreuz | 95 | 98 | 33 | ||
| 31 | 21.03.26 21.00 |
Eingepasst
|
|||||||
| 32 | 21.03.26 20.59 |
Eingepasst
|
|||||||
| 33 | 21.03.26 20.59 | Nein | Nein | Kreuz | 36 | 0 | 18 | ||
| 34 | 21.03.26 20.58 | Ja | Nein | Null | -- | -96 | 18 | ||
| 35 | 21.03.26 20.57 | Ja | Ja | Pik | 65 | 105 | 18 | ||
| 36 | 21.03.26 20.55 | Ja | Nein | Pik | 52 | -94 | 20 | ||
| 37 | 21.03.26 20.54 | Nein | Nein | Kreuz | 51 | 0 | 23 | ||
| 38 | 21.03.26 20.52 |
Eingepasst
|
|||||||
| 39 | 21.03.26 20.52 | Ja | Ja | Pik | 106 | 83 | 22 | ||
| 40 | 21.03.26 20.51 | Ja | Ja | Karo | 67 | 68 | 18 | ||
| 41 | 20.03.26 21.34 | Ja | Ja | -- | -96 | 18 | |||
| 42 | 20.03.26 21.34 | Nein | Nein | Herz | 37 | 0 | 18 | ||
| 43 | 20.03.26 21.32 | Nein | Nein | Pik | 49 | 0 | 18 | ||
| 44 | 20.03.26 21.31 | Nein | Ja | Grand | 74 | 40 | 36 | ||
| 45 | 20.03.26 21.29 | Ja | Nein | Kreuz | 48 | -98 | 20 | ||
| 46 | 20.03.26 21.27 | Nein | Nein | Karo | 32 | 0 | 18 | ||
| 47 | 20.03.26 21.25 | Nein | Ja | Pik | 61 | 40 | 22 | ||
| 48 | 20.03.26 21.23 | Ja | Ja | Kreuz | 77 | 98 | 20 | ||
| 49 | 20.03.26 21.22 | Nein | Nein | Grand | 35 | 0 | 18 | ||
| 50 | 20.03.26 21.21 | Nein | Nein | Kreuz | 54 | 0 | 18 | ||
| 51 | 20.03.26 21.19 | Nein | Ja | Karo | 67 | 40 | 18 | ||
| 52 | 20.03.26 21.17 | Ja | Ja | Pik | 65 | 72 | 18 | ||
| 53 | 20.03.26 21.16 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 18 | |
| 54 | 20.03.26 21.15 |
Eingepasst
|
|||||||
| 55 | 19.03.26 22.00 | Ja | Ja | -- | -96 | 20 | |||
| 56 | 19.03.26 22.00 |
Eingepasst
|
|||||||
| 57 | 19.03.26 22.00 | Nein | Nein | Grand | 6 | 0 | 20 | ||
| 58 | 19.03.26 21.58 | Ja | Ja | Grand | 99 | 122 | 18 | ||
| 59 | 19.03.26 21.57 | Ja | Ja | Grand | 68 | 98 | 18 | ||
| 60 | 19.03.26 21.55 | Ja | Ja | Karo | 89 | 86 | 18 | ||
| 61 | 19.03.26 21.53 | Ja | Ja | Pik | 72 | 83 | 18 | ||
| 62 | 19.03.26 21.52 | Ja | Ja | Null | -- | 73 | 18 | ||
| 63 | 19.03.26 21.49 | Ja | Ja | Kreuz | 64 | 74 | 20 | ||
| 64 | 19.03.26 21.47 | Nein | Ja | Pik | 62 | 40 | 18 | ||
| 65 | 19.03.26 21.45 | Nein | Nein | Grand | 4 | 0 | 18 | ||
| 66 | 19.03.26 21.44 | Nein | Nein | Karo | 18 | 0 | 18 | ||
| 67 | 19.03.26 21.35 | Nein | Nein | Grand | 41 | 0 | 18 | ||
| 68 | 19.03.26 21.34 | Ja | Ja | Kreuz | 68 | 74 | 18 | ||
| 69 | 19.03.26 21.33 | Nein | Ja | Herz | 73 | 40 | 18 | ||
| 70 | 19.03.26 21.31 | Nein | Nein | Pik | 51 | 0 | 22 | ||
| 71 | 19.03.26 21.30 | Nein | Nein | Herz | 45 | 0 | 24 | ||
| 72 | 19.03.26 21.28 | Nein | Nein | Karo | 41 | 0 | 18 | ||
| 73 | 19.03.26 21.27 | Ja | Ja | Herz | 82 | 80 | 23 | ||
| 74 | 19.03.26 21.17 | Ja | Nein | Null | Hand | -- | -120 | 27 | |
| 75 | 19.03.26 21.16 | Nein | Nein | Grand | 38 | 0 | 18 | ||
| 76 | 19.03.26 21.14 | Nein | Nein | Karo | 43 | 0 | 18 | ||
| 77 | 19.03.26 21.13 | Nein | Nein | Kreuz | 43 | 0 | 23 | ||
| 78 | 19.03.26 21.11 | Ja | Ja | Kreuz | 91 | 86 | 24 | ||
| 79 | 19.03.26 21.10 | Nein | Ja | -- | 40 | 18 | |||
| 80 | 19.03.26 21.09 | Nein | Ja | Herz | 38 | 40 | 22 | ||
| 81 | 19.03.26 21.08 | Ja | Nein | Grand | 49 | -290 | 40 | ||
| 82 | 23.10.25 17.59 | Nein | Nein | Karo | 57 | 0 | 18 | ||
| 83 | 23.10.25 17.58 | Nein | Nein | Kreuz | 27 | 0 | 18 | ||
| 84 | 23.10.25 17.57 | Ja | Ja | Karo | Hand | 67 | 77 | 23 | |
| 85 | 23.10.25 17.55 | Nein | Nein | Grand | Hand | 36 | 0 | 18 | |
| 86 | 23.10.25 17.54 |
Eingepasst
|
|||||||
| 87 | 23.10.25 17.54 | Ja | Ja | Pik | 79 | 72 | 18 | ||
| 88 | 23.10.25 17.52 |
Eingepasst
|
|||||||
| 89 | 23.10.25 17.52 | Nein | Nein | Karo | 35 | 0 | 18 | ||
| 90 | 23.10.25 17.51 | Nein | Ja | Null | -- | 40 | 23 | ||
| 91 | 23.10.25 17.50 | Ja | Nein | Kreuz | 42 | -98 | 18 | ||
| 92 | 23.10.25 17.48 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 20 | ||
| 93 | 23.10.25 17.47 | Nein | Ja | Grand | 66 | 40 | 30 | ||
| 94 | 23.10.25 17.45 | Nein | Nein | Grand | Hand | 26 | 0 | 36 | |
| 95 | 23.10.25 17.44 | Ja | Ja | Kreuz | 100 | 98 | 18 | ||
| 96 | 23.10.25 17.43 | Nein | Nein | Kreuz | 34 | 0 | 20 | ||
| 97 | 23.10.25 17.41 | Nein | Nein | Pik | 36 | 0 | 20 | ||
| 98 | 23.10.25 17.40 | Ja | Ja | Kreuz | 93 | 86 | 18 | ||
💡