Skatclub Rangliste - DSKV / Turnierregeln
Die letzten 360 Spiele von PUGNARE
| Nr. | Zeitpunkt | Gesp. | Gew. | Spiel | Ansage | Augen | Punkte | izw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.08.23 21.32 | Nein | Nein | Kreuz | 4 | 0 | 18 | ||
| 2 | 06.08.23 21.30 |
Eingepasst
|
|||||||
| 3 | 06.08.23 21.30 | Nein | Nein | Pik | 47 | 0 | 22 | ||
| 4 | 06.08.23 21.29 | Nein | Nein | Pik | 53 | 0 | 20 | ||
| 5 | 06.08.23 21.28 | Ja | Nein | Herz | 59 | -110 | 27 | ||
| 6 | 06.08.23 21.26 | Nein | Nein | Kreuz | 47 | 0 | 23 | ||
| 7 | 17.07.23 19.51 | Nein | Nein | Grand | 0 | 0 | 20 | ||
| 8 | 17.07.23 19.51 | Nein | Nein | Kreuz | 43 | 0 | 18 | ||
| 9 | 17.07.23 19.50 | Nein | Nein | Pik | 43 | 0 | 33 | ||
| 10 | 17.07.23 19.48 | Nein | Nein | Grand | 32 | 0 | 20 | ||
| 11 | 17.07.23 19.47 | Nein | Nein | Grand | 25 | 0 | 18 | ||
| 12 | 16.07.23 09.13 | Nein | Nein | Herz | 38 | 0 | 18 | ||
| 13 | 16.07.23 09.12 | Nein | Ja | Pik | 61 | 40 | 18 | ||
| 14 | 16.07.23 09.10 | Ja | Ja | Grand | 100 | 194 | 24 | ||
| 15 | 16.07.23 09.09 | Nein | Nein | Grand | 52 | 0 | 60 | ||
| 16 | 16.07.23 09.07 | Nein | Ja | Pik | 83 | 40 | 22 | ||
| 17 | 13.07.23 19.00 | Nein | Nein | Pik | 32 | 0 | 18 | ||
| 18 | 13.07.23 18.58 | Nein | Nein | Grand | 21 | 0 | 24 | ||
| 19 | 13.07.23 18.56 | Nein | Nein | Grand | 34 | 0 | 18 | ||
| 20 | 13.07.23 18.54 | Nein | Ja | Kreuz | 68 | 40 | 20 | ||
| 21 | 13.07.23 18.52 | Ja | Nein | Pik | 56 | -94 | 18 | ||
| 22 | 13.07.23 18.50 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 22 | ||
| 23 | 13.07.23 18.48 | Ja | Nein | Grand | 53 | -194 | 48 | ||
| 24 | 13.07.23 18.46 | Nein | Nein | Kreuz | 49 | 0 | 22 | ||
| 25 | 13.07.23 18.44 | Nein | Nein | Grand | 21 | 0 | 18 | ||
| 26 | 13.07.23 18.43 | Ja | Nein | Herz | 59 | -90 | 18 | ||
| 27 | 13.07.23 18.42 | Ja | Ja | Karo | 64 | 68 | 18 | ||
| 28 | 13.07.23 18.39 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 40 | |
| 29 | 13.07.23 18.38 | Nein | Nein | Pik | 52 | 0 | 18 | ||
| 30 | 13.07.23 18.36 | Nein | Nein | Pik | 31 | 0 | 20 | ||
| 31 | 13.07.23 18.34 | Nein | Nein | Pik | 30 | 0 | 18 | ||
| 32 | 13.07.23 18.33 | Ja | Ja | Grand | Hand | 75 | 146 | 18 | |
| 33 | 13.07.23 18.31 | Nein | Ja | Kreuz | 64 | 40 | 18 | ||
| 34 | 13.07.23 18.29 | Ja | Ja | Karo | 65 | 77 | 18 | ||
| 35 | 13.07.23 18.27 | Nein | Nein | Grand | 53 | 0 | 27 | ||
| 36 | 13.07.23 18.25 | Nein | Nein | Grand | 37 | 0 | 18 | ||
| 37 | 13.07.23 18.24 | Nein | Ja | Kreuz | 61 | 40 | 18 | ||
| 38 | 13.07.23 18.22 | Nein | Nein | Kreuz | 53 | 0 | 18 | ||
| 39 | 13.07.23 17.49 | Nein | Nein | Grand | 41 | 0 | 23 | ||
| 40 | 13.07.23 17.48 | Ja | Nein | Kreuz | 50 | -170 | 24 | ||
| 41 | 13.07.23 17.47 | Ja | Ja | Kreuz | 90 | 86 | 24 | ||
| 42 | 13.07.23 17.45 | Nein | Ja | Pik | 67 | 40 | 40 | ||
| 43 | 13.07.23 17.44 | Nein | Nein | Herz | 57 | 0 | 30 | ||
| 44 | 04.06.23 23.08 | Ja | Ja | Pik | Hand | 91 | 94 | 18 | |
| 45 | 04.06.23 23.07 | Nein | Nein | Kreuz | 51 | 0 | 20 | ||
| 46 | 04.06.23 23.06 | Nein | Nein | Herz | 44 | 0 | 23 | ||
| 47 | 04.06.23 23.05 |
Eingepasst
|
|||||||
| 48 | 04.06.23 23.05 | Nein | Nein | Kreuz | 45 | 0 | 18 | ||
| 49 | 04.06.23 23.04 | Nein | Ja | Null | -- | 40 | 18 | ||
| 50 | 04.06.23 23.03 | Ja | Nein | Null | -- | -96 | 18 | ||
| 51 | 04.06.23 23.03 | Nein | Nein | Kreuz | 47 | 0 | 22 | ||
| 52 | 04.06.23 23.01 | Nein | Ja | Kreuz | 65 | 40 | 18 | ||
| 53 | 04.06.23 23.00 | Ja | Nein | Karo | 52 | -104 | 23 | ||
| 54 | 04.06.23 22.59 | Nein | Nein | Grand | 42 | 0 | 24 | ||
| 55 | 04.06.23 22.58 | Nein | Nein | Pik | 44 | 0 | 18 | ||
| 56 | 04.06.23 22.57 | Ja | Ja | Pik | 67 | 94 | 18 | ||
| 57 | 04.06.23 22.55 | Nein | Ja | Pik | 74 | 40 | 20 | ||
| 58 | 04.06.23 22.54 | Nein | Nein | Kreuz | 30 | 0 | 18 | ||
| 59 | 04.06.23 22.53 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 20 | ||
| 60 | 04.06.23 22.52 | Nein | Nein | Herz | 48 | 0 | 27 | ||
| 61 | 04.06.23 22.51 | Ja | Ja | Pik | 93 | 83 | 18 | ||
| 62 | 04.06.23 22.50 | Ja | Ja | Karo | 85 | 95 | 18 | ||
| 63 | 04.06.23 22.49 | Nein | Nein | Herz | 43 | 0 | 18 | ||
| 64 | 04.06.23 22.48 | Ja | Nein | Herz | 49 | -130 | 20 | ||
| 65 | 04.06.23 22.46 | Ja | Ja | Grand | Hand | 68 | 146 | 18 | |
| 66 | 04.06.23 22.45 | Nein | Nein | Kreuz | 36 | 0 | 24 | ||
| 67 | 04.06.23 22.44 | Ja | Ja | Null | Ouvert | -- | 96 | 24 | |
| 68 | 04.06.23 22.44 | Nein | Nein | Grand | 29 | 0 | 18 | ||
| 69 | 04.06.23 22.43 | Nein | Nein | Grand | 0 | 0 | 36 | ||
| 70 | 04.06.23 22.42 |
Eingepasst
|
|||||||
| 71 | 04.06.23 22.41 | Nein | Nein | Pik | 51 | 0 | 18 | ||
| 72 | 04.06.23 22.40 | Nein | Nein | Kreuz | 29 | 0 | 18 | ||
| 73 | 04.06.23 22.39 | Nein | Nein | Grand | 31 | 0 | 18 | ||
| 74 | 04.06.23 15.58 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 20 | |
| 75 | 04.06.23 15.57 | Nein | Nein | Kreuz | 30 | 0 | 18 | ||
| 76 | 04.06.23 15.56 | Ja | Nein | Herz | 51 | -90 | 18 | ||
| 77 | 04.06.23 15.54 | Nein | Nein | Pik | 50 | 0 | 22 | ||
| 78 | 04.06.23 15.52 | Ja | Ja | Karo | 67 | 77 | 20 | ||
| 79 | 04.06.23 15.50 | Nein | Nein | Kreuz | 24 | 0 | 18 | ||
| 80 | 04.06.23 15.46 | Nein | Nein | Herz | 20 | 0 | 18 | ||
| 81 | 04.06.23 15.45 |
Eingepasst
|
|||||||
| 82 | 04.06.23 15.44 | Nein | Nein | Pik | 53 | 0 | 18 | ||
| 83 | 04.06.23 15.43 | Ja | Nein | Pik | 43 | -116 | 18 | ||
| 84 | 03.06.23 18.15 | Nein | Nein | Pik | 51 | 0 | 18 | ||
| 85 | 03.06.23 18.13 | Nein | Nein | Grand | 0 | 0 | 18 | ||
| 86 | 03.06.23 18.13 | Nein | Nein | Grand | 52 | 0 | 18 | ||
| 87 | 03.06.23 18.12 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 35 | |
| 88 | 02.06.23 20.58 | Nein | Nein | Kreuz | 0 | 0 | 18 | ||
| 89 | 02.06.23 20.57 | Ja | Ja | Null | -- | 73 | 22 | ||
| 90 | 02.06.23 20.55 | Nein | Nein | Kreuz | 30 | 0 | 18 | ||
| 91 | 02.06.23 20.54 | Nein | Ja | Kreuz | 67 | 40 | 18 | ||
| 92 | 02.06.23 20.52 | Nein | Ja | Kreuz | Hand | 71 | 40 | 40 | |
| 93 | 02.06.23 17.46 | Nein | Nein | Herz | 39 | 0 | 18 | ||
| 94 | 02.06.23 17.45 | Nein | Nein | Grand | 15 | 0 | 18 | ||
| 95 | 02.06.23 17.44 | Nein | Nein | Kreuz | Hand | 45 | 0 | 18 | |
| 96 | 02.06.23 17.43 | Nein | Ja | Herz | Hand | 61 | 40 | 22 | |
| 97 | 02.06.23 17.42 |
Eingepasst
|
|||||||
| 98 | 02.06.23 17.42 | Ja | Ja | Karo | 94 | 86 | 18 | ||
| 99 | 02.06.23 17.41 | Ja | Ja | Pik | 68 | 83 | 27 | ||
| 100 | 02.06.23 17.39 | Nein | Nein | Kreuz | 45 | 0 | 24 | ||
| 101 | 02.06.23 17.38 |
Eingepasst
|
|||||||
| 102 | 02.06.23 17.38 | Nein | Nein | Herz | 38 | 0 | 23 | ||
| 103 | 02.06.23 17.37 | Nein | Nein | Herz | 35 | 0 | 18 | ||
| 104 | 02.06.23 17.35 |
Eingepasst
|
|||||||
| 105 | 02.06.23 17.35 | Nein | Nein | Grand | 24 | 0 | 18 | ||
| 106 | 02.06.23 17.34 | Nein | Nein | Pik | 37 | 0 | 18 | ||
| 107 | 01.06.23 21.54 | Nein | Nein | Pik | 29 | 0 | 18 | ||
| 108 | 01.06.23 21.53 | Nein | Nein | Herz | 40 | 0 | 18 | ||
| 109 | 01.06.23 21.52 | Ja | Ja | Pik | 79 | 72 | 18 | ||
| 110 | 01.06.23 21.51 | Nein | Nein | Pik | 42 | 0 | 18 | ||
| 111 | 01.06.23 21.50 | Ja | Ja | Karo | 69 | 77 | 20 | ||
| 112 | 01.06.23 21.48 | Nein | Nein | Grand | 28 | 0 | 18 | ||
| 113 | 01.06.23 21.47 | Nein | Ja | Grand | 98 | 40 | 27 | ||
| 114 | 01.06.23 21.46 | Ja | Ja | Pik | Hand | 72 | 83 | 23 | |
| 115 | 01.06.23 21.45 | Nein | Nein | Karo | Hand | 17 | 0 | 22 | |
| 116 | 01.06.23 21.43 | Nein | Ja | Karo | Hand | 70 | 40 | 20 | |
| 117 | 01.06.23 21.42 | Nein | Nein | Pik | 43 | 0 | 20 | ||
| 118 | 01.06.23 21.41 | Nein | Ja | Kreuz | 69 | 40 | 18 | ||
| 119 | 01.06.23 21.40 | Ja | Ja | Grand | 71 | 170 | 18 | ||
| 120 | 01.06.23 21.39 | Nein | Nein | Karo | 35 | 0 | 18 | ||
| 121 | 31.05.23 16.58 |
Eingepasst
|
|||||||
| 122 | 31.05.23 16.58 | Nein | Nein | Kreuz | 43 | 0 | 18 | ||
| 123 | 31.05.23 16.56 | Nein | Nein | Karo | 15 | 0 | 24 | ||
| 124 | 31.05.23 16.56 | Nein | Nein | Kreuz | 59 | 0 | 18 | ||
| 125 | 31.05.23 16.01 | Nein | Ja | Herz | 60 | 40 | 18 | ||
| 126 | 31.05.23 16.00 | Ja | Nein | Pik | 54 | -160 | 20 | ||
| 127 | 31.05.23 15.58 | Ja | Ja | Null | Ouvert | -- | 96 | 18 | |
| 128 | 31.05.23 15.57 | Nein | Nein | Karo | 24 | 0 | 18 | ||
| 129 | 31.05.23 15.56 | Nein | Nein | Grand | 0 | 0 | 18 | ||
| 130 | 31.05.23 15.55 | Nein | Nein | Herz | 32 | 0 | 18 | ||
| 131 | 30.05.23 19.40 | Ja | Ja | Karo | 86 | 68 | 18 | ||
| 132 | 30.05.23 19.38 | Nein | Nein | Grand | 27 | 0 | 23 | ||
| 133 | 30.05.23 19.37 | Nein | Nein | Pik | 40 | 0 | 18 | ||
| 134 | 30.05.23 19.36 | Nein | Nein | Karo | 25 | 0 | 18 | ||
| 135 | 30.05.23 19.35 | Nein | Nein | Kreuz | 31 | 0 | 20 | ||
| 136 | 30.05.23 19.34 |
Eingepasst
|
|||||||
| 137 | 30.05.23 19.34 | Ja | Ja | Pik | 95 | 94 | 18 | ||
| 138 | 30.05.23 19.33 | Nein | Nein | Grand | 56 | 0 | 18 | ||
| 139 | 30.05.23 19.32 | Nein | Nein | Karo | 41 | 0 | 18 | ||
| 140 | 30.05.23 19.31 | Ja | Ja | Grand | 77 | 170 | 24 | ||
| 141 | 30.05.23 19.29 | Nein | Nein | Kreuz | 36 | 0 | 20 | ||
| 142 | 30.05.23 19.25 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 18 | ||
| 143 | 30.05.23 19.23 | Nein | Nein | Null | Hand | -- | 0 | 18 | |
| 144 | 30.05.23 19.21 | Nein | Ja | Kreuz | 64 | 40 | 18 | ||
| 145 | 30.05.23 19.20 | Ja | Ja | Herz | 85 | 100 | 18 | ||
| 146 | 30.05.23 19.19 | Nein | Ja | Pik | 78 | 40 | 18 | ||
| 147 | 30.05.23 19.00 | Nein | Nein | Karo | 45 | 0 | 24 | ||
| 148 | 30.05.23 18.59 |
Eingepasst
|
|||||||
| 149 | 30.05.23 18.58 | Ja | Ja | Grand | 86 | 146 | 18 | ||
| 150 | 30.05.23 18.57 | Nein | Nein | Herz | 37 | 0 | 18 | ||
| 151 | 30.05.23 18.56 | Nein | Nein | Kreuz | 44 | 0 | 33 | ||
| 152 | 30.05.23 18.55 | Ja | Ja | Grand | 75 | 122 | 50 | ||
| 153 | 30.05.23 18.53 | Nein | Nein | Grand | 16 | 0 | 22 | ||
| 154 | 28.05.23 10.11 | Nein | Ja | Pik | 81 | 40 | 20 | ||
| 155 | 28.05.23 10.10 | Nein | Nein | Kreuz | 27 | 0 | 18 | ||
| 156 | 28.05.23 10.08 | Nein | Nein | Kreuz | 58 | 0 | 30 | ||
| 157 | 28.05.23 10.07 | Nein | Nein | Grand | 29 | 0 | 18 | ||
| 158 | 28.05.23 10.05 | Nein | Ja | Kreuz | 61 | 40 | 23 | ||
| 159 | 28.05.23 10.04 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 22 | ||
| 160 | 28.05.23 10.03 | Nein | Nein | Karo | 58 | 0 | 18 | ||
| 161 | 28.05.23 10.01 | Nein | Nein | Grand | 49 | 0 | 33 | ||
| 162 | 28.05.23 10.00 | Nein | Ja | Herz | 55 | 40 | 50 | ||
| 163 | 28.05.23 09.58 | Ja | Ja | Kreuz | 79 | 74 | 20 | ||
| 164 | 28.05.23 09.56 | Nein | Nein | Grand | 15 | 0 | 18 | ||
| 165 | 28.05.23 09.55 | Ja | Nein | Grand | 52 | -242 | 45 | ||
| 166 | 28.05.23 09.53 | Nein | Nein | Pik | 43 | 0 | 18 | ||
| 167 | 28.05.23 09.52 | Nein | Nein | Herz | 51 | 0 | 18 | ||
| 168 | 20.05.23 12.53 | Nein | Ja | Karo | 66 | 40 | 20 | ||
| 169 | 20.05.23 12.52 | Nein | Nein | Herz | 28 | 0 | 20 | ||
| 170 | 20.05.23 12.51 | Ja | Ja | Herz | 97 | 80 | 18 | ||
| 171 | 20.05.23 12.50 | Nein | Nein | Grand | 31 | 0 | 18 | ||
| 172 | 20.05.23 12.49 | Nein | Nein | Karo | 36 | 0 | 18 | ||
| 173 | 20.05.23 12.48 | Nein | Ja | Karo | 61 | 40 | 20 | ||
| 174 | 20.05.23 12.47 | Ja | Ja | Karo | 71 | 68 | 18 | ||
| 175 | 20.05.23 12.46 | Nein | Nein | Karo | 30 | 0 | 18 | ||
| 176 | 20.05.23 12.45 | Nein | Nein | Herz | 20 | 0 | 18 | ||
| 177 | 20.05.23 12.44 | Nein | Nein | Kreuz | 55 | 0 | 18 | ||
| 178 | 20.05.23 12.43 | Nein | Nein | Herz | 36 | 0 | 18 | ||
| 179 | 20.05.23 12.42 |
Eingepasst
|
|||||||
| 180 | 20.05.23 12.41 | Ja | Nein | Karo | Hand | 54 | -104 | 20 | |
| 181 | 20.05.23 12.40 | Nein | Ja | Null | Ouvert | -- | 40 | 40 | |
| 182 | 20.05.23 12.39 | Ja | Ja | Pik | 71 | 83 | 18 | ||
| 183 | 20.05.23 12.37 | Ja | Ja | Kreuz | 69 | 74 | 22 | ||
| 184 | 20.05.23 12.36 | Nein | Nein | Grand | 25 | 0 | 18 | ||
| 185 | 20.05.23 12.35 | Ja | Ja | Kreuz | 67 | 74 | 23 | ||
| 186 | 20.05.23 12.34 | Nein | Nein | Kreuz | 8 | 0 | 18 | ||
| 187 | 20.05.23 12.33 | Nein | Nein | Grand | 0 | 0 | 18 | ||
| 188 | 20.05.23 12.33 |
Eingepasst
|
|||||||
| 189 | 20.05.23 12.33 | Nein | Nein | Kreuz | 21 | 0 | 18 | ||
| 190 | 20.05.23 12.32 | Ja | Nein | Grand | 51 | -194 | 18 | ||
| 191 | 20.05.23 12.30 | Nein | Nein | Kreuz | 56 | 0 | 23 | ||
| 192 | 20.05.23 12.29 | Nein | Nein | Herz | 28 | 0 | 18 | ||
| 193 | 20.05.23 12.28 | Ja | Ja | Grand | 92 | 146 | 23 | ||
| 194 | 20.05.23 12.27 | Ja | Ja | Karo | 78 | 77 | 18 | ||
| 195 | 20.05.23 12.26 |
Eingepasst
|
|||||||
| 196 | 20.05.23 12.26 | Ja | Nein | Pik | 46 | -116 | 18 | ||
| 197 | 20.05.23 12.25 | Nein | Nein | Grand | 36 | 0 | 18 | ||
| 198 | 20.05.23 12.24 | Nein | Nein | Pik | 32 | 0 | 18 | ||
| 199 | 20.05.23 12.22 | Nein | Nein | Kreuz | 24 | 0 | 24 | ||
| 200 | 20.05.23 12.21 | Ja | Ja | Kreuz | 80 | 74 | 18 | ||
| 201 | 20.05.23 12.20 | Ja | Ja | Herz | 74 | 80 | 18 | ||
| 202 | 20.05.23 12.19 | Nein | Nein | Pik | 36 | 0 | 18 | ||
| 203 | 20.05.23 12.18 | Ja | Ja | Kreuz | 63 | 98 | 18 | ||
| 204 | 20.05.23 12.17 |
Eingepasst
|
|||||||
| 205 | 20.05.23 12.16 | Nein | Nein | Kreuz | 47 | 0 | 20 | ||
| 206 | 20.05.23 12.15 | Nein | Nein | Kreuz | 57 | 0 | 20 | ||
| 207 | 20.05.23 12.14 | Nein | Nein | Karo | 45 | 0 | 18 | ||
| 208 | 20.05.23 12.13 | Nein | Nein | Kreuz | 41 | 0 | 20 | ||
| 209 | 20.05.23 12.12 | Ja | Ja | Pik | 93 | 83 | 20 | ||
| 210 | 20.05.23 12.11 | Ja | Ja | Herz | 84 | 70 | 18 | ||
| 211 | 20.05.23 12.10 |
Eingepasst
|
|||||||
| 212 | 20.05.23 12.10 | Nein | Nein | Grand | 21 | 0 | 18 | ||
| 213 | 20.05.23 12.09 | Nein | Nein | Pik | 42 | 0 | 18 | ||
| 214 | 20.05.23 12.08 | Nein | Nein | Pik | 29 | 0 | 18 | ||
| 215 | 20.05.23 12.07 | Ja | Nein | Herz | 55 | -110 | 24 | ||
| 216 | 19.05.23 17.51 | Nein | Nein | Herz | 24 | 0 | 18 | ||
| 217 | 19.05.23 17.49 | Ja | Ja | Pik | 73 | 72 | 20 | ||
| 218 | 19.05.23 17.48 | Nein | Ja | Pik | 68 | 40 | 20 | ||
| 219 | 19.05.23 17.47 | Nein | Nein | Grand | 28 | 0 | 20 | ||
| 220 | 18.05.23 18.56 | Nein | Nein | Karo | 55 | 0 | 18 | ||
| 221 | 18.05.23 18.54 | Nein | Ja | Karo | Hand | 63 | 40 | 20 | |
| 222 | 18.05.23 18.53 | Nein | Nein | Herz | 40 | 0 | 18 | ||
| 223 | 18.05.23 18.52 | Ja | Nein | Kreuz | 57 | -122 | 33 | ||
| 224 | 18.05.23 18.50 |
Eingepasst
|
|||||||
| 225 | 18.05.23 18.50 | Nein | Nein | Pik | 58 | 0 | 18 | ||
| 226 | 18.05.23 18.49 | Nein | Nein | Pik | 45 | 0 | 18 | ||
| 227 | 18.05.23 18.47 | Ja | Ja | Kreuz | 93 | 98 | 18 | ||
| 228 | 18.05.23 18.45 | Nein | Nein | Grand | 24 | 0 | 18 | ||
| 229 | 18.05.23 18.44 | Nein | Nein | Grand | 44 | 0 | 18 | ||
| 230 | 15.05.23 21.46 | Nein | Nein | Grand | 37 | 0 | 23 | ||
| 231 | 15.05.23 21.45 | Nein | Nein | Karo | 22 | 0 | 18 | ||
| 232 | 15.05.23 21.44 | Nein | Nein | Grand | 29 | 0 | 24 | ||
| 233 | 15.05.23 21.42 | Ja | Ja | Karo | 68 | 77 | 23 | ||
| 234 | 15.05.23 21.41 | Nein | Ja | Pik | 66 | 40 | 18 | ||
| 235 | 15.05.23 21.39 | Ja | Ja | Pik | 78 | 83 | 22 | ||
| 236 | 15.05.23 21.38 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 22 | ||
| 237 | 15.05.23 21.36 | Nein | Nein | Karo | 55 | 0 | 18 | ||
| 238 | 15.05.23 21.35 | Nein | Nein | Herz | Hand | 46 | 0 | 27 | |
| 239 | 15.05.23 21.33 | Nein | Nein | Kreuz | 30 | 0 | 18 | ||
| 240 | 15.05.23 21.32 | Nein | Nein | Grand | 28 | 0 | 18 | ||
| 241 | 15.05.23 21.31 | Nein | Nein | Kreuz | 27 | 0 | 18 | ||
| 242 | 15.05.23 21.30 | Nein | Nein | Grand | 50 | 0 | 18 | ||
| 243 | 15.05.23 21.28 | Nein | Nein | Kreuz | 46 | 0 | 23 | ||
| 244 | 15.05.23 21.27 | Nein | Nein | Grand | 34 | 0 | 18 | ||
| 245 | 15.05.23 21.26 | Nein | Nein | Pik | 45 | 0 | 22 | ||
| 246 | 15.05.23 21.25 | Nein | Ja | Herz | Hand | 96 | 40 | 27 | |
| 247 | 15.05.23 21.23 | Ja | Ja | Grand | 85 | 98 | 18 | ||
| 248 | 15.05.23 09.09 | Nein | Nein | Kreuz | 39 | 0 | 24 | ||
| 249 | 15.05.23 09.08 | Nein | Nein | Herz | 40 | 0 | 18 | ||
| 250 | 15.05.23 09.07 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 18 | ||
| 251 | 15.05.23 09.06 | Nein | Ja | Pik | 45 | 40 | 24 | ||
| 252 | 15.05.23 09.05 | Nein | Ja | Pik | 62 | 40 | 22 | ||
| 253 | 15.05.23 09.03 | Ja | Ja | Pik | Hand | 80 | 83 | 24 | |
| 254 | 15.05.23 09.02 | Nein | Ja | Pik | Hand | 63 | 40 | 30 | |
| 255 | 15.05.23 09.01 | Ja | Ja | Grand | 64 | 98 | 18 | ||
| 256 | 15.05.23 08.59 | Ja | Nein | Grand | 44 | -146 | 24 | ||
| 257 | 15.05.23 08.57 | Nein | Nein | Pik | 38 | 0 | 18 | ||
| 258 | 15.05.23 08.56 | Ja | Nein | Null | -- | -96 | 18 | ||
| 259 | 15.05.23 08.55 | Nein | Nein | Karo | Hand | 56 | 0 | 35 | |
| 260 | 15.05.23 08.54 | Nein | Nein | Karo | Hand | 56 | 0 | 23 | |
| 261 | 15.05.23 08.52 | Nein | Nein | Kreuz | 45 | 0 | 18 | ||
| 262 | 15.05.23 08.51 | Ja | Nein | Grand | 60 | -146 | 24 | ||
| 263 | 15.05.23 08.50 | Nein | Nein | Karo | 40 | 0 | 23 | ||
| 264 | 15.05.23 08.49 | Ja | Ja | Pik | 68 | 72 | 22 | ||
| 265 | 15.05.23 08.47 | Nein | Ja | Kreuz | 64 | 40 | 22 | ||
| 266 | 15.05.23 08.46 | Nein | Nein | Grand | 15 | 0 | 18 | ||
| 267 | 15.05.23 08.45 | Nein | Ja | Grand | 69 | 40 | 44 | ||
| 268 | 14.05.23 13.15 | Ja | Ja | Pik | 75 | 72 | 18 | ||
| 269 | 14.05.23 13.13 | Ja | Ja | Kreuz | 76 | 74 | 22 | ||
| 270 | 14.05.23 13.12 | Ja | Ja | Kreuz | 90 | 86 | 18 | ||
| 271 | 14.05.23 13.11 | Nein | Nein | Pik | 0 | 0 | 20 | ||
| 272 | 14.05.23 13.10 | Nein | Nein | Kreuz | 13 | 0 | 46 | ||
| 273 | 14.05.23 13.09 | Nein | Nein | Grand | 51 | 0 | 18 | ||
| 274 | 14.05.23 13.08 | Ja | Ja | Pik | 72 | 83 | 30 | ||
| 275 | 14.05.23 13.06 | Nein | Nein | Herz | 31 | 0 | 22 | ||
| 276 | 14.05.23 13.05 | Ja | Ja | Kreuz | 64 | 74 | 20 | ||
| 277 | 14.05.23 11.23 | Ja | Ja | Grand | 93 | 146 | 18 | ||
| 278 | 14.05.23 11.21 | Nein | Nein | Herz | 53 | 0 | 30 | ||
| 279 | 14.05.23 11.19 | Nein | Nein | Grand | 46 | 0 | 24 | ||
| 280 | 14.05.23 11.18 | Nein | Nein | Herz | 42 | 0 | 24 | ||
| 281 | 14.05.23 11.16 | Nein | Nein | Pik | 31 | 0 | 22 | ||
| 282 | 14.05.23 11.14 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 40 | |
| 283 | 14.05.23 11.13 | Ja | Nein | Grand | 43 | -146 | 22 | ||
| 284 | 14.05.23 11.12 | Nein | Nein | Herz | 45 | 0 | 20 | ||
| 285 | 14.05.23 11.10 | Ja | Nein | Kreuz | 56 | -122 | 22 | ||
| 286 | 14.05.23 11.08 | Nein | Nein | Herz | 36 | 0 | 22 | ||
| 287 | 14.05.23 11.07 |
Eingepasst
|
|||||||
| 288 | 14.05.23 11.06 |
Eingepasst
|
|||||||
| 289 | 14.05.23 11.06 | Nein | Nein | Herz | 45 | 0 | 18 | ||
| 290 | 14.05.23 11.04 | Ja | Ja | Pik | 88 | 83 | 18 | ||
| 291 | 14.05.23 11.03 | Nein | Nein | Grand | 43 | 0 | 18 | ||
| 292 | 14.05.23 11.02 | Ja | Ja | Grand | 103 | 170 | 18 | ||
| 293 | 14.05.23 11.01 | Nein | Nein | Pik | 25 | 0 | 18 | ||
| 294 | 14.05.23 10.59 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 22 | |
| 295 | 14.05.23 10.56 | Nein | Nein | Kreuz | 51 | 0 | 20 | ||
| 296 | 14.05.23 10.54 | Ja | Ja | Herz | 83 | 70 | 18 | ||
| 297 | 14.05.23 10.53 | Nein | Nein | Grand | 39 | 0 | 18 | ||
| 298 | 14.05.23 10.52 | Ja | Nein | Pik | Hand | 59 | -116 | 33 | |
| 299 | 14.05.23 10.51 | Nein | Nein | Grand | 0 | 0 | 22 | ||
| 300 | 14.05.23 10.50 | Ja | Ja | Herz | Hand | 74 | 80 | 24 | |
| 301 | 14.05.23 10.49 |
Eingepasst
|
|||||||
| 302 | 14.05.23 10.48 | Nein | Nein | Grand | 50 | 0 | 24 | ||
| 303 | 14.05.23 10.47 | Nein | Nein | Kreuz | 40 | 0 | 22 | ||
| 304 | 14.05.23 10.46 | Ja | Ja | Grand | 79 | 98 | 18 | ||
| 305 | 14.05.23 10.45 | Ja | Ja | Karo | 68 | 86 | 18 | ||
| 306 | 14.05.23 10.43 | Nein | Nein | Grand | 53 | 0 | 18 | ||
| 307 | 14.05.23 10.42 | Ja | Ja | Kreuz | 94 | 86 | 18 | ||
| 308 | 14.05.23 10.41 | Ja | Nein | Pik | 51 | -94 | 18 | ||
| 309 | 14.05.23 10.40 | Nein | Nein | Herz | 33 | 0 | 18 | ||
| 310 | 14.05.23 10.39 | Nein | Nein | Herz | 41 | 0 | 18 | ||
| 311 | 14.05.23 10.38 | Nein | Nein | Kreuz | 29 | 0 | 18 | ||
| 312 | 14.05.23 10.37 | Nein | Ja | Null | -- | 40 | 22 | ||
| 313 | 14.05.23 10.37 | Nein | Nein | Pik | 26 | 0 | 18 | ||
| 314 | 14.05.23 10.36 | Ja | Ja | Grand | 72 | 98 | 20 | ||
| 315 | 14.05.23 10.35 | Nein | Nein | Grand | 54 | 0 | 18 | ||
| 316 | 14.05.23 10.33 | Ja | Ja | Pik | Hand | 76 | 83 | 24 | |
