Skatclub Rangliste - DSKV / Turnierregeln

Die letzten 360 Spiele von SCHILLERWOELLE

Nr. Zeitpunkt Gesp. Gew. Spiel Ansage Augen Punkte izw.  
1 02.03.26 22.22 Nein Nein Karo 33 0 18
2 02.03.26 22.20 Nein Nein Karo 55 0 23
3 02.03.26 22.19
Eingepasst
4 02.03.26 22.18 Nein Nein Kreuz 37 0 22
5 02.03.26 22.17 Nein Nein Grand 0 0 18
6 02.03.26 22.16 Nein Nein Kreuz 53 0 44
7 02.03.26 22.14 Nein Nein Kreuz 34 0 22
8 02.03.26 22.13 Nein Nein Kreuz 26 0 18
9 02.03.26 22.11 Nein Nein Grand 53 0 18
10 02.03.26 22.10 Ja Ja Grand 92 170 18
11 02.03.26 22.09 Ja Ja Karo 61 68 18
12 02.03.26 22.08 Nein Nein Karo 41 0 18
13 02.03.26 22.06 Ja Ja Pik 73 72 18
14 02.03.26 22.05 Nein Nein Pik 35 0 18
15 02.03.26 22.03 Ja Ja Grand 66 146 18
16 02.03.26 22.02 Nein Ja Karo Hand 67 40 24
17 02.03.26 22.01 Nein Nein Pik 21 0 18
18 02.03.26 21.59 Nein Nein Grand Hand 20 0 23
19 02.03.26 19.07 Nein Nein Karo 15 0 18
02.03.26 19.06 Geber Ja Pik 33 0 24
20 02.03.26 19.05 Ja Ja Karo 88 77 20
21 02.03.26 19.04 Nein Nein Grand 45 0 18
22 02.03.26 19.03 Ja Ja Grand 92 194 18
02.03.26 19.02 Geber Ja Pik 54 0 18
23 02.03.26 19.01 Nein Nein Kreuz 44 0 24
24 02.03.26 18.59 Nein Nein Karo 58 0 24
25 02.03.26 18.57 Ja Nein Karo 59 -86 18
02.03.26 18.56 Geber Ja Grand 68 30 48
26 02.03.26 18.54 Nein Ja Pik 67 30 18
27 02.03.26 18.52 Nein Nein Kreuz 19 0 18
28 02.03.26 18.51 Nein Ja Herz 60 30 36
02.03.26 18.50 Geber Ja Herz 53 0 24
29 02.03.26 18.48 Nein Nein Kreuz 48 0 23
30 02.03.26 18.47 Ja Ja Grand 96 194 18
31 02.03.26 18.45 Nein Nein Herz 38 0 27
02.03.26 18.44 Geber Ja Kreuz 68 30 20
32 02.03.26 18.42 Ja Ja Kreuz 92 122 23
33 02.03.26 18.41 Ja Ja Grand 75 146 24
34 02.03.26 18.40 Ja Ja Pik 62 83 20
02.03.26 18.39 Geber Ja Herz 43 0 18
35 02.03.26 18.37 Nein Nein Herz 48 0 30
36 02.03.26 18.35 Nein Nein Kreuz 33 0 24
37 02.03.26 18.33
Eingepasst
02.03.26 18.33 Geber Ja Karo 71 30 18
38 02.03.26 18.32 Ja Ja Herz 85 80 18
39 02.03.26 18.30 Ja Ja Kreuz 101 98 18
40 02.03.26 18.29 Nein Ja Kreuz 64 30 18
02.03.26 18.27 Geber Ja Null -- 0 18
41 02.03.26 18.26 Nein Nein Kreuz 59 0 22
42 02.03.26 18.24 Nein Nein Kreuz 52 0 22
43 02.03.26 18.22 Ja Ja Herz 93 80 24
02.03.26 18.20 Geber Ja Karo 24 0 22
44 02.03.26 18.18 Ja Ja Kreuz 99 86 18
45 02.03.26 18.17 Nein Nein Null -- 0 22
46 02.03.26 18.15 Nein Ja Kreuz 61 30 22
02.03.26 18.13 Geber Ja Kreuz 38 0 20
47 02.03.26 18.12
Eingepasst
48 02.03.26 18.12 Nein Nein Grand 46 0 18
49 02.03.26 18.11 Nein Nein Grand 27 0 18
02.03.26 18.09 Geber Ja Grand 37 0 18
50 02.03.26 18.08 Ja Ja Null Ouvert -- 96 24
51 02.03.26 18.07 Ja Ja Grand 78 122 18
52 02.03.26 18.06 Nein Ja Pik 64 30 18
02.03.26 18.04 Geber Ja Kreuz 43 0 30
53 02.03.26 18.02 Ja Nein Karo 53 -86 18
54 02.03.26 18.00 Ja Ja Grand 113 122 18
55 02.03.26 17.48 Nein Nein Kreuz 57 0 23
56 02.03.26 17.46 Nein Nein Grand 36 0 18
57 02.03.26 17.45 Nein Nein Kreuz 42 0 18
58 02.03.26 17.43 Nein Ja Grand 63 40 20
59 02.03.26 17.42 Ja Ja Grand 120 146 18
60 02.03.26 17.41 Ja Nein Herz 57 -90 18
61 02.03.26 17.40 Ja Nein Pik 33 -116 18
62 02.03.26 17.38 Ja Ja Grand 67 170 40
63 02.03.26 17.37 Ja Nein Pik 55 -94 18
64 02.03.26 17.36 Ja Ja Kreuz 92 86 20
65 02.03.26 17.35 Nein Nein Grand 0 0 18
66 02.03.26 17.33 Ja Ja Grand Hand 85 194 70
67 02.03.26 17.31 Nein Nein Herz 55 0 18
68 02.03.26 17.30 Nein Nein Grand 20 0 18
69 02.03.26 17.28 Nein Nein Grand Hand 53 0 18
70 02.03.26 17.28 Nein Ja Kreuz 63 40 22
71 02.03.26 17.26 Nein Nein Herz 40 0 18
72 02.03.26 17.25 Ja Ja Kreuz 74 74 18
73 01.03.26 22.08 Nein Nein Grand 22 0 18
01.03.26 22.07 Geber Ja -- 0 18
74 01.03.26 22.07 Nein Nein Herz 40 0 18
75 01.03.26 22.06 Nein Nein Null -- 0 18
76 01.03.26 22.04 Nein Nein Kreuz 46 0 18
01.03.26 22.03 Geber Ja Kreuz 70 30 18
77 01.03.26 22.02 Ja Ja Herz 69 70 18
78 01.03.26 22.00 Nein Ja Herz 71 30 18
79 01.03.26 21.59 Nein Nein Pik 38 0 24
01.03.26 21.58 Geber Ja Pik 47 0 20
80 01.03.26 21.57 Ja Nein Karo 50 -104 18
81 01.03.26 21.56 Nein Nein Grand 0 0 23
82 01.03.26 21.55 Nein Nein Grand 34 0 18
01.03.26 21.54 Geber Ja Kreuz 50 0 22
83 01.03.26 21.52 Nein Nein Herz 36 0 18
84 01.03.26 21.51 Nein Nein Pik 11 0 18
85 01.03.26 21.50 Nein Nein Kreuz 43 0 18
01.03.26 21.49 Geber Ja Herz 63 30 18
86 01.03.26 21.48 Nein Nein Grand 59 0 18
87 01.03.26 21.47 Nein Nein Grand 59 0 18
88 01.03.26 21.46 Nein Nein Grand 44 0 27
01.03.26 21.44 Geber Ja Kreuz 25 0 20
89 01.03.26 21.43 Nein Nein Karo 52 0 23
90 01.03.26 21.42 Ja Ja Grand 83 98 22
91 01.03.26 21.41 Nein Ja Pik 78 30 18
01.03.26 21.39 Geber Ja Kreuz 61 30 20
92 01.03.26 21.38 Ja Ja Herz Hand 81 100 23
93 01.03.26 21.37 Nein Ja Karo 70 30 18
94 01.03.26 21.36 Nein Nein Grand 43 0 18
01.03.26 21.35 Geber Ja Null Ouvert -- 0 18
95 01.03.26 21.34 Nein Nein Grand Hand 14 0 18
96 01.03.26 21.33 Nein Nein Karo 56 0 22
97 01.03.26 21.32 Nein Nein Grand 57 0 24
01.03.26 21.31 Geber Ja Pik 86 30 24
98 01.03.26 21.30 Nein Ja Kreuz 62 30 18
99 01.03.26 21.28 Ja Ja Herz 82 80 23
100 01.03.26 21.27 Nein Nein Herz 40 0 18
01.03.26 21.26 Geber Ja Grand 38 0 18
101 01.03.26 21.25 Nein Nein Null Ouvert -- 0 35
102 01.03.26 21.24 Nein Ja Pik 67 30 18
103 01.03.26 21.23 Nein Nein Grand 23 0 18
01.03.26 21.22 Geber Ja Kreuz 54 0 18
104 01.03.26 21.21 Ja Ja Grand 89 122 20
105 01.03.26 21.19 Nein Nein Kreuz 26 0 18
106 01.03.26 21.19 Ja Ja Grand 80 98 18
01.03.26 21.18 Geber Ja Null Ouvert -- 0 20
107 01.03.26 21.17 Nein Nein Grand 0 0 18
108 01.03.26 21.16 Nein Nein Kreuz 48 0 24
109 01.03.26 21.08 Nein Nein Kreuz 55 0 18
110 01.03.26 21.07 Nein Ja Null -- 40 22
111 01.03.26 21.07 Ja Ja Grand 96 122 27
112 01.03.26 21.06 Ja Ja Karo 63 86 24
113 01.03.26 21.05 Nein Nein Null -- 0 23
114 01.03.26 21.04 Nein Nein Karo Hand 53 0 23
115 01.03.26 21.03 Nein Ja Null -- 40 23
116 01.03.26 21.02 Nein Ja Herz 68 40 24
117 01.03.26 21.01 Nein Ja Pik 67 40 48
118 01.03.26 20.59 Nein Ja Kreuz 62 40 23
119 01.03.26 20.58 Nein Nein Grand 38 0 45
120 01.03.26 20.56 Nein Ja Karo Hand 79 40 23
121 01.03.26 20.55 Nein Ja Herz 61 40 18
122 01.03.26 20.54 Nein Nein Grand 26 0 18
123 01.03.26 20.53 Ja Ja Kreuz 68 74 23
124 01.03.26 20.52 Nein Nein Grand 38 0 30
125 01.03.26 20.51 Nein Nein Kreuz 58 0 20
126 01.03.26 20.49 Ja Ja Null Ouvert -- 96 24
127 01.03.26 20.41 Nein Ja Null -- 40 20
128 01.03.26 20.40 Nein Nein Grand Hand 20 0 27
129 01.03.26 20.39 Nein Ja Grand 63 40 20
130 01.03.26 20.38 Nein Ja Pik 84 40 18
131 01.03.26 20.36 Ja Ja Grand 70 98 18
132 01.03.26 20.35 Nein Nein Herz Hand 39 0 24
133 01.03.26 20.34 Nein Nein Kreuz 52 0 18
134 01.03.26 20.33 Nein Nein Grand 14 0 45
135 01.03.26 20.32 Nein Nein Null -- 0 18
136 01.03.26 20.31 Nein Nein Grand 39 0 48
137 01.03.26 20.28 Nein Ja Karo 82 40 18
138 01.03.26 20.26 Nein Nein Herz 36 0 18
139 01.03.26 20.25 Ja Ja Grand 80 170 18
140 01.03.26 20.24 Nein Ja Herz 61 40 18
141 01.03.26 20.23 Ja Ja Grand 89 98 20
142 01.03.26 20.22 Nein Nein Herz 45 0 18
143 01.03.26 20.21 Ja Ja Herz 75 100 18
144 01.03.26 20.20 Ja Ja Grand 114 122 24
145 01.03.26 19.43 Nein Nein Grand 19 0 18
146 01.03.26 19.42 Ja Ja Grand 82 98 40
147 01.03.26 19.41 Nein Ja Pik 64 40 22
148 01.03.26 19.39 Nein Ja Kreuz 60 40 20
149 01.03.26 19.38 Ja Ja Herz 81 70 18
150 01.03.26 19.37 Nein Ja Kreuz 76 40 22
151 01.03.26 19.35 Nein Nein Grand 44 0 18
152 01.03.26 19.34 Nein Nein Grand 0 0 18
153 01.03.26 19.33 Nein Nein Herz 55 0 18
154 01.03.26 19.32 Ja Ja Karo 72 86 20
155 01.03.26 19.31 Nein Nein Null Ouvert -- 0 22
156 01.03.26 19.30 Ja Ja Grand 89 122 18
157 01.03.26 19.28 Ja Ja Grand 67 98 18
158 01.03.26 19.28 Ja Ja Kreuz 67 98 18
159 01.03.26 19.27 Nein Nein Grand 25 0 18
160 01.03.26 19.26 Nein Nein Kreuz 50 0 24
161 01.03.26 19.24 Nein Nein Grand 22 0 18
162 01.03.26 19.23 Nein Nein Grand 0 0 18
163 01.03.26 19.22 Ja Ja Pik 107 94 27
164 01.03.26 19.21 Ja Ja Kreuz 63 86 22
165 01.03.26 19.20 Nein Nein Herz 0 0 30
166 01.03.26 19.19 Ja Ja Grand 86 98 18
167 01.03.26 19.18 Nein Nein Karo 59 0 23
168 01.03.26 19.16 Nein Nein Herz Hand 15 0 46
169 01.03.26 19.15 Ja Ja Herz 77 70 18
170 01.03.26 19.13 Ja Nein Kreuz 51 -98 22
171 01.03.26 19.12 Ja Ja Kreuz 62 74 22
172 01.03.26 19.11 Ja Ja Null -- 73 18
173 01.03.26 19.09 Ja Ja Herz 62 70 20
174 01.03.26 19.08 Nein Nein Herz 38 0 18
175 01.03.26 19.06 Nein Nein Pik 44 0 20
176 01.03.26 19.05
Eingepasst
177 01.03.26 19.05 Nein Nein Kreuz 14 0 18
178 01.03.26 19.03 Nein Nein Pik 57 0 18
179 01.03.26 19.02 Ja Ja Grand 89 98 18
180 01.03.26 19.01 Nein Nein Kreuz 7 0 22
181 01.03.26 17.36 Nein Ja Null -- 40 22
182 01.03.26 17.35 Nein Nein Kreuz Hand 59 0 27
183 01.03.26 17.34 Nein Nein Null -- 0 18
184 01.03.26 17.33 Nein Nein Kreuz 36 0 23
185 01.03.26 17.31 Nein Nein Pik 57 0 33
186 01.03.26 17.29 Nein Nein Grand Hand 0 0 18
187 01.03.26 17.28 Nein Ja Grand 66 40 24
188 01.03.26 17.26 Nein Ja Null Hand -- 40 24
189 01.03.26 17.25 Nein Nein Null Ouvert -- 0 22
190 01.03.26 17.25 Nein Ja Karo Hand 62 40 24
191 01.03.26 17.23 Nein Ja Pik 66 40 18
192 01.03.26 17.21 Nein Nein Kreuz 56 0 27
193 01.03.26 17.20 Nein Nein Herz 41 0 18
194 01.03.26 17.19 Nein Nein Grand Hand 17 0 18
195 01.03.26 17.17 Nein Nein Grand 54 0 18
196 01.03.26 17.16 Nein Nein Pik 34 0 24
197 01.03.26 17.14 Ja Ja Pik 78 72 18
198 01.03.26 17.13 Ja Ja Karo 65 77 23
199 01.03.26 16.54 Ja Ja Herz 94 90 30
200 01.03.26 16.52 Ja Ja Grand 71 98 18
201 01.03.26 16.51 Nein Nein Herz 47 0 18
202 01.03.26 16.50 Nein Nein Herz 45 0 23
203 01.03.26 16.49 Nein Nein Karo Hand 59 0 40
204 01.03.26 16.47 Nein Ja Pik 70 40 18
205 01.03.26 16.46 Ja Ja Kreuz 67 74 18
206 01.03.26 16.45 Ja Ja Grand 72 98 23
207 01.03.26 16.44 Ja Ja Grand 93 122 18
208 01.03.26 16.42 Nein Nein Kreuz 13 0 18
209 01.03.26 16.41 Nein Nein Null -- 0 23
210 01.03.26 16.40 Ja Ja Kreuz 112 86 23
211 01.03.26 16.39 Nein Nein Kreuz 41 0 18
212 01.03.26 16.38 Ja Ja Grand 88 98 18
213 01.03.26 16.37 Nein Nein Grand 42 0 18
214 01.03.26 16.37 Nein Nein Pik 51 0 18
215 01.03.26 16.35 Ja Ja Herz 102 80 27
216 01.03.26 16.34 Nein Nein Kreuz 52 0 18
217 01.03.26 16.33 Nein Ja Herz 71 40 23
218 01.03.26 16.31 Nein Nein Grand Hand 28 0 18
219 01.03.26 16.30 Nein Ja Kreuz 69 40 33
220 01.03.26 16.28 Nein Nein Grand 53 0 18
221 01.03.26 16.27 Nein Nein Grand 54 0 24
222 01.03.26 16.25 Nein Nein Herz 40 0 18
223 01.03.26 16.24 Nein Ja Kreuz 68 40 40
224 01.03.26 16.22 Nein Nein Kreuz 46 0 18
225 01.03.26 16.21
Eingepasst
226 01.03.26 16.20 Ja Ja Grand 92 122 18
227 01.03.26 16.19 Ja Ja Karo 94 77 18
228 01.03.26 16.18 Nein Nein Grand 27 0 18
229 01.03.26 16.17 Nein Nein Herz 48 0 22
230 01.03.26 16.16 Ja Ja Kreuz 91 86 22
231 01.03.26 16.14 Nein Nein Pik 37 0 18
232 01.03.26 16.13 Ja Nein Karo 54 -86 18
233 01.03.26 16.12 Nein Ja Pik 70 40 18
234 01.03.26 16.10 Ja Ja Grand 91 194 18
235 01.03.26 14.27 Nein Ja Grand 65 40 35
236 01.03.26 14.25 Nein Nein Grand 35 0 18
237 01.03.26 14.24 Nein Nein Kreuz 37 0 27
238 01.03.26 14.21
Eingepasst
239 01.03.26 14.21 Nein Nein Grand 29 0 18
240 01.03.26 14.20 Nein Nein Kreuz 56 0 18
241 01.03.26 14.18 Nein Nein Pik 38 0 18
242 01.03.26 14.17 Ja Ja Grand 66 170 24
243 01.03.26 14.15 Nein Nein Kreuz 36 0 18
244 01.03.26 14.14 Nein Nein Kreuz 55 0 18
245 01.03.26 14.13 Ja Ja Karo 72 77 18
246 01.03.26 14.11 Nein Nein Pik 39 0 24
247 01.03.26 14.10 Ja Nein Pik 50 -94 18
248 01.03.26 14.08 Nein Nein Karo 17 0 20
249 01.03.26 14.06 Ja Ja Grand 93 146 18
250 01.03.26 14.05 Nein Ja Null -- 40 18
251 01.03.26 14.03 Nein Nein Karo 36 0 18
252 01.03.26 14.02 Ja Ja Karo 75 77 24
253 01.03.26 13.26 Nein Nein Kreuz 51 0 24
254 01.03.26 13.25 Nein Ja Karo 64 40 30
255 01.03.26 13.22 Nein Ja Karo 60 40 30
256 01.03.26 13.21 Ja Ja Null Ouvert -- 96 33
257 01.03.26 13.20 Nein Nein Grand 41 0 22
258 01.03.26 13.19 Nein Nein Pik 15 0 18
259 01.03.26 13.18 Ja Ja Kreuz 75 86 27
260 01.03.26 13.17 Ja Ja Grand 81 98 24
261 01.03.26 13.16 Nein Nein Kreuz 39 0 20
262 01.03.26 13.14 Ja Ja Kreuz 68 74 18
263 01.03.26 13.13 Nein Nein Grand 41 0 23
264 01.03.26 13.12 Ja Ja Grand 90 146 24
265 01.03.26 13.10 Nein Nein Herz Hand 35 0 22
266 01.03.26 13.09 Nein Ja Kreuz 66 40 22
267 01.03.26 13.08 Ja Ja Grand 80 98 33
268 01.03.26 13.06 Nein Nein Grand 56 0 18
269 01.03.26 13.05 Nein Nein Karo 51 0 18
270 01.03.26 13.04 Nein Nein Grand 37 0 18
271 01.03.26 12.40 Nein Nein Null Ouvert Hand -- 0 36
272 01.03.26 12.39 Nein Ja Karo 69 40 18
273 01.03.26 12.38 Nein Nein Grand 52 0 22
274 01.03.26 12.37 Nein Nein Grand 31 0 18
275 01.03.26 12.36 Nein Ja Kreuz 74 40 36
276 01.03.26 12.34 Ja Ja Pik 71 72 18
277 01.03.26 12.33 Nein Nein Null Ouvert -- 0 20
278 01.03.26 12.32 Nein Nein Pik 46 0 18
279 01.03.26 12.31 Nein Nein Kreuz 34 0 18
280 01.03.26 12.30 Nein Nein Kreuz 59 0 18
281 01.03.26 12.29 Ja Ja Kreuz 79 74 20
282 01.03.26 12.27 Nein Nein Null Ouvert -- 0 27
283 01.03.26 12.26 Ja Ja Pik 89 83 18
284 01.03.26 12.25 Nein Nein Karo 38 0 18
285 01.03.26 12.24 Ja Ja Pik 62 72 22
286 01.03.26 12.22 Nein Nein Kreuz 47 0 22
287 01.03.26 12.21 Nein Ja Null -- 40 20
288 01.03.26 12.20 Nein Nein Pik 39 0 27
289 01.03.26 12.12 Nein Nein Herz 15 0 46
290 01.03.26 12.11 Nein Ja Kreuz 61 40 24
291 01.03.26 12.10 Nein Ja Null -- 40 22
292 01.03.26 12.09 Nein Ja Kreuz 64 40 20
293 01.03.26 12.08 Nein Nein Grand 35 0 18
294 01.03.26 12.07 Nein Nein Kreuz 54 0 18
295 01.03.26 12.06 Ja Ja Karo Hand 78 86 36
296 01.03.26 12.04 Nein Nein Grand 43 0 18
297 01.03.26 12.03 Nein Nein Kreuz 45 0 23
298 01.03.26 12.02 Nein Nein Grand 39 0 20
299 01.03.26 12.01 Nein Nein Grand 35 0 18
300 01.03.26 12.00 Nein Nein Kreuz 27 0 18
301 01.03.26 11.59 Nein Nein Pik 47 0 18
302 01.03.26 11.58 Nein Nein Karo 48 0 18
303 01.03.26 11.57 Ja Ja Herz 77 70 18
304 01.03.26 11.56 Nein Nein Grand Hand 27 0 18
305 01.03.26 11.55 Nein Ja Karo 72 40 24
306 01.03.26 11.53 Nein Nein Karo 43 0 18
307 28.02.26 21.48 Nein Ja Kreuz 79 40 22
308 28.02.26 21.46 Nein Nein Grand 0 0 23
309 28.02.26 21.45 Nein Nein Kreuz 52 0 30
310 28.02.26 21.44 Nein Nein Grand 50 0 33
311 28.02.26 21.42 Nein Nein Kreuz 49 0 30
312 28.02.26 21.41 Nein Nein Herz 54 0 27
313 28.02.26 21.39 Ja Ja Kreuz 105 98 18
314 28.02.26 21.38 Ja Ja Kreuz 98 98 22
315 28.02.26 21.37 Ja Ja Grand 82 122 24
316 28.02.26 21.35 Nein Nein Grand 41 0 18
317 28.02.26 21.34 Nein Nein Herz 48 0 18
318 28.02.26 21.33 Nein Nein Grand 36 0 30
319 28.02.26 21.31 Nein Nein Grand 44 0 18
320 28.02.26 21.30 Nein Nein Pik 38 0 30
321 28.02.26 21.28 Nein Ja Kreuz 84 40 27
322 28.02.26 21.27 Nein Nein Grand 48 0 18
323 28.02.26 21.25 Nein Nein Karo 51 0 22
324 28.02.26 21.24 Nein Nein Grand 0 0 18
325 28.02.26 21.23 Nein Nein Grand 21 0 20
326 28.02.26 21.22 Nein Nein Karo 37 0 18
327 28.02.26 21.20 Nein Nein Karo 40 0 18
328 28.02.26 21.19 Nein Ja Pik 79 40 30
329 28.02.26 21.18 Nein Nein Pik 19 0 20
330 28.02.26 21.16 Nein Nein Grand 21 0 18
331 28.02.26 21.15 Nein Ja Herz 66 40 18
332 28.02.26 21.14 Nein Nein Herz 57 0 18
333 28.02.26 21.13 Ja Ja Grand 88 146 18
334 28.02.26 21.12 Ja Ja Pik 106 116 18
335 28.02.26 21.11 Ja Ja Kreuz 68 74 20
336 28.02.26 21.09 Nein Nein Kreuz 27 0 20
337 28.02.26 21.08 Ja Nein Karo 35 -104 22
338 28.02.26 21.07 Nein Nein Pik 41 0 18
339 28.02.26 21.06 Ja Ja Null -- 73 18
340 28.02.26 21.04 Ja Ja Grand 63 122 18
341 28.02.26 21.03 Nein Ja Pik 61 40 18
342 28.02.26 21.01 Nein Nein Pik 44 0 24
343 28.02.26 19.59 Nein Nein Grand 28 0 18
344 28.02.26 19.58 Nein Nein Herz 34 0 18
345 28.02.26 19.57 Nein Nein Kreuz 29 0 18
346 28.02.26 19.56 Nein Nein Herz 38 0 18
347 28.02.26 19.55 Nein Nein Pik 58 0 20
348 28.02.26 19.53 Nein Ja Null -- 40 22
349 28.02.26 19.52 Ja Ja Pik 105 105 23
350 28.02.26 19.51 Nein Nein Pik 35 0 36
351 28.02.26 19.50 Nein Nein Kreuz 40 0 18
352 28.02.26 19.49 Nein Ja Kreuz 61 40 18
353 28.02.26 19.48 Nein Nein Pik 21 0 18
354 28.02.26 19.47 Nein Nein Grand Hand 36 0 18
355 28.02.26 19.46 Nein Nein Kreuz 24 0 18
356 28.02.26 19.45 Nein Ja Pik Hand 61 40 24
357 28.02.26 19.44 Nein Nein Herz 48 0 20
358 28.02.26 19.43 Ja Ja Grand 79 122 18
359 28.02.26 19.42
Eingepasst
360 28.02.26 19.41 Nein Nein Grand 18 0 22
💡
 TIPP:  Auf das Datum klicken, um den Spielverlauf anzuschauen.