Skatclub Rangliste - DSKV / Turnierregeln
Die letzten 360 Spiele von SEEGELBOOT
| Nr. | Zeitpunkt | Gesp. | Gew. | Spiel | Ansage | Augen | Punkte | izw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.10.22 19.49 | Nein | Nein | Grand | 56 | 0 | 24 | ||
| 2 | 25.10.22 19.47 | Ja | Ja | Kreuz | 106 | 122 | 18 | ||
| 3 | 25.10.22 19.46 | Nein | Nein | Grand | 57 | 0 | 24 | ||
| 4 | 25.10.22 19.43 | Nein | Nein | Kreuz | 53 | 0 | 18 | ||
| 5 | 25.10.22 19.42 | Nein | Nein | Herz | 45 | 0 | 18 | ||
| 6 | 25.10.22 19.40 | Nein | Nein | Grand | 28 | 0 | 18 | ||
| 7 | 25.10.22 19.39 | Nein | Nein | Kreuz | 43 | 0 | 20 | ||
| 8 | 25.10.22 19.38 | Nein | Nein | Grand | 49 | 0 | 23 | ||
| 9 | 25.10.22 19.31 | Nein | Nein | Pik | 0 | 0 | 18 | ||
| 10 | 25.10.22 19.31 | Ja | Ja | Pik | 77 | 72 | 18 | ||
| 11 | 25.10.22 19.29 | Nein | Nein | Kreuz | 21 | 0 | 18 | ||
| 12 | 25.10.22 19.28 | Nein | Nein | Pik | 30 | 0 | 22 | ||
| 13 | 25.10.22 19.27 | Ja | Ja | Kreuz | 120 | 122 | 22 | ||
| 14 | 25.10.22 19.25 | Ja | Ja | Kreuz | 81 | 86 | 20 | ||
| 15 | 25.10.22 18.47 | Ja | Ja | Pik | 65 | 83 | 20 | ||
| 16 | 25.10.22 18.45 | Ja | Ja | Null | -- | 73 | 23 | ||
| 17 | 25.10.22 18.44 | Nein | Nein | Grand | 54 | 0 | 18 | ||
| 18 | 25.10.22 18.43 | Ja | Nein | Kreuz | 57 | -122 | 20 | ||
| 19 | 25.10.22 18.41 | Nein | Nein | Grand | 0 | 0 | 18 | ||
| 20 | 25.10.22 18.41 | Nein | Nein | Kreuz | 33 | 0 | 22 | ||
| 21 | 25.10.22 18.39 | Nein | Ja | Null | -- | 40 | 18 | ||
| 22 | 25.10.22 18.38 | Nein | Nein | Grand | 52 | 0 | 18 | ||
| 23 | 25.10.22 18.37 | Nein | Nein | Kreuz | 48 | 0 | 23 | ||
| 24 | 25.10.22 18.36 | Nein | Nein | Herz | 23 | 0 | 18 | ||
| 25 | 25.10.22 18.34 | Ja | Ja | Grand | 69 | 122 | 18 | ||
| 26 | 25.10.22 18.33 | Nein | Nein | Grand | Hand | 29 | 0 | 23 | |
| 27 | 25.10.22 18.21 | Ja | Ja | Pik | Hand | 94 | 94 | 24 | |
| 28 | 25.10.22 18.19 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 22 | ||
| 29 | 25.10.22 18.17 | Nein | Nein | Herz | 14 | 0 | 18 | ||
| 30 | 25.10.22 18.15 | Ja | Ja | Herz | 93 | 90 | 18 | ||
| 31 | 25.10.22 18.11 | Nein | Nein | Pik | Hand | 44 | 0 | 36 | |
| 32 | 25.10.22 18.07 | Ja | Ja | Kreuz | 96 | 86 | 24 | ||
| 33 | 25.10.22 18.05 | Nein | Ja | Kreuz | 67 | 40 | 18 | ||
| 34 | 25.10.22 18.02 | Nein | Nein | -- | 40 | 18 | |||
| 35 | 25.10.22 18.02 | Nein | Nein | Kreuz | 56 | 0 | 18 | ||
| 36 | 25.10.22 18.00 | Ja | Ja | Karo | 81 | 104 | 46 | ||
| 37 | 25.10.22 17.59 | Nein | Nein | Herz | 7 | 0 | 20 | ||
| 38 | 25.10.22 17.58 | Nein | Nein | Grand | 39 | 0 | 18 | ||
| 39 | 25.10.22 17.57 | Nein | Nein | Herz | 44 | 0 | 18 | ||
| 40 | 25.10.22 17.56 | Nein | Ja | Kreuz | 70 | 40 | 18 | ||
| 41 | 25.10.22 17.54 | Nein | Nein | Pik | 50 | 0 | 18 | ||
| 42 | 25.10.22 17.53 | Ja | Ja | Herz | 97 | 80 | 18 | ||
| 43 | 25.10.22 17.51 | Nein | Nein | Karo | Hand | 45 | 0 | 22 | |
| 44 | 25.10.22 17.50 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 20 | ||
| 45 | 25.10.22 17.48 | Nein | Ja | Herz | 60 | 40 | 18 | ||
| 46 | 25.10.22 17.47 | Nein | Nein | Karo | 48 | 0 | 18 | ||
| 47 | 25.10.22 17.46 | Ja | Nein | Null | -- | -96 | 20 | ||
| 48 | 25.10.22 17.45 |
Eingepasst
|
|||||||
| 49 | 24.10.22 19.44 | Ja | Ja | Grand | 92 | 170 | 18 | ||
| 50 | 24.10.22 19.42 | Nein | Ja | Grand | 75 | 40 | 18 | ||
| 51 | 24.10.22 19.41 | Nein | Nein | Pik | 48 | 0 | 18 | ||
| 52 | 24.10.22 18.52 | Nein | Ja | Null | -- | 40 | 18 | ||
| 53 | 24.10.22 18.51 | Ja | Nein | Herz | 48 | -90 | 18 | ||
| 54 | 24.10.22 18.50 | Nein | Nein | Grand | 42 | 0 | 24 | ||
| 55 | 24.10.22 18.49 | Nein | Ja | Pik | 90 | 40 | 22 | ||
| 56 | 24.10.22 18.47 | Ja | Ja | Kreuz | 65 | 74 | 18 | ||
| 57 | 24.10.22 18.46 | Nein | Nein | Herz | 36 | 0 | 18 | ||
| 58 | 24.10.22 18.45 | Ja | Ja | Kreuz | 79 | 86 | 18 | ||
| 59 | 24.10.22 18.44 | Ja | Ja | Kreuz | Hand | 67 | 86 | 18 | |
| 60 | 24.10.22 18.43 | Ja | Ja | Karo | Hand | 90 | 86 | 20 | |
| 61 | 24.10.22 18.42 | Ja | Ja | Kreuz | Hand | 102 | 98 | 30 | |
| 62 | 24.10.22 18.41 | Nein | Nein | Grand | 15 | 0 | 22 | ||
| 63 | 24.10.22 18.40 | Nein | Ja | Karo | Hand | 63 | 40 | 20 | |
| 64 | 24.10.22 18.39 | Nein | Nein | Herz | 43 | 0 | 18 | ||
| 65 | 24.10.22 18.37 | Ja | Nein | Null | Ouvert | -- | -142 | 33 | |
| 66 | 24.10.22 18.36 | Nein | Ja | Karo | 66 | 40 | 18 | ||
| 67 | 24.10.22 18.35 | Nein | Nein | Kreuz | 53 | 0 | 18 | ||
| 68 | 24.10.22 18.33 | Ja | Ja | Grand | 74 | 170 | 18 | ||
| 69 | 24.10.22 18.32 | Nein | Ja | Karo | Hand | 67 | 40 | 23 | |
| 70 | 24.10.22 18.31 |
Eingepasst
|
|||||||
| 71 | 24.10.22 18.31 |
Eingepasst
|
|||||||
| 72 | 24.10.22 18.30 | Nein | Nein | Kreuz | 26 | 0 | 18 | ||
| 73 | 24.10.22 18.29 |
Eingepasst
|
|||||||
| 74 | 24.10.22 18.29 | Ja | Ja | Grand | 82 | 98 | 18 | ||
| 75 | 24.10.22 18.28 | Ja | Ja | Pik | 83 | 72 | 18 | ||
| 76 | 24.10.22 18.26 |
Eingepasst
|
|||||||
| 77 | 24.10.22 18.25 | Nein | Nein | Kreuz | 13 | 0 | 18 | ||
| 78 | 24.10.22 18.24 | Nein | Nein | Pik | 54 | 0 | 22 | ||
| 79 | 24.10.22 18.23 | Nein | Nein | Kreuz | 32 | 0 | 18 | ||
| 80 | 24.10.22 18.21 | Nein | Ja | Kreuz | 67 | 40 | 20 | ||
| 81 | 24.10.22 18.20 | Nein | Nein | Grand | 35 | 0 | 18 | ||
| 82 | 24.10.22 18.19 | Ja | Ja | Grand | 72 | 170 | 44 | ||
| 83 | 24.10.22 18.17 | Nein | Nein | Grand | 29 | 0 | 22 | ||
| 84 | 24.10.22 18.16 | Nein | Nein | Kreuz | 32 | 0 | 20 | ||
| 85 | 24.10.22 18.14 | Nein | Nein | Karo | 52 | 0 | 18 | ||
| 86 | 24.10.22 18.13 | Nein | Ja | Grand | 65 | 40 | 30 | ||
| 87 | 24.10.22 18.11 | Nein | Nein | Kreuz | 41 | 0 | 18 | ||
| 88 | 24.10.22 18.10 | Nein | Nein | Kreuz | 58 | 0 | 18 | ||
| 89 | 24.10.22 18.09 | Ja | Ja | Grand | 95 | 146 | 44 | ||
| 90 | 24.10.22 18.08 | Nein | Nein | Grand | 18 | 0 | 18 | ||
| 91 | 24.10.22 18.06 | Ja | Ja | Grand | 73 | 98 | 18 | ||
| 92 | 24.10.22 18.05 |
Eingepasst
|
|||||||
| 93 | 24.10.22 18.05 |
Eingepasst
|
|||||||
| 94 | 24.10.22 18.04 | Ja | Ja | Herz | 109 | 80 | 18 | ||
| 95 | 24.10.22 18.03 | Nein | Ja | Null | -- | 40 | 18 | ||
| 96 | 24.10.22 18.02 | Ja | Ja | Karo | 98 | 104 | 18 | ||
| 97 | 24.10.22 18.00 | Nein | Ja | Kreuz | 79 | 40 | 20 | ||
| 98 | 23.10.22 11.59 | Ja | Ja | Grand | 84 | 98 | 27 | ||
| 99 | 23.10.22 11.58 | Ja | Ja | Karo | 67 | 68 | 18 | ||
| 100 | 23.10.22 11.56 | Ja | Ja | Pik | 61 | 72 | 18 | ||
| 101 | 23.10.22 11.55 | Nein | Nein | Pik | 21 | 0 | 18 | ||
| 102 | 23.10.22 11.54 | Nein | Nein | Pik | 16 | 0 | 18 | ||
| 103 | 23.10.22 11.53 | Nein | Nein | Grand | 45 | 0 | 18 | ||
| 104 | 23.10.22 11.52 |
Eingepasst
|
|||||||
| 105 | 23.10.22 11.51 | Ja | Ja | Grand | 93 | 122 | 18 | ||
| 106 | 23.10.22 11.50 | Nein | Nein | Kreuz | 34 | 0 | 18 | ||
| 107 | 23.10.22 11.49 | Nein | Ja | Karo | 83 | 40 | 18 | ||
| 108 | 23.10.22 11.48 | Nein | Nein | Grand | 18 | 0 | 18 | ||
| 109 | 23.10.22 11.47 | Nein | Nein | Karo | Hand | 23 | 0 | 20 | |
| 110 | 23.10.22 11.46 | Ja | Ja | Grand | 95 | 122 | 18 | ||
| 111 | 23.10.22 11.45 | Ja | Ja | Kreuz | 91 | 98 | 27 | ||
| 112 | 22.10.22 18.13 | Nein | Nein | Kreuz | 40 | 0 | 24 | ||
| 113 | 22.10.22 18.11 | Nein | Nein | Grand | 44 | 0 | 20 | ||
| 114 | 22.10.22 18.10 | Nein | Nein | Grand | 20 | 0 | 18 | ||
| 115 | 22.10.22 18.09 | Nein | Nein | Grand | 52 | 0 | 22 | ||
| 116 | 22.10.22 17.48 | Nein | Nein | Kreuz | 25 | 0 | 18 | ||
| 117 | 22.10.22 17.47 | Nein | Nein | Pik | 34 | 0 | 18 | ||
| 118 | 22.10.22 17.45 | Nein | Nein | Kreuz | 38 | 0 | 18 | ||
| 119 | 22.10.22 17.44 | Nein | Nein | Kreuz | 15 | 0 | 18 | ||
| 120 | 22.10.22 17.43 | Nein | Ja | Karo | 64 | 40 | 18 | ||
| 121 | 22.10.22 17.42 | Nein | Nein | Pik | 59 | 0 | 22 | ||
| 122 | 22.10.22 17.40 | Nein | Ja | Herz | 82 | 40 | 23 | ||
| 123 | 22.10.22 17.39 | Nein | Nein | Pik | 32 | 0 | 18 | ||
| 124 | 22.10.22 17.38 | Ja | Ja | Grand | 75 | 146 | 18 | ||
| 125 | 22.10.22 17.36 | Ja | Ja | Herz | 92 | 80 | 20 | ||
| 126 | 22.10.22 17.35 | Ja | Ja | Herz | 108 | 90 | 20 | ||
| 127 | 22.10.22 17.34 | Nein | Nein | Kreuz | 23 | 0 | 23 | ||
| 128 | 22.10.22 17.31 | Nein | Ja | Karo | 89 | 40 | 18 | ||
| 129 | 22.10.22 17.30 | Ja | Ja | Grand | 93 | 122 | 40 | ||
| 130 | 22.10.22 17.28 | Ja | Nein | Kreuz | 42 | -122 | 24 | ||
| 131 | 22.10.22 17.27 | Nein | Ja | Pik | 60 | 40 | 18 | ||
| 132 | 22.10.22 17.25 | Nein | Nein | Pik | 42 | 0 | 18 | ||
| 133 | 22.10.22 17.24 | Nein | Nein | Grand | 21 | 0 | 18 | ||
| 134 | 22.10.22 17.23 |
Eingepasst
|
|||||||
| 135 | 22.10.22 17.23 |
Eingepasst
|
|||||||
| 136 | 22.10.22 17.22 | Ja | Ja | Null | -- | 73 | 20 | ||
| 137 | 22.10.22 17.21 | Nein | Nein | Kreuz | 43 | 0 | 20 | ||
| 138 | 22.10.22 17.20 | Nein | Nein | Kreuz | 47 | 0 | 23 | ||
| 139 | 22.10.22 17.18 | Nein | Nein | Pik | 27 | 0 | 24 | ||
| 140 | 22.10.22 17.17 | Ja | Ja | Karo | 96 | 77 | 18 | ||
| 141 | 22.10.22 17.16 | Nein | Nein | Herz | Hand | 30 | 0 | 23 | |
| 142 | 22.10.22 17.15 | Nein | Nein | Kreuz | 14 | 0 | 18 | ||
| 143 | 22.10.22 17.13 |
Eingepasst
|
|||||||
| 144 | 22.10.22 17.13 | Nein | Nein | Grand | 38 | 0 | 18 | ||
| 145 | 22.10.22 17.12 | Ja | Ja | Null | Ouvert | -- | 96 | 27 | |
| 146 | 22.10.22 17.11 | Ja | Ja | Karo | 99 | 86 | 18 | ||
| 147 | 22.10.22 17.10 | Ja | Ja | Herz | 88 | 80 | 27 | ||
| 148 | 22.10.22 17.08 | Nein | Nein | Herz | 42 | 0 | 18 | ||
| 149 | 22.10.22 17.07 | Nein | Nein | Herz | 55 | 0 | 18 | ||
| 150 | 22.10.22 17.05 | Nein | Nein | Grand | 19 | 0 | 18 | ||
| 151 | 22.10.22 17.04 | Nein | Ja | Null | -- | 40 | 20 | ||
| 152 | 22.10.22 17.02 |
Eingepasst
|
|||||||
| 153 | 22.10.22 17.02 | Nein | Ja | Karo | 60 | 40 | 18 | ||
| 154 | 22.10.22 17.01 | Nein | Nein | Grand | Hand | 37 | 0 | 33 | |
| 155 | 22.10.22 16.59 | Nein | Nein | Herz | 55 | 0 | 20 | ||
| 156 | 22.10.22 16.58 | Nein | Nein | Kreuz | 22 | 0 | 18 | ||
| 157 | 22.10.22 16.57 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 35 | |
| 158 | 22.10.22 16.56 | Nein | Ja | Karo | 67 | 40 | 18 | ||
| 159 | 22.10.22 16.55 | Nein | Nein | Karo | 54 | 0 | 18 | ||
| 160 | 22.10.22 16.53 | Nein | Nein | Pik | 24 | 0 | 18 | ||
| 161 | 22.10.22 16.52 | Nein | Nein | Karo | Hand | 42 | 0 | 22 | |
| 162 | 22.10.22 16.50 | Nein | Nein | Herz | 52 | 0 | 20 | ||
| 163 | 22.10.22 16.49 | Nein | Nein | Kreuz | 54 | 0 | 20 | ||
| 164 | 22.10.22 16.47 |
Eingepasst
|
|||||||
| 165 | 22.10.22 16.47 | Nein | Nein | Pik | 43 | 0 | 18 | ||
| 166 | 22.10.22 16.46 | Nein | Nein | Grand | 34 | 0 | 18 | ||
| 167 | 22.10.22 16.44 | Nein | Nein | Karo | 50 | 0 | 18 | ||
| 168 | 22.10.22 16.42 | Ja | Ja | Pik | 108 | 83 | 22 | ||
| 169 | 22.10.22 16.41 | Nein | Nein | Kreuz | 32 | 0 | 18 | ||
| 170 | 22.10.22 16.40 |
Eingepasst
|
|||||||
| 171 | 22.10.22 16.39 | Ja | Ja | Herz | 97 | 100 | 20 | ||
| 172 | 22.10.22 16.38 | Nein | Nein | Kreuz | 51 | 0 | 18 | ||
| 173 | 22.10.22 16.37 | Nein | Nein | Pik | 38 | 0 | 18 | ||
| 174 | 22.10.22 16.36 | Nein | Ja | Kreuz | 70 | 40 | 20 | ||
| 175 | 22.10.22 16.34 | Nein | Nein | Karo | 57 | 0 | 18 | ||
| 176 | 22.10.22 16.33 | Ja | Ja | Kreuz | 95 | 86 | 22 | ||
| 177 | 22.10.22 16.32 | Nein | Ja | Null | -- | 40 | 18 | ||
| 178 | 22.10.22 16.31 | Nein | Nein | Herz | 55 | 0 | 18 | ||
| 179 | 21.10.22 19.34 | Nein | Nein | Grand | 22 | 0 | 48 | ||
| 180 | 21.10.22 19.32 | Ja | Ja | Null | Ouvert | -- | 96 | 27 | |
| 181 | 21.10.22 19.31 | Ja | Ja | Grand | 120 | 194 | 18 | ||
| 182 | 21.10.22 19.30 | Nein | Ja | Karo | 62 | 40 | 18 | ||
| 183 | 21.10.22 19.28 | Ja | Ja | Herz | Hand | 100 | 100 | 40 | |
| 184 | 21.10.22 19.25 | Nein | Ja | Grand | 66 | 40 | 18 | ||
| 185 | 21.10.22 19.24 | Nein | Nein | Grand | 14 | 0 | 18 | ||
| 186 | 21.10.22 19.22 | Nein | Ja | Kreuz | 75 | 40 | 18 | ||
| 187 | 21.10.22 19.21 | Nein | Nein | Herz | 13 | 0 | 18 | ||
| 188 | 21.10.22 19.20 | Nein | Nein | Kreuz | 22 | 0 | 18 | ||
| 189 | 21.10.22 19.19 | Ja | Ja | Kreuz | 73 | 98 | 22 | ||
| 190 | 21.10.22 19.17 | Ja | Ja | Grand | 91 | 146 | 24 | ||
| 191 | 21.10.22 19.16 | Nein | Nein | Pik | 52 | 0 | 18 | ||
| 192 | 21.10.22 19.14 | Nein | Nein | Herz | 56 | 0 | 18 | ||
| 193 | 21.10.22 19.13 |
Eingepasst
|
|||||||
| 194 | 21.10.22 19.13 | Ja | Ja | Null | Ouvert | -- | 96 | 18 | |
| 195 | 21.10.22 19.12 | Nein | Nein | Grand | 25 | 0 | 18 | ||
| 196 | 21.10.22 19.11 | Nein | Nein | Pik | 48 | 0 | 24 | ||
| 197 | 21.10.22 19.09 | Nein | Nein | Grand | 0 | 0 | 23 | ||
| 198 | 21.10.22 19.09 | Ja | Ja | Kreuz | 80 | 86 | 18 | ||
| 199 | 21.10.22 19.07 | Nein | Nein | Kreuz | 48 | 0 | 23 | ||
| 200 | 21.10.22 19.06 | Nein | Nein | Grand | 0 | 0 | 18 | ||
| 201 | 21.10.22 19.05 | Ja | Ja | Pik | 78 | 72 | 18 | ||
| 202 | 21.10.22 19.04 | Nein | Ja | Kreuz | 65 | 40 | 18 | ||
| 203 | 21.10.22 19.03 | Nein | Ja | Grand | 111 | 40 | 18 | ||
| 204 | 21.10.22 19.01 | Ja | Ja | Kreuz | 88 | 74 | 18 | ||
| 205 | 21.10.22 19.00 | Nein | Nein | Grand | 36 | 0 | 18 | ||
| 206 | 21.10.22 18.59 | Nein | Nein | Kreuz | 45 | 0 | 24 | ||
| 207 | 21.10.22 18.57 | Ja | Ja | Kreuz | 67 | 74 | 22 | ||
| 208 | 21.10.22 18.56 | Nein | Ja | Pik | 62 | 40 | 20 | ||
| 209 | 21.10.22 18.54 | Ja | Ja | Pik | Hand | 88 | 83 | 24 | |
| 210 | 21.10.22 18.53 | Nein | Nein | Herz | 45 | 0 | 20 | ||
| 211 | 21.10.22 18.52 | Ja | Ja | Karo | 100 | 77 | 18 | ||
| 212 | 21.10.22 18.51 | Nein | Ja | Herz | 61 | 40 | 18 | ||
| 213 | 21.10.22 18.49 | Nein | Nein | Pik | 15 | 0 | 22 | ||
| 214 | 21.10.22 18.48 | Nein | Nein | Kreuz | 26 | 0 | 18 | ||
| 215 | 21.10.22 18.47 | Nein | Nein | Kreuz | 23 | 0 | 22 | ||
| 216 | 21.10.22 18.45 | Nein | Nein | Grand | 49 | 0 | 18 | ||
| 217 | 21.10.22 18.44 | Nein | Nein | Grand | 7 | 0 | 18 | ||
| 218 | 21.10.22 18.43 | Ja | Nein | Pik | 85 | -116 | 23 | ||
| 219 | 21.10.22 18.42 | Nein | Nein | Grand | 19 | 0 | 18 | ||
| 220 | 21.10.22 18.41 | Nein | Ja | Herz | 72 | 40 | 18 | ||
| 221 | 21.10.22 18.40 | Nein | Nein | Herz | 51 | 0 | 20 | ||
| 222 | 21.10.22 17.43 | Nein | Nein | Grand | 0 | 0 | 18 | ||
| 223 | 21.10.22 17.43 | Nein | Nein | Pik | 48 | 0 | 18 | ||
| 224 | 21.10.22 17.41 |
Eingepasst
|
|||||||
| 225 | 21.10.22 17.41 | Nein | Nein | Grand | 53 | 0 | 18 | ||
| 226 | 21.10.22 17.40 | Nein | Nein | Grand | 25 | 0 | 18 | ||
| 227 | 21.10.22 17.39 | Nein | Ja | Karo | 61 | 40 | 18 | ||
| 228 | 21.10.22 17.37 | Nein | Nein | Herz | 31 | 0 | 18 | ||
| 229 | 21.10.22 17.36 | Nein | Nein | Kreuz | 50 | 0 | 18 | ||
| 230 | 21.10.22 17.35 | Nein | Nein | Pik | 44 | 0 | 30 | ||
| 231 | 21.10.22 17.33 | Ja | Nein | Kreuz | 56 | -98 | 18 | ||
| 232 | 21.10.22 17.32 | Nein | Ja | Kreuz | 76 | 40 | 30 | ||
| 233 | 21.10.22 17.30 | Nein | Nein | Pik | 22 | 0 | 20 | ||
| 234 | 21.10.22 17.29 | Nein | Nein | Pik | 54 | 0 | 18 | ||
| 235 | 21.10.22 17.28 | Nein | Nein | Karo | 56 | 0 | 18 | ||
| 236 | 21.10.22 17.27 | Nein | Ja | Kreuz | 65 | 40 | 18 | ||
| 237 | 21.10.22 17.26 | Nein | Nein | Grand | 49 | 0 | 18 | ||
| 238 | 21.10.22 17.24 | Ja | Ja | Kreuz | 81 | 74 | 24 | ||
| 239 | 21.10.22 17.23 | Nein | Nein | Kreuz | 42 | 0 | 24 | ||
| 240 | 21.10.22 17.22 |
Eingepasst
|
|||||||
| 241 | 21.10.22 17.21 | Nein | Nein | Kreuz | 54 | 0 | 22 | ||
| 242 | 21.10.22 17.20 | Nein | Ja | Herz | 67 | 40 | 20 | ||
| 243 | 21.10.22 17.15 | Nein | Ja | Null | -- | 40 | 18 | ||
| 244 | 21.10.22 17.14 | Ja | Ja | Grand | 89 | 98 | 18 | ||
| 245 | 21.10.22 17.12 | Nein | Nein | Grand | 28 | 0 | 18 | ||
| 246 | 21.10.22 17.11 | Nein | Nein | Pik | 55 | 0 | 33 | ||
| 247 | 21.10.22 17.10 |
Eingepasst
|
|||||||
| 248 | 21.10.22 17.10 | Nein | Ja | Kreuz | 63 | 40 | 40 | ||
| 249 | 21.10.22 17.08 | Ja | Ja | Karo | 91 | 77 | 18 | ||
| 250 | 21.10.22 17.07 | Nein | Nein | Grand | 32 | 0 | 18 | ||
| 251 | 21.10.22 17.04 | Nein | Nein | Pik | 28 | 0 | 18 | ||
| 252 | 21.10.22 17.03 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 22 | |
| 253 | 21.10.22 17.02 | Nein | Ja | Kreuz | 68 | 40 | 23 | ||
| 254 | 21.10.22 17.01 | Nein | Nein | Karo | Hand | 49 | 0 | 20 | |
| 255 | 21.10.22 17.00 | Nein | Nein | Kreuz | Hand | 46 | 0 | 40 | |
| 256 | 21.10.22 16.58 | Nein | Nein | Pik | 53 | 0 | 20 | ||
| 257 | 21.10.22 16.57 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 23 | ||
| 258 | 20.10.22 21.37 | Ja | Nein | Pik | 43 | -94 | 18 | ||
| 259 | 20.10.22 21.36 | Ja | Ja | Pik | Hand | 83 | 116 | 23 | |
| 260 | 20.10.22 21.35 | Nein | Nein | Grand | 25 | 0 | 23 | ||
| 261 | 20.10.22 21.34 | Ja | Ja | Grand | 64 | 98 | 18 | ||
| 262 | 20.10.22 21.32 | Nein | Nein | Herz | 21 | 0 | 20 | ||
| 263 | 20.10.22 21.31 | Nein | Nein | Karo | Hand | 31 | 0 | 24 | |
| 264 | 20.10.22 21.30 | Nein | Nein | Kreuz | 45 | 0 | 18 | ||
| 265 | 20.10.22 21.28 | Nein | Ja | Karo | 64 | 40 | 20 | ||
| 266 | 20.10.22 21.26 | Nein | Ja | Null | -- | 40 | 20 | ||
| 267 | 20.10.22 21.25 |
Eingepasst
|
|||||||
| 268 | 20.10.22 21.25 | Nein | Nein | Kreuz | 57 | 0 | 23 | ||
| 269 | 20.10.22 21.23 | Nein | Nein | Pik | 51 | 0 | 40 | ||
| 270 | 20.10.22 21.22 | Ja | Ja | Grand | 85 | 122 | 18 | ||
| 271 | 20.10.22 21.20 | Ja | Ja | Pik | 80 | 72 | 18 | ||
| 272 | 20.10.22 21.19 | Nein | Nein | Herz | Hand | 30 | 0 | 40 | |
| 273 | 20.10.22 20.12 | Nein | Nein | Grand | 23 | 0 | 18 | ||
| 274 | 20.10.22 20.10 | Ja | Ja | Karo | Hand | 74 | 86 | 23 | |
| 275 | 20.10.22 20.09 | Nein | Nein | Grand | 17 | 0 | 24 | ||
| 276 | 20.10.22 20.07 | Nein | Nein | Kreuz | 44 | 0 | 18 | ||
| 277 | 20.10.22 20.06 | Nein | Nein | Kreuz | Hand | 17 | 0 | 33 | |
| 278 | 20.10.22 20.03 | Nein | Ja | Null | -- | 40 | 20 | ||
| 279 | 20.10.22 20.02 | Ja | Ja | Karo | 106 | 86 | 18 | ||
| 280 | 20.10.22 20.01 | Ja | Ja | Grand | 65 | 122 | 20 | ||
| 281 | 20.10.22 19.59 | Nein | Nein | Herz | 31 | 0 | 18 | ||
| 282 | 20.10.22 19.58 | Nein | Ja | Pik | 82 | 40 | 20 | ||
| 283 | 20.10.22 19.56 |
Eingepasst
|
|||||||
| 284 | 20.10.22 19.56 | Nein | Nein | Grand | 38 | 0 | 45 | ||
| 285 | 20.10.22 19.54 | Nein | Nein | Grand | 18 | 0 | 18 | ||
| 286 | 20.10.22 19.53 | Nein | Nein | Herz | 40 | 0 | 18 | ||
| 287 | 20.10.22 19.51 | Ja | Ja | Kreuz | 90 | 86 | 18 | ||
| 288 | 20.10.22 19.50 | Nein | Nein | Kreuz | 56 | 0 | 18 | ||
| 289 | 20.10.22 19.48 | Nein | Nein | Grand | 15 | 0 | 18 | ||
| 290 | 19.10.22 20.27 | Ja | Ja | Kreuz | 71 | 74 | 18 | ||
| 291 | 19.10.22 20.26 | Nein | Nein | Kreuz | 28 | 0 | 20 | ||
| 292 | 19.10.22 20.25 | Nein | Nein | Kreuz | 34 | 0 | 18 | ||
| 293 | 19.10.22 20.23 | Nein | Nein | Karo | 50 | 0 | 22 | ||
| 294 | 19.10.22 20.22 | Nein | Ja | Pik | 71 | 40 | 22 | ||
| 295 | 19.10.22 20.20 | Nein | Nein | Grand | 8 | 0 | 18 | ||
| 296 | 19.10.22 20.19 | Nein | Nein | Herz | 49 | 0 | 23 | ||
| 297 | 19.10.22 20.17 | Ja | Ja | Grand | 96 | 122 | 18 | ||
| 298 | 19.10.22 20.16 | Nein | Nein | Grand | Hand | 0 | 0 | 18 | |
| 299 | 19.10.22 19.52 | Nein | Nein | Herz | 15 | 0 | 18 | ||
| 300 | 19.10.22 19.51 | Ja | Ja | Null | Ouvert | -- | 96 | 20 | |
| 301 | 19.10.22 19.50 | Nein | Ja | Null | -- | 40 | 20 | ||
| 302 | 19.10.22 19.49 | Nein | Nein | Kreuz | 24 | 0 | 18 | ||
| 303 | 19.10.22 19.48 | Nein | Nein | Kreuz | 29 | 0 | 44 | ||
| 304 | 19.10.22 19.47 | Nein | Nein | Kreuz | 35 | 0 | 18 | ||
| 305 | 19.10.22 19.46 | Ja | Ja | Grand | 91 | 170 | 20 | ||
| 306 | 19.10.22 19.45 | Nein | Ja | Null | -- | 40 | 22 | ||
| 307 | 19.10.22 19.42 | Ja | Ja | Karo | 120 | 95 | 24 | ||
| 308 | 19.10.22 19.41 | Nein | Nein | Grand | 0 | 0 | 18 | ||
| 309 | 19.10.22 19.40 | Ja | Ja | Pik | 66 | 83 | 23 | ||
| 310 | 19.10.22 19.39 | Nein | Nein | Pik | 35 | 0 | 20 | ||
| 311 | 19.10.22 19.37 | Ja | Ja | Grand | 105 | 122 | 18 | ||
| 312 | 19.10.22 19.36 | Nein | Ja | Grand | 80 | 40 | 18 | ||
| 313 | 19.10.22 19.35 | Ja | Ja | Kreuz | 101 | 98 | 33 | ||
| 314 | 19.10.22 19.33 | Ja | Ja | Grand | 82 | 98 | 24 | ||
| 315 | 19.10.22 19.31 | Nein | Nein | Grand | 57 | 0 | 24 | ||
| 316 | 19.10.22 19.30 | Nein | Nein | Grand | 34 | 0 | 18 | ||
