Skatclub Rangliste - FUN / Kneipenregeln
Die letzten 360 Spiele von THD
| Nr. | Zeitpunkt | Gesp. | Gew. | Spiel | Ansage | Augen | Punkte | izw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.05.22 21.09 | Nein | Nein | Pik | 8 | 0 | 18 | ||
| 04.05.22 21.05 | Geber | Ja | Pik | 61 | (30) 0 | 18 | |||
| 2 | 04.05.22 21.01 | Ja | Ja | Kreuz | 86 | 86 | 20 | ||
| 3 | 04.05.22 20.57 | Nein | Nein | Grand | 25 | 0 | 18 | ||
| 4 | 04.05.22 20.53 | Ja | Ja | Herz | 61 | 80 | 20 | ||
| 04.05.22 20.49 | Geber | Nein | Grand | 21 | 0 | 24 | |||
| 5 | 04.05.22 20.46 | Nein | Nein | Herz | 51 | 0 | 18 | ||
| 6 | 04.05.22 20.42 | Nein | Nein | Grand | 0 | 0 | 18 | ||
| 7 | 04.05.22 20.40 | Nein | Nein | Karo | 40 | 0 | 20 | ||
| 04.05.22 20.36 | Geber | Nein | Null | -- | 0 | 18 | |||
| 8 | 04.05.22 20.32 | Nein | Ja | Null | -- | (30) 40 | 20 | ||
| 9 | 04.05.22 20.30 | Ja | Ja | Herz | 98 | 90 | 18 | ||
| 10 | 04.05.22 20.26 | Nein | Nein | Grand | 51 | 0 | 20 | ||
| 04.05.22 20.22 | Geber | Ja | Herz | Hand | 54 | (30) 0 | 35 | ||
| 11 | 04.05.22 20.18 | Ja | Ja | Karo | 78 | 86 | 18 | ||
| 12 | 04.05.22 20.14 | Nein | Ja | Null | -- | (30) 40 | 18 | ||
| 13 | 04.05.22 20.11 | Nein | Nein | Kreuz | 43 | 0 | 20 | ||
| 04.05.22 20.08 | Geber | Nein | Grand | 28 | 0 | 18 | |||
| 14 | 04.05.22 20.05 | Ja | Ja | Grand | 83 | 146 | 18 | ||
| 15 | 04.05.22 20.02 | Nein | Nein | Karo | 27 | 0 | 18 | ||
| 16 | 04.05.22 19.59 | Nein | Nein | Grand | 8 | 0 | 18 | ||
| 04.05.22 19.56 | Geber | Nein | Herz | 24 | 0 | 22 | |||
| 17 | 04.05.22 19.53 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 18 | |
| 18 | 04.05.22 19.50 | Nein | Nein | Karo | Hand | 52 | 0 | 23 | |
| 19 | 04.05.22 19.47 | Ja | Nein | Null | -- | -96 | 20 | ||
| 04.05.22 19.44 | Geber | Nein | Kreuz | 55 | 0 | 18 | |||
| 20 | 04.05.22 19.40 | Nein | Nein | Pik | 57 | 0 | 18 | ||
| 21 | 04.05.22 19.35 | Nein | Nein | Pik | 43 | 0 | 18 | ||
| 22 | 04.05.22 19.32 | Ja | Ja | Null | Ouvert | -- | 96 | 33 | |
| 04.05.22 19.28 | Geber | Ja | Pik | 41 | (30) 0 | 24 | |||
| 23 | 04.05.22 19.24 | Nein | Nein | Kreuz | 29 | 0 | 18 | ||
| 24 | 04.05.22 19.19 | Nein | Nein | Pik | 48 | 0 | 18 | ||
| 25 | 04.05.22 19.15 | Nein | Nein | Herz | 39 | 0 | 18 | ||
| 04.05.22 19.12 | Geber | Nein | Pik | 38 | 0 | 18 | |||
| 26 | 04.05.22 19.08 | Nein | Nein | Kreuz | 36 | 0 | 24 | ||
| 27 | 04.05.22 19.05 | Ja | Ramsch | 1x geschoben | 6 | 108 | |||
| 28 | 04.05.22 19.01 | Nein | Nein | Grand | 51 | 0 | 36 | ||
| 04.05.22 18.57 | Geber | Ramsch | Jungfrau | 0 | |||||
| 29 | 04.05.22 18.53 | Ja | Ja | Grand | 76 | 98 | 23 | ||
| 30 | 04.05.22 18.50 | Nein | Nein | Grand | 21 | 0 | 23 | ||
| 31 | 04.05.22 18.36 | Nein | Ja | Null | -- | (30) 40 | 18 | ||
| 04.05.22 18.33 | Geber | Nein | Grand | 30 | 0 | 24 | |||
| 32 | 04.05.22 18.29 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 18 | ||
| 33 | 04.05.22 18.26 | Nein | Nein | Grand | 16 | 0 | 23 | ||
| 34 | 04.05.22 18.20 | Nein | Ja | Herz | 67 | (30) 40 | 18 | ||
| 04.05.22 18.15 | Geber | Ramsch | 0 | ||||||
| 35 | 04.05.22 18.10 | Nein | Nein | Kreuz | 54 | 0 | 18 | ||
| 36 | 04.05.22 17.39 | Nein | Nein | Karo | 47 | 0 | 18 | ||
| 37 | 04.05.22 17.35 | Nein | Nein | Pik | 53 | 0 | 20 | ||
| 38 | 04.05.22 17.33 | Ja | Ja | Herz | 79 | 80 | 18 | ||
| 39 | 04.05.22 17.30 | Nein | Nein | Pik | 56 | 0 | 22 | ||
| 40 | 04.05.22 17.26 | Nein | Nein | Pik | 28 | 0 | 18 | ||
| 41 | 04.05.22 17.24 | Nein | Nein | Pik | 33 | 0 | 22 | ||
| 42 | 04.05.22 17.20 | Ja | Ja | Pik | 91 | 83 | 18 | ||
| 43 | 04.05.22 17.18 | Nein | Nein | Karo | 39 | 0 | 20 | ||
| 44 | 16.02.22 22.00 | Nein | Nein | Kreuz | 37 | 0 | 30 | ||
| 45 | 16.02.22 21.53 | Nein | Nein | Pik | 20 | 0 | 24 | ||
| 46 | 16.02.22 21.50 | Nein | Nein | Grand | 39 | 0 | 18 | ||
| 47 | 16.02.22 21.46 | Nein | Nein | Pik | 53 | 0 | 18 | ||
| 48 | 16.02.22 21.43 | Nein | Nein | Kreuz | 53 | 0 | 18 | ||
| 49 | 16.02.22 21.40 | Nein | Nein | Herz | 31 | 0 | 30 | ||
| 50 | 16.02.22 21.36 | Ja | Nein | Pik | 46 | -94 | 20 | ||
| 51 | 16.02.22 21.34 | Ja | Ramsch | 10 | 50 | ||||
| 52 | 16.02.22 21.30 | Nein | Ja | Null | Ouvert | -- | 40 | 27 | |
| 53 | 16.02.22 21.28 | Ja | Ja | Grand | 105 | 194 | 18 | ||
| 54 | 16.02.22 21.25 | Ja | Ja | Pik | 103 | 83 | 18 | ||
| 55 | 16.02.22 21.23 | Nein | Nein | Karo | 30 | 0 | 18 | ||
| 56 | 16.02.22 21.20 | Ja | Ja | Grand | 95 | 146 | 18 | ||
| 57 | 16.02.22 21.17 | Nein | Ja | Pik | 62 | 40 | 18 | ||
| 58 | 16.02.22 21.14 | Ja | Ja | Null | Ouvert | -- | 96 | 20 | |
| 59 | 16.02.22 21.12 | Nein | Nein | Grand | 42 | 0 | 23 | ||
| 60 | 16.02.22 21.09 | Ja | Ramsch | 1x geschoben | 18 | 84 | |||
| 61 | 16.02.22 21.07 | Ja | Ramsch | 35 | 50 | ||||
| 62 | 16.02.22 21.04 | Ja | Ramsch | 25 | 70 | ||||
| 63 | 16.02.22 21.01 | Ja | Ja | Grand | Hand | 80 | 146 | 18 | |
| 64 | 16.02.22 20.57 | Nein | Ja | Pik | Bock | 21 | 0 | 18 | |
| 65 | 16.02.22 20.51 | Nein | Ja | Null | Ouvert , Bock | -- | 0 | 22 | |
| 66 | 16.02.22 20.48 | Ja | Ja | Kreuz | Bock | 61 | 146 | 33 | |
| 67 | 16.02.22 20.44 | Ja | Nein | Kreuz | 60 | -98 | 18 | ||
| 68 | 16.02.22 20.42 | Nein | Nein | Pik | 26 | 0 | 18 | ||
| 69 | 16.02.22 20.39 | Nein | Nein | Pik | 46 | 0 | 18 | ||
| 70 | 16.02.22 20.36 | Ja | Ja | Herz | 61 | 70 | 18 | ||
| 71 | 02.02.22 21.27 | Nein | Nein | Pik | 19 | 0 | 18 | ||
| 02.02.22 21.24 | Geber | Nein | Kreuz | 39 | 0 | 18 | |||
| 72 | 02.02.22 21.21 | Ja | Ja | Herz | 62 | 70 | 18 | ||
| 73 | 02.02.22 21.19 | Ja | Ja | Grand | 105 | 194 | 18 | ||
| 74 | 02.02.22 21.16 | Ja | Ja | Herz | 105 | 100 | 18 | ||
| 02.02.22 21.13 | Geber | Nein | Grand | 35 | 0 | 18 | |||
| 75 | 02.02.22 21.10 | Nein | Nein | Pik | 45 | 0 | 18 | ||
| 76 | 02.02.22 21.05 | Nein | Nein | Grand | 15 | 0 | 18 | ||
| 77 | 02.02.22 21.02 | Nein | Nein | Grand | 22 | 0 | 18 | ||
| 02.02.22 20.54 | Geber | Nein | Herz | 56 | 0 | 20 | |||
| 78 | 02.02.22 20.51 | Ja | Ja | Grand | 82 | 98 | 18 | ||
| 79 | 02.02.22 20.46 | Ja | Ramsch | 45 | 15 | ||||
| 80 | 02.02.22 20.42 | Ja | Ja | Null | Hand | -- | 85 | 27 | |
| 02.02.22 20.39 | Geber | Nein | Herz | 54 | 0 | 18 | |||
| 81 | 02.02.22 20.36 | Nein | Nein | Grand | 38 | 0 | 18 | ||
| 82 | 02.02.22 20.32 | Nein | Nein | Pik | 24 | 0 | 18 | ||
| 83 | 02.02.22 20.28 | Nein | Nein | Herz | 46 | 0 | 18 | ||
| 02.02.22 20.24 | Geber | Ramsch | 0 | ||||||
| 84 | 02.02.22 20.20 | Ja | Ja | Herz | 84 | 70 | 18 | ||
| 85 | 02.02.22 20.14 | Ja | Ja | Karo | 107 | 104 | 18 | ||
| 86 | 02.02.22 20.11 | Nein | Nein | Pik | 58 | 0 | 18 | ||
| 02.02.22 20.08 | Geber | Nein | Grand | 21 | 0 | 23 | |||
| 87 | 02.02.22 20.05 | Nein | Nein | Pik | 49 | 0 | 18 | ||
| 88 | 02.02.22 19.59 | Nein | Nein | Herz | 4 | 0 | 20 | ||
| 89 | 02.02.22 19.56 | Ja | Ja | Kreuz | 120 | 98 | 20 | ||
| 02.02.22 19.54 | Geber | Nein | Herz | 42 | 0 | 18 | |||
| 90 | 02.02.22 19.50 | Ja | Ja | Pik | 64 | 83 | 18 | ||
| 91 | 02.02.22 19.44 | Ja | Ja | Grand | 98 | 122 | 18 | ||
| 92 | 02.02.22 19.38 | Nein | Nein | Grand | 32 | 0 | 50 | ||
| 02.02.22 19.35 | Geber | Nein | Grand | 42 | 0 | 18 | |||
| 93 | 02.02.22 19.32 | Nein | Nein | Grand | 10 | 0 | 36 | ||
| 94 | 02.02.22 19.29 | Ja | Ja | Herz | 76 | 100 | 18 | ||
| 95 | 02.02.22 19.26 | Nein | Nein | Pik | 28 | 0 | 18 | ||
| 02.02.22 19.22 | Geber | Nein | Null | -- | 0 | 18 | |||
| 96 | 02.02.22 19.20 | Ja | Ja | Pik | Hand | 80 | 94 | 18 | |
| 97 | 02.02.22 19.17 | Nein | Nein | Karo | 21 | 0 | 18 | ||
| 98 | 02.02.22 19.15 | Nein | Nein | Karo | 45 | 0 | 18 | ||
| 02.02.22 19.02 | Geber | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 18 | ||
| 99 | 02.02.22 19.00 | Ja | Ramsch | 26 | 68 | ||||
| 100 | 02.02.22 18.57 | Nein | Nein | Pik | 55 | 0 | 20 | ||
| 17.11.21 21.03 | Geber | Nein | Pik | 29 | 0 | 18 | |||
| 101 | 17.11.21 21.00 | Nein | Nein | Grand | 45 | 0 | 20 | ||
| 102 | 17.11.21 20.57 | Nein | Nein | Karo | 50 | 0 | 18 | ||
| 103 | 17.11.21 20.55 | Nein | Nein | Herz | 31 | 0 | 18 | ||
| 17.11.21 20.48 | Geber | Nein | Grand | 14 | 0 | 20 | |||
| 104 | 17.11.21 20.42 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 20 | |
| 105 | 17.11.21 20.37 | Nein | Ja | Kreuz | 73 | (30) 40 | 18 | ||
| 106 | 17.11.21 20.34 | Ja | Nein | Pik | 51 | -138 | 18 | ||
| 17.11.21 20.31 | Geber | Nein | Pik | 34 | 0 | 18 | |||
| 107 | 17.11.21 20.28 | Nein | Ja | Null | -- | (30) 40 | 20 | ||
| 108 | 17.11.21 20.18 | Ja | Ja | Karo | 66 | 77 | 18 | ||
| 109 | 17.11.21 20.13 | Nein | Nein | Pik | 46 | 0 | 18 | ||
| 17.11.21 20.10 | Geber | Nein | Null | -- | 0 | 18 | |||
| 110 | 17.11.21 20.07 | Nein | Nein | Pik | 36 | 0 | 20 | ||
| 111 | 17.11.21 19.59 | Ja | Ramsch | 1x geschoben | 13 | 141 | |||
| 112 | 17.11.21 19.56 | Ja | Ja | Pik | 76 | 83 | 18 | ||
| 17.11.21 19.53 | Geber | Ramsch | 1x geschoben | 0 | |||||
| 113 | 17.11.21 19.50 | Ja | Nein | Kreuz | 58 | -98 | 18 | ||
| 114 | 17.11.21 19.45 | Nein | Ja | Karo | 68 | (30) 40 | 18 | ||
| 115 | 17.11.21 19.42 | Ja | Ja | Null | Ouvert | -- | 96 | 20 | |
| 17.11.21 19.40 | Geber | Nein | Pik | 31 | 0 | 18 | |||
| 116 | 17.11.21 19.37 | Nein | Nein | Herz | 44 | 0 | 18 | ||
| 117 | 17.11.21 19.31 | Nein | Ja | Herz | 63 | (30) 40 | 22 | ||
| 118 | 17.11.21 19.26 | Nein | Nein | Grand | 15 | 0 | 18 | ||
| 17.11.21 19.20 | Geber | Ramsch | 0 | ||||||
| 119 | 17.11.21 19.17 | Ja | Ramsch | 1x geschoben | 31 | 58 | |||
| 120 | 17.11.21 19.09 | Ja | Ramsch | 1x geschoben | 17 | 86 | |||
| 121 | 17.11.21 19.05 | Ja | Ramsch | Jungfrau | 13 | 94 | |||
| 122 | 17.11.21 19.01 | Ja | Nein | Grand | Hand | 42 | -194 | 18 | |
| 123 | 17.11.21 18.59 | Nein | Ja | Grand | Hand | 81 | (30) 40 | 18 | |
| 124 | 17.11.21 18.56 | Nein | Nein | Grand | Hand | 50 | 0 | 18 | |
| 17.11.21 18.53 | Geber | Ja | Null | Ouvert , Bock | -- | 0 | 40 | ||
| 125 | 17.11.21 18.50 | Nein | Ja | Pik | Bock | 26 | 0 | 23 | |
| 126 | 17.11.21 18.46 | Ja | Ja | Kreuz | Bock | 74 | 98 | 24 | |
| 127 | 17.11.21 18.42 | Nein | Ja | Grand | Bock | 39 | 0 | 18 | |
| 17.11.21 18.33 | Geber | Ja | Karo | 60 | (30) 0 | 18 | |||
| 128 | 03.11.21 20.22 | Nein | Nein | Pik | 33 | 0 | 18 | ||
| 129 | 03.11.21 20.19 | Nein | Nein | Herz | 27 | 0 | 20 | ||
| 130 | 03.11.21 20.14 | Nein | Nein | -- | 40 | 18 | |||
| 131 | 03.11.21 20.12 | Nein | Nein | Grand | 31 | 0 | 18 | ||
| 132 | 03.11.21 19.49 | Nein | Nein | Pik | 50 | 0 | 18 | ||
| 133 | 03.11.21 19.44 | Nein | Nein | Pik | 57 | 0 | 18 | ||
| 134 | 03.11.21 19.40 | Nein | Ja | Herz | 71 | 40 | 20 | ||
| 135 | 03.11.21 19.37 | Nein | Ja | Pik | 67 | 40 | 18 | ||
| 136 | 03.11.21 19.34 | Ja | Ja | Kreuz | 74 | 98 | 18 | ||
| 137 | 03.11.21 19.31 | Ja | Ja | Kreuz | 68 | 74 | 18 | ||
| 138 | 03.11.21 19.28 | Nein | Ramsch | 67 | -67 | ||||
| 139 | 03.11.21 18.55 | Nein | Nein | Pik | 57 | 0 | 18 | ||
| 140 | 03.11.21 18.52 | Nein | Nein | Pik | 48 | 0 | 18 | ||
| 141 | 03.11.21 18.49 | Nein | Nein | Kreuz | 20 | 0 | 18 | ||
| 142 | 03.11.21 18.46 | Ja | Ja | Kreuz | 93 | 98 | 18 | ||
| 143 | 03.11.21 18.43 | Nein | Nein | Herz | 54 | 0 | 18 | ||
| 144 | 03.11.21 18.39 | Ja | Nein | Pik | 54 | -160 | 18 | ||
| 145 | 03.11.21 18.37 | Nein | Nein | Grand | 40 | 0 | 18 | ||
| 146 | 03.11.21 18.34 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 20 | ||
| 147 | 03.11.21 18.26 | Nein | Nein | Kreuz | 33 | 0 | 18 | ||
| 148 | 03.11.21 18.23 | Nein | Nein | Kreuz | 50 | 0 | 23 | ||
| 03.11.21 18.21 | Geber | Ramsch | 0 | ||||||
| 149 | 03.11.21 18.18 | Nein | Nein | Grand | 11 | 0 | 18 | ||
| 150 | 03.11.21 18.16 | Nein | Nein | Kreuz | 50 | 0 | 18 | ||
| 151 | 03.11.21 17.48 | Nein | Ramsch | 67 | -67 | ||||
| 03.11.21 17.43 | Geber | Nein | Herz | 45 | 0 | 18 | |||
| 152 | 03.11.21 17.41 | Nein | Nein | Pik | 41 | 0 | 18 | ||
| 153 | 03.11.21 17.38 | Nein | Ramsch | 57 | -114 | ||||
| 154 | 03.11.21 17.35 | Nein | Ja | Null | Hand | -- | (30) 40 | 24 | |
| 03.11.21 17.32 | Geber | Nein | Null | Hand | -- | 0 | 35 | ||
| 155 | 03.11.21 17.29 | Nein | Ramsch | 48 | -48 | ||||
| 156 | 03.11.21 17.26 | Ja | Ramsch | 38 | 44 | ||||
| 157 | 03.11.21 17.23 | Nein | Ramsch | Durchmarsch | 0 | 0 | |||
| 03.11.21 17.20 | Geber | Ramsch | 0 | ||||||
| 03.11.21 17.18 | Geber | Ja | Grand | Hand | 70 | (30) 0 | 18 | ||
| 03.11.21 17.15 | Geber | Nein | Grand | Hand | 24 | 0 | 18 | ||
| 03.11.21 17.13 | Geber | Ja | Grand | Hand | 87 | (30) 0 | 18 | ||
| 158 | 03.11.21 17.08 | Ja | Ja | Kreuz | Bock | 73 | 98 | 18 | |
| 159 | 03.11.21 17.04 | Ja | Ja | Herz | Bock | 78 | 110 | 18 | |
| 160 | 03.11.21 17.01 | Ja | Ja | Grand | Bock | 79 | 146 | 18 | |
| 03.11.21 16.58 | Geber | Ja | Grand | Bock | 26 | 0 | 24 | ||
| 161 | 03.11.21 16.54 | Nein | Ja | Kreuz | 60 | (30) 40 | 20 | ||
| 162 | 03.11.21 16.51 | Ja | Ramsch | Jungfrau | 0 | 180 | |||
| 163 | 03.11.21 16.48 | Ja | Ja | Grand | 95 | 170 | 23 | ||
| 03.11.21 16.44 | Geber | Nein | Null | -- | 0 | 18 | |||
| 164 | 03.11.21 16.38 | Nein | Ja | Grand | 71 | (30) 40 | 18 | ||
| 165 | 03.11.21 16.35 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 18 | ||
| 166 | 03.11.21 16.32 | Ja | Ja | Karo | 91 | 86 | 20 | ||
| 03.11.21 16.28 | Geber | Nein | Karo | 40 | 0 | 18 | |||
| 167 | 03.11.21 16.25 | Nein | Ja | Karo | 74 | (30) 40 | 18 | ||
| 168 | 03.11.21 16.22 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 18 | ||
| 169 | 03.11.21 16.18 | Nein | Ramsch | 1x geschoben - Jungfrau | 90 | -450 | |||
| 03.11.21 16.15 | Geber | Ja | Kreuz | 69 | (30) 0 | 18 | |||
| 170 | 26.05.21 22.01 | Nein | Nein | Grand | 52 | 0 | 18 | ||
| 171 | 26.05.21 21.57 | Ja | Nein | Herz | 58 | -150 | 20 | ||
| 26.05.21 21.53 | Geber | Ja | Kreuz | 75 | (30) 0 | 18 | |||
| 172 | 26.05.21 21.49 | Nein | Nein | Grand | 0 | 0 | 18 | ||
| 173 | 26.05.21 21.46 | Nein | Nein | Grand | 43 | 0 | 18 | ||
| 174 | 26.05.21 21.43 | Ja | Ja | Grand | 96 | 146 | 18 | ||
| 26.05.21 21.40 | Geber | Nein | Herz | 51 | 0 | 18 | |||
| 175 | 26.05.21 21.36 | Ja | Ja | Grand | 79 | 122 | 18 | ||
| 176 | 26.05.21 21.33 | Nein | Nein | Grand | 37 | 0 | 27 | ||
| 177 | 26.05.21 21.28 | Ja | Ja | Herz | 96 | 80 | 20 | ||
| 26.05.21 21.25 | Geber | Ja | Herz | 61 | (30) 0 | 18 | |||
| 178 | 26.05.21 21.22 | Nein | Nein | Grand | 17 | 0 | 20 | ||
| 179 | 26.05.21 21.18 | Nein | Nein | Grand | 39 | 0 | 20 | ||
| 180 | 26.05.21 21.14 | Nein | Nein | Karo | 36 | 0 | 18 | ||
| 26.05.21 21.10 | Geber | Nein | Herz | 55 | 0 | 22 | |||
| 181 | 26.05.21 21.06 | Nein | Nein | Grand | 32 | 0 | 27 | ||
| 182 | 26.05.21 21.03 | Nein | Ja | Karo | 65 | (30) 40 | 18 | ||
| 183 | 26.05.21 21.00 | Nein | Nein | Kreuz | 46 | 0 | 18 | ||
| 26.05.21 20.55 | Geber | Ja | Karo | 64 | (30) 0 | 18 | |||
| 184 | 26.05.21 20.52 | Ja | Ja | Kreuz | 85 | 74 | 18 | ||
| 185 | 26.05.21 20.49 | Nein | Nein | Pik | 50 | 0 | 20 | ||
| 186 | 26.05.21 20.44 | Ja | Ramsch | 24 | 72 | ||||
| 26.05.21 20.40 | Geber | Nein | -- | (30) 0 | 18 | ||||
| 187 | 26.05.21 20.39 | Nein | Nein | Kreuz | 44 | 0 | 23 | ||
| 188 | 26.05.21 20.34 | Ja | Ja | Karo | 92 | 86 | 24 | ||
| 189 | 26.05.21 20.26 | Nein | Nein | Kreuz | 42 | 0 | 18 | ||
| 26.05.21 20.23 | Geber | Ramsch | 1x geschoben | 0 | |||||
| 26.05.21 20.19 | Geber | Nein | Grand | Hand | 39 | 0 | 18 | ||
| 190 | 26.05.21 20.17 | Ja | Ramsch | 29 | 31 | ||||
| 191 | 26.05.21 20.13 | Ja | Ramsch | Durchmarsch | 120 | 240 | |||
| 192 | 26.05.21 20.09 | Ja | Ramsch | 48 | 24 | ||||
| 26.05.21 20.06 | Geber | Ja | Grand | Hand, Bock | 45 | 0 | 18 | ||
| 193 | 26.05.21 20.02 | Nein | Ja | Kreuz | Bock | 46 | 0 | 18 | |
| 194 | 26.05.21 19.59 | Nein | Ja | Grand | Bock | 22 | 0 | 23 | |
| 195 | 26.05.21 19.55 | Nein | Ja | Karo | Bock | 39 | 0 | 18 | |
| 26.05.21 19.52 | Geber | Ja | Karo | 60 | (30) 0 | 18 | |||
| 196 | 26.05.21 19.49 | Nein | Nein | Pik | 33 | 0 | 33 | ||
| 197 | 26.05.21 19.45 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 35 | |
| 198 | 26.05.21 19.43 | Nein | Nein | Grand | 53 | 0 | 18 | ||
| 26.05.21 19.40 | Geber | Nein | Kreuz | 37 | 0 | 18 | |||
| 199 | 26.05.21 19.37 | Nein | Nein | Herz | 22 | 0 | 18 | ||
| 200 | 26.05.21 19.33 | Ja | Nein | Herz | 57 | -110 | 20 | ||
| 201 | 26.05.21 19.29 | Nein | Nein | Karo | 54 | 0 | 18 | ||
| 26.05.21 19.26 | Geber | Nein | Kreuz | 31 | 0 | 18 | |||
| 202 | 20.05.21 22.10 | Nein | Nein | Grand | 0 | 0 | 18 | ||
| 203 | 20.05.21 22.08 | Nein | Nein | Pik | 43 | 0 | 18 | ||
| 20.05.21 22.04 | Geber | Ramsch | 0 | ||||||
| 204 | 20.05.21 22.01 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 18 | ||
| 205 | 20.05.21 21.58 | Ja | Nein | Karo | 30 | -104 | 18 | ||
| 206 | 20.05.21 21.55 | Nein | Nein | Kreuz | 49 | 0 | 33 | ||
| 20.05.21 21.52 | Geber | Nein | Kreuz | 29 | 0 | 18 | |||
| 207 | 20.05.21 21.49 | Ja | Ja | Grand | 82 | 122 | 18 | ||
| 208 | 20.05.21 21.47 | Nein | Nein | Kreuz | 42 | 0 | 18 | ||
| 209 | 20.05.21 21.43 | Nein | Ja | Pik | 89 | (30) 40 | 18 | ||
| 20.05.21 21.38 | Geber | Nein | Grand | 11 | 0 | 18 | |||
| 210 | 20.05.21 21.35 | Ja | Ramsch | Jungfrau | 57 | 6 | |||
| 211 | 20.05.21 21.32 | Nein | Ramsch | 79 | -79 | ||||
| 212 | 20.05.21 21.27 | Ja | Ramsch | 26 | 34 | ||||
| 20.05.21 21.23 | Geber | Ramsch | 1x geschoben | 0 | |||||
| 213 | 20.05.21 21.19 | Ja | Ja | Kreuz | Bock | 63 | 146 | 18 | |
| 214 | 20.05.21 21.16 | Nein | Ja | Kreuz | Bock | 58 | 0 | 18 | |
| 215 | 20.05.21 21.12 | Ja | Nein | Grand | Bock | 57 | -338 | 18 | |
| 20.05.21 21.09 | Geber | Ja | Kreuz | Bock | 90 | (30) 0 | 18 | ||
| 216 | 20.05.21 21.06 | Ja | Nein | Kreuz | 60 | -170 | 20 | ||
| 217 | 20.05.21 21.03 | Nein | Nein | Herz | 44 | 0 | 18 | ||
| 218 | 20.05.21 20.59 | Ja | Ja | Pik | 64 | 83 | 18 | ||
| 20.05.21 20.51 | Geber | Ramsch | 1x geschoben - Jungfrau | 0 | |||||
| 219 | 20.05.21 20.47 | Nein | Nein | Grand | 33 | 0 | 18 | ||
| 220 | 20.05.21 20.44 | Nein | Nein | Pik | 35 | 0 | 18 | ||
| 221 | 20.05.21 20.38 | Nein | Nein | -- | (30) 40 | 18 | |||
| 20.05.21 20.35 | Geber | Nein | Kreuz | 51 | 0 | 22 | |||
| 222 | 20.05.21 20.21 | Nein | Nein | Grand | 44 | 0 | 18 | ||
| 223 | 20.05.21 20.17 | Ja | Ja | Kreuz | 87 | 98 | 23 | ||
| 224 | 20.05.21 20.13 | Nein | Nein | Grand | 10 | 0 | 18 | ||
| 225 | 20.05.21 20.09 | Ja | Ja | Herz | 73 | 70 | 18 | ||
| 226 | 20.05.21 19.58 | Nein | Nein | Grand | 46 | 0 | 18 | ||
| 227 | 20.05.21 19.55 | Ja | Ja | Grand | 78 | 146 | 20 | ||
| 20.05.21 19.50 | Geber | Nein | Pik | 51 | 0 | 18 | |||
| 228 | 20.05.21 19.47 | Nein | Ramsch | 1x geschoben | 91 | -182 | |||
| 229 | 20.05.21 19.44 | Nein | Ja | Grand | 75 | (30) 40 | 18 | ||
| 230 | 20.05.21 19.41 | Nein | Nein | Herz | 30 | 0 | 18 | ||
| 20.05.21 19.38 | Geber | Nein | Null | -- | 0 | 18 | |||
| 231 | 20.05.21 19.34 | Nein | Nein | Grand | Hand | 25 | 0 | 20 | |
| 232 | 20.05.21 19.31 | Nein | Nein | Grand | 29 | 0 | 18 | ||
| 233 | 20.05.21 19.27 | Nein | Nein | Herz | 42 | 0 | 18 | ||
| 20.05.21 19.23 | Geber | Nein | Grand | 32 | 0 | 20 | |||
| 234 | 13.05.21 22.13 | Nein | Nein | Grand | 14 | 0 | 20 | ||
| 235 | 13.05.21 22.10 | Nein | Nein | Herz | 31 | 0 | 18 | ||
| 236 | 13.05.21 22.07 | Nein | Nein | Grand | 52 | 0 | 20 | ||
| 13.05.21 22.04 | Geber | Ramsch | 0 | ||||||
| 237 | 13.05.21 22.00 | Nein | Nein | Grand | 28 | 0 | 20 | ||
| 238 | 13.05.21 21.57 | Nein | Ja | Pik | 64 | (30) 40 | 18 | ||
| 239 | 13.05.21 21.54 | Ja | Ja | Herz | 65 | 70 | 20 | ||
| 13.05.21 21.51 | Geber | Nein | Kreuz | 52 | 0 | 18 | |||
| 240 | 13.05.21 21.48 | Ja | Ja | Pik | 74 | 72 | 18 | ||
| 241 | 13.05.21 21.45 | Ja | Ramsch | 28 | 32 | ||||
| 242 | 13.05.21 21.41 | Ja | Ja | Kreuz | 71 | 74 | 18 | ||
| 13.05.21 21.39 | Geber | Nein | Pik | 59 | 0 | 18 | |||
| 243 | 13.05.21 21.34 | Ja | Ja | Kreuz | 85 | 98 | 18 | ||
| 244 | 13.05.21 21.31 | Nein | Nein | Grand | 38 | 0 | 18 | ||
| 245 | 13.05.21 21.28 | Nein | Nein | Grand | 38 | 0 | 18 | ||
| 13.05.21 21.26 | Geber | Nein | Kreuz | 52 | 0 | 18 | |||
| 246 | 13.05.21 21.23 | Nein | Nein | Kreuz | 38 | 0 | 18 | ||
| 247 | 13.05.21 21.20 | Ja | Ja | Kreuz | 86 | 86 | 18 | ||
| 248 | 13.05.21 21.18 | Nein | Nein | Grand | 36 | 0 | 59 | ||
| 13.05.21 21.14 | Geber | Nein | Kreuz | 26 | 0 | 18 | |||
