Wettkampfbogen
Do. High Noon Turnier
1 Serie mit 48 Spielen
Erstes Spiel: 02.04.2026 12:01
Letztes Spiel: 02.04.2026 13:06
Serie 1 / Tisch 121
Letztes Spiel: 02.04.2026 13:06
Serie 1 / Tisch 121
Erstes Spiel: 02.04.2026 12:01 / Letztes Spiel: 02.04.2026 13:06 /
Serie 1 / Tisch 121
|
|
|
|
|
Gewinnstufen | Spielwerte | Platz 1 BRANDELMANN |
Platz 2 POLICEMAN007 |
Platz 3 HADDO |
Platz 4 LIBUDA |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| + | - | Punkte | G | V | Punkte | G | V | Punkte | G | V | Punkte | G | V | |||||||||||
| 1 | 24 | 4 | 120 | 120 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | 12 | 2 | -72 | -72 | 1 | |||||||||||||||||||
| 3 | Eingepasst | X | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 12 | 1 | 24 | 24 | 1 | |||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 2 | 30 | -42 | 1 | |||||||||||||||||||
| 6 | 12 | 4 | X | 72 | 72 | 1 | ||||||||||||||||||
| 7 | 24 | 1 | 48 | 72 | 2 | |||||||||||||||||||
| 8 | 12 | 1 | -48 | -90 | 2 | |||||||||||||||||||
| 9 | 12 | 1 | 24 | -66 | 2 | |||||||||||||||||||
| 10 | 9 | 2 | X | 36 | 108 | 3 | ||||||||||||||||||
| 11 | 24 | 2 | 72 | 144 | 2 | |||||||||||||||||||
| 12 | 24 | 4 | X | 144 | 252 | 4 | ||||||||||||||||||
| 13 | 24 | 1 | 48 | -18 | 3 | |||||||||||||||||||
| 14 | 12 | 1 | X | 36 | 180 | 3 | ||||||||||||||||||
| 15 | 9 | 2 | 27 | 279 | 5 | |||||||||||||||||||
| 16 | 10 | 1 | 20 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 17 | 12 | 2 | X | 48 | 168 | 2 | ||||||||||||||||||
| 18 | 11 | 3 | -88 | 191 | 1 | |||||||||||||||||||
| 19 | 23 | 23 | 203 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Eingepasst | X | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 9 | 2 | 27 | 195 | 3 | |||||||||||||||||||
| 22 | 9 | 1 | 18 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||
| 23 | Eingepasst | X | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 11 | 4 | 55 | 250 | 4 | |||||||||||||||||||
| 25 | 10 | 3 | 40 | 243 | 5 | |||||||||||||||||||
| 26 | 23 | 23 | 43 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 27 | 24 | 3 | 96 | 346 | 5 | |||||||||||||||||||
| 28 | 12 | 2 | 36 | 382 | 6 | |||||||||||||||||||
| 29 | 24 | 1 | X | 72 | 454 | 7 | ||||||||||||||||||
| 30 | 24 | 1 | X | 72 | 263 | 6 | ||||||||||||||||||
| 31 | 12 | 4 | X | 72 | 526 | 8 | ||||||||||||||||||
| 32 | 23 | 23 | 66 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 33 | 11 | 1 | X | 33 | 99 | 8 | ||||||||||||||||||
| 34 | 11 | 3 | X | 55 | 318 | 7 | ||||||||||||||||||
| 35 | 24 | 3 | X | 120 | 363 | 6 | ||||||||||||||||||
| 36 | 24 | 2 | X | 96 | 414 | 8 | ||||||||||||||||||
| 37 | 11 | 2 | -66 | 460 | 1 | |||||||||||||||||||
| 38 | 9 | 2 | -54 | 45 | 3 | |||||||||||||||||||
| 39 | 10 | 2 | 30 | 490 | 9 | |||||||||||||||||||
| 40 | 12 | 4 | X | 72 | 486 | 9 | ||||||||||||||||||
| 41 | 9 | 1 | X | 27 | 72 | 9 | ||||||||||||||||||
| 42 | 12 | 2 | X | 48 | 411 | 7 | ||||||||||||||||||
| 43 | 9 | 1 | 18 | 504 | 10 | |||||||||||||||||||
| 44 | 12 | 2 | -72 | 432 | 2 | Ersatzsp. | ||||||||||||||||||
| 45 | 24 | 1 | X | X | 96 | 586 | 10 | Ersatzsp. | ||||||||||||||||
| 46 | 12 | 4 | -120 | 312 | 3 | Ersatzsp. | ||||||||||||||||||
| 47 | 24 | 1 | X | 72 | 658 | 11 | ||||||||||||||||||
| 48 | 12 | 2 | 36 | 694 | 12 | Ersatzsp. | ||||||||||||||||||
| A Summe der Punkte und Spiele | 312 | 10 | 3 | 694 | 12 | 1 | 72 | 9 | 3 | 411 | 7 | 0 | ||||||||||||
| B + gewonnene - verlorene x 50 | 350 | 7 | 550 | 11 | 300 | 6 | 350 | 7 | ||||||||||||||||
| C + Verlorene Gegenspiele x 30 | 120 | 4 | 180 | 6 | 60 | 2 | 210 | 7 | ||||||||||||||||
| Endergebnis (Summe A + B + C) | 782 | 1424 | 432 | 971 | ||||||||||||||||||||
| Liste der Ersatzspieler |
| Platz 3 / Spiel 44 - 48 : DETTI |