Wettkampfbogen
Do. High Noon Turnier
1 Serie mit 48 Spielen
Erstes Spiel: 02.04.2026 12:01
Letztes Spiel: 02.04.2026 13:03
Serie 1 / Tisch 122
Letztes Spiel: 02.04.2026 13:03
Serie 1 / Tisch 122
Erstes Spiel: 02.04.2026 12:01 / Letztes Spiel: 02.04.2026 13:03 /
Serie 1 / Tisch 122
|
|
|
|
|
Gewinnstufen | Spielwerte | Platz 1 DREAMING |
Platz 2 SALI |
Platz 3 BENNO 54 |
Platz 4 JONAS11 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| + | - | Punkte | G | V | Punkte | G | V | Punkte | G | V | Punkte | G | V | |||||||||||
| 1 | 12 | 2 | 36 | 36 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 1 | 22 | 22 | 1 | |||||||||||||||||||
| 3 | 12 | 2 | 36 | 36 | 1 | |||||||||||||||||||
| 4 | 24 | 2 | X | 96 | 96 | 1 | ||||||||||||||||||
| 5 | 24 | 1 | X | 72 | 94 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 2 | -60 | -24 | 1 | |||||||||||||||||||
| 7 | 12 | 1 | 24 | 118 | 3 | |||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 1 | 22 | 118 | 2 | |||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 3 | X | 45 | 163 | 4 | ||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 1 | 22 | 185 | 5 | |||||||||||||||||||
| 11 | 24 | 2 | -144 | -26 | 1 | |||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 1 | X | 36 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||
| 13 | 24 | 1 | X | X | 96 | 281 | 6 | |||||||||||||||||
| 14 | 24 | 1 | X | 72 | 48 | 2 | ||||||||||||||||||
| 15 | 9 | 1 | 18 | 28 | 4 | |||||||||||||||||||
| 16 | 12 | 4 | X | X | 84 | 120 | 2 | |||||||||||||||||
| 17 | 24 | 1 | X | 72 | 120 | 3 | ||||||||||||||||||
| 18 | 10 | 1 | -40 | 80 | 2 | |||||||||||||||||||
| 19 | 24 | 2 | 72 | 100 | 5 | |||||||||||||||||||
| 20 | 23 | -46 | 34 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 2 | X | 48 | 148 | 6 | ||||||||||||||||||
| 22 | 24 | 4 | -240 | 41 | 1 | |||||||||||||||||||
| 23 | 11 | 1 | -44 | 76 | 1 | |||||||||||||||||||
| 24 | 11 | 2 | -66 | -32 | 4 | |||||||||||||||||||
| 25 | 9 | 1 | X | 27 | -5 | 4 | Ersatzsp. | |||||||||||||||||
| 26 | 11 | 1 | X | Ersatzsp. | X | |||||||||||||||||||
| 27 | 10 | 2 | Ersatzsp. | X | ||||||||||||||||||||
| 28 | 12 | 1 | X | 36 | 184 | 7 | ||||||||||||||||||
| 29 | 24 | 3 | 96 | 91 | 5 | Ersatzsp. | ||||||||||||||||||
| 30 | 12 | 2 | Ersatzsp. | X | ||||||||||||||||||||
| 31 | 11 | 1 | -44 | 32 | 2 | Ersatzsp. | ||||||||||||||||||
| 32 | 9 | 1 | X | 27 | 118 | 6 | ||||||||||||||||||
| 33 | 10 | 2 | X | X | 50 | 168 | 7 | Ersatzsp. | ||||||||||||||||
| 34 | 24 | 1 | 48 | 216 | 8 | Ersatzsp. | ||||||||||||||||||
| 35 | 11 | 1 | 22 | 206 | 8 | Ersatzsp. | ||||||||||||||||||
| 36 | 10 | 2 | 30 | 236 | 9 | |||||||||||||||||||
| 37 | 11 | 2 | -66 | 150 | 5 | Ersatzsp. | ||||||||||||||||||
| 38 | 24 | 3 | Ersatzsp. | X | ||||||||||||||||||||
| 39 | 11 | 2 | X | Ersatzsp. | X | |||||||||||||||||||
| 40 | 11 | 2 | -66 | -34 | 3 | |||||||||||||||||||
| 41 | 11 | 2 | 33 | 269 | 10 | Ersatzsp. | ||||||||||||||||||
| 42 | Eingepasst | Ersatzsp. | X | |||||||||||||||||||||
| 43 | 24 | 4 | 120 | 86 | 3 | Ersatzsp. | ||||||||||||||||||
| 44 | 9 | 1 | -36 | 50 | 4 | |||||||||||||||||||
| 45 | 24 | 1 | X | Ersatzsp. | X | |||||||||||||||||||
| 46 | 12 | 1 | Ersatzsp. | X | ||||||||||||||||||||
| 47 | 23 | X | -92 | -42 | 5 | Ersatzsp. | ||||||||||||||||||
| 48 | 11 | 1 | X | 33 | 302 | 11 | ||||||||||||||||||
| A Summe der Punkte und Spiele | -42 | 3 | 5 | 302 | 11 | 1 | 150 | 8 | 5 | 41 | 6 | 1 | ||||||||||||
| B + gewonnene - verlorene x 50 | -100 | -2 | 500 | 10 | 150 | 3 | 250 | 5 | ||||||||||||||||
| C + Verlorene Gegenspiele x 30 | 270 | 9 | 390 | 13 | 270 | 9 | 180 | 6 | ||||||||||||||||
| Endergebnis (Summe A + B + C) | 128 | 1192 | 570 | 471 | ||||||||||||||||||||
| Liste der Ersatzspieler |
| Platz 4 / Spiel 25 - 48 : BELLASSI |