Wettkampfbogen
Fr. High Noon Turnier
1 Serie mit 48 Spielen
Erstes Spiel: 24.04.2026 12:01
Letztes Spiel: 24.04.2026 13:08
Serie 1 / Tisch 122
Letztes Spiel: 24.04.2026 13:08
Serie 1 / Tisch 122
Erstes Spiel: 24.04.2026 12:01 / Letztes Spiel: 24.04.2026 13:08 /
Serie 1 / Tisch 122
|
|
|
|
|
Gewinnstufen | Spielwerte | Platz 1 CROSSBONES |
Platz 2 QUEBEC |
Platz 3 HEIDI1807 |
Platz 4 HADDO |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| + | - | Punkte | G | V | Punkte | G | V | Punkte | G | V | Punkte | G | V | |||||||||||
| 1 | 12 | 1 | 24 | 24 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | 10 | 1 | X | -60 | -60 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | 23 | X | 46 | 70 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4 | 24 | 1 | 48 | 48 | 1 | |||||||||||||||||||
| 5 | 12 | 2 | -72 | -72 | 1 | |||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 1 | 18 | -54 | 1 | |||||||||||||||||||
| 7 | 9 | 1 | -36 | -90 | 2 | |||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 1 | -44 | 26 | 1 | |||||||||||||||||||
| 9 | 12 | 2 | 36 | -54 | 2 | |||||||||||||||||||
| 10 | 24 | 1 | X | 72 | 120 | 2 | ||||||||||||||||||
| 11 | 24 | 1 | X | X | 96 | 36 | 1 | |||||||||||||||||
| 12 | 24 | 4 | 120 | 146 | 3 | |||||||||||||||||||
| 13 | 10 | 3 | -80 | 40 | 1 | |||||||||||||||||||
| 14 | 11 | 1 | 22 | -32 | 3 | |||||||||||||||||||
| 15 | 11 | 1 | X | X | 44 | 190 | 4 | |||||||||||||||||
| 16 | 24 | 1 | 48 | 88 | 3 | |||||||||||||||||||
| 17 | 11 | 1 | 22 | 110 | 4 | |||||||||||||||||||
| 18 | 24 | 1 | 48 | 16 | 4 | |||||||||||||||||||
| 19 | 10 | 2 | 30 | 46 | 5 | |||||||||||||||||||
| 20 | 12 | 2 | 36 | 226 | 5 | |||||||||||||||||||
| 21 | 24 | 1 | X | 72 | 182 | 5 | ||||||||||||||||||
| 22 | 10 | 2 | 30 | 76 | 6 | |||||||||||||||||||
| 23 | 11 | 1 | X | 33 | 259 | 6 | ||||||||||||||||||
| 24 | 11 | 1 | 22 | 281 | 7 | |||||||||||||||||||
| 25 | 11 | 1 | 22 | 303 | 8 | |||||||||||||||||||
| 26 | 9 | 2 | X | 36 | 218 | 6 | ||||||||||||||||||
| 27 | 1 | -48 | 28 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 28 | 12 | 2 | -72 | 231 | 2 | |||||||||||||||||||
| 29 | 12 | 1 | 24 | 242 | 7 | Ersatzsp. | ||||||||||||||||||
| 30 | 24 | 1 | 48 | 290 | 8 | |||||||||||||||||||
| 31 | 9 | 1 | X | 27 | 258 | 9 | ||||||||||||||||||
| 32 | 9 | 1 | X | 27 | 63 | 2 | ||||||||||||||||||
| 33 | 24 | 1 | 48 | 306 | 10 | |||||||||||||||||||
| 34 | 10 | 2 | X | 40 | 330 | 9 | ||||||||||||||||||
| 35 | 12 | 1 | 24 | 87 | 3 | |||||||||||||||||||
| 36 | 24 | 1 | 48 | 378 | 10 | |||||||||||||||||||
| 37 | 11 | 1 | -44 | 262 | 3 | |||||||||||||||||||
| 38 | 11 | 1 | X | 33 | 61 | 7 | ||||||||||||||||||
| 39 | 24 | 1 | 48 | 310 | 11 | |||||||||||||||||||
| 40 | 24 | 1 | 48 | 358 | 12 | |||||||||||||||||||
| 41 | 12 | 1 | -48 | 13 | 4 | |||||||||||||||||||
| 42 | 24 | 2 | X | 96 | 183 | 4 | ||||||||||||||||||
| 43 | 9 | 4 | X | 54 | 412 | 13 | ||||||||||||||||||
| 44 | 24 | 1 | 48 | 231 | 5 | |||||||||||||||||||
| 45 | 23 | -46 | 366 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 46 | 12 | 1 | X | 36 | 267 | 6 | ||||||||||||||||||
| 47 | 24 | 2 | 72 | 339 | 7 | |||||||||||||||||||
| 48 | 11 | 2 | -66 | 300 | 5 | |||||||||||||||||||
| A Summe der Punkte und Spiele | 339 | 7 | 1 | 300 | 13 | 5 | 378 | 10 | 1 | 13 | 7 | 4 | ||||||||||||
| B + gewonnene - verlorene x 50 | 300 | 6 | 400 | 8 | 450 | 9 | 150 | 3 | ||||||||||||||||
| C + Verlorene Gegenspiele x 30 | 300 | 10 | 180 | 6 | 300 | 10 | 180 | 6 | ||||||||||||||||
| Endergebnis (Summe A + B + C) | 939 | 880 | 1128 | 343 | ||||||||||||||||||||
| Liste der Ersatzspieler |
| Platz 4 / Spiel 28 - 29 : LSD |
| Platz 4 / Spiel 30 - 0 : |