Wettkampfbogen
Mo. High Noon Turnier
1 Serie mit 36 Spielen
Erstes Spiel: 04.05.2026 12:02
Letztes Spiel: 04.05.2026 12:58
Serie 1 / Tisch 118
Letztes Spiel: 04.05.2026 12:58
Serie 1 / Tisch 118
Erstes Spiel: 04.05.2026 12:02 / Letztes Spiel: 04.05.2026 12:58 /
Serie 1 / Tisch 118
|
|
|
|
|
Gewinnstufen | Spielwerte | Platz 1 SEEMANN72 |
Platz 2 CURLY |
Platz 3 FRANK2211 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
| + | - | Punkte | G | V | Punkte | G | V | Punkte | G | V | |||||||||||
| 1 | 10 | 3 | 40 | 40 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | 11 | 3 | 44 | 44 | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | 24 | 1 | -96 | -56 | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | 9 | 4 | X | 54 | -2 | 2 | |||||||||||||||
| 5 | 12 | 1 | 24 | 24 | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | 12 | 1 | X | 36 | 60 | 2 | |||||||||||||||
| 7 | 12 | 1 | 24 | 22 | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | 24 | 1 | X | 72 | 94 | 4 | |||||||||||||||
| 9 | 12 | 1 | 24 | 68 | 2 | ||||||||||||||||
| 10 | 12 | 1 | 24 | 118 | 5 | ||||||||||||||||
| 11 | 11 | 1 | 22 | 90 | 3 | ||||||||||||||||
| 12 | 11 | 1 | -44 | 74 | 2 | ||||||||||||||||
| 13 | 24 | 1 | X | 72 | 146 | 6 | |||||||||||||||
| 14 | 9 | 2 | -54 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| 15 | 24 | 2 | 72 | 162 | 4 | ||||||||||||||||
| 16 | 12 | 3 | X | 60 | 206 | 7 | |||||||||||||||
| 17 | 9 | 2 | 27 | 233 | 8 | ||||||||||||||||
| 18 | 24 | 2 | -144 | -138 | 2 | ||||||||||||||||
| 19 | 10 | 1 | -40 | -178 | 3 | ||||||||||||||||
| 20 | 10 | 1 | 20 | Ersatzsp. | 253 | 9 | |||||||||||||||
| 21 | 24 | 2 | X | 96 | Ersatzsp. | 258 | 5 | ||||||||||||||
| 22 | 11 | 1 | 22 | Ersatzsp. | 275 | 10 | |||||||||||||||
| 23 | 24 | 1 | Ersatzsp. | X | |||||||||||||||||
| 24 | 24 | 2 | X | 96 | Ersatzsp. | 354 | 6 | ||||||||||||||
| 25 | 11 | 2 | Ersatzsp. | X | |||||||||||||||||
| 26 | 9 | 2 | 27 | Ersatzsp. | 381 | 7 | |||||||||||||||
| 27 | 11 | 1 | X | 33 | Ersatzsp. | 308 | 11 | ||||||||||||||
| 28 | 9 | 2 | Ersatzsp. | X | |||||||||||||||||
| 29 | Eingepasst | Ersatzsp. | X | ||||||||||||||||||
| 30 | Eingepasst | Ersatzsp. | X | ||||||||||||||||||
| 31 | 11 | 1 | Ersatzsp. | X | |||||||||||||||||
| 32 | Eingepasst | Ersatzsp. | X | ||||||||||||||||||
| 33 | 12 | 1 | X | Ersatzsp. | X | ||||||||||||||||
| 34 | 12 | 2 | X | 48 | Ersatzsp. | 429 | 8 | ||||||||||||||
| 35 | 12 | 1 | 24 | Ersatzsp. | 453 | 9 | |||||||||||||||
| 36 | 24 | 1 | 48 | Ersatzsp. | 356 | 12 | |||||||||||||||
| A Summe der Punkte und Spiele | -178 | 2 | 3 | 356 | 12 | 2 | 453 | 9 | 0 | ||||||||||||
| B + gewonnene - verlorene x 50 | -50 | -1 | 500 | 10 | 450 | 9 | |||||||||||||||
| C + Verlorene Gegenspiele x 40 | 80 | 2 | 240 | 6 | 320 | 8 | |||||||||||||||
| Endergebnis (Summe A + B + C) | -148 | 1096 | 1223 | ||||||||||||||||||
| Liste der Ersatzspieler |
| Platz 1 / Spiel 20 - 36 : PUFFY EGBORN |