Wettkampfbogen
Feierabendturnier
1 Serie mit 48 Spielen
Erstes Spiel: 04.05.2026 18:02
Letztes Spiel: 04.05.2026 19:12
Serie 1 / Tisch 122
Letztes Spiel: 04.05.2026 19:12
Serie 1 / Tisch 122
Erstes Spiel: 04.05.2026 18:02 / Letztes Spiel: 04.05.2026 19:12 /
Serie 1 / Tisch 122
|
|
|
|
|
Gewinnstufen | Spielwerte | Platz 1 MELLE6606 |
Platz 2 DEMUDDI |
Platz 3 CURLY |
Platz 4 STICHLING |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| + | - | Punkte | G | V | Punkte | G | V | Punkte | G | V | Punkte | G | V | |||||||||||
| 1 | 24 | 2 | -144 | -144 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 1 | -44 | -44 | 1 | |||||||||||||||||||
| 3 | 9 | 1 | -36 | -80 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4 | 10 | 1 | -40 | -40 | 1 | |||||||||||||||||||
| 5 | 24 | 1 | 48 | -32 | 1 | |||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 1 | 22 | 22 | 1 | |||||||||||||||||||
| 7 | 12 | 2 | 36 | -4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 8 | 24 | 1 | -96 | -74 | 1 | |||||||||||||||||||
| 9 | 12 | 1 | 24 | 20 | 2 | |||||||||||||||||||
| 10 | 12 | 1 | 24 | -120 | 1 | |||||||||||||||||||
| 11 | 10 | 1 | X | 30 | 50 | 3 | ||||||||||||||||||
| 12 | 24 | 1 | 48 | 98 | 4 | |||||||||||||||||||
| 13 | 24 | 4 | 120 | 218 | 5 | |||||||||||||||||||
| 14 | 12 | 2 | X | 48 | -26 | 2 | ||||||||||||||||||
| 15 | 9 | 1 | X | -54 | 164 | 2 | ||||||||||||||||||
| 16 | 11 | 2 | 33 | 197 | 6 | |||||||||||||||||||
| 17 | 11 | 1 | 22 | -10 | 2 | |||||||||||||||||||
| 18 | 24 | 1 | 48 | -72 | 2 | |||||||||||||||||||
| 19 | 12 | 2 | 36 | 26 | 3 | |||||||||||||||||||
| 20 | 24 | 4 | -240 | -266 | 2 | |||||||||||||||||||
| 21 | 9 | 2 | X | 36 | 233 | 7 | ||||||||||||||||||
| 22 | 11 | 1 | -44 | Ersatzsp. | -18 | 3 | ||||||||||||||||||
| 23 | 9 | 1 | 18 | Ersatzsp. | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 24 | 23 | X | 46 | Ersatzsp. | 279 | 8 | ||||||||||||||||||
| 25 | 12 | 2 | -72 | -72 | 4 | |||||||||||||||||||
| 26 | 24 | 3 | X | 120 | Ersatzsp. | 48 | 5 | |||||||||||||||||
| 27 | 11 | 1 | X | Ersatzsp. | X | |||||||||||||||||||
| 28 | 24 | 2 | X | 96 | Ersatzsp. | 375 | 9 | |||||||||||||||||
| 29 | 24 | 2 | X | 96 | 471 | 10 | ||||||||||||||||||
| 30 | 10 | 2 | Ersatzsp. | X | ||||||||||||||||||||
| 31 | 10 | 4 | X | 60 | Ersatzsp. | 108 | 6 | |||||||||||||||||
| 32 | 10 | 2 | Ersatzsp. | X | ||||||||||||||||||||
| 33 | 11 | 1 | 22 | -50 | 3 | |||||||||||||||||||
| 34 | 9 | 3 | 36 | Ersatzsp. | 144 | 7 | ||||||||||||||||||
| 35 | 9 | 1 | -36 | Ersatzsp. | 108 | 5 | ||||||||||||||||||
| 36 | 11 | 1 | 22 | Ersatzsp. | -28 | 4 | ||||||||||||||||||
| 37 | 12 | 1 | -48 | 423 | 3 | |||||||||||||||||||
| 38 | 11 | 1 | X | Ersatzsp. | X | |||||||||||||||||||
| 39 | 10 | 3 | 40 | Ersatzsp. | 463 | 11 | ||||||||||||||||||
| 40 | 12 | 2 | -72 | Ersatzsp. | 391 | 4 | ||||||||||||||||||
| 41 | 9 | 3 | -72 | 36 | 6 | |||||||||||||||||||
| 42 | 11 | 2 | X | X | 55 | Ersatzsp. | 91 | 8 | ||||||||||||||||
| 43 | 24 | 1 | X | 72 | Ersatzsp. | 163 | 9 | |||||||||||||||||
| 44 | 24 | 4 | Ersatzsp. | X | ||||||||||||||||||||
| 45 | 24 | 1 | 48 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||
| 46 | 12 | 3 | 48 | Ersatzsp. | 211 | 10 | ||||||||||||||||||
| 47 | 24 | 4 | 120 | Ersatzsp. | 511 | 12 | ||||||||||||||||||
| 48 | 24 | 1 | Ersatzsp. | X | ||||||||||||||||||||
| A Summe der Punkte und Spiele | -266 | 2 | 2 | 511 | 12 | 4 | 20 | 5 | 1 | 211 | 10 | 6 | ||||||||||||
| B + gewonnene - verlorene x 50 | 0 | 0 | 400 | 8 | 200 | 4 | 200 | 4 | ||||||||||||||||
| C + Verlorene Gegenspiele x 30 | 150 | 5 | 300 | 10 | 390 | 13 | 240 | 8 | ||||||||||||||||
| Endergebnis (Summe A + B + C) | -116 | 1211 | 610 | 651 | ||||||||||||||||||||
| Liste der Ersatzspieler |
| Platz 1 / Spiel 22 - 48 : VIRAGO62 |