Wettkampfbogen
Spät - Turnier
1 Serie mit 48 Spielen
Erstes Spiel: 05.05.2026 21:01
Letztes Spiel: 05.05.2026 22:19
Serie 1 / Tisch 121
Letztes Spiel: 05.05.2026 22:19
Serie 1 / Tisch 121
Erstes Spiel: 05.05.2026 21:01 / Letztes Spiel: 05.05.2026 22:19 /
Serie 1 / Tisch 121
|
|
|
|
|
Gewinnstufen | Spielwerte | Platz 1 ELSA |
Platz 2 JONAS11 |
Platz 3 KATSCHE3 |
Platz 4 KOKOHAS |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| + | - | Punkte | G | V | Punkte | G | V | Punkte | G | V | Punkte | G | V | |||||||||||
| 1 | 24 | 4 | X | 144 | 144 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 2 | X | 96 | 240 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 10 | 1 | -40 | -40 | 1 | |||||||||||||||||||
| 4 | 24 | 4 | 120 | Ersatzsp. | 360 | 3 | ||||||||||||||||||
| 5 | 24 | 1 | 48 | 48 | 1 | |||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 3 | 36 | Ersatzsp. | 84 | 2 | ||||||||||||||||||
| 7 | 10 | 2 | 30 | Ersatzsp. | 30 | 1 | ||||||||||||||||||
| 8 | 24 | 3 | 96 | Ersatzsp. | 126 | 2 | ||||||||||||||||||
| 9 | 12 | 1 | 24 | 384 | 4 | |||||||||||||||||||
| 10 | 12 | 1 | 24 | Ersatzsp. | 108 | 3 | ||||||||||||||||||
| 11 | 24 | 1 | Ersatzsp. | X | ||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 2 | -72 | Ersatzsp. | 54 | 1 | ||||||||||||||||||
| 13 | 9 | 1 | X | 27 | 411 | 5 | ||||||||||||||||||
| 14 | 23 | 23 | Ersatzsp. | 434 | 6 | |||||||||||||||||||
| 15 | 9 | 1 | X | 27 | Ersatzsp. | 81 | 3 | |||||||||||||||||
| 16 | 10 | 1 | X | 30 | Ersatzsp. | 111 | 4 | |||||||||||||||||
| 17 | 12 | 2 | 36 | 147 | 5 | |||||||||||||||||||
| 18 | 12 | 1 | 24 | Ersatzsp. | 132 | 4 | ||||||||||||||||||
| 19 | 12 | 1 | 24 | Ersatzsp. | 156 | 5 | ||||||||||||||||||
| 20 | 9 | 2 | 27 | Ersatzsp. | 174 | 6 | ||||||||||||||||||
| 21 | 10 | 3 | 40 | 196 | 6 | |||||||||||||||||||
| 22 | 24 | 3 | X | X | 144 | Ersatzsp. | 578 | 7 | ||||||||||||||||
| 23 | 10 | 1 | 20 | Ersatzsp. | 194 | 7 | ||||||||||||||||||
| 24 | 23 | 23 | Ersatzsp. | 217 | 8 | |||||||||||||||||||
| 25 | 12 | 1 | 24 | 241 | 9 | |||||||||||||||||||
| 26 | 12 | 1 | 24 | Ersatzsp. | 602 | 8 | ||||||||||||||||||
| 27 | 12 | 1 | 24 | Ersatzsp. | 220 | 7 | ||||||||||||||||||
| 28 | 11 | 1 | X | 33 | Ersatzsp. | 274 | 10 | |||||||||||||||||
| 29 | 9 | 1 | 18 | 620 | 9 | |||||||||||||||||||
| 30 | 12 | 2 | 36 | Ersatzsp. | 256 | 8 | ||||||||||||||||||
| 31 | 23 | X | X | Ersatzsp. | X | |||||||||||||||||||
| 32 | Eingepasst | Ersatzsp. | X | |||||||||||||||||||||
| 33 | 9 | 2 | 27 | 283 | 9 | |||||||||||||||||||
| 34 | 11 | 2 | X | 44 | Ersatzsp. | 664 | 10 | |||||||||||||||||
| 35 | 24 | 1 | X | Ersatzsp. | X | |||||||||||||||||||
| 36 | 11 | 1 | -44 | Ersatzsp. | 230 | 2 | ||||||||||||||||||
| 37 | 12 | 1 | X | 36 | 266 | 11 | ||||||||||||||||||
| 38 | 23 | X | -92 | Ersatzsp. | 572 | 1 | ||||||||||||||||||
| 39 | 24 | 4 | X | 144 | Ersatzsp. | 427 | 10 | |||||||||||||||||
| 40 | 24 | 1 | 48 | Ersatzsp. | 620 | 11 | ||||||||||||||||||
| 41 | 11 | 1 | 22 | 449 | 11 | |||||||||||||||||||
| 42 | 23 | X | 46 | Ersatzsp. | 666 | 12 | ||||||||||||||||||
| 43 | 24 | 2 | 72 | Ersatzsp. | 338 | 12 | ||||||||||||||||||
| 44 | 24 | 3 | X | Ersatzsp. | X | |||||||||||||||||||
| 45 | 24 | 1 | X | 72 | 738 | 13 | ||||||||||||||||||
| 46 | 12 | 1 | 24 | Ersatzsp. | 473 | 12 | ||||||||||||||||||
| 47 | 24 | 2 | 72 | Ersatzsp. | 545 | 13 | ||||||||||||||||||
| 48 | Eingepasst | Ersatzsp. | X | |||||||||||||||||||||
| A Summe der Punkte und Spiele | -40 | 0 | 1 | 338 | 12 | 2 | 738 | 13 | 1 | 545 | 13 | 0 | ||||||||||||
| B + gewonnene - verlorene x 50 | -50 | -1 | 500 | 10 | 600 | 12 | 650 | 13 | ||||||||||||||||
| C + Verlorene Gegenspiele x 30 | 0 | 0 | 60 | 2 | 90 | 3 | 120 | 4 | ||||||||||||||||
| Endergebnis (Summe A + B + C) | -90 | 898 | 1428 | 1315 | ||||||||||||||||||||
| Liste der Ersatzspieler |
| Platz 1 / Spiel 4 - 4 : PEGASUS MEDUSA |
| Platz 1 / Spiel 5 - 0 : |
| Platz 1 / Spiel 6 - 12 : PEGASUS MEDUSA |
| Platz 1 / Spiel 13 - 0 : |
| Platz 1 / Spiel 14 - 17 : QUEBEC |
| Platz 1 / Spiel 18 - 22 : MÜHLI |
| Platz 1 / Spiel 23 - 48 : VILLA |