Wettkampfbogen
Feierabendturnier
1 Serie mit 48 Spielen
Erstes Spiel: 03.07.2026 18:09
Letztes Spiel: 03.07.2026 19:18
Serie 1 / Tisch 121
Letztes Spiel: 03.07.2026 19:18
Serie 1 / Tisch 121
Erstes Spiel: 03.07.2026 18:09 / Letztes Spiel: 03.07.2026 19:18 /
Serie 1 / Tisch 121
|
|
|
|
|
Gewinnstufen | Spielwerte | Platz 1 HADDO |
Platz 2 DR.NO |
Platz 3 CROSSBONES |
Platz 4 JONAS11 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| + | - | Punkte | G | V | Punkte | G | V | Punkte | G | V | Punkte | G | V | |||||||||||
| 1 | 11 | 4 | Ersatzsp. | X | ||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 1 | 22 | 22 | 1 | |||||||||||||||||||
| 3 | 24 | 1 | 48 | Ersatzsp. | 48 | 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 1 | X | -66 | Ersatzsp. | -44 | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | 24 | 3 | 96 | Ersatzsp. | 52 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 24 | 1 | 48 | 100 | 3 | |||||||||||||||||||
| 7 | 9 | 1 | -36 | Ersatzsp. | 12 | 1 | ||||||||||||||||||
| 8 | 12 | 1 | 24 | 24 | 1 | Ersatzsp. | ||||||||||||||||||
| 9 | 12 | 1 | 24 | Ersatzsp. | 36 | 2 | ||||||||||||||||||
| 10 | 12 | 1 | X | 36 | 72 | 3 | ||||||||||||||||||
| 11 | 9 | 3 | X | Ersatzsp. | X | |||||||||||||||||||
| 12 | 11 | 1 | 22 | Ersatzsp. | 122 | 4 | ||||||||||||||||||
| 13 | 12 | 3 | X | 60 | Ersatzsp. | 182 | 5 | |||||||||||||||||
| 14 | 10 | 2 | 30 | 54 | 2 | |||||||||||||||||||
| 15 | 24 | 3 | X | Ersatzsp. | X | |||||||||||||||||||
| 16 | 11 | 3 | X | 55 | Ersatzsp. | 237 | 6 | |||||||||||||||||
| 17 | 24 | 1 | 48 | Ersatzsp. | 120 | 4 | ||||||||||||||||||
| 18 | 11 | 4 | 55 | 109 | 3 | |||||||||||||||||||
| 19 | 9 | 1 | 18 | Ersatzsp. | 138 | 5 | ||||||||||||||||||
| 20 | 24 | 1 | Ersatzsp. | X | ||||||||||||||||||||
| 21 | 24 | 1 | 48 | Ersatzsp. | 285 | 7 | ||||||||||||||||||
| 22 | 12 | 2 | 36 | 145 | 4 | |||||||||||||||||||
| 23 | 12 | 1 | -48 | 97 | 1 | Ersatzsp. | ||||||||||||||||||
| 24 | 11 | 2 | X | 44 | Ersatzsp. | 329 | 8 | |||||||||||||||||
| 25 | 24 | 1 | X | 72 | Ersatzsp. | 401 | 9 | |||||||||||||||||
| 26 | 11 | 1 | X | -66 | 72 | 2 | ||||||||||||||||||
| 27 | 11 | 2 | -66 | Ersatzsp. | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 28 | 10 | 2 | Ersatzsp. | X | ||||||||||||||||||||
| 29 | 10 | 2 | 30 | Ersatzsp. | 431 | 10 | ||||||||||||||||||
| 30 | 10 | 2 | X | 40 | 471 | 11 | ||||||||||||||||||
| 31 | 24 | 1 | -96 | Ersatzsp. | -90 | 4 | ||||||||||||||||||
| 32 | 24 | 1 | 48 | 145 | 5 | Ersatzsp. | ||||||||||||||||||
| 33 | 24 | 3 | X | X | Ersatzsp. | X | ||||||||||||||||||
| 34 | 24 | 2 | 72 | 217 | 6 | |||||||||||||||||||
| 35 | 12 | 1 | -48 | 169 | 2 | Ersatzsp. | Ersatzsp. | |||||||||||||||||
| 36 | 9 | 3 | 36 | Ersatzsp. | 507 | 12 | ||||||||||||||||||
| 37 | 12 | 1 | 24 | Ersatzsp. | 531 | 13 | Ersatzsp. | |||||||||||||||||
| 38 | 10 | 2 | 30 | 199 | 7 | Ersatzsp. | ||||||||||||||||||
| 39 | 24 | 4 | X | Ersatzsp. | Ersatzsp. | X | ||||||||||||||||||
| 40 | 11 | 1 | -44 | Ersatzsp. | 487 | 2 | ||||||||||||||||||
| 41 | 10 | 1 | 20 | Ersatzsp. | 507 | 14 | Ersatzsp. | |||||||||||||||||
| 42 | 10 | 1 | 20 | 527 | 15 | Ersatzsp. | ||||||||||||||||||
| 43 | 10 | 1 | -40 | 159 | 3 | Ersatzsp. | Ersatzsp. | |||||||||||||||||
| 44 | 10 | 3 | Ersatzsp. | X | ||||||||||||||||||||
| 45 | 23 | X | X | 59 | Ersatzsp. | 586 | 16 | Ersatzsp. | ||||||||||||||||
| 46 | Eingepasst | Ersatzsp. | X | |||||||||||||||||||||
| 47 | 12 | 1 | Ersatzsp. | Ersatzsp. | X | |||||||||||||||||||
| 48 | 12 | 1 | -48 | 111 | 4 | Ersatzsp. | ||||||||||||||||||
| A Summe der Punkte und Spiele | 111 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 586 | 16 | 2 | -90 | 5 | 4 | ||||||||||||
| B + gewonnene - verlorene x 50 | 150 | 3 | 0 | 0 | 700 | 14 | 50 | 1 | ||||||||||||||||
| C + Verlorene Gegenspiele x 30 | 210 | 7 | 0 | 0 | 270 | 9 | 90 | 3 | ||||||||||||||||
| Endergebnis (Summe A + B + C) | 471 | 0 | 1556 | 50 | ||||||||||||||||||||
| Liste der Ersatzspieler |
| Platz 2 / Spiel 1 - 33 : DR.NO |
| Platz 2 / Spiel 34 - 0 : |
| Platz 2 / Spiel 35 - 48 : BOSS 19 |
| Platz 4 / Spiel 35 - 48 : SIEGNIKO |