Wettkampfbogen
Di. High Noon Turnier
1 Serie mit 36 Spielen
Erstes Spiel: 07.07.2026 12:01
Letztes Spiel: 07.07.2026 12:45
Serie 1 / Tisch 119
Letztes Spiel: 07.07.2026 12:45
Serie 1 / Tisch 119
Erstes Spiel: 07.07.2026 12:01 / Letztes Spiel: 07.07.2026 12:45 /
Serie 1 / Tisch 119
|
|
|
|
|
Gewinnstufen | Spielwerte | Platz 1 HADDO |
Platz 2 DONIC63 |
Platz 3 FRANK2211 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
| + | - | Punkte | G | V | Punkte | G | V | Punkte | G | V | |||||||||||
| 1 | 12 | 2 | X | 48 | 48 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | 12 | 1 | 24 | 24 | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | 24 | 3 | 96 | 144 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | 23 | -46 | -46 | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | 12 | 2 | 36 | 180 | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | 12 | 1 | X | 36 | 216 | 4 | |||||||||||||||
| 7 | 10 | 1 | X | 30 | 54 | 2 | |||||||||||||||
| 8 | 24 | 2 | X | 96 | 312 | 5 | |||||||||||||||
| 9 | 10 | 1 | X | 30 | 342 | 6 | |||||||||||||||
| 10 | 12 | 1 | 24 | -22 | 1 | ||||||||||||||||
| 11 | 23 | 23 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 12 | 10 | 1 | X | 30 | 31 | 3 | |||||||||||||||
| 13 | 24 | 2 | X | 96 | 438 | 7 | |||||||||||||||
| 14 | 11 | 2 | X | 44 | 98 | 3 | |||||||||||||||
| 15 | Eingepasst | X | |||||||||||||||||||
| 16 | 12 | 1 | X | X | 48 | 79 | 4 | ||||||||||||||
| 17 | 10 | 2 | -60 | 38 | 1 | ||||||||||||||||
| 18 | 24 | 2 | X | 96 | 534 | 8 | |||||||||||||||
| 19 | 24 | 3 | X | 120 | 199 | 5 | |||||||||||||||
| 20 | 12 | 3 | X | 60 | 98 | 4 | |||||||||||||||
| 21 | 11 | 2 | 33 | 232 | 6 | ||||||||||||||||
| 22 | 24 | 1 | X | 72 | 304 | 7 | |||||||||||||||
| 23 | 23 | 23 | 327 | 8 | |||||||||||||||||
| 24 | 10 | 1 | -40 | 58 | 2 | ||||||||||||||||
| 25 | 12 | 1 | -48 | 10 | 3 | ||||||||||||||||
| 26 | 12 | 1 | 24 | 558 | 9 | ||||||||||||||||
| 27 | 24 | 3 | 96 | 654 | 10 | ||||||||||||||||
| 28 | 9 | 4 | 45 | 55 | 5 | ||||||||||||||||
| 29 | 24 | 1 | X | 72 | 399 | 9 | |||||||||||||||
| 30 | 11 | 1 | 22 | 77 | 6 | ||||||||||||||||
| 31 | 12 | 1 | 24 | Ersatzsp. | 423 | 10 | |||||||||||||||
| 32 | 12 | 1 | Ersatzsp. | X | |||||||||||||||||
| 33 | 10 | 2 | 30 | Ersatzsp. | 453 | 11 | |||||||||||||||
| 34 | 12 | 2 | 36 | Ersatzsp. | 489 | 12 | |||||||||||||||
| 35 | 24 | 2 | 72 | Ersatzsp. | 561 | 13 | |||||||||||||||
| 36 | 9 | 4 | Ersatzsp. | X | |||||||||||||||||
| A Summe der Punkte und Spiele | 77 | 6 | 3 | 654 | 10 | 0 | 561 | 13 | 1 | ||||||||||||
| B + gewonnene - verlorene x 50 | 150 | 3 | 500 | 10 | 600 | 12 | |||||||||||||||
| C + Verlorene Gegenspiele x 40 | 40 | 1 | 160 | 4 | 120 | 3 | |||||||||||||||
| Endergebnis (Summe A + B + C) | 267 | 1314 | 1281 | ||||||||||||||||||
| Liste der Ersatzspieler |
| Platz 1 / Spiel 31 - 36 : BACKSTAGE |