Wettkampfbogen
Di. High Noon Turnier
1 Serie mit 36 Spielen
Erstes Spiel: 14.07.2026 12:01
Letztes Spiel: 14.07.2026 12:53
Serie 1 / Tisch 120
Letztes Spiel: 14.07.2026 12:53
Serie 1 / Tisch 120
Erstes Spiel: 14.07.2026 12:01 / Letztes Spiel: 14.07.2026 12:53 /
Serie 1 / Tisch 120
|
|
|
|
|
Gewinnstufen | Spielwerte | Platz 1 LSD |
Platz 2 JONAS11 |
Platz 3 DEMUDDI |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
| + | - | Punkte | G | V | Punkte | G | V | Punkte | G | V | |||||||||||
| 1 | 23 | 23 | 23 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | 11 | 1 | X | X | 44 | 67 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | 24 | 4 | 120 | 120 | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | 9 | 3 | 36 | 36 | 1 | ||||||||||||||||
| 5 | 12 | 1 | -48 | -12 | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | 24 | 4 | X | 144 | 132 | 2 | |||||||||||||||
| 7 | 12 | 1 | X | -72 | 48 | 1 | |||||||||||||||
| 8 | 12 | 2 | 36 | 168 | 3 | ||||||||||||||||
| 9 | 24 | 1 | 48 | 115 | 3 | ||||||||||||||||
| 10 | 12 | 2 | -72 | -24 | 2 | ||||||||||||||||
| 11 | 12 | 2 | 36 | 12 | 2 | ||||||||||||||||
| 12 | 11 | 2 | 33 | 201 | 4 | ||||||||||||||||
| 13 | 24 | 1 | 48 | 249 | 5 | ||||||||||||||||
| 14 | 12 | 1 | 24 | 36 | 3 | ||||||||||||||||
| 15 | 23 | 23 | 59 | 4 | |||||||||||||||||
| 16 | 24 | 3 | X | 120 | 235 | 4 | |||||||||||||||
| 17 | 24 | 4 | X | -288 | -229 | 3 | |||||||||||||||
| 18 | 1 | -36 | -265 | 4 | |||||||||||||||||
| 19 | 24 | 1 | 48 | 297 | 6 | Ersatzsp. | |||||||||||||||
| 20 | 11 | 1 | X | 33 | 330 | 7 | Ersatzsp. | ||||||||||||||
| 21 | 11 | 3 | X | 55 | 385 | 8 | Ersatzsp. | ||||||||||||||
| 22 | 12 | 1 | Ersatzsp. | X | |||||||||||||||||
| 23 | 10 | 1 | Ersatzsp. | X | |||||||||||||||||
| 24 | 9 | 2 | -54 | 331 | 2 | Ersatzsp. | |||||||||||||||
| 25 | 10 | 1 | Ersatzsp. | X | |||||||||||||||||
| 26 | 24 | 2 | 72 | 307 | 5 | Ersatzsp. | |||||||||||||||
| 27 | 24 | 4 | 120 | 427 | 6 | Ersatzsp. | |||||||||||||||
| 28 | 24 | 4 | X | 144 | 475 | 9 | Ersatzsp. | ||||||||||||||
| 29 | 24 | 1 | X | Ersatzsp. | X | ||||||||||||||||
| 30 | 12 | 1 | X | Ersatzsp. | X | ||||||||||||||||
| 31 | 11 | 1 | X | 33 | 460 | 7 | Ersatzsp. | ||||||||||||||
| 32 | 12 | 1 | 24 | 484 | 8 | Ersatzsp. | |||||||||||||||
| 33 | 10 | 1 | X | Ersatzsp. | X | ||||||||||||||||
| 34 | 24 | 1 | X | 72 | 547 | 10 | Ersatzsp. | ||||||||||||||
| 35 | 24 | 3 | -192 | 355 | 3 | Ersatzsp. | |||||||||||||||
| 36 | 12 | 2 | 36 | 391 | 11 | Ersatzsp. | |||||||||||||||
| A Summe der Punkte und Spiele | 484 | 8 | 0 | 391 | 11 | 3 | -265 | 4 | 4 | ||||||||||||
| B + gewonnene - verlorene x 50 | 400 | 8 | 400 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| C + Verlorene Gegenspiele x 40 | 320 | 8 | 200 | 5 | 40 | 1 | |||||||||||||||
| Endergebnis (Summe A + B + C) | 1204 | 991 | -225 | ||||||||||||||||||
| Liste der Ersatzspieler |
| Platz 3 / Spiel 19 - 36 : MAGENTA |