Die letzten 360 Spiele von HONK
Nr | Zeitpunkt | Gesp. | Gew. | Spiel | Ansage | Augen | Punkte | Reizw. |
1 | 06.07.22 16:05 | Ja | Ja | Pik | Bock | 83 | 116 | 18 |
2 | 06.07.22 16:04 | Ja | Ja | Pik | Bock | 70 | 94 | 20 |
3 | 06.07.22 16:02 | Ja | Nein | Herz | Bock | 59 | -130 | 18 |
4 | 06.07.22 16:01 | Ja | Nein | Kreuz | | 60 | -98 | 18 |
5 | 06.07.22 16:00 | Nein | Nein | Grand | | 0 | 0 | 18 |
6 | 06.07.22 15:59 | Ja | Ja | Grand | Hand | 96 | 146 | 18 |
7 | 06.07.22 15:59 | Ja | Ja | Pik | Kontra | 65 | 116 | 22 |
8 | 06.07.22 15:57 | Ja | Ja | Herz | | 62 | 70 | 18 |
9 | 06.07.22 15:56 | | Ja | Ramsch | | 24 | 36 | |
10 | 06.07.22 15:55 | | Ja | Ramsch | | 31 | 29 | |
11 | 06.07.22 15:53 | | Ja | Ramsch | 1x geschoben - Jungfrau | 37 | 69 | |
12 | 06.07.22 15:51 | Ja | Nein | Null | Ouvert , Bock | -- | -234 | 24 |
13 | 06.07.22 15:51 | Ja | Ja | Pik | Bock | 62 | 94 | 18 |
14 | 06.07.22 15:50 | Ja | Ja | Pik | Bock | 68 | 116 | 18 |
15 | 06.07.22 15:48 | Ja | Nein | Grand | | 60 | -194 | 24 |
16 | 06.07.22 15:47 | Nein | Nein | Pik | | 24 | 0 | 18 |
17 | 06.07.22 15:40 | Nein | Nein | Pik | | 49 | 0 | 20 |
18 | 06.07.22 15:39 | Nein | Nein | Grand | | 36 | 0 | 20 |
19 | 06.07.22 15:38 | Ja | Ja | Pik | | 83 | 72 | 18 |
20 | 06.07.22 15:32 | Nein | Nein | Kreuz | | 10 | 0 | 18 |
21 | 06.07.22 15:31 | Ja | Ja | Herz | | 82 | 70 | 20 |
22 | 06.07.22 15:30 | Ja | Ja | Pik | | 91 | 83 | 18 |
23 | 06.07.22 15:29 | Nein | Nein | Grand | | 52 | 0 | 24 |
24 | 06.07.22 15:27 | Ja | Ja | Kreuz | | 102 | 86 | 20 |
25 | 06.07.22 15:26 | Ja | Ja | Herz | | 102 | 80 | 20 |
26 | 06.07.22 15:25 | | Ja | Ramsch | 1x geschoben | 37 | 46 | |
27 | 06.07.22 15:24 | Ja | Nein | Pik | | 49 | -94 | 18 |
28 | 06.07.22 15:23 | Nein | Nein | Kreuz | | 30 | 0 | 18 |
29 | 06.07.22 15:22 | Ja | Nein | Null | | -- | -96 | 22 |
30 | 06.07.22 15:20 | Nein | Nein | Karo | | 58 | 0 | 24 |
31 | 06.07.22 15:19 | Nein | Nein | Karo | | 30 | 0 | 18 |
32 | 06.07.22 15:18 | Nein | Nein | Pik | | 49 | 0 | 18 |
33 | 06.07.22 15:17 | Nein | Nein | Pik | | 33 | 0 | 20 |
34 | 06.07.22 15:16 | Nein | Nein | Kreuz | | 27 | 0 | 18 |
35 | 05.07.22 17:09 | | Ja | Ramsch | 1x geschoben | 34 | 52 | |
36 | 05.07.22 17:07 | Nein | Ja | Grand | Hand, Kontra | 104 | 40 | 18 |
37 | 05.07.22 17:05 | | Ja | Ramsch | | 4 | 56 | |
38 | 05.07.22 17:03 | | Nein | Ramsch | 1x geschoben | 52 | -104 | |
39 | 05.07.22 17:01 | Nein | Nein | Grand | Bock | 0 | 0 | 20 |
40 | 05.07.22 16:59 | Nein | Nein | Kreuz | Bock | 25 | 0 | 18 |
41 | 05.07.22 16:58 | Nein | Nein | Kreuz | Bock | 33 | 0 | 23 |
42 | 05.07.22 16:56 | Nein | Ja | Herz | Kontra | 61 | 40 | 40 |
43 | 05.07.22 16:54 | Nein | Nein | Karo | Hand | 34 | 0 | 24 |
44 | 05.07.22 16:52 | Ja | Ja | Karo | | 94 | 95 | 18 |
45 | 05.07.22 16:51 | Ja | Ja | Pik | Kontra | 69 | 94 | 18 |
46 | 05.07.22 16:49 | Ja | Ja | Herz | | 79 | 80 | 24 |
47 | 05.07.22 16:47 | Ja | Ja | Grand | Hand | 82 | 146 | 18 |
48 | 03.07.22 12:26 | | Nein | Ramsch | | 77 | -77 | |
49 | 03.07.22 12:24 | | Ja | Ramsch | | 21 | 39 | |
50 | 03.07.22 12:22 | Ja | Nein | Kreuz | Hand, Kontra/Re, Bock | 57 | -818 | 40 |
51 | 03.07.22 12:20 | Ja | Ja | Pik | Bock | 84 | 94 | 18 |
52 | 03.07.22 12:19 | Nein | Nein | Null | Bock | -- | 0 | 18 |
53 | 03.07.22 12:17 | | Ja | Ramsch | | 50 | 10 | |
54 | 03.07.22 12:16 | Ja | Ja | Grand | Hand | 75 | 122 | 18 |
55 | 03.07.22 12:15 | | Ja | Ramsch | | 13 | 47 | |
56 | 03.07.22 12:13 | | Ja | Ramsch | 1x geschoben | 39 | 42 | |
57 | 03.07.22 12:11 | Nein | Nein | Kreuz | Kontra/Re, Bock | 58 | 0 | 40 |
58 | 03.07.22 12:09 | Nein | Nein | Null | Kontra, Bock | -- | 0 | 22 |
59 | 03.07.22 12:07 | Nein | Nein | Grand | Bock | 56 | 0 | 24 |
60 | 03.07.22 12:05 | Ja | Nein | Pik | Kontra/Re | 50 | -490 | 48 |
61 | 03.07.22 12:04 | Nein | Nein | Kreuz | | 24 | 0 | 40 |
62 | 03.07.22 12:03 | Nein | Nein | Grand | | 36 | 0 | 18 |
63 | 03.07.22 12:01 | Ja | Ja | Herz | | 70 | 70 | 18 |
64 | 03.07.22 12:00 | Ja | Ja | Karo | | 72 | 77 | 23 |
65 | 03.07.22 11:58 | Nein | Nein | Herz | | 48 | 0 | 18 |
66 | 03.07.22 11:57 | Nein | Nein | Grand | | 43 | 0 | 18 |
67 | 03.07.22 11:56 | Nein | Nein | Pik | | 40 | 0 | 18 |
68 | 03.07.22 11:54 | Ja | Ja | Grand | | 71 | 98 | 20 |
69 | 03.07.22 11:53 | Ja | Ja | Grand | | 92 | 170 | 18 |
70 | 03.07.22 11:52 | Nein | Nein | Grand | | 35 | 0 | 18 |
71 | 03.07.22 11:51 | | Ja | Ramsch | | 36 | 24 | |
72 | 03.07.22 11:50 | | Ja | Ramsch | | 41 | 19 | |
73 | 03.07.22 11:48 | | Nein | Ramsch | Durchmarsch | 0 | 0 | |
74 | 03.07.22 11:46 | Ja | Ja | Grand | Bock | 71 | 242 | 20 |
75 | 03.07.22 11:45 | Ja | Nein | Grand | Bock | 56 | -242 | 24 |
76 | 03.07.22 11:43 | Ja | Nein | Herz | Bock | 53 | -130 | 20 |
77 | 03.07.22 11:42 | Ja | Ja | Pik | Hand, Kontra/Re | 79 | 182 | 24 |
78 | 03.07.22 11:40 | | Nein | Ramsch | 1x geschoben - Jungfrau | 80 | -240 | |
79 | 03.07.22 11:39 | Nein | Ja | Grand | Hand | 71 | 40 | 18 |
80 | 03.07.22 11:38 | | Nein | Ramsch | | 54 | -54 | |
81 | 03.07.22 11:36 | | Nein | Ramsch | 1x geschoben | 78 | -156 | |
82 | 03.07.22 11:34 | Ja | Ja | Grand | Hand | 85 | 146 | 18 |
83 | 03.07.22 11:33 | Nein | Ja | Karo | Bock | 67 | 40 | 18 |
84 | 03.07.22 11:32 | Nein | Nein | Null | Kontra, Bock | -- | 0 | 22 |
85 | 03.07.22 11:30 | Nein | Nein | Karo | Kontra, Bock | 53 | 0 | 18 |
86 | 03.07.22 11:29 | Nein | Ja | Null | Kontra | -- | 40 | 18 |
87 | 03.07.22 11:28 | Ja | Ja | Null | Ouvert | -- | 96 | 30 |
88 | 03.07.22 11:27 | Nein | Nein | Null | | -- | 0 | 18 |
89 | 03.07.22 11:25 | Nein | Nein | Null | Kontra | -- | 0 | 18 |
90 | 03.07.22 11:23 | Nein | Nein | Null | Kontra | -- | 0 | 23 |
91 | 03.07.22 11:22 | Ja | Ja | Null | Hand, Kontra | -- | 120 | 35 |
92 | 03.07.22 11:21 | Ja | Ja | Grand | | 80 | 98 | 18 |
93 | 03.07.22 11:20 | Ja | Ja | Grand | | 95 | 122 | 18 |
94 | 03.07.22 11:19 | Nein | Nein | Grand | | 14 | 0 | 33 |
95 | 03.07.22 11:18 | Ja | Nein | Kreuz | | 44 | -98 | 22 |
96 | 03.07.22 11:17 | Ja | Nein | Pik | | 46 | -94 | 18 |
97 | 03.07.22 11:15 | | Nein | Ramsch | | 80 | -80 | |
98 | 03.07.22 11:14 | Nein | Nein | Grand | Hand | 59 | 0 | 18 |
99 | 03.07.22 11:12 | | Nein | Ramsch | 1x geschoben - Jungfrau | 105 | -315 | |
100 | 03.07.22 11:11 | | Nein | Ramsch | Jungfrau | 97 | -194 | |
101 | 03.07.22 11:09 | Nein | Nein | Herz | Bock | 48 | 0 | 18 |
102 | 03.07.22 11:07 | Ja | Ja | Pik | Bock | 92 | 138 | 30 |
103 | 03.07.22 11:06 | Ja | Ja | Grand | Bock | 95 | 290 | 18 |
104 | 03.07.22 11:05 | Nein | Nein | Kreuz | Kontra/Re | 41 | 0 | 20 |
105 | 03.07.22 11:03 | Ja | Ja | Kreuz | | 70 | 86 | 18 |
106 | 03.07.22 11:01 | Ja | Ja | Grand | | 75 | 98 | 18 |
107 | 03.07.22 11:01 | Nein | Nein | Pik | | 34 | 0 | 18 |
108 | 03.07.22 10:59 | Ja | Nein | Kreuz | | 20 | -146 | 23 |
109 | 03.07.22 10:57 | Ja | Nein | Herz | | 59 | -90 | 18 |
110 | 03.07.22 10:56 | Nein | Nein | Kreuz | Kontra | 46 | 0 | 18 |
111 | 03.07.22 10:54 | Ja | Ja | Null | Ouvert | -- | 96 | 22 |
112 | 03.07.22 10:53 | Nein | Nein | Grand | | 52 | 0 | 22 |
113 | 03.07.22 10:52 | Nein | Nein | Herz | | 59 | 0 | 18 |
114 | 03.07.22 10:50 | | Ja | Ramsch | | 2 | 58 | |
115 | 03.07.22 10:48 | | Nein | Ramsch | | 43 | -43 | |
116 | 03.07.22 10:46 | | Ja | Ramsch | | 17 | 43 | |
117 | 03.07.22 10:44 | Nein | Nein | Grand | Hand | 32 | 0 | 18 |
118 | 03.07.22 10:43 | Nein | Nein | Pik | Bock | 25 | 0 | 18 |
119 | 03.07.22 10:41 | Nein | Nein | Grand | Bock | 36 | 0 | 18 |
120 | 03.07.22 10:40 | Nein | Nein | Grand | Bock | 41 | 0 | 18 |
121 | 03.07.22 10:38 | Nein | Ja | Kreuz | Kontra | 67 | 40 | 20 |
122 | 03.07.22 10:37 | Nein | Nein | Kreuz | Kontra | 44 | 0 | 20 |
123 | 03.07.22 10:35 | Nein | Nein | Grand | | 43 | 0 | 23 |
124 | 03.07.22 10:33 | Nein | Nein | Pik | | 25 | 0 | 18 |
125 | 03.07.22 10:32 | Ja | Ja | Null | Ouvert | -- | 96 | 20 |
126 | 03.07.22 10:31 | Nein | Nein | Pik | | 49 | 0 | 22 |
127 | 03.07.22 10:29 | Nein | Nein | Karo | | 28 | 0 | 20 |
128 | 03.07.22 10:20 | Nein | Nein | Kreuz | Bock | 25 | 0 | 18 |
129 | 03.07.22 10:18 | Nein | Ja | Pik | | 60 | 40 | 20 |
130 | 03.07.22 10:17 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 22 |
131 | 03.07.22 10:16 | Nein | Nein | Kreuz | | 58 | 0 | 18 |
132 | 03.07.22 10:14 | Nein | Nein | Grand | Hand | 28 | 0 | 66 |
133 | 03.07.22 10:13 | Nein | Nein | Kreuz | | 22 | 0 | 24 |
134 | 03.07.22 10:12 | Ja | Nein | Karo | | 55 | -104 | 18 |
135 | 03.07.22 10:10 | Nein | Nein | Kreuz | | 59 | 0 | 23 |
136 | 03.07.22 10:09 | Nein | Nein | Grand | | 43 | 0 | 18 |
137 | 03.07.22 10:08 | Nein | Nein | Grand | | 39 | 0 | 18 |
138 | 03.07.22 10:06 | Ja | Nein | Kreuz | | 56 | -98 | 18 |
139 | 03.07.22 10:05 | Nein | Nein | Karo | Kontra | 49 | 0 | 24 |
140 | 03.07.22 10:03 | Nein | Nein | Kreuz | | 45 | 0 | 24 |
141 | 03.07.22 10:01 | Nein | Nein | Pik | | 31 | 0 | 18 |
142 | 03.07.22 09:59 | Nein | Nein | Null | Kontra | -- | 0 | 22 |
143 | 03.07.22 09:57 | Ja | Ja | Kreuz | | 70 | 74 | 18 |
144 | 03.07.22 09:56 | Nein | Nein | Kreuz | | 25 | 0 | 18 |
145 | 03.07.22 09:55 | Nein | Nein | Grand | | 29 | 0 | 18 |
146 | 02.07.22 12:32 | Nein | Ja | Karo | Bock | 63 | 40 | 22 |
147 | 02.07.22 12:30 | Nein | Nein | Pik | Bock | 24 | 0 | 24 |
148 | 02.07.22 12:29 | Nein | Nein | Pik | Bock | 50 | 0 | 27 |
149 | 02.07.22 12:28 | Nein | Ja | Null | Hand, Kontra | -- | 40 | 24 |
150 | 02.07.22 12:27 | Nein | Nein | Pik | | 34 | 0 | 18 |
151 | 02.07.22 12:25 | Nein | Ja | Herz | | 63 | 40 | 18 |
152 | 02.07.22 12:24 | Ja | Ja | Grand | | 85 | 170 | 24 |
153 | 02.07.22 12:23 | Nein | Ja | Pik | | 63 | 40 | 22 |
154 | 02.07.22 12:21 | Nein | Nein | Pik | | 50 | 0 | 24 |
155 | 02.07.22 12:20 | Nein | Nein | Kreuz | Kontra | 52 | 0 | 20 |
156 | 02.07.22 12:18 | Nein | Ja | Herz | | 72 | 40 | 18 |
157 | 02.07.22 12:17 | Ja | Ja | Grand | | 68 | 170 | 23 |
158 | 02.07.22 12:16 | Ja | Ja | Herz | | 74 | 80 | 18 |
159 | 02.07.22 12:14 | Nein | Nein | Karo | | 26 | 0 | 20 |
160 | 02.07.22 12:13 | Nein | Ja | Null | Ouvert | -- | 40 | 40 |
161 | 02.07.22 12:11 | Nein | Nein | Pik | | 58 | 0 | 18 |
162 | 02.07.22 12:09 | Ja | Ja | Grand | | 85 | 146 | 40 |
163 | 02.07.22 12:08 | Nein | Nein | Pik | | 47 | 0 | 20 |
164 | 02.07.22 12:06 | Nein | Nein | Null | Kontra | -- | 0 | 18 |
165 | 02.07.22 12:05 | Nein | Nein | Kreuz | | 47 | 0 | 24 |
166 | 02.07.22 12:04 | Ja | Ja | Grand | Hand | 79 | 146 | 20 |
167 | 02.07.22 12:03 | Nein | Nein | Grand | | 51 | 0 | 35 |
168 | 02.07.22 12:02 | Nein | Nein | Pik | | 13 | 0 | 22 |
169 | 02.07.22 12:00 | | Ja | Ramsch | 1x geschoben | 41 | 38 | |
170 | 02.07.22 11:59 | Nein | Nein | Grand | Hand | 35 | 0 | 18 |
171 | 02.07.22 11:58 | | Nein | Ramsch | Durchmarsch, 1 x gesch. | 0 | 0 | |
172 | 02.07.22 11:56 | | Ja | Ramsch | 1x geschoben - Jungfrau | 0 | 180 | |
173 | 02.07.22 11:54 | Nein | Nein | Grand | Hand | 43 | 0 | 18 |
174 | 02.07.22 11:53 | Nein | Nein | Grand | Bock | 53 | 0 | 18 |
175 | 02.07.22 11:52 | Nein | Nein | Kreuz | Bock | 48 | 0 | 18 |
176 | 02.07.22 11:50 | Ja | Ja | Grand | Bock | 71 | 194 | 18 |
177 | 02.07.22 11:50 | Nein | Ja | Karo | Hand, Kontra | 60 | 40 | 20 |
178 | 02.07.22 11:48 | | Ja | Ramsch | Jungfrau | 0 | 120 | |
179 | 02.07.22 11:47 | | Ja | Ramsch | | 33 | 27 | |
180 | 02.07.22 11:45 | | Ja | Ramsch | | 25 | 35 | |
181 | 02.07.22 11:44 | Ja | Ja | Grand | Hand | 78 | 122 | 18 |
182 | 02.07.22 11:43 | Nein | Nein | Grand | Hand, Bock | 0 | 0 | 18 |
183 | 02.07.22 11:42 | Ja | Ja | Kreuz | Bock | 82 | 98 | 18 |
184 | 02.07.22 11:41 | Nein | Nein | Pik | Bock | 40 | 0 | 18 |
185 | 02.07.22 11:39 | Ja | Nein | Null | Kontra | -- | -142 | 22 |
186 | 02.07.22 11:38 | Nein | Nein | Grand | | 52 | 0 | 35 |
187 | 02.07.22 11:36 | Nein | Nein | Kreuz | | 38 | 0 | 22 |
188 | 02.07.22 11:35 | Ja | Ja | Grand | | 72 | 98 | 23 |
189 | 02.07.22 11:33 | Ja | Ja | Grand | | 77 | 98 | 18 |
190 | 02.07.22 11:32 | Ja | Ja | Pik | | 78 | 94 | 30 |
191 | 02.07.22 11:31 | Ja | Ja | Pik | | 91 | 94 | 24 |
192 | 02.07.22 11:30 | Nein | Nein | Grand | | 45 | 0 | 20 |
193 | 02.07.22 11:29 | Ja | Ja | Null | Ouvert | -- | 96 | 36 |
194 | 02.07.22 11:22 | Ja | Ja | Grand | | 76 | 98 | 20 |
195 | 02.07.22 11:21 | Nein | Ja | Herz | | 77 | 40 | 20 |
196 | 02.07.22 11:19 | Nein | Nein | Kreuz | | 42 | 0 | 22 |
197 | 02.07.22 11:06 | Nein | Ja | Karo | Bock | 67 | 40 | 30 |
198 | 02.07.22 11:04 | Nein | Nein | Karo | Kontra/Re, Bock | 59 | 0 | 18 |
199 | 02.07.22 11:03 | | Nein | Ramsch | | 52 | -52 | |
200 | 02.07.22 11:01 | | Ja | Ramsch | | 23 | 37 | |
201 | 02.07.22 11:00 | | Ja | Ramsch | Jungfrau | 0 | 120 | |
202 | 02.07.22 10:59 | Ja | Ja | Pik | Hand, Bock | 78 | 116 | 33 |
203 | 02.07.22 10:57 | Ja | Ja | Herz | Kontra/Re, Bock | 66 | 290 | 23 |
204 | 02.07.22 10:56 | Nein | Ja | Pik | Bock | 61 | 40 | 20 |
205 | 02.07.22 10:54 | Nein | Ja | Null | Kontra | -- | 40 | 23 |
206 | 02.07.22 10:53 | Nein | Nein | Grand | | 24 | 0 | 18 |
207 | 02.07.22 10:52 | Nein | Ja | Grand | | 75 | 40 | 33 |
208 | 02.07.22 10:51 | Nein | Nein | Pik | Hand | 32 | 0 | 40 |
209 | 02.07.22 10:50 | Ja | Ja | Grand | | 99 | 122 | 20 |
210 | 02.07.22 10:49 | Nein | Nein | Pik | Hand | 10 | 0 | 30 |
211 | 02.07.22 10:48 | Nein | Nein | Grand | | 31 | 0 | 23 |
212 | 02.07.22 10:44 | Nein | Nein | Grand | Kontra/Re, Bock | 49 | 0 | 24 |
213 | 02.07.22 10:42 | Ja | Ja | Kreuz | Bock | 91 | 146 | 20 |
214 | 02.07.22 10:41 | Ja | Nein | Karo | Kontra | 52 | -158 | 20 |
215 | 02.07.22 10:40 | Nein | Nein | Kreuz | | 56 | 0 | 33 |
216 | 02.07.22 10:38 | Nein | Nein | Grand | | 31 | 0 | 22 |
217 | 02.07.22 10:37 | | Nein | Ramsch | Jungfrau | 66 | -132 | |
218 | 02.07.22 10:35 | | Nein | Ramsch | | 50 | -50 | |
219 | 02.07.22 10:34 | | Ja | Ramsch | Jungfrau | 56 | 8 | |
220 | 02.07.22 10:32 | Ja | Ja | Null | Kontra, Bock | -- | 142 | 20 |
221 | 02.07.22 10:31 | Nein | Nein | Herz | Bock | 56 | 0 | 18 |
222 | 02.07.22 10:30 | Nein | Nein | Grand | Bock | 29 | 0 | 18 |
223 | 02.07.22 10:28 | Nein | Ja | Pik | Kontra | 85 | 40 | 22 |
224 | 02.07.22 10:27 | Nein | Nein | Herz | | 32 | 0 | 20 |
225 | 02.07.22 10:25 | Nein | Nein | Grand | | 15 | 0 | 50 |
226 | 02.07.22 10:24 | Ja | Nein | Pik | | 44 | -116 | 27 |
227 | 02.07.22 10:23 | Ja | Ja | Pik | | 96 | 94 | 27 |
228 | 02.07.22 10:22 | Nein | Nein | Pik | | 36 | 0 | 23 |
229 | 02.07.22 10:21 | Nein | Nein | Kreuz | | 51 | 0 | 23 |
230 | 02.07.22 10:19 | Ja | Ja | Kreuz | | 120 | 134 | 20 |
231 | 02.07.22 10:18 | Nein | Ja | Kreuz | | 66 | 40 | 20 |
232 | 02.07.22 10:17 | Nein | Nein | Pik | | 49 | 0 | 18 |
233 | 02.07.22 10:16 | Nein | Ja | Kreuz | | 61 | 40 | 18 |
234 | 02.07.22 10:14 | Ja | Ja | Grand | | 83 | 98 | 22 |
235 | 02.07.22 10:13 | Ja | Ja | Grand | | 120 | 170 | 20 |
236 | 02.07.22 10:12 | Ja | Ja | Pik | | 65 | 83 | 18 |
237 | 02.07.22 10:11 | Nein | Nein | Grand | | 38 | 0 | 59 |
238 | 02.07.22 10:10 | Ja | Ja | Karo | | 77 | 77 | 24 |
239 | 02.07.22 10:08 | Nein | Nein | Grand | | 54 | 0 | 27 |
240 | 02.07.22 10:07 | Nein | Nein | Grand | | 48 | 0 | 20 |
241 | 02.07.22 10:05 | Nein | Nein | Kreuz | Kontra | 50 | 0 | 23 |
242 | 02.07.22 10:03 | Nein | Nein | Karo | Hand | 57 | 0 | 23 |
243 | 02.07.22 10:02 | Nein | Nein | Grand | | 0 | 0 | 18 |
244 | 02.07.22 10:00 | Ja | Nein | Kreuz | | 54 | -98 | 23 |
245 | 02.07.22 09:59 | Nein | Nein | Grand | | 24 | 0 | 18 |
246 | 02.07.22 09:58 | Nein | Nein | Null | Kontra | -- | 0 | 20 |
247 | 02.07.22 09:56 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 18 |
248 | 02.07.22 09:56 | Ja | Ja | Grand | | 81 | 122 | 24 |
249 | 02.07.22 09:54 | Ja | Ja | Kreuz | Kontra, Bock | 76 | 194 | 22 |
250 | 02.07.22 09:52 | Nein | Nein | Grand | Bock | 33 | 0 | 18 |
251 | 02.07.22 09:51 | Nein | Ja | Kreuz | Kontra/Re | 74 | 40 | 22 |
252 | 02.07.22 09:49 | Nein | Nein | Pik | | 46 | 0 | 18 |
253 | 02.07.22 09:46 | Nein | Nein | Grand | Bock | 22 | 0 | 18 |
254 | 02.07.22 09:44 | Ja | Ja | Kreuz | Kontra, Bock | 89 | 146 | 18 |
255 | 02.07.22 09:43 | Nein | Ja | Grand | | 60 | 40 | 18 |
256 | 02.07.22 09:42 | Nein | Nein | Grand | | 27 | 0 | 18 |
257 | 02.07.22 09:40 | Ja | Ja | Karo | | 61 | 68 | 18 |
258 | 02.07.22 09:38 | Nein | Ja | Herz | Schneider | 31 | 40 | 48 |
259 | 02.07.22 09:37 | Ja | Ja | Grand | | 70 | 146 | 22 |
260 | 02.07.22 09:35 | Nein | Nein | Karo | | 43 | 0 | 18 |
261 | 02.07.22 09:34 | Nein | Ja | Karo | | 61 | 40 | 18 |
262 | 02.07.22 09:33 | Nein | Nein | Herz | | 51 | 0 | 20 |
263 | 02.07.22 09:32 | Nein | Nein | Pik | | 58 | 0 | 24 |
264 | 02.07.22 09:30 | | Nein | Ramsch | Jungfrau | 62 | -124 | |
265 | 02.07.22 09:28 | | Ja | Ramsch | Durchmarsch | 120 | 120 | |
266 | 02.07.22 09:27 | | Ja | Ramsch | | 15 | 45 | |
267 | 02.07.22 09:25 | Nein | Nein | Grand | Bock | 42 | 0 | 24 |
268 | 02.07.22 09:24 | Ja | Ja | Kreuz | Bock | 68 | 122 | 22 |
269 | 02.07.22 09:23 | Ja | Ja | Grand | Bock | 84 | 242 | 18 |
270 | 02.07.22 09:22 | Nein | Ja | Herz | Kontra | 67 | 40 | 18 |
271 | 02.07.22 09:20 | Nein | Nein | Grand | | 44 | 0 | 23 |
272 | 02.07.22 09:19 | Nein | Nein | Kreuz | | 40 | 0 | 22 |
273 | 02.07.22 09:18 | Nein | Nein | Kreuz | | 39 | 0 | 18 |
274 | 01.07.22 16:23 | Ja | Ja | Kreuz | Bock | 78 | 170 | 27 |
275 | 01.07.22 16:21 | Nein | Nein | Kreuz | Bock | 0 | 0 | 18 |
276 | 01.07.22 16:19 | Ja | Nein | Grand | Bock | 60 | -338 | 22 |
277 | 01.07.22 16:18 | | Nein | Ramsch | | 73 | -73 | |
278 | 01.07.22 16:16 | | Ja | Ramsch | 2x geschoben - Jungfrau | 0 | 240 | |
279 | 01.07.22 16:14 | Ja | Nein | Grand | Hand | 60 | -290 | 18 |
280 | 01.07.22 16:12 | | Ja | Ramsch | | 18 | 42 | |
281 | 01.07.22 16:11 | Ja | Nein | Null | Kontra, Bock | -- | -234 | 18 |
282 | 01.07.22 16:10 | Nein | Ja | Pik | Bock | 71 | 40 | 18 |
283 | 01.07.22 16:08 | Ja | Ja | Karo | Bock | 72 | 86 | 18 |
284 | 01.07.22 16:07 | | Ja | Ramsch | | 13 | 47 | |
285 | 01.07.22 16:05 | | Nein | Ramsch | 1x geschoben - Jungfrau | 81 | -243 | |
286 | 01.07.22 16:04 | | Nein | Ramsch | | 79 | -79 | |
287 | 01.07.22 16:02 | Ja | Ja | Grand | Bock | 120 | 338 | 18 |
288 | 01.07.22 16:01 | Ja | Nein | Kreuz | Kontra, Bock | 52 | -242 | 23 |
289 | 01.07.22 16:00 | Ja | Ja | Kreuz | Bock | 85 | 98 | 24 |
290 | 01.07.22 15:58 | | Ja | Ramsch | Jungfrau | 34 | 52 | |
291 | 01.07.22 15:57 | | Ja | Ramsch | | 30 | 30 | |
292 | 01.07.22 15:55 | Nein | Nein | Grand | Hand | 50 | 0 | 18 |
293 | 01.07.22 15:54 | | Ja | Ramsch | | 6 | 54 | |
294 | 01.07.22 15:52 | Nein | Nein | Grand | Bock | 0 | 0 | 18 |
295 | 01.07.22 15:50 | Ja | Ja | Kreuz | Kontra/Re, Bock | 87 | 434 | 23 |
296 | 01.07.22 15:49 | Ja | Ja | Grand | Bock | 98 | 194 | 24 |
297 | 01.07.22 15:47 | Ja | Nein | Pik | Kontra | 44 | -138 | 20 |
298 | 01.07.22 15:46 | | Ja | Ramsch | | 41 | 19 | |
299 | 01.07.22 15:44 | | Ja | Ramsch | 1x geschoben | 22 | 76 | |
300 | 01.07.22 15:42 | | Ja | Ramsch | Jungfrau | 0 | 120 | |
301 | 01.07.22 15:41 | Nein | Nein | Grand | Bock | 48 | 0 | 33 |
302 | 01.07.22 15:39 | Nein | Nein | Karo | Bock | 0 | 0 | 22 |
303 | 01.07.22 15:38 | Nein | Nein | Grand | Bock | 36 | 0 | 36 |
304 | 01.07.22 15:36 | Nein | Ja | Pik | Kontra | 79 | 40 | 18 |
305 | 01.07.22 15:34 | Ja | Nein | Grand | | 54 | -194 | 44 |
306 | 01.07.22 15:32 | | Nein | Ramsch | | 66 | -66 | |
307 | 01.07.22 15:30 | | Nein | Ramsch | | 81 | -81 | |
308 | 01.07.22 15:28 | | Nein | Ramsch | 1x geschoben | 49 | -98 | |
309 | 01.07.22 15:26 | Nein | Nein | Grand | Bock | 45 | 0 | 18 |
310 | 01.07.22 15:25 | Nein | Nein | Grand | Bock | 46 | 0 | 35 |
311 | 01.07.22 15:23 | Nein | Nein | Pik | Bock | 48 | 0 | 18 |
312 | 01.07.22 15:22 | Ja | Nein | Kreuz | Kontra | 46 | -146 | 23 |
313 | 01.07.22 15:16 | Nein | Nein | Grand | | 45 | 0 | 18 |
314 | 01.07.22 15:15 | Nein | Ja | Karo | Hand | 63 | 40 | 20 |
315 | 01.07.22 15:13 | | Ja | Ramsch | | 11 | 49 | |
316 | 01.07.22 15:11 | Nein | Nein | Grand | Hand | 42 | 0 | 18 |
317 | 01.07.22 15:09 | Nein | Ja | Grand | Hand | 67 | 40 | 18 |
318 | 01.07.22 15:08 | | Ja | Ramsch | | 27 | 33 | |
