Die letzten 360 Spiele von RALF99
Nr | Zeitpunkt | Gesp. | Gew. | Spiel | Ansage | Augen | Punkte | Reizw. |
1 | 03.06.22 13:00 | Nein | Nein | Grand | | 16 | 0 | 18 |
2 | 03.06.22 12:58 | Nein | Nein | Grand | | 24 | 0 | 23 |
3 | 03.06.22 12:57 | Nein | Nein | Grand | | 35 | 0 | 23 |
4 | 03.06.22 12:55 | Nein | Nein | Pik | | 47 | 0 | 35 |
5 | 03.06.22 12:54 | Nein | Nein | Grand | | 31 | 0 | 18 |
6 | 03.06.22 12:53 | Nein | Nein | Null | | -- | 0 | 18 |
7 | 03.06.22 12:51 | Nein | Nein | Kreuz | | 55 | 0 | 22 |
8 | 03.06.22 12:50 | Ja | Nein | Pik | | 59 | -94 | 18 |
9 | 03.06.22 12:48 | Nein | Ja | Kreuz | | 64 | 40 | 18 |
10 | 03.06.22 12:47 | Nein | Ja | Grand | | 66 | 40 | 22 |
11 | 03.06.22 12:45 | Nein | Nein | Herz | | 52 | 0 | 20 |
12 | 03.06.22 12:44 | Nein | Nein | Pik | | 50 | 0 | 18 |
13 | 03.06.22 12:42 | Nein | Nein | Karo | | 8 | 0 | 23 |
14 | 03.06.22 12:41 | Ja | Ja | Grand | | 86 | 122 | 18 |
15 | 03.06.22 12:39 | Nein | Ja | Kreuz | Hand | 63 | 40 | 33 |
16 | 02.05.22 18:05 | Ja | Nein | Karo | | 47 | -86 | 18 |
17 | 02.05.22 18:04 | Nein | Nein | Kreuz | | 35 | 0 | 20 |
18 | 02.05.22 18:03 | Ja | Ja | Pik | | 67 | 83 | 27 |
19 | 02.05.22 18:01 | Ja | Ja | Kreuz | | 71 | 74 | 18 |
20 | 02.05.22 18:00 | Ja | Ja | Kreuz | | 77 | 86 | 18 |
21 | 02.05.22 17:58 | Nein | Nein | Pik | | 21 | 0 | 18 |
22 | 02.05.22 17:57 | Ja | Ja | Kreuz | | 79 | 74 | 18 |
23 | 22.04.22 10:08 | Nein | Nein | Herz | | 50 | 0 | 30 |
24 | 22.04.22 10:06 | Nein | Nein | Grand | | 13 | 0 | 22 |
25 | 22.04.22 10:06 | Ja | Ja | Kreuz | Kontra | 74 | 98 | 20 |
26 | 22.04.22 10:04 | Nein | Ja | Null | | -- | 40 | 18 |
27 | 22.04.22 10:03 | Ja | Nein | Herz | | 51 | -110 | 18 |
28 | 22.04.22 10:02 | Nein | Nein | Grand | | 12 | 0 | 24 |
29 | 22.04.22 10:01 | Nein | Nein | Herz | | 29 | 0 | 18 |
30 | 22.04.22 10:00 | Ja | Ja | Grand | | 85 | 98 | 18 |
31 | 22.04.22 09:59 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 23 |
32 | 22.04.22 09:58 | Ja | Nein | Karo | | 51 | -86 | 18 |
33 | 22.04.22 09:57 | Ja | Ja | Kreuz | | 77 | 74 | 18 |
34 | 22.04.22 09:56 | Ja | Ja | Karo | | 84 | 77 | 18 |
35 | 22.04.22 09:55 | Ja | Ja | Grand | | 65 | 98 | 20 |
36 | 17.04.22 12:33 | Nein | Nein | Pik | | 46 | 0 | 22 |
37 | 17.04.22 12:31 | Ja | Ja | Pik | | 105 | 94 | 33 |
38 | 17.04.22 12:30 | Nein | Nein | Grand | | 31 | 0 | 24 |
39 | 17.04.22 12:28 | Nein | Nein | Herz | | 56 | 0 | 18 |
40 | 17.04.22 12:27 | Nein | Nein | Karo | | 36 | 0 | 18 |
41 | 07.04.22 13:45 | Nein | Ja | Grand | | 60 | 40 | 18 |
42 | 22.03.22 20:28 | | Ja | Ramsch | | 17 | 43 | |
43 | 22.03.22 20:26 | | Ja | Ramsch | 1x geschoben | 24 | 72 | |
44 | 22.03.22 20:24 | | Nein | Ramsch | | 48 | -48 | |
45 | 22.03.22 20:22 | Ja | Ja | Grand | Hand | 120 | 170 | 18 |
46 | 22.03.22 20:21 | Nein | Nein | Grand | Hand | 56 | 0 | 18 |
47 | 22.03.22 20:19 | Ja | Ja | Herz | Bock | 70 | 90 | 18 |
48 | 22.03.22 20:17 | Nein | Nein | Herz | Bock | 32 | 0 | 23 |
49 | 22.03.22 20:15 | Nein | Nein | Grand | Bock | 21 | 0 | 36 |
50 | 22.03.22 20:14 | Nein | Nein | Kreuz | Kontra/Re | 57 | 0 | 20 |
51 | 22.03.22 20:12 | Nein | Nein | Grand | | 27 | 0 | 18 |
52 | 21.03.22 15:50 | Nein | Nein | Grand | | 35 | 0 | 18 |
53 | 21.03.22 15:49 | Nein | Nein | Pik | | 50 | 0 | 30 |
54 | 21.03.22 15:48 | Nein | Nein | Grand | | 51 | 0 | 24 |
55 | 21.03.22 15:46 | Nein | Nein | Pik | | 48 | 0 | 22 |
56 | 21.03.22 15:44 | Ja | Ja | Grand | | 66 | 170 | 18 |
57 | 21.03.22 15:43 | Ja | Ja | Herz | | 90 | 100 | 20 |
58 | 21.03.22 15:42 | Nein | Nein | Pik | Kontra | 47 | 0 | 18 |
59 | 21.03.22 15:40 | Nein | Nein | Grand | Kontra | 52 | 0 | 40 |
60 | 21.03.22 15:39 | Nein | Ja | Grand | | 65 | 40 | 27 |
61 | 21.03.22 15:37 | Nein | Nein | Grand | | 24 | 0 | 22 |
62 | 21.03.22 15:36 | Nein | Nein | Grand | | 33 | 0 | 22 |
63 | 21.03.22 15:35 | Nein | Nein | Grand | Hand | 55 | 0 | 45 |
64 | 21.03.22 15:34 | Nein | Nein | Grand | Hand | 47 | 0 | 40 |
65 | 21.03.22 15:33 | Ja | Ja | Grand | | 77 | 98 | 24 |
66 | 21.03.22 15:32 | Nein | Ja | Karo | | 74 | 40 | 20 |
67 | 21.03.22 15:30 | Nein | Nein | Kreuz | | 54 | 0 | 20 |
68 | 21.03.22 15:29 | Nein | Nein | Null | Kontra | -- | 0 | 23 |
69 | 18.03.22 14:52 | Ja | Ja | Grand | | 78 | 170 | 18 |
70 | 18.03.22 14:51 | Nein | Nein | Grand | | 34 | 0 | 18 |
71 | 18.03.22 14:49 | Nein | Nein | Grand | | 42 | 0 | 22 |
72 | 18.03.22 14:48 | Nein | Nein | Pik | Kontra | 53 | 0 | 22 |
73 | 18.03.22 14:46 | Nein | Nein | Pik | Hand | 32 | 0 | 23 |
74 | 18.03.22 14:45 | Ja | Ja | Pik | | 87 | 72 | 20 |
75 | 18.03.22 14:44 | Nein | Nein | Kreuz | | 51 | 0 | 24 |
76 | 18.03.22 14:42 | Nein | Nein | Kreuz | | 49 | 0 | 20 |
77 | 14.03.22 11:52 | Nein | Nein | Kreuz | | 26 | 0 | 18 |
78 | 14.03.22 11:51 | | Ja | Ramsch | 1x geschoben - Jungfrau | 13 | 141 | |
79 | 14.03.22 11:49 | | Ja | Ramsch | | 55 | 5 | |
80 | 14.03.22 11:48 | | Nein | Ramsch | Durchmarsch, 1 x gesch. | 0 | 0 | |
81 | 14.03.22 11:46 | Ja | Ja | Grand | Bock | 63 | 290 | 18 |
82 | 14.03.22 11:45 | Ja | Ja | Grand | Bock | 70 | 146 | 18 |
83 | 14.03.22 11:43 | Nein | Nein | Grand | Bock | 32 | 0 | 20 |
84 | 14.03.22 11:42 | Nein | Ja | Pik | | 60 | 40 | 20 |
85 | 14.03.22 11:41 | Nein | Nein | Grand | | 52 | 0 | 40 |
86 | 14.03.22 11:38 | Nein | Nein | Kreuz | | 43 | 0 | 33 |
87 | 10.03.22 18:03 | Nein | Ja | Pik | | 73 | 40 | 20 |
88 | 10.03.22 18:02 | Nein | Nein | Grand | | 15 | 0 | 18 |
89 | 10.03.22 18:01 | Ja | Ja | Grand | | 85 | 146 | 18 |
90 | 10.03.22 18:00 | Nein | Nein | Herz | | 43 | 0 | 20 |
91 | 10.03.22 17:58 | Ja | Ja | Grand | | 88 | 122 | 18 |
92 | 10.03.22 17:57 | Ja | Ja | Pik | | 83 | 83 | 18 |
93 | 10.03.22 17:56 | Ja | Ja | Grand | | 71 | 98 | 22 |
94 | 10.03.22 17:55 | Ja | Ja | Pik | | 87 | 72 | 18 |
95 | 10.03.22 17:53 | Ja | Ja | Grand | | 83 | 98 | 18 |
96 | 10.03.22 17:52 | Nein | Nein | Herz | | 22 | 0 | 24 |
97 | 08.03.22 17:23 | Nein | Nein | Grand | Hand | 49 | 0 | 46 |
98 | 08.03.22 17:21 | Nein | Nein | Grand | Hand | 19 | 0 | 18 |
99 | 08.03.22 17:19 | Nein | Nein | Grand | | 36 | 0 | 18 |
100 | 08.03.22 17:18 | Ja | Ja | Karo | | 91 | 77 | 18 |
101 | 08.03.22 17:16 | Nein | Ja | Karo | | 61 | 40 | 36 |
102 | 08.03.22 17:14 | Nein | Nein | Pik | Kontra | 57 | 0 | 18 |
103 | 08.03.22 17:12 | Nein | Nein | Kreuz | | 58 | 0 | 24 |
104 | 08.03.22 17:11 | Ja | Ja | Kreuz | | 73 | 74 | 20 |
105 | 08.03.22 17:09 | | Nein | Ramsch | | 62 | -62 | |
106 | 08.03.22 17:08 | Ja | Ja | Grand | Hand | 81 | 122 | 18 |
107 | 08.03.22 17:06 | | Ja | Ramsch | | 14 | 46 | |
108 | 08.03.22 17:05 | | Ja | Ramsch | 1x geschoben | 7 | 106 | |
109 | 08.03.22 17:03 | Ja | Ja | Grand | Bock | 99 | 242 | 23 |
110 | 08.03.22 17:01 | Nein | Ja | Pik | Bock | 65 | 40 | 27 |
111 | 08.03.22 16:59 | Nein | Nein | Herz | Bock | 57 | 0 | 22 |
112 | 08.03.22 16:57 | Ja | Nein | Karo | | 60 | -122 | 22 |
113 | 08.03.22 16:56 | Nein | Nein | Kreuz | | 15 | 0 | 18 |
114 | 06.03.22 11:32 | Nein | Nein | Kreuz | | 36 | 0 | 30 |
115 | 06.03.22 11:30 | Nein | Ja | Karo | | 66 | 40 | 18 |
116 | 06.03.22 11:28 | Nein | Nein | Grand | | 15 | 0 | 23 |
117 | 06.03.22 11:27 | Ja | Ja | Grand | | 120 | 218 | 18 |
118 | 06.03.22 11:27 | Ja | Ja | Grand | | 62 | 98 | 18 |
119 | 23.02.22 17:22 | | Ja | Ramsch | Jungfrau | 0 | 120 | |
120 | 23.02.22 17:21 | | Ja | Ramsch | Jungfrau | 0 | 120 | |
121 | 23.02.22 17:19 | | Nein | Ramsch | Jungfrau | 90 | -180 | |
122 | 23.02.22 17:18 | Ja | Ja | Pik | Bock | 101 | 116 | 20 |
123 | 23.02.22 17:17 | Nein | Nein | Grand | Bock | 54 | 0 | 18 |
124 | 23.02.22 17:15 | Nein | Nein | Kreuz | Bock | 42 | 0 | 35 |
125 | 23.02.22 17:14 | Ja | Ja | Null | Ouvert , Kontra/Re | -- | 234 | 46 |
126 | 23.02.22 17:13 | Ja | Ja | Pik | | 69 | 83 | 33 |
127 | 23.02.22 17:11 | Nein | Nein | Kreuz | | 59 | 0 | 20 |
128 | 23.02.22 17:10 | Ja | Ja | Grand | | 84 | 146 | 18 |
129 | 23.02.22 17:09 | Nein | Nein | Grand | | 0 | 0 | 22 |
130 | 23.02.22 17:08 | Nein | Nein | Herz | | 55 | 0 | 20 |
131 | 23.02.22 17:07 | Nein | Nein | Grand | | 35 | 0 | 27 |
132 | 23.02.22 17:06 | Ja | Ja | Kreuz | Kontra | 65 | 146 | 35 |
133 | 23.02.22 17:04 | Nein | Nein | Grand | | 48 | 0 | 18 |
134 | 23.02.22 17:03 | Nein | Nein | Grand | | 40 | 0 | 18 |
135 | 23.02.22 17:01 | Nein | Nein | Grand | | 18 | 0 | 18 |
136 | 23.02.22 17:00 | Nein | Nein | Kreuz | | 50 | 0 | 30 |
137 | 23.02.22 16:59 | Nein | Nein | Grand | | 45 | 0 | 18 |
138 | 23.02.22 08:46 | | Ja | Ramsch | | 36 | 24 | |
139 | 23.02.22 08:44 | Nein | Nein | Grand | Hand | 55 | 0 | 18 |
140 | 23.02.22 08:43 | | Ja | Ramsch | 1x geschoben | 12 | 96 | |
141 | 23.02.22 08:42 | | Nein | Ramsch | 1x geschoben - Jungfrau | 82 | -246 | |
142 | 23.02.22 08:40 | Ja | Ja | Karo | Hand, Bock | 100 | 122 | 27 |
143 | 23.02.22 08:39 | Ja | Ja | Grand | Bock | 105 | 194 | 18 |
144 | 23.02.22 08:38 | Nein | Nein | Herz | Bock | 24 | 0 | 20 |
145 | 23.02.22 08:37 | Ja | Nein | Pik | Kontra | 35 | -182 | 30 |
146 | 23.02.22 08:36 | Nein | Nein | Herz | | 46 | 0 | 18 |
147 | 23.02.22 08:34 | Ja | Ja | Pik | | 106 | 94 | 18 |
148 | 23.02.22 08:33 | Nein | Nein | Grand | | 38 | 0 | 18 |
149 | 23.02.22 08:32 | Ja | Ja | Kreuz | | 86 | 86 | 24 |
150 | 23.02.22 08:30 | | Ja | Ramsch | | 36 | 24 | |
151 | 23.02.22 08:29 | | Ja | Ramsch | | 10 | 50 | |
152 | 23.02.22 08:27 | | Nein | Ramsch | | 56 | -56 | |
153 | 23.02.22 08:26 | Nein | Nein | Kreuz | Bock | 39 | 0 | 20 |
154 | 23.02.22 08:25 | Nein | Nein | Grand | Bock | 4 | 0 | 48 |
155 | 23.02.22 08:23 | Ja | Ja | Karo | Bock | 80 | 104 | 20 |
156 | 23.02.22 08:22 | Nein | Nein | Kreuz | Kontra/Re | 41 | 0 | 27 |
157 | 23.02.22 08:20 | Nein | Nein | Grand | | 28 | 0 | 18 |
158 | 23.02.22 08:19 | Ja | Ja | Kreuz | | 65 | 74 | 23 |
159 | 23.02.22 08:17 | Nein | Ja | Karo | | 69 | 40 | 18 |
160 | 23.02.22 08:16 | Ja | Nein | Pik | | 59 | -116 | 22 |
161 | 23.02.22 08:15 | Nein | Nein | Pik | | 53 | 0 | 33 |
162 | 23.02.22 08:13 | Nein | Nein | Pik | | 53 | 0 | 20 |
163 | 22.02.22 17:24 | | Nein | Ramsch | | 63 | -63 | |
164 | 22.02.22 17:23 | | Ja | Ramsch | | 2 | 58 | |
165 | 22.02.22 17:21 | | Ja | Ramsch | Jungfrau | 0 | 120 | |
166 | 22.02.22 17:20 | Nein | Nein | Karo | Bock | 50 | 0 | 20 |
167 | 22.02.22 17:19 | Nein | Nein | Null | Ouvert , Bock | -- | 0 | 20 |
168 | 22.02.22 17:18 | Nein | Nein | Kreuz | Bock | 49 | 0 | 18 |
169 | 22.02.22 17:17 | | Nein | Ramsch | Durchmarsch | 0 | 0 | |
170 | 22.02.22 17:16 | | Nein | Ramsch | | 45 | -45 | |
171 | 22.02.22 17:14 | | Ja | Ramsch | | 19 | 41 | |
172 | 22.02.22 17:13 | Nein | Nein | Null | Ouvert , Bock | -- | 0 | 30 |
173 | 22.02.22 17:12 | Ja | Nein | Karo | Kontra, Bock | 46 | -194 | 18 |
174 | 22.02.22 17:10 | Nein | Nein | Pik | Bock | 54 | 0 | 18 |
175 | 22.02.22 17:09 | Nein | Nein | Kreuz | Kontra/Re | 49 | 0 | 20 |
176 | 22.02.22 17:08 | Nein | Ja | Herz | | 62 | 40 | 18 |
177 | 22.02.22 17:06 | Ja | Ja | Pik | | 84 | 72 | 18 |
178 | 22.02.22 17:05 | | Ja | Ramsch | Jungfrau | 0 | 120 | |
179 | 22.02.22 17:03 | Nein | Ja | Grand | Hand | 83 | 40 | 18 |
180 | 22.02.22 17:02 | | Ja | Ramsch | | 14 | 46 | |
181 | 22.02.22 17:01 | Ja | Nein | Grand | Hand | 44 | -290 | 18 |
182 | 22.02.22 17:00 | | Ja | Ramsch | | 51 | 9 | |
183 | 22.02.22 16:58 | Nein | Nein | Grand | Bock | 37 | 0 | 18 |
184 | 22.02.22 16:57 | Nein | Nein | Grand | Bock | 48 | 0 | 23 |
185 | 22.02.22 16:56 | Nein | Nein | Kreuz | Bock | 58 | 0 | 20 |
186 | 22.02.22 16:54 | | Ja | Ramsch | | 27 | 33 | |
187 | 22.02.22 16:52 | Ja | Nein | Grand | Hand | 57 | -194 | 18 |
188 | 22.02.22 16:51 | Nein | Nein | Grand | Hand | 43 | 0 | 18 |
189 | 22.02.22 16:50 | | Ja | Ramsch | Jungfrau | 8 | 104 | |
190 | 22.02.22 16:48 | | Nein | Ramsch | 1x geschoben | 65 | -130 | |
191 | 22.02.22 16:46 | Nein | Nein | Grand | Bock | 32 | 0 | 36 |
192 | 22.02.22 16:45 | Nein | Nein | Herz | Hand, Kontra/Re, Bock | 45 | 0 | 33 |
193 | 22.02.22 16:43 | Ja | Ja | Karo | Bock | 100 | 122 | 24 |
194 | 22.02.22 15:37 | | Nein | Ramsch | | 56 | -56 | |
195 | 22.02.22 15:35 | | Nein | Ramsch | 1x geschoben | 62 | -124 | |
196 | 22.02.22 15:34 | | Nein | Ramsch | | 83 | -83 | |
197 | 22.02.22 15:32 | Nein | Ja | Grand | Hand | 80 | 40 | 18 |
198 | 22.02.22 15:31 | Nein | Nein | Pik | Hand, Bock | 50 | 0 | 27 |
199 | 22.02.22 15:30 | Ja | Ja | Grand | Bock | 88 | 194 | 18 |
200 | 22.02.22 15:29 | Nein | Nein | Null | Ouvert , Bock | -- | 0 | 18 |
201 | 22.02.22 15:28 | | Nein | Ramsch | | 69 | -69 | |
202 | 22.02.22 15:26 | | Ja | Ramsch | | 29 | 31 | |
203 | 22.02.22 15:25 | | Ja | Ramsch | Jungfrau | 19 | 82 | |
204 | 22.02.22 15:23 | Nein | Nein | Herz | Hand, Kontra/Re, Bock | 31 | 0 | 35 |
205 | 22.02.22 15:22 | Ja | Ja | Herz | Hand, Bock | 89 | 110 | 22 |
206 | 22.02.22 15:21 | Nein | Ja | Pik | Bock | 73 | 40 | 20 |
207 | 22.02.22 15:20 | | Ja | Ramsch | | 43 | 17 | |
208 | 22.02.22 15:18 | | Nein | Ramsch | | 98 | -98 | |
209 | 22.02.22 15:17 | | Ja | Ramsch | | 28 | 32 | |
210 | 22.02.22 15:15 | Nein | Nein | Kreuz | Bock | 40 | 0 | 18 |
211 | 22.02.22 15:14 | Nein | Nein | Kreuz | Kontra/Re, Bock | 45 | 0 | 18 |
212 | 22.02.22 15:12 | Nein | Nein | Karo | Bock | 33 | 0 | 44 |
213 | 22.02.22 15:11 | Ja | Nein | Null | Kontra | -- | -142 | 20 |
214 | 22.02.22 15:10 | Ja | Ja | Pik | Hand | 79 | 83 | 23 |
215 | 22.02.22 15:08 | Ja | Ja | Herz | Kontra | 66 | 110 | 24 |
216 | 22.02.22 15:07 | Ja | Nein | Grand | | 57 | -194 | 22 |
217 | 22.02.22 15:06 | | Ja | Ramsch | | 10 | 50 | |
218 | 22.02.22 15:04 | | Ja | Ramsch | | 46 | 14 | |
219 | 22.02.22 15:03 | | Ja | Ramsch | Jungfrau | 0 | 120 | |
220 | 22.02.22 15:01 | | Ja | Ramsch | | 13 | 47 | |
221 | 22.02.22 15:00 | Ja | Ja | Grand | Bock | 74 | 146 | 23 |
222 | 22.02.22 14:59 | Ja | Ja | Pik | Bock | 67 | 116 | 18 |
223 | 22.02.22 14:57 | | Ja | Ramsch | | 4 | 56 | |
224 | 22.02.22 14:56 | | Ja | Ramsch | 1x geschoben | 0 | 120 | |
225 | 22.02.22 14:54 | | Nein | Ramsch | Jungfrau | 99 | -198 | |
226 | 22.02.22 14:53 | Nein | Ja | Null | Kontra, Bock | -- | 40 | 20 |
227 | 22.02.22 14:51 | Nein | Nein | Pik | Bock | 33 | 0 | 18 |
228 | 22.02.22 14:50 | Ja | Ja | Grand | Bock | 106 | 242 | 18 |
229 | 22.02.22 14:49 | Nein | Ja | Null | Kontra | -- | 40 | 18 |
230 | 14.02.22 12:20 | Ja | Nein | Pik | | 51 | -94 | 20 |
231 | 14.02.22 12:19 | Nein | Nein | Grand | Hand | 31 | 0 | 18 |
232 | 14.02.22 12:18 | | Ja | Ramsch | Jungfrau | 0 | 120 | |
233 | 14.02.22 12:16 | | Ja | Ramsch | Jungfrau | 0 | 120 | |
234 | 14.02.22 12:15 | | Ja | Ramsch | | 37 | 23 | |
235 | 14.02.22 12:14 | Nein | Nein | Grand | Hand | 49 | 0 | 18 |
236 | 14.02.22 12:13 | Ja | Nein | Pik | Bock | 48 | -226 | 24 |
237 | 14.02.22 12:12 | Nein | Nein | Grand | Bock | 47 | 0 | 23 |
238 | 14.02.22 12:10 | Nein | Nein | Kreuz | Bock | 37 | 0 | 18 |
239 | 14.02.22 12:09 | Nein | Ja | Kreuz | | 60 | 40 | 18 |
240 | 11.02.22 21:18 | Nein | Nein | Herz | | 36 | 0 | 23 |
241 | 11.02.22 21:16 | Nein | Nein | Pik | | 20 | 0 | 18 |
242 | 11.02.22 21:15 | Nein | Ja | Null | | -- | 40 | 23 |
243 | 11.02.22 21:14 | Ja | Ja | Pik | | 72 | 72 | 18 |
244 | 11.02.22 21:13 | Ja | Ja | Kreuz | | 64 | 74 | 18 |
245 | 11.02.22 21:11 | Nein | Nein | Pik | | 42 | 0 | 18 |
246 | 11.02.22 21:10 | Nein | Nein | Grand | | 38 | 0 | 18 |
247 | 11.02.22 21:09 | Nein | Nein | Grand | | 42 | 0 | 20 |
248 | 11.02.22 21:07 | Nein | Nein | Karo | | 57 | 0 | 24 |
249 | 11.02.22 21:05 | | Nein | Ramsch | | 51 | -51 | |
250 | 11.02.22 21:04 | | Nein | Ramsch | | 78 | -78 | |
251 | 11.02.22 21:02 | | Ja | Ramsch | | 39 | 21 | |
252 | 11.02.22 21:00 | Ja | Ja | Kreuz | Hand, Bock | 91 | 146 | 30 |
253 | 11.02.22 20:59 | Ja | Ja | Kreuz | Bock | 92 | 122 | 22 |
254 | 11.02.22 20:57 | Nein | Nein | Herz | Hand, Bock | 48 | 0 | 27 |
255 | 11.02.22 20:55 | Ja | Nein | Herz | Kontra | 49 | -290 | 27 |
256 | 11.02.22 20:54 | Nein | Nein | Kreuz | | 39 | 0 | 20 |
257 | 11.02.22 20:53 | Nein | Nein | Kreuz | | 40 | 0 | 20 |
258 | 04.02.22 13:46 | | Nein | Ramsch | | 84 | -84 | |
259 | 04.02.22 13:45 | | Ja | Ramsch | Jungfrau | 8 | 104 | |
260 | 04.02.22 13:43 | Ja | Ja | Grand | Hand | 106 | 170 | 18 |
261 | 04.02.22 13:42 | | Ja | Ramsch | Jungfrau | 0 | 120 | |
262 | 04.02.22 13:41 | Nein | Nein | Grand | Hand | 28 | 0 | 18 |
263 | 04.02.22 13:40 | Nein | Nein | Herz | Bock | 53 | 0 | 18 |
264 | 04.02.22 13:39 | Ja | Ja | Pik | Bock | 105 | 182 | 23 |
265 | 04.02.22 13:38 | Nein | Ja | Herz | Bock | 62 | 40 | 18 |
266 | 04.02.22 13:36 | Nein | Ja | Karo | | 60 | 40 | 18 |
267 | 04.02.22 13:35 | Nein | Nein | Grand | | 56 | 0 | 27 |
268 | 21.01.22 15:50 | Nein | Nein | Herz | | 54 | 0 | 18 |
269 | 21.01.22 15:48 | Ja | Ja | Kreuz | | 88 | 74 | 18 |
270 | 21.01.22 15:47 | Nein | Nein | Grand | | 35 | 0 | 18 |
271 | 21.01.22 15:46 | Ja | Ja | Pik | | 88 | 72 | 18 |
272 | 21.01.22 15:45 | Nein | Nein | Kreuz | | 56 | 0 | 22 |
273 | 21.01.22 15:44 | Nein | Nein | Kreuz | | 29 | 0 | 23 |
274 | 21.01.22 15:43 | Ja | Ja | Karo | | 78 | 68 | 18 |
275 | 21.01.22 15:42 | Ja | Nein | Pik | | 53 | -160 | 22 |
276 | 21.01.22 08:15 | Ja | Ja | Kreuz | | 92 | 98 | 30 |
277 | 21.01.22 08:13 | Nein | Nein | Kreuz | | 28 | 0 | 20 |
278 | 21.01.22 08:12 | Nein | Nein | Grand | | 49 | 0 | 33 |
279 | 21.01.22 08:10 | Ja | Ja | Kreuz | | 99 | 98 | 22 |
280 | 21.01.22 08:09 | Nein | Nein | Grand | | 48 | 0 | 20 |
281 | 21.01.22 08:08 | Nein | Nein | Herz | | 28 | 0 | 27 |
282 | 20.01.22 15:42 | Nein | Nein | Kreuz | | 43 | 0 | 23 |
283 | 20.01.22 15:41 | Nein | Nein | Grand | | 52 | 0 | 24 |
284 | 20.01.22 15:39 | Nein | Nein | Grand | | 27 | 0 | 23 |
285 | 20.01.22 15:38 | Nein | Nein | Pik | | 30 | 0 | 20 |
286 | 20.01.22 15:37 | Ja | Ja | Kreuz | | 91 | 98 | 22 |
287 | 20.01.22 15:35 | Nein | Nein | Pik | | 0 | 0 | 18 |
288 | 20.01.22 15:35 | Ja | Ja | Pik | | 82 | 83 | 18 |
289 | 20.01.22 15:34 | Nein | Nein | Grand | | 31 | 0 | 18 |
290 | 20.01.22 15:33 | Ja | Ja | Grand | | 72 | 170 | 18 |
291 | 20.01.22 15:32 | Ja | Ja | Null | | -- | 73 | 18 |
292 | 20.01.22 15:31 | Nein | Nein | Kreuz | | 35 | 0 | 18 |
293 | 19.01.22 22:38 | Nein | Nein | Herz | | 0 | 0 | 18 |
294 | 19.01.22 22:37 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 23 |
295 | 19.01.22 22:36 | Nein | Nein | Pik | | 3 | 0 | 23 |
296 | 19.01.22 22:35 | Nein | Nein | Grand | | 14 | 0 | 18 |
297 | 19.01.22 22:34 | Ja | Nein | Karo | | 54 | -86 | 18 |
298 | 19.01.22 22:32 | Nein | Nein | Pik | | 29 | 0 | 18 |
299 | 19.01.22 22:31 | Ja | Ja | Grand | | 77 | 98 | 18 |
300 | 19.01.22 22:30 | Nein | Nein | Karo | | 22 | 0 | 18 |
301 | 19.01.22 22:29 | Nein | Nein | Kreuz | Hand | 26 | 0 | 33 |
302 | 19.01.22 22:28 | Nein | Nein | Grand | | 59 | 0 | 22 |
303 | 19.01.22 22:26 | Ja | Ja | Herz | | 110 | 90 | 18 |
304 | 19.01.22 22:25 | Nein | Nein | Kreuz | | 41 | 0 | 20 |
305 | 19.01.22 22:24 | Nein | Nein | Grand | | 6 | 0 | 18 |
306 | 19.01.22 22:23 | Ja | Ja | Null | | -- | 73 | 18 |
307 | 19.01.22 22:21 | Nein | Nein | Kreuz | | 0 | 0 | 18 |
308 | 19.01.22 22:21 | Ja | Ja | Pik | | 75 | 72 | 18 |
309 | 19.01.22 22:19 | Nein | Nein | Herz | | 30 | 0 | 18 |
310 | 19.01.22 22:18 | Ja | Ja | Grand | | 89 | 98 | 20 |
311 | 19.01.22 22:17 | Nein | Nein | Grand | | 47 | 0 | 33 |
312 | 19.01.22 22:15 | Nein | Nein | Grand | | 20 | 0 | 18 |
313 | 19.01.22 22:15 | Nein | Nein | Kreuz | | 31 | 0 | 24 |
314 | 19.01.22 22:13 | Ja | Nein | Kreuz | | 46 | -98 | 18 |
315 | 19.01.22 22:12 | Ja | Ja | Kreuz | | 73 | 86 | 30 |
316 | 19.01.22 22:10 | Nein | Nein | Herz | | 42 | 0 | 18 |
317 | 19.01.22 22:09 | Ja | Nein | Null | | -- | -96 | 18 |
318 | 19.01.22 22:08 | Ja | Ja | Grand | | 92 | 170 | 18 |
319 | 19.01.22 22:07 | Nein | Nein | Grand | | 33 | 0 | 22 |
320 | 19.01.22 22:05 | Nein | Nein | Grand | | 39 | 0 | 23 |
321 | 19.01.22 22:04 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 36 |
322 | 19.01.22 22:02 | Ja | Ja | Grand | Hand | 102 | 194 | 22 |
323 | 19.01.22 22:01 | Nein | Nein | Karo | Hand | 0 | 0 | 24 |
