Die letzten 360 Spiele von Rotkäppchen
Nr | Zeitpunkt | Gesp. | Gew. | Spiel | Ansage | Augen | Punkte | Reizw. |
1 | 13.12.19 13:03 | Ja | Nein | Kreuz | Kontra, Bock | 57 | -530 | 24 |
2 | 13.12.19 13:01 | Nein | Ja | Kreuz | Bock | 66 | 40 | 18 |
3 | 13.12.19 13:00 | Nein | Nein | Kreuz | Bock | 59 | 0 | 18 |
4 | 13.12.19 12:58 | | Nein | Ramsch | Durchmarsch, 1 x gesch. | 0 | 0 | |
5 | 13.12.19 12:56 | | Nein | Ramsch | | 70 | -70 | |
6 | 13.12.19 12:55 | Ja | Nein | Grand | Hand, Kontra | 40 | -530 | 18 |
7 | 13.12.19 12:54 | | Nein | Ramsch | 1x geschoben | 76 | -152 | |
8 | 13.12.19 12:53 | Nein | Nein | Kreuz | Bock | 36 | 0 | 20 |
9 | 13.12.19 12:51 | Nein | Nein | Herz | Bock | 51 | 0 | 22 |
10 | 13.12.19 12:50 | Nein | Nein | Pik | Bock | 47 | 0 | 30 |
11 | 13.12.19 12:49 | Nein | Ja | Null | Hand, Kontra | -- | 40 | 27 |
12 | 13.12.19 12:48 | Nein | Ja | Karo | | 70 | 40 | 24 |
13 | 13.12.19 12:47 | Ja | Nein | Null | | -- | -96 | 18 |
14 | 13.12.19 12:45 | Ja | Ja | Grand | | 84 | 122 | 23 |
15 | 12.12.19 19:19 | Nein | Nein | Grand | | 28 | 0 | 18 |
16 | 12.12.19 19:18 | | Ja | Ramsch | 1x geschoben | 0 | 120 | |
17 | 12.12.19 19:17 | | Ja | Ramsch | | 43 | 17 | |
18 | 12.12.19 19:15 | | Ja | Ramsch | Durchmarsch | 120 | 120 | |
19 | 12.12.19 19:14 | Ja | Ja | Grand | Bock | 81 | 242 | 18 |
20 | 12.12.19 19:13 | Ja | Ja | Null | Ouvert , Bock | -- | 142 | 20 |
21 | 12.12.19 19:12 | Ja | Ja | Grand | Bock | 99 | 194 | 18 |
22 | 12.12.19 19:11 | Ja | Nein | Pik | | 60 | -94 | 20 |
23 | 12.12.19 19:09 | Ja | Ja | Pik | | 83 | 83 | 18 |
24 | 12.12.19 19:08 | Nein | Nein | Herz | | 24 | 0 | 18 |
25 | 12.12.19 19:06 | Ja | Ja | Herz | Hand | 80 | 90 | 40 |
26 | 12.12.19 19:05 | Nein | Nein | Pik | | 45 | 0 | 20 |
27 | 12.12.19 19:03 | Nein | Nein | Kreuz | | 41 | 0 | 20 |
28 | 12.12.19 19:03 | Ja | Ja | Null | Ouvert | -- | 96 | 27 |
29 | 12.12.19 19:02 | Nein | Ja | Karo | Hand | 101 | 40 | 22 |
30 | 12.12.19 19:01 | Ja | Ja | Grand | | 86 | 98 | 18 |
31 | 12.12.19 19:00 | Ja | Ja | Kreuz | | 70 | 86 | 33 |
32 | 12.12.19 18:59 | Ja | Ja | Grand | | 64 | 98 | 18 |
33 | 12.12.19 18:57 | Nein | Nein | Kreuz | | 42 | 0 | 24 |
34 | 12.12.19 18:56 | Ja | Ja | Pik | | 80 | 72 | 18 |
35 | 12.12.19 18:55 | Nein | Nein | Karo | Hand | 34 | 0 | 20 |
36 | 12.12.19 18:54 | Nein | Nein | Null | | -- | 0 | 23 |
37 | 11.12.19 18:40 | | Ja | Ramsch | | 31 | 29 | |
38 | 11.12.19 18:39 | | Ja | Ramsch | 1x geschoben | 23 | 74 | |
39 | 11.12.19 18:38 | | Nein | Ramsch | | 80 | -80 | |
40 | 11.12.19 18:36 | Ja | Ja | Grand | Bock | 69 | 242 | 44 |
41 | 11.12.19 18:34 | Nein | Ja | Kreuz | Bock | 65 | 40 | 18 |
42 | 11.12.19 18:33 | Nein | Nein | Null | Bock | -- | 0 | 22 |
43 | 11.12.19 18:32 | Ja | Ja | Karo | Kontra/Re | 71 | 158 | 27 |
44 | 11.12.19 18:31 | Nein | Nein | Grand | | 43 | 0 | 18 |
45 | 11.12.19 18:30 | Nein | Nein | Karo | | 53 | 0 | 27 |
46 | 11.12.19 18:28 | | Nein | Ramsch | | 68 | -68 | |
47 | 11.12.19 18:27 | | Nein | Ramsch | | 63 | -63 | |
48 | 11.12.19 18:26 | | Ja | Ramsch | | 3 | 57 | |
49 | 11.12.19 18:25 | Nein | Nein | Kreuz | Bock | 55 | 0 | 23 |
50 | 11.12.19 18:23 | Ja | Ja | Pik | Bock | 70 | 94 | 20 |
51 | 11.12.19 18:22 | Ja | Ja | Karo | Bock | 62 | 104 | 24 |
52 | 11.12.19 18:21 | Ja | Nein | Herz | | 60 | -150 | 18 |
53 | 11.12.19 18:20 | Nein | Nein | Karo | | 44 | 0 | 18 |
54 | 11.12.19 18:19 | Nein | Ja | Karo | | 72 | 40 | 20 |
55 | 11.12.19 17:57 | | Nein | Ramsch | 1x geschoben - Jungfrau | 87 | -261 | |
56 | 11.12.19 17:55 | | Nein | Ramsch | | 112 | -112 | |
57 | 11.12.19 17:54 | Nein | Nein | Pik | Bock | 41 | 0 | 27 |
58 | 11.12.19 17:53 | Ja | Ja | Kreuz | Bock | 74 | 122 | 20 |
59 | 11.12.19 17:52 | Ja | Nein | Grand | Bock | 59 | -242 | 18 |
60 | 11.12.19 17:51 | Nein | Ja | Karo | | 60 | 40 | 18 |
61 | 11.12.19 17:50 | Ja | Ja | Grand | Hand | 74 | 122 | 46 |
62 | 11.12.19 17:49 | Ja | Ja | Herz | Hand | 87 | 110 | 18 |
63 | 11.12.19 17:48 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 24 |
64 | 11.12.19 17:47 | Ja | Nein | Pik | | 57 | -94 | 20 |
65 | 11.12.19 17:46 | Ja | Ja | Karo | | 99 | 86 | 18 |
66 | 11.12.19 17:45 | | Ja | Ramsch | 1x geschoben | 30 | 60 | |
67 | 11.12.19 17:43 | Ja | Ja | Grand | Hand | 82 | 146 | 18 |
68 | 11.12.19 17:42 | Nein | Nein | Karo | Hand | 43 | 0 | 24 |
69 | 11.12.19 17:42 | Ja | Nein | Kreuz | | 49 | -98 | 22 |
70 | 11.12.19 17:41 | Ja | Ja | Grand | | 71 | 98 | 18 |
71 | 08.12.19 17:03 | Nein | Nein | Pik | | 14 | 0 | 18 |
72 | 08.12.19 17:02 | Nein | Nein | Herz | | 32 | 0 | 18 |
73 | 08.12.19 17:00 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 30 |
74 | 08.12.19 16:58 | Ja | Ja | Null | Ouvert Hand | -- | 109 | 48 |
75 | 08.12.19 16:57 | Ja | Ja | Herz | | 84 | 90 | 18 |
76 | 08.12.19 16:56 | Ja | Ja | Herz | | 73 | 100 | 18 |
77 | 08.12.19 16:53 | Nein | Nein | Herz | | 18 | 0 | 18 |
78 | 08.12.19 16:52 | Nein | Ja | Pik | | 75 | 40 | 18 |
79 | 08.12.19 16:51 | Ja | Nein | Karo | | 42 | -104 | 18 |
80 | 08.12.19 16:49 | Nein | Nein | Karo | | 46 | 0 | 18 |
81 | 08.12.19 16:47 | Nein | Nein | Kreuz | | 37 | 0 | 20 |
82 | 08.12.19 16:46 | Ja | Ja | Pik | | 81 | 83 | 18 |
83 | 08.12.19 16:45 | Nein | Nein | Pik | | 7 | 0 | 20 |
84 | 08.12.19 16:44 | Ja | Ja | Pik | | 84 | 72 | 18 |
85 | 08.12.19 16:42 | Nein | Nein | Herz | | 46 | 0 | 24 |
86 | 08.12.19 16:41 | Nein | Ja | Karo | | 83 | 40 | 18 |
87 | 08.12.19 16:39 | Nein | Nein | Herz | | 32 | 0 | 18 |
88 | 08.12.19 16:38 | Ja | Ja | Grand | | 95 | 170 | 18 |
89 | 08.12.19 16:37 | Nein | Nein | Grand | | 0 | 0 | 18 |
90 | 08.12.19 16:37 | Nein | Nein | Karo | | 37 | 0 | 18 |
91 | 08.12.19 16:36 | Nein | Nein | Kreuz | | 45 | 0 | 18 |
92 | 08.12.19 16:35 | Nein | Nein | Herz | | 49 | 0 | 23 |
93 | 08.12.19 16:33 | Ja | Nein | Pik | | 53 | -138 | 18 |
94 | 08.12.19 16:32 | Ja | Nein | Karo | | 47 | -86 | 18 |
95 | 08.12.19 16:29 | Nein | Ja | Karo | | 63 | 40 | 18 |
96 | 08.12.19 16:28 | Ja | Nein | Herz | | 40 | -90 | 18 |
97 | 08.12.19 16:26 | Ja | Ja | Pik | | 88 | 83 | 18 |
98 | 08.12.19 16:25 | Ja | Ja | Kreuz | | 69 | 74 | 18 |
99 | 08.12.19 16:24 | Nein | Nein | Grand | Hand | 29 | 0 | 46 |
100 | 08.12.19 16:23 | Nein | Nein | Herz | | 48 | 0 | 27 |
101 | 08.12.19 16:21 | Nein | Nein | Grand | | 48 | 0 | 22 |
102 | 08.12.19 16:20 | Nein | Nein | Grand | | 29 | 0 | 18 |
103 | 08.12.19 13:54 | | Ja | Ramsch | Jungfrau | 0 | 120 | |
104 | 08.12.19 13:53 | | Nein | Ramsch | | 74 | -74 | |
105 | 08.12.19 13:52 | | Ja | Ramsch | 1x geschoben - Jungfrau | 0 | 180 | |
106 | 08.12.19 13:50 | Ja | Ja | Kreuz | Bock | 73 | 98 | 22 |
107 | 08.12.19 13:49 | Nein | Nein | Pik | Hand, Bock | 50 | 0 | 23 |
108 | 08.12.19 13:48 | Ja | Ja | Grand | Bock | 75 | 146 | 22 |
109 | 08.12.19 13:47 | | Nein | Ramsch | | 43 | -43 | |
110 | 08.12.19 13:46 | | Ja | Ramsch | 1x geschoben | 24 | 72 | |
111 | 08.12.19 13:44 | Nein | Ja | Grand | Hand | 75 | 40 | 18 |
112 | 08.12.19 13:44 | | Nein | Ramsch | Jungfrau | 110 | -220 | |
113 | 08.12.19 13:43 | Nein | Nein | Grand | Hand | 30 | 0 | 18 |
114 | 08.12.19 13:42 | Nein | Nein | Pik | Bock | 25 | 0 | 20 |
115 | 08.12.19 13:41 | Ja | Ja | Pik | Kontra/Re, Bock | 66 | 226 | 22 |
116 | 08.12.19 13:39 | Nein | Nein | Kreuz | Bock | 48 | 0 | 18 |
117 | 08.12.19 13:38 | | Nein | Ramsch | | 77 | -77 | |
118 | 08.12.19 13:37 | | Nein | Ramsch | | 78 | -78 | |
119 | 08.12.19 13:36 | Nein | Nein | Grand | Hand | 48 | 0 | 18 |
120 | 08.12.19 13:35 | Ja | Ja | Grand | Hand | 89 | 170 | 18 |
121 | 08.12.19 13:34 | | Ja | Ramsch | 1x geschoben | 29 | 62 | |
122 | 08.12.19 13:32 | Nein | Nein | Pik | Bock | 26 | 0 | 20 |
123 | 08.12.19 13:31 | Nein | Nein | Grand | Bock | 44 | 0 | 18 |
124 | 08.12.19 13:30 | Nein | Ja | Kreuz | Kontra, Bock | 70 | 40 | 24 |
125 | 08.12.19 13:29 | Ja | Nein | Null | Kontra | -- | -142 | 18 |
126 | 08.12.19 13:28 | Nein | Nein | Grand | | 20 | 0 | 23 |
127 | 08.12.19 13:27 | Nein | Ja | Null | | -- | 40 | 22 |
128 | 08.12.19 13:26 | Ja | Ja | Null | Kontra | -- | 96 | 18 |
129 | 08.12.19 13:25 | Ja | Nein | Kreuz | | 54 | -122 | 20 |
130 | 08.12.19 13:24 | Nein | Ja | Kreuz | | 69 | 40 | 18 |
131 | 08.12.19 13:22 | | Nein | Ramsch | | 95 | -95 | |
132 | 08.12.19 13:21 | | Ja | Ramsch | | 37 | 23 | |
133 | 08.12.19 13:19 | Nein | Nein | Grand | Hand | 59 | 0 | 18 |
134 | 08.12.19 13:19 | | Ja | Ramsch | 1x geschoben | 26 | 68 | |
135 | 08.12.19 13:17 | Ja | Nein | Null | Bock | -- | -142 | 22 |
136 | 08.12.19 13:15 | Ja | Ja | Herz | Bock | 69 | 110 | 20 |
137 | 08.12.19 13:14 | Nein | Nein | Kreuz | Bock | 23 | 0 | 23 |
138 | 08.12.19 13:13 | Nein | Ja | Karo | | 60 | 40 | 23 |
139 | 08.12.19 13:11 | Ja | Nein | Kreuz | | 56 | -98 | 18 |
140 | 08.12.19 13:10 | Ja | Ja | Pik | | 73 | 94 | 20 |
141 | 07.12.19 18:18 | Ja | Ja | Null | Ouvert | -- | 96 | 24 |
142 | 07.12.19 18:17 | Nein | Nein | Karo | Hand | 42 | 0 | 24 |
143 | 07.12.19 18:15 | Nein | Nein | Grand | | 48 | 0 | 24 |
144 | 07.12.19 18:14 | Ja | Ja | Pik | | 73 | 94 | 40 |
145 | 07.12.19 18:13 | Nein | Nein | Grand | | 25 | 0 | 22 |
146 | 07.12.19 18:12 | | Ja | Ramsch | Jungfrau | 0 | 120 | |
147 | 07.12.19 18:11 | Ja | Ja | Pik | | 120 | 127 | 20 |
148 | 07.12.19 18:10 | Ja | Nein | Pik | | 57 | -94 | 18 |
149 | 07.12.19 18:09 | Ja | Ja | Pik | | 87 | 72 | 20 |
150 | 07.12.19 18:08 | Nein | Nein | Grand | | 43 | 0 | 23 |
151 | 07.12.19 18:07 | Nein | Nein | Pik | Kontra | 50 | 0 | 18 |
152 | 07.12.19 18:05 | | Nein | Ramsch | Jungfrau | 76 | -152 | |
153 | 07.12.19 18:04 | | Nein | Ramsch | 1x geschoben - Jungfrau | 81 | -243 | |
154 | 07.12.19 18:03 | | Ja | Ramsch | | 31 | 29 | |
155 | 07.12.19 18:01 | Ja | Ja | Grand | Hand | 84 | 170 | 18 |
156 | 07.12.19 18:01 | Ja | Ja | Kreuz | Bock | 102 | 122 | 18 |
157 | 07.12.19 18:00 | Ja | Ja | Grand | Hand, Bock | 91 | 338 | 22 |
158 | 07.12.19 17:59 | Nein | Nein | Kreuz | Bock | 31 | 0 | 20 |
159 | 07.12.19 17:58 | Nein | Nein | Herz | Kontra/Re | 55 | 0 | 24 |
160 | 07.12.19 17:56 | Nein | Nein | Kreuz | | 2 | 0 | 18 |
161 | 07.12.19 17:55 | Ja | Ja | Pik | | 95 | 94 | 23 |
162 | 07.12.19 17:55 | Ja | Ja | Karo | | 62 | 77 | 18 |
163 | 07.12.19 17:53 | Ja | Ja | Kreuz | | 88 | 74 | 22 |
164 | 07.12.19 17:52 | Nein | Nein | Kreuz | | 20 | 0 | 20 |
165 | 07.12.19 17:51 | Nein | Nein | Herz | | 53 | 0 | 20 |
166 | 07.12.19 17:50 | Nein | Nein | Grand | Hand | 41 | 0 | 50 |
167 | 07.12.19 17:49 | Ja | Ja | Kreuz | | 81 | 98 | 22 |
168 | 07.12.19 17:46 | Nein | Nein | Kreuz | | 53 | 0 | 24 |
169 | 07.12.19 17:45 | Nein | Ja | Pik | | 62 | 40 | 20 |
170 | 07.12.19 17:44 | Ja | Nein | Herz | | 59 | -110 | 18 |
171 | 07.12.19 17:43 | Nein | Nein | Herz | | 36 | 0 | 23 |
172 | 07.12.19 17:41 | Nein | Ja | Herz | | 71 | 40 | 18 |
173 | 07.12.19 17:40 | Ja | Ja | Kreuz | | 84 | 110 | 36 |
174 | 07.12.19 17:08 | Nein | Nein | Herz | | 35 | 0 | 20 |
175 | 07.12.19 17:06 | Ja | Ja | Kreuz | | 67 | 74 | 24 |
176 | 07.12.19 17:05 | Ja | Ja | Pik | | 86 | 72 | 20 |
177 | 07.12.19 17:03 | Ja | Ja | Grand | | 84 | 146 | 20 |
178 | 07.12.19 17:02 | Nein | Nein | Grand | | 35 | 0 | 18 |
179 | 07.12.19 17:01 | Ja | Ja | Grand | | 74 | 98 | 20 |
180 | 07.12.19 16:59 | Ja | Ja | Pik | | 71 | 72 | 18 |
181 | 07.12.19 16:58 | Nein | Ja | Pik | | 61 | 40 | 22 |
182 | 07.12.19 16:57 | Ja | Ja | Grand | | 92 | 122 | 18 |
183 | 07.12.19 16:56 | Nein | Nein | Grand | | 51 | 0 | 24 |
184 | 07.12.19 16:54 | Nein | Nein | Pik | | 42 | 0 | 18 |
185 | 01.12.19 18:33 | | Ja | Ramsch | | 10 | 50 | |
186 | 01.12.19 18:32 | | Nein | Ramsch | | 73 | -73 | |
187 | 01.12.19 18:30 | | Nein | Ramsch | | 105 | -105 | |
188 | 01.12.19 18:29 | Nein | Ja | Grand | Hand, Kontra | 113 | 40 | 18 |
189 | 01.12.19 18:27 | Nein | Nein | Pik | Bock | 22 | 0 | 20 |
190 | 01.12.19 18:26 | Ja | Ja | Grand | Bock | 73 | 146 | 18 |
191 | 01.12.19 18:25 | Nein | Nein | Grand | Hand, Bock | 37 | 0 | 23 |
192 | 01.12.19 18:24 | | Nein | Ramsch | | 67 | -67 | |
193 | 01.12.19 18:22 | Nein | Nein | Grand | Hand | 41 | 0 | 18 |
194 | 01.12.19 18:21 | | Nein | Ramsch | 1x geschoben | 63 | -126 | |
195 | 01.12.19 18:20 | | Ja | Ramsch | 1x geschoben - Jungfrau | 0 | 180 | |
196 | 01.12.19 18:19 | Ja | Nein | Null | Kontra, Bock | -- | -234 | 22 |
197 | 01.12.19 18:17 | Nein | Ja | Kreuz | Kontra, Bock | 78 | 40 | 22 |
198 | 01.12.19 18:16 | Nein | Nein | Kreuz | Bock | 49 | 0 | 22 |
199 | 01.12.19 18:13 | | Nein | Ramsch | | 105 | -105 | |
200 | 01.12.19 18:10 | | Ja | Ramsch | Jungfrau | 42 | 36 | |
201 | 01.12.19 18:07 | | Nein | Ramsch | 1x geschoben - Jungfrau | 92 | -276 | |
202 | 01.12.19 18:04 | Ja | Nein | Kreuz | Bock | 37 | -146 | 18 |
203 | 01.12.19 18:03 | Nein | Nein | Herz | Bock | 37 | 0 | 18 |
204 | 01.12.19 18:02 | Nein | Ja | Kreuz | Kontra, Bock | 64 | 40 | 18 |
205 | 01.12.19 18:00 | Ja | Nein | Pik | | 60 | -94 | 18 |
206 | 01.12.19 17:59 | Ja | Nein | Kreuz | | 51 | -122 | 20 |
207 | 01.12.19 17:57 | Ja | Ja | Karo | | 75 | 68 | 18 |
208 | 01.12.19 17:55 | Nein | Nein | Karo | | 19 | 0 | 24 |
209 | 01.12.19 17:54 | Nein | Nein | Grand | | 57 | 0 | 24 |
210 | 01.12.19 17:53 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 30 |
211 | 01.12.19 17:52 | Nein | Nein | Herz | | 33 | 0 | 18 |
212 | 01.12.19 17:50 | Ja | Ja | Grand | | 102 | 170 | 18 |
213 | 01.12.19 17:49 | Nein | Nein | Null | | -- | 0 | 22 |
214 | 01.12.19 12:49 | Nein | Ja | Herz | | 65 | 40 | 20 |
215 | 01.12.19 12:47 | Nein | Nein | Grand | | 32 | 0 | 46 |
216 | 01.12.19 12:46 | Nein | Nein | Kreuz | | 35 | 0 | 20 |
217 | 01.12.19 12:44 | Ja | Nein | Null | | -- | -96 | 18 |
218 | 01.12.19 12:44 | Nein | Nein | Herz | | 44 | 0 | 22 |
219 | 01.12.19 12:43 | Nein | Nein | Grand | | 48 | 0 | 20 |
220 | 01.12.19 12:41 | Nein | Nein | Grand | | 14 | 0 | 24 |
221 | 01.12.19 12:40 | Nein | Nein | Grand | | 0 | 0 | 27 |
222 | 01.12.19 12:39 | Nein | Nein | Grand | | 11 | 0 | 24 |
223 | 28.11.19 18:04 | Nein | Nein | 0 | | -- | 40 | 33 |
224 | 28.11.19 18:01 | Nein | Nein | Herz | | 59 | 0 | 20 |
225 | 28.11.19 17:59 | Nein | Ja | Pik | | 62 | 40 | 20 |
226 | 28.11.19 17:58 | Nein | Nein | Karo | | 45 | 0 | 18 |
227 | 28.11.19 17:57 | Ja | Ja | Grand | | 78 | 170 | 18 |
228 | 28.11.19 17:56 | Nein | Nein | Kreuz | | 29 | 0 | 23 |
229 | 28.11.19 17:54 | Nein | Nein | Grand | | 0 | 0 | 18 |
230 | 28.11.19 17:53 | Nein | Nein | Kreuz | | 39 | 0 | 23 |
231 | 28.11.19 17:52 | Ja | Nein | Null | | -- | -96 | 20 |
232 | 28.11.19 17:51 | Ja | Ja | Karo | Hand | 96 | 86 | 27 |
233 | 28.11.19 17:50 | Ja | Ja | Herz | | 100 | 80 | 18 |
234 | 28.11.19 17:49 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 24 |
235 | 28.11.19 17:48 | Ja | Ja | Pik | | 85 | 72 | 18 |
236 | 28.11.19 17:46 | Ja | Ja | Karo | | 62 | 86 | 18 |
237 | 28.11.19 17:45 | Nein | Nein | Karo | | 27 | 0 | 18 |
238 | 28.11.19 17:44 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 22 |
239 | 28.11.19 17:43 | Ja | Nein | Grand | | 53 | -194 | 18 |
240 | 28.11.19 17:42 | Ja | Ja | Grand | | 93 | 170 | 24 |
241 | 28.11.19 17:41 | Nein | Nein | Grand | | 39 | 0 | 30 |
242 | 28.11.19 17:40 | Nein | Ja | Null | Ouvert | -- | 40 | 33 |
243 | 28.11.19 17:38 | Nein | Nein | Grand | | 49 | 0 | 18 |
244 | 28.11.19 17:37 | Nein | Nein | Kreuz | | 53 | 0 | 18 |
245 | 28.11.19 17:35 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 27 |
246 | 28.11.19 17:34 | Nein | Nein | Kreuz | | 26 | 0 | 18 |
247 | 27.11.19 21:28 | | Nein | Ramsch | | 53 | -53 | |
248 | 27.11.19 21:26 | | Ja | Ramsch | 1x geschoben | 14 | 92 | |
249 | 27.11.19 21:24 | Nein | Nein | Grand | Hand | 36 | 0 | 18 |
250 | 27.11.19 21:23 | Nein | Nein | Grand | Bock | 0 | 0 | 20 |
251 | 27.11.19 21:22 | Nein | Nein | Grand | Bock | 51 | 0 | 20 |
252 | 27.11.19 21:20 | Nein | Ja | Karo | Bock | 67 | 40 | 18 |
253 | 27.11.19 21:19 | Ja | Ja | Herz | Kontra/Re | 89 | 170 | 18 |
254 | 27.11.19 21:17 | | Ja | Ramsch | | 35 | 25 | |
255 | 27.11.19 21:15 | | Nein | Ramsch | Jungfrau | 93 | -186 | |
256 | 27.11.19 21:14 | Ja | Ja | Grand | Hand | 84 | 122 | 18 |
257 | 27.11.19 21:13 | | Nein | Ramsch | 1x geschoben | 74 | -148 | |
258 | 27.11.19 21:11 | Ja | Ja | Grand | Hand, Kontra | 62 | 194 | 18 |
259 | 27.11.19 21:09 | Nein | Nein | Grand | Bock | 42 | 0 | 18 |
260 | 27.11.19 21:08 | Nein | Nein | Grand | Bock | 37 | 0 | 18 |
261 | 27.11.19 21:07 | Nein | Nein | Kreuz | Bock | 50 | 0 | 35 |
262 | 27.11.19 21:05 | Nein | Ja | Null | Kontra | -- | 40 | 22 |
263 | 27.11.19 21:04 | Nein | Nein | Kreuz | | 37 | 0 | 24 |
264 | 27.11.19 21:03 | Ja | Ja | Pik | | 79 | 72 | 20 |
265 | 27.11.19 21:01 | Nein | Nein | Grand | | 35 | 0 | 23 |
266 | 27.11.19 21:00 | Ja | Nein | Null | Ouvert | -- | -142 | 40 |
267 | 27.11.19 20:58 | Nein | Nein | Kreuz | | 25 | 0 | 22 |
268 | 27.11.19 20:57 | Nein | Nein | Grand | | 53 | 0 | 18 |
269 | 27.11.19 20:56 | Nein | Nein | Grand | | 40 | 0 | 23 |
270 | 27.11.19 20:55 | Ja | Ja | Herz | Kontra | 73 | 130 | 24 |
271 | 26.11.19 11:42 | Ja | Ja | Grand | Bock | 71 | 146 | 18 |
272 | 26.11.19 11:41 | Nein | Nein | Karo | Bock | 56 | 0 | 24 |
273 | 26.11.19 11:38 | Ja | Ja | Kreuz | Kontra/Re, Bock | 94 | 434 | 36 |
274 | 26.11.19 11:36 | Nein | Ja | Pik | | 60 | 40 | 24 |
275 | 26.11.19 11:34 | Nein | Nein | Grand | | 36 | 0 | 20 |
276 | 26.11.19 11:32 | Nein | Nein | Grand | | 31 | 0 | 18 |
277 | 26.11.19 11:31 | Ja | Ja | Kreuz | | 71 | 74 | 18 |
278 | 26.11.19 11:30 | Nein | Nein | Kreuz | | 58 | 0 | 18 |
279 | 26.11.19 09:37 | Nein | Nein | 0 | | -- | -96 | 18 |
280 | 26.11.19 09:37 | Nein | Nein | Grand | | 26 | 0 | 22 |
281 | 26.11.19 09:35 | Nein | Nein | Grand | | 33 | 0 | 18 |
282 | 26.11.19 09:33 | | Nein | Ramsch | 1x geschoben | 50 | -100 | |
283 | 26.11.19 09:31 | Nein | Nein | Herz | | 55 | 0 | 27 |
284 | 26.11.19 09:29 | | Ja | Ramsch | Jungfrau | 55 | 10 | |
285 | 26.11.19 09:28 | | Nein | Ramsch | Durchmarsch | 0 | 0 | |
286 | 26.11.19 09:26 | Nein | Nein | Grand | Hand | 24 | 0 | 18 |
287 | 26.11.19 09:25 | | Ja | Ramsch | 1x geschoben | 32 | 56 | |
288 | 26.11.19 09:23 | Nein | Nein | Pik | Bock | 48 | 0 | 20 |
289 | 26.11.19 09:22 | Ja | Ja | Grand | Bock | 82 | 146 | 18 |
290 | 26.11.19 09:21 | Ja | Nein | Kreuz | Bock | 57 | -194 | 18 |
291 | 26.11.19 09:20 | Ja | Nein | Kreuz | Kontra | 47 | -242 | 35 |
292 | 26.11.19 09:18 | Nein | Nein | Grand | | 13 | 0 | 18 |
293 | 25.11.19 21:32 | | Ja | Ramsch | Jungfrau | 0 | 120 | |
294 | 25.11.19 21:30 | Nein | Nein | Grand | Hand, Kontra | 56 | 0 | 18 |
295 | 25.11.19 21:29 | | Nein | Ramsch | Jungfrau | 111 | -222 | |
296 | 25.11.19 21:26 | Ja | Nein | Grand | Hand, Kontra | 29 | -434 | 18 |
297 | 25.11.19 21:25 | | Nein | Ramsch | 1x geschoben | 69 | -138 | |
298 | 25.11.19 21:23 | Nein | Nein | Karo | Bock | 40 | 0 | 27 |
299 | 25.11.19 21:22 | Nein | Nein | Grand | Bock | 0 | 0 | 18 |
300 | 25.11.19 21:21 | Nein | Nein | Pik | Bock | 44 | 0 | 18 |
301 | 25.11.19 21:19 | Nein | Nein | Kreuz | Kontra/Re | 40 | 0 | 22 |
302 | 25.11.19 21:15 | Ja | Ja | Grand | | 120 | 146 | 18 |
303 | 25.11.19 21:14 | Nein | Nein | Pik | | 0 | 0 | 18 |
304 | 25.11.19 21:13 | Ja | Ja | Grand | Hand | 80 | 194 | 18 |
305 | 25.11.19 21:12 | Ja | Nein | Kreuz | | 58 | -98 | 18 |
306 | 25.11.19 21:11 | Ja | Nein | Kreuz | | 42 | -98 | 24 |
307 | 25.11.19 21:10 | Nein | Nein | Grand | | 32 | 0 | 27 |
308 | 25.11.19 21:09 | Nein | Nein | Karo | | 44 | 0 | 18 |
309 | 25.11.19 21:08 | Nein | Nein | Pik | | 25 | 0 | 24 |
310 | 25.11.19 21:06 | Ja | Ja | Karo | | 65 | 68 | 18 |
311 | 25.11.19 21:05 | Ja | Nein | Grand | | 37 | -194 | 20 |
312 | 25.11.19 21:04 | Nein | Nein | Pik | | 41 | 0 | 20 |
313 | 25.11.19 21:02 | Nein | Nein | Grand | | 23 | 0 | 18 |
314 | 25.11.19 21:01 | | Ja | Ramsch | | 15 | 45 | |
315 | 25.11.19 21:00 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 33 |
316 | 25.11.19 20:59 | Nein | Nein | Kreuz | | 25 | 0 | 18 |
317 | 24.11.19 18:03 | Nein | Nein | Kreuz | | 35 | 0 | 23 |
318 | 24.11.19 18:02 | Nein | Nein | Herz | | 21 | 0 | 22 |
319 | 24.11.19 18:00 | Nein | Nein | Kreuz | | 54 | 0 | 23 |
320 | 24.11.19 17:59 | Ja | Ja | Grand | | 99 | 122 | 18 |
