360er Rangliste: Nur die letzten 360 Spiele zählen. (239 Einträge)
Rang | Name (Klicken für Details) | Spiele | Punkte | 360er-Pkt | 360-Schnitt | |
1 | LYCHEN1 | 9210 | 212649 | 13553 | 37,647 | |
2 | HALU | 750 | 22497 | 12577 | 34,936 | |
3 | HATTERMUSCH | 169327 | 3706757 | 12502 | 34,728 | |
4 | GÜNNI | 994 | 26982 | 11823 | 32,842 | |
5 | OLLI70 | 194019 | 5008829 | 11752 | 32,644 | |
6 | SABINE01 | 9820 | 234280 | 11729 | 32,581 | |
7 | RJC | 43066 | 1131476 | 11411 | 31,697 | |
8 | BIEMEN | 38754 | 1083649 | 11403 | 31,675 | |
9 | SCHNITTE80 | 473 | 15126 | 11267 | 31,297 | |
10 | DEMUDDI | 2215 | 55664 | 11059 | 30,719 | |
11 | FABRICCIO | 42649 | 1071201 | 10978 | 30,494 | |
12 | AMBROS | 40379 | 996057 | 10835 | 30,097 | |
13 | HIGHLAENDER | 49632 | 1275981 | 10817 | 30,047 | |
14 | PETERLE77 | 53170 | 1270211 | 10791 | 29,975 | |
15 | AMANDOS | 18494 | 474349 | 10570 | 29,361 | |
16 | DER HEXER | 4750 | 90988 | 10501 | 29,169 | |
17 | 1LIGA | 138331 | 3918199 | 10414 | 28,928 | |
18 | BIRKE6 | 61354 | 1311516 | 10387 | 28,853 | |
19 | WALDFEE | 64004 | 1508159 | 10317 | 28,658 | |
20 | SCHURKE | 47965 | 1246277 | 10296 | 28,600 | |
21 | NORDSEEJUNGE | 553 | 14928 | 10173 | 28,258 | |
22 | DG | 17576 | 412501 | 10170 | 28,250 | |
23 | HERZGIRL | 5929 | 131580 | 10098 | 28,050 | |
24 | DÖNER | 64295 | 1629783 | 10026 | 27,850 | |
25 | FESTUS 02 | 429 | 11822 | 9968 | 27,689 | |
26 | BERNDS | 73264 | 1810403 | 9908 | 27,522 | |
27 | BIEMAN | 86004 | 2338149 | 9844 | 27,344 | |
28 | GLENMORANGIE | 94082 | 2705221 | 9821 | 27,281 | |
29 | SUPERFLYER | 8118 | 188515 | 9807 | 27,242 | |
30 | LURO | 177368 | 4411649 | 9723 | 27,008 | |
31 | LICHTBLICKER | 14612 | 277112 | 9662 | 26,839 | |
32 | ROBERT03 | 44061 | 928487 | 9607 | 26,686 | |
33 | GIL | 147821 | 3742019 | 9574 | 26,594 | |
34 | ANNRIEKE | 13993 | 356121 | 9549 | 26,525 | |
35 | ALBERTEINS | 73120 | 1206010 | 9536 | 26,489 | |
36 | BORUSSE1977 | 791 | 23750 | 9530 | 26,472 | |
37 | JAGUAR XKR | 41456 | 1100537 | 9514 | 26,428 | |
38 | BEENETT | 3512 | 80589 | 9514 | 26,428 | |
39 | MARVIN | 29031 | 693093 | 9479 | 26,331 | |
40 | AKKON83/2 | 4385 | 81397 | 9426 | 26,183 | |
41 | MÜCKE BREMEN | 4237 | 87555 | 9420 | 26,167 | |
42 | WALDI1111 | 40492 | 921604 | 9361 | 26,003 | |
43 | FRITZ2711 | 932 | 25503 | 9351 | 25,975 | |
44 | GENIUS | 3471 | 66875 | 9302 | 25,839 | |
45 | DIRKIE | 25266 | 469936 | 9283 | 25,786 | |
46 | DUDELMOSER | 120457 | 2112204 | 9217 | 25,603 | |
47 | CHAP | 12842 | 257781 | 9204 | 25,567 | |
48 | HERMI | 23313 | 575556 | 9202 | 25,561 | |
49 | MEISTERCHEN | 922 | 22446 | 9193 | 25,536 | |
50 | CHAPPO83 | 139227 | 3808582 | 9177 | 25,492 | |
51 | MONTI | 4274 | 88124 | 9133 | 25,369 | |
52 | CARAMBA | 1483 | 34868 | 9123 | 25,342 | |
53 | KAF | 13699 | 326674 | 9041 | 25,114 | |
54 | MANFREDO | 6566 | 143876 | 9023 | 25,064 | |
55 | FRITZWALTERLE | 4765 | 117090 | 8952 | 24,867 | |
56 | DIE KAMPFSAU | 32445 | 661406 | 8941 | 24,836 | |
57 | SPATZ | 86976 | 1838509 | 8867 | 24,631 | |
58 | KANAREN | 9341 | 226890 | 8828 | 24,522 | |
59 | WHITEWS | 53064 | 931385 | 8672 | 24,089 | |
60 | CHARLES HENRY | 1715 | 40670 | 8668 | 24,078 | |
61 | SOFTPLAYER | 21276 | 497223 | 8666 | 24,072 | |
62 | BATILANA | 90660 | 2272271 | 8550 | 23,750 | |
63 | WENZEL | 35067 | 741552 | 8520 | 23,667 | |
64 | FIGHTER | 30345 | 721855 | 8477 | 23,547 | |
65 | KORALLE3 | 87932 | 2131714 | 8439 | 23,442 | |
66 | HADDO | 6309 | 120213 | 8404 | 23,344 | |
67 | MOPET | 156443 | 3667337 | 8384 | 23,289 | |
68 | KLAUS51 | 92055 | 1826611 | 8381 | 23,281 | |
69 | BE@ | 25734 | 603690 | 8377 | 23,269 | |
70 | HERZ KÖNIG 1 | 38219 | 822485 | 8329 | 23,136 | |
71 | SCHMIDTS KATZE | 6103 | 141315 | 8320 | 23,111 | |
72 | FLOCKE | 7869 | 138981 | 8304 | 23,067 | |
73 | TETZLAFF | 37520 | 823533 | 8291 | 23,031 | |
74 | STUTTGART31 | 1468 | 37511 | 8267 | 22,964 | |
75 | BUBUTINO | 86720 | 1874621 | 8259 | 22,942 | |
76 | ANDITINA269 | 8417 | 195229 | 8241 | 22,892 | |
77 | OSTSEEHOTEL | 4540 | 83700 | 8236 | 22,878 | |
78 | CURLY | 2566 | 61661 | 8210 | 22,806 | |
79 | RALF99 | 44623 | 1017916 | 8203 | 22,786 | |
80 | KATINKA13 | 2102 | 47946 | 8184 | 22,733 | |
81 | ATECO | 26278 | 561737 | 8155 | 22,653 | |
82 | DETTI | 29392 | 672178 | 8153 | 22,647 | |
83 | CARLIII | 70610 | 1671044 | 8122 | 22,561 | |
84 | WERDERZWIEBEL | 19082 | 355988 | 8111 | 22,531 | |
85 | TOM-DUNSON | 3940 | 90653 | 8075 | 22,431 | |
86 | ISA25 | 38426 | 589210 | 8064 | 22,400 | |
87 | CONNY | 21071 | 553623 | 8003 | 22,231 | |
88 | OUTLAWS | 18962 | 480389 | 7962 | 22,117 | |
89 | LOCKE72 | 16890 | 433165 | 7922 | 22,006 | |
90 | REAGAN | 56935 | 1138219 | 7921 | 22,003 | |
91 | BARTSCHELLI | 29352 | 731497 | 7910 | 21,972 | |
92 | KARLHEINZ | 142706 | 3152475 | 7887 | 21,908 | |
93 | PÜPPI1962 | 1102 | 26074 | 7878 | 21,883 | |
94 | WERNER1012 | 6898 | 147417 | 7850 | 21,806 | |
95 | MOBBY222 | 38329 | 950483 | 7829 | 21,747 | |
96 | ROTELOLA | 2644 | 47321 | 7801 | 21,669 | |
97 | @NDI | 38148 | 888493 | 7775 | 21,597 | |
98 | RAINBOW | 3070 | 74116 | 7708 | 21,411 | |
99 | UDO11 | 17634 | 397163 | 7697 | 21,381 | |
100 | DADSCHAU | 8585 | 185843 | 7681 | 21,336 | |
101 | SCHAETZER | 45923 | 1141111 | 7673 | 21,314 | |
102 | SCORPIO | 59281 | 1394466 | 7654 | 21,261 | |
103 | MOBBY | 6485 | 152231 | 7636 | 21,211 | |
104 | JÖRG | 11449 | 211422 | 7601 | 21,114 | |
105 | MADRID | 135025 | 2594077 | 7600 | 21,111 | |
106 | HONK | 4252 | 101657 | 7591 | 21,086 | |
107 | SIGGI68 | 9611 | 167974 | 7560 | 21,000 | |
108 | BST | 173544 | 4172040 | 7516 | 20,878 | |
109 | FEE | 883 | 16914 | 7423 | 20,619 | |
110 | KLAUS-DIETER | 209411 | 5054776 | 7373 | 20,481 | |
111 | SCHIPPESIWE | 24370 | 486037 | 7348 | 20,411 | |
112 | MARVIN011001 | 22278 | 585834 | 7326 | 20,350 | |
113 | BURSCHIKOS | 79462 | 1795430 | 7292 | 20,256 | |
114 | HALLENTOR | 33695 | 716576 | 7277 | 20,214 | |
115 | TAWANO | 22899 | 393637 | 7262 | 20,172 | |
116 | BOSS 19 | 56735 | 1297529 | 7245 | 20,125 | |
117 | GISKA | 159624 | 3477489 | 7230 | 20,083 | |
118 | JESSI8 | 24443 | 523449 | 7186 | 19,961 | |
119 | HILKO | 313510 | 8407747 | 7165 | 19,903 | |
120 | LINNE | 81790 | 1307684 | 7139 | 19,831 | |
121 | BAIKAAL | 4245 | 82285 | 7116 | 19,767 | |
122 | CCO | 19158 | 458393 | 7089 | 19,692 | |
123 | WERNER22 | 9695 | 213624 | 7084 | 19,678 | |
124 | SKATERER | 69569 | 1345870 | 7066 | 19,628 | |
125 | GERTRUD 66 | 46288 | 973525 | 7023 | 19,508 | |
126 | SPITZE | 148739 | 3707792 | 6995 | 19,431 | |
127 | JAMIE04 | 6900 | 131885 | 6972 | 19,367 | |
128 | WXXL | 1229 | 26489 | 6962 | 19,339 | |
129 | KIRNBERGSEE | 361 | 6947 | 6947 | 19,297 | |
130 | XELALEIN | 5652 | 94980 | 6903 | 19,175 | |
131 | WEBSPIELER | 39420 | 703997 | 6902 | 19,172 | |
132 | RONNY 51 | 5665 | 106354 | 6864 | 19,067 | |
133 | PUPPI1976 | 1187 | 25097 | 6836 | 18,989 | |
134 | MUCKEL59 | 52676 | 1016160 | 6827 | 18,964 | |
135 | BORUSSIAPARK | 1412 | 25042 | 6824 | 18,956 | |
136 | MONI2704 | 7154 | 106650 | 6822 | 18,950 | |
137 | SKATKARIN | 132963 | 2580944 | 6819 | 18,942 | |
138 | MELTEMI1 | 312180 | 6665395 | 6795 | 18,875 | |
139 | KÖLSCH78 | 21165 | 460075 | 6777 | 18,825 | |
140 | AMBI | 133264 | 3083397 | 6760 | 18,778 | |
141 | SCHAKAL | 16298 | 351588 | 6670 | 18,528 | |
142 | JRIMELER | 51631 | 1104946 | 6668 | 18,522 | |
143 | HALLELUJA | 6955 | 127456 | 6633 | 18,425 | |
144 | SKATGABY | 2291 | 36894 | 6615 | 18,375 | |
145 | PIK BUBE | 94346 | 2081663 | 6608 | 18,356 | |
146 | MANFRED MICHA | 82012 | 1664408 | 6603 | 18,342 | |
147 | ZOSSI | 40954 | 824207 | 6598 | 18,328 | |
148 | PITTCHEN | 22894 | 379956 | 6508 | 18,078 | |
149 | JOOP | 83383 | 1735566 | 6504 | 18,067 | |
150 | FANNY TILL | 1491 | 35562 | 6485 | 18,014 | |
151 | ROLLIJ | 10008 | 122379 | 6462 | 17,950 | |
152 | FUCHS2000 | 715 | 15140 | 6461 | 17,947 | |
153 | PATE 1168 | 144829 | 2873180 | 6406 | 17,794 | |
154 | HANNA2008 | 38722 | 732444 | 6392 | 17,756 | |
155 | KÖLSCHEJECK | 4439 | 92308 | 6355 | 17,653 | |
156 | GRAF POGO | 3152 | 51640 | 6345 | 17,625 | |
157 | PANASONIC | 1373 | 15196 | 6334 | 17,594 | |
158 | VENTUS2 | 27600 | 604011 | 6272 | 17,422 | |
159 | ZWICKAUER59 | 131983 | 2679937 | 6271 | 17,419 | |
160 | AUWEIJA | 2015 | 32358 | 6257 | 17,381 | |
161 | FERGIE | 4722 | 82677 | 6205 | 17,236 | |
162 | 81ER | 36619 | 768060 | 6169 | 17,136 | |
163 | FLEUROP | 2100 | 34018 | 6126 | 17,017 | |
164 | MOAI | 7479 | 165061 | 6113 | 16,981 | |
165 | FEDERBALL | 12947 | 227089 | 6057 | 16,825 | |
166 | DANIELA | 14434 | 315122 | 6024 | 16,733 | |
167 | LORDMICKI | 182602 | 3023388 | 5997 | 16,658 | |
168 | VIRAGO62 | 4941 | 111234 | 5978 | 16,606 | |
169 | FRAPAL | 24704 | 545906 | 5953 | 16,536 | |
170 | LOSGEHTS | 2140 | 38165 | 5917 | 16,436 | |
171 | ZIEGE | 57871 | 1077577 | 5907 | 16,408 | |
172 | AUFGEHTS | 6302 | 110299 | 5862 | 16,283 | |
173 | LUPO | 138536 | 2723737 | 5833 | 16,203 | |
174 | JAMES BOND | 25037 | 556496 | 5796 | 16,100 | |
175 | BRUNSEMANN | 13270 | 279549 | 5765 | 16,014 | |
176 | ICEMANHH | 5959 | 83486 | 5744 | 15,956 | |
177 | EISKRISTALL | 40812 | 556514 | 5738 | 15,939 | |
178 | VILLA | 46934 | 851200 | 5726 | 15,906 | |
179 | BINO | 31897 | 663081 | 5699 | 15,831 | |
180 | RALLI1 | 6346 | 117343 | 5683 | 15,786 | |
181 | AESCHI | 10057 | 212179 | 5677 | 15,769 | |
182 | BARON42 | 293122 | 6470912 | 5600 | 15,556 | |
183 | 1.FC UNION | 1097 | 19999 | 5568 | 15,467 | |
184 | HOLLI6001 | 3012 | 54031 | 5528 | 15,356 | |
185 | LEA | 6503 | 116556 | 5505 | 15,292 | |
186 | HOLGI1 | 2092 | 50626 | 5495 | 15,264 | |
187 | LADY-LADY | 1051 | 17164 | 5486 | 15,239 | |
188 | CHRISSIE | 3559 | 64673 | 5403 | 15,008 | |
189 | REYNALDO | 6285 | 121406 | 5381 | 14,947 | |
190 | SCRIPTUS | 3358 | 47160 | 5367 | 14,908 | |
191 | MANJANA 07 | 38196 | 798604 | 5364 | 14,900 | |
192 | HAGGI | 1908 | 34450 | 5339 | 14,831 | |
193 | ZAUBERMAX | 79242 | 1540727 | 5315 | 14,764 | |
194 | SKATGABY1963 | 1881 | 29526 | 5303 | 14,731 | |
195 | RONJA2 | 2277 | 43307 | 5296 | 14,711 | |
196 | PRILENTE | 18790 | 460095 | 5241 | 14,558 | |
197 | CHRIDI | 98079 | 2224392 | 5198 | 14,439 | |
198 | ULIDO | 37945 | 652820 | 5195 | 14,431 | |
199 | COOLERNA | 20831 | 351918 | 5173 | 14,369 | |
200 | OPELFAHRER | 10753 | 146928 | 5152 | 14,311 | |
|
|
|
Jederzeit online Skat spielen mit realen Gegnern
Skat Spielen nach internationalen Skatregeln
Ranglisten mit umfangreichen Statistiken
Chat, Spieler-Forum, Steckbriefe mit Bild
Drei verschiedene Skat - Blätter zur Auswahl
|
|
|
Du bist das erste mal bei uns? Klick hier, um Dich kostenlos zu registrieren.
|