360er Rangliste: Nur die letzten 360 Spiele zählen. (287 Einträge)
Rang | Name (Klicken für Details) | Spiele | Punkte | 360er-Pkt | 360-Schnitt | |
1 | GLENMORANGIE | 99523 | 2877997 | 12186 | 33,850 | |
2 | GÜNNI | 4616 | 129981 | 12175 | 33,819 | |
3 | SABINE01 | 2469 | 62242 | 11702 | 32,506 | |
4 | HALU | 1016 | 31389 | 11664 | 32,400 | |
5 | GIL | 154342 | 3908071 | 11653 | 32,369 | |
6 | SKATERER | 78679 | 1543227 | 11340 | 31,500 | |
7 | AMBROS | 40379 | 996057 | 10835 | 30,097 | |
8 | HIGHLAENDER | 49632 | 1275981 | 10817 | 30,047 | |
9 | BIEMEN | 75875 | 2147519 | 10626 | 29,517 | |
10 | FABRICCIO | 42699 | 1073009 | 10568 | 29,356 | |
11 | DER HEXER | 4750 | 90988 | 10501 | 29,169 | |
12 | 1LIGA | 138331 | 3918199 | 10414 | 28,928 | |
13 | AMANDOS | 27096 | 676243 | 10264 | 28,511 | |
14 | NORDSEEJUNGE | 561 | 15186 | 10154 | 28,206 | |
15 | HERZGIRL | 5929 | 131580 | 10098 | 28,050 | |
16 | KÖLSCHEJECK | 5501 | 119775 | 10085 | 28,014 | |
17 | BERNDS | 83528 | 2081258 | 10048 | 27,911 | |
18 | OLLI70 | 210009 | 5423686 | 9977 | 27,714 | |
19 | SCHIPPESIWE | 24959 | 501943 | 9914 | 27,539 | |
20 | DÖNER | 66190 | 1679314 | 9864 | 27,400 | |
21 | BIEMAN | 86004 | 2338149 | 9844 | 27,344 | |
22 | SUPERFLYER | 8118 | 188515 | 9807 | 27,242 | |
23 | DG | 17672 | 415540 | 9742 | 27,061 | |
24 | LURO | 177368 | 4411649 | 9723 | 27,008 | |
25 | DEMUDDI | 2539 | 63763 | 9672 | 26,867 | |
26 | LICHTBLICKER | 14612 | 277112 | 9662 | 26,839 | |
27 | MONI2704 | 20129 | 318345 | 9594 | 26,650 | |
28 | ANNRIEKE | 13993 | 356121 | 9549 | 26,525 | |
29 | ALBERTEINS | 73120 | 1206010 | 9536 | 26,489 | |
30 | LYCHEN1 | 9783 | 226823 | 9530 | 26,472 | |
31 | BORUSSE1977 | 791 | 23750 | 9530 | 26,472 | |
32 | TETZLAFF | 37663 | 826908 | 9516 | 26,433 | |
33 | BEENETT | 3512 | 80589 | 9514 | 26,428 | |
34 | JAGUAR XKR | 41487 | 1100997 | 9509 | 26,414 | |
35 | MARVIN | 29031 | 693093 | 9479 | 26,331 | |
36 | AKKON83/2 | 4385 | 81397 | 9426 | 26,183 | |
37 | MOBBY | 11926 | 287023 | 9376 | 26,044 | |
38 | FRITZ2711 | 932 | 25503 | 9351 | 25,975 | |
39 | SCHNITTE80 | 1311 | 35883 | 9335 | 25,931 | |
40 | BOSS 19 | 60818 | 1392630 | 9297 | 25,825 | |
41 | SANDMAN53 | 512 | 11928 | 9284 | 25,789 | |
42 | DIRKIE | 25266 | 469936 | 9283 | 25,786 | |
43 | PITTCHEN | 24000 | 403879 | 9277 | 25,769 | |
44 | DUDELMOSER | 120457 | 2112204 | 9217 | 25,603 | |
45 | HADDO | 6427 | 124059 | 9215 | 25,597 | |
46 | HERMI | 23313 | 575556 | 9202 | 25,561 | |
47 | MEISTERCHEN | 922 | 22446 | 9193 | 25,536 | |
48 | ROCKY49 | 778 | 16953 | 9168 | 25,467 | |
49 | MONTI | 4274 | 88124 | 9133 | 25,369 | |
50 | CARAMBA | 1483 | 34868 | 9123 | 25,342 | |
51 | 4711-STEFAN | 702 | 17350 | 9082 | 25,228 | |
52 | KAF | 13699 | 326674 | 9041 | 25,114 | |
53 | DERROBSLER | 385 | 9249 | 9033 | 25,092 | |
54 | GISKA | 200412 | 4370538 | 9021 | 25,058 | |
55 | WHITEWS | 53817 | 949823 | 9011 | 25,031 | |
56 | BST | 187111 | 4509858 | 9007 | 25,019 | |
57 | JOOP | 87596 | 1816051 | 8975 | 24,931 | |
58 | CURLY | 3550 | 87246 | 8958 | 24,883 | |
59 | ENGELBENGEL | 9551 | 139792 | 8955 | 24,875 | |
60 | FRITZWALTERLE | 4765 | 117090 | 8952 | 24,867 | |
61 | MOPET | 160073 | 3744718 | 8822 | 24,506 | |
62 | FESTUS 02 | 1165 | 32308 | 8787 | 24,408 | |
63 | SOFTPLAYER | 21276 | 497223 | 8666 | 24,072 | |
64 | HONK | 2628 | 60633 | 8610 | 23,917 | |
65 | DE3 | 625 | 9817 | 8600 | 23,889 | |
66 | ROBERT03 | 50793 | 1077784 | 8590 | 23,861 | |
67 | BINO | 32280 | 671970 | 8586 | 23,850 | |
68 | CHARLES HENRY | 2914 | 73274 | 8577 | 23,825 | |
69 | CYRIL | 456 | 9943 | 8553 | 23,758 | |
70 | BATILANA | 90660 | 2272271 | 8550 | 23,750 | |
71 | ROTELOLA | 2664 | 48042 | 8540 | 23,722 | |
72 | HILKO | 348817 | 9343478 | 8526 | 23,683 | |
73 | KLAUS-DIETER | 230888 | 5561596 | 8507 | 23,631 | |
74 | GERTRUD 66 | 53738 | 1105171 | 8449 | 23,469 | |
75 | GUENNIE53 | 3012 | 55542 | 8448 | 23,467 | |
76 | LEUCHTTURM26 | 1143 | 22090 | 8447 | 23,464 | |
77 | KORALLE3 | 87932 | 2131714 | 8439 | 23,442 | |
78 | BE@ | 25734 | 603690 | 8377 | 23,269 | |
79 | KINKY AFRO | 4286 | 95695 | 8336 | 23,156 | |
80 | ROTERJUERGEN | 411 | 9484 | 8334 | 23,150 | |
81 | HERZ KÖNIG 1 | 38219 | 822485 | 8329 | 23,136 | |
82 | SCHMIDTS KATZE | 6103 | 141315 | 8320 | 23,111 | |
83 | LUPO | 142421 | 2804005 | 8317 | 23,103 | |
84 | FLOCKE | 7869 | 138981 | 8304 | 23,067 | |
85 | THD | 602 | 16092 | 8277 | 22,992 | |
86 | PLITSCHPLATSCH | 372 | 8418 | 8276 | 22,989 | |
87 | STUTTGART31 | 1468 | 37511 | 8267 | 22,964 | |
88 | BUBUTINO | 86720 | 1874621 | 8259 | 22,942 | |
89 | FORREST | 409 | 8671 | 8255 | 22,931 | |
90 | ANDITINA269 | 8417 | 195229 | 8241 | 22,892 | |
91 | 4711-BERNHARD | 945 | 21239 | 8205 | 22,792 | |
92 | BARTSCHELLI | 29750 | 739896 | 8203 | 22,786 | |
93 | KATINKA13 | 2102 | 47946 | 8184 | 22,733 | |
94 | OSTSEEHOTEL | 4588 | 84112 | 8183 | 22,731 | |
95 | ATECO | 26278 | 561737 | 8155 | 22,653 | |
96 | WALDFEE | 64588 | 1521437 | 8151 | 22,642 | |
97 | CARLIII | 70610 | 1671044 | 8122 | 22,561 | |
98 | HATTERMUSCH | 181958 | 3996358 | 8089 | 22,469 | |
99 | WENZEL | 39943 | 839571 | 8069 | 22,414 | |
100 | BARON42 | 319555 | 7064318 | 8062 | 22,394 | |
101 | WALDI1111 | 74363 | 1728558 | 8046 | 22,350 | |
102 | CONNY | 21071 | 553623 | 8003 | 22,231 | |
103 | FRAPAL | 24825 | 550149 | 7980 | 22,167 | |
104 | RALF99 | 44934 | 1025112 | 7943 | 22,064 | |
105 | LOCKE72 | 16890 | 433165 | 7922 | 22,006 | |
106 | REAGAN | 56935 | 1138219 | 7921 | 22,003 | |
107 | KARLHEINZ | 142706 | 3152475 | 7887 | 21,908 | |
108 | PÜPPI1962 | 1102 | 26074 | 7878 | 21,883 | |
109 | GENIUS | 3631 | 68941 | 7869 | 21,858 | |
110 | PRIVATIER | 2928 | 67979 | 7862 | 21,839 | |
111 | KANAREN | 9485 | 229861 | 7831 | 21,753 | |
112 | MOBBY222 | 38329 | 950483 | 7829 | 21,747 | |
113 | @NDI | 38148 | 888493 | 7775 | 21,597 | |
114 | HACKI | 1476 | 27445 | 7753 | 21,536 | |
115 | RAINBOW | 3086 | 74340 | 7699 | 21,386 | |
116 | UDO11 | 17634 | 397163 | 7697 | 21,381 | |
117 | SCHAETZER | 45923 | 1141111 | 7673 | 21,314 | |
118 | MADRID | 135025 | 2594077 | 7600 | 21,111 | |
119 | SCHURKE | 50640 | 1317580 | 7600 | 21,111 | |
120 | SIGGI68 | 9611 | 167974 | 7560 | 21,000 | |
121 | WERDERZWIEBEL | 20690 | 380966 | 7511 | 20,864 | |
122 | RJC | 46995 | 1225067 | 7490 | 20,806 | |
123 | LORDMICKI | 196426 | 3240698 | 7486 | 20,794 | |
124 | TOM-DUNSON | 4520 | 101105 | 7464 | 20,733 | |
125 | IBA2.0 | 6841 | 155364 | 7430 | 20,639 | |
126 | FEE | 883 | 16914 | 7423 | 20,619 | |
127 | JRIMELER | 57993 | 1231324 | 7376 | 20,489 | |
128 | SCORPIO | 61100 | 1435098 | 7360 | 20,444 | |
129 | LUEHOL | 420 | 8683 | 7314 | 20,317 | |
130 | MICHIW. | 743 | 15252 | 7295 | 20,264 | |
131 | MANFRED MICHA | 93574 | 1899365 | 7293 | 20,258 | |
132 | LINNE | 82108 | 1315137 | 7281 | 20,225 | |
133 | HALLENTOR | 33695 | 716576 | 7277 | 20,214 | |
134 | 4711-UDO | 939 | 15972 | 7265 | 20,181 | |
135 | TAWANO | 22899 | 393637 | 7262 | 20,172 | |
136 | PETERLE77 | 66114 | 1583188 | 7242 | 20,117 | |
137 | THOMMIE | 2834 | 40073 | 7186 | 19,961 | |
138 | HOMUE | 615 | 9007 | 7156 | 19,878 | |
139 | BAIKAAL | 4245 | 82285 | 7116 | 19,767 | |
140 | JÖRG | 11585 | 213825 | 7111 | 19,753 | |
141 | PATE 1168 | 150420 | 2998443 | 7109 | 19,747 | |
142 | VILLA | 47726 | 863853 | 7085 | 19,681 | |
143 | FEDERBALL | 21959 | 395514 | 7061 | 19,614 | |
144 | SPITZE | 148739 | 3707792 | 6995 | 19,431 | |
145 | DADSCHAU | 10239 | 220450 | 6982 | 19,394 | |
146 | KIRNBERGSEE | 404 | 7922 | 6979 | 19,386 | |
147 | JAMIE04 | 6900 | 131885 | 6972 | 19,367 | |
148 | OUTLAWS | 19274 | 486520 | 6965 | 19,347 | |
149 | WXXL | 1229 | 26489 | 6962 | 19,339 | |
150 | XELALEIN | 5652 | 94980 | 6903 | 19,175 | |
151 | TIMO158 | 398 | 6958 | 6840 | 19,000 | |
152 | PUPPI1976 | 1187 | 25097 | 6836 | 18,989 | |
153 | LHOLLY | 1119 | 23462 | 6835 | 18,986 | |
154 | SCHAKAL | 16312 | 352185 | 6834 | 18,983 | |
155 | JESSI8 | 24486 | 523808 | 6833 | 18,981 | |
156 | MUCKEL59 | 52676 | 1016160 | 6827 | 18,964 | |
157 | BORUSSIAPARK | 1412 | 25042 | 6824 | 18,956 | |
158 | SPATZ | 120185 | 2513572 | 6811 | 18,919 | |
159 | WEBSPIELER | 7541 | 137682 | 6790 | 18,861 | |
160 | KÖLSCH78 | 21165 | 460075 | 6777 | 18,825 | |
161 | BARNEY | 77768 | 1482158 | 6745 | 18,736 | |
162 | MARVIN011001 | 22297 | 585874 | 6743 | 18,731 | |
163 | SKATKARIN | 132971 | 2581196 | 6724 | 18,678 | |
164 | ROLLIJ | 10021 | 122529 | 6655 | 18,486 | |
165 | HALLELUJA | 6955 | 127456 | 6633 | 18,425 | |
166 | DETTI | 29577 | 674531 | 6617 | 18,381 | |
167 | PIK BUBE | 94346 | 2081663 | 6608 | 18,356 | |
168 | MANFREDO | 10703 | 230118 | 6605 | 18,347 | |
169 | ZOSSI | 40954 | 824207 | 6598 | 18,328 | |
170 | FANNY TILL | 1491 | 35562 | 6485 | 18,014 | |
171 | PANASONIC | 1400 | 16387 | 6467 | 17,964 | |
172 | FUCHS2000 | 715 | 15140 | 6461 | 17,947 | |
173 | NETTELKAMPER | 1939 | 30702 | 6380 | 17,722 | |
174 | RAMSCH_GOTT | 726 | 13338 | 6348 | 17,633 | |
175 | SCHNECK | 29294 | 470255 | 6340 | 17,611 | |
176 | CHRIDI | 99309 | 2250206 | 6326 | 17,572 | |
177 | CCO | 21721 | 520498 | 6322 | 17,561 | |
178 | GÜNNIE53 | 692 | 13262 | 6318 | 17,550 | |
179 | HEUSI | 477 | 8902 | 6303 | 17,508 | |
180 | VENTUS2 | 27600 | 604011 | 6272 | 17,422 | |
181 | ZWICKAUER59 | 131983 | 2679937 | 6271 | 17,419 | |
182 | AUWEIJA | 2015 | 32358 | 6257 | 17,381 | |
183 | FERGIE | 4800 | 83845 | 6149 | 17,081 | |
184 | CHAP | 20288 | 400367 | 6127 | 17,019 | |
185 | FLEUROP | 2100 | 34018 | 6126 | 17,017 | |
186 | GIDEON | 1075 | 21465 | 6119 | 16,997 | |
187 | DANIELA | 14453 | 315623 | 6081 | 16,892 | |
188 | FALTBOOTRZ | 1831 | 28403 | 6022 | 16,728 | |
189 | MOAI | 7926 | 172860 | 5944 | 16,511 | |
190 | BURSCHIKOS | 90153 | 2028677 | 5930 | 16,472 | |
191 | CHRISSIE | 3744 | 68195 | 5924 | 16,456 | |
192 | LOSGEHTS | 2140 | 38165 | 5917 | 16,436 | |
193 | VIRAGO62 | 4948 | 111562 | 5914 | 16,428 | |
194 | ZIEGE | 57871 | 1077577 | 5907 | 16,408 | |
195 | MÜCKE BREMEN | 4355 | 88483 | 5901 | 16,392 | |
196 | LEA | 6551 | 117366 | 5870 | 16,306 | |
197 | AUFGEHTS | 6302 | 110299 | 5862 | 16,283 | |
198 | HANNA2008 | 53806 | 962894 | 5840 | 16,222 | |
199 | BRUNSEMANN | 15224 | 323899 | 5835 | 16,208 | |
200 | CARLOS69 | 12224 | 269434 | 5799 | 16,108 | |
|
|
|
Jederzeit online Skat spielen mit realen Gegnern
Skat Spielen nach internationalen Skatregeln
Ranglisten mit umfangreichen Statistiken
Chat, Spieler-Forum, Steckbriefe mit Bild
Drei verschiedene Skat - Blätter zur Auswahl
|
|
|
Du bist das erste mal bei uns? Klick hier, um Dich kostenlos zu registrieren.
|