360er Rangliste: Nur die letzten 360 Spiele zählen. (941 Einträge)
Rang | Name (Klicken für Details) | Spiele | Punkte | 360er-Pkt | 360-Schnitt | |
401 | GENIUS | 99749 | 2444421 | 8179 | 22,719 | |
402 | AZRAEL | 8318 | 211495 | 8176 | 22,711 | |
403 | VF1000 | 41295 | 996748 | 8163 | 22,675 | |
404 | LENGULA | 15039 | 389126 | 8159 | 22,664 | |
405 | DASTY | 301135 | 8120968 | 8156 | 22,656 | |
406 | DIE KAMPFSAU | 11216 | 242230 | 8155 | 22,653 | |
407 | MONDI1 | 81781 | 2033458 | 8153 | 22,647 | |
408 | LUSCHE33 | 737 | 19701 | 8153 | 22,647 | |
409 | CHRISTA | 64121 | 1375585 | 8138 | 22,606 | |
410 | SANDRATA | 4240 | 115607 | 8123 | 22,564 | |
411 | JENSRUDI | 38475 | 903003 | 8111 | 22,531 | |
412 | LIBUDA | 375515 | 9961716 | 8108 | 22,522 | |
413 | HTSPED | 508 | 10709 | 8106 | 22,517 | |
414 | WALLHALLA | 27360 | 622543 | 8102 | 22,506 | |
415 | REINI | 209261 | 5060682 | 8097 | 22,492 | |
416 | STEBI25 | 4261 | 107674 | 8097 | 22,492 | |
417 | PATRICK89 | 100211 | 2208978 | 8096 | 22,489 | |
418 | BIKER | 91654 | 1947068 | 8093 | 22,481 | |
419 | TARA | 188652 | 4487273 | 8088 | 22,467 | |
420 | SKY | 7606 | 200388 | 8087 | 22,464 | |
421 | WOLLI57 | 42967 | 1023685 | 8085 | 22,458 | |
422 | TROUTKILLER | 18199 | 409201 | 8083 | 22,453 | |
423 | D.RECKARDT | 355104 | 7804488 | 8082 | 22,450 | |
424 | GÜNNI | 87261 | 2398633 | 8081 | 22,447 | |
425 | 3X11 | 6055 | 144556 | 8075 | 22,431 | |
426 | CARLOS99 | 275567 | 7133400 | 8074 | 22,428 | |
427 | SATURAS | 6171 | 129962 | 8074 | 22,428 | |
428 | MONDAYS I | 920 | 21356 | 8072 | 22,422 | |
429 | ULI77 | 1856 | 41582 | 8069 | 22,414 | |
430 | MOLE10 | 1419 | 33541 | 8063 | 22,397 | |
431 | TRAUDEL01 | 69624 | 1048999 | 8062 | 22,394 | |
432 | WALDFEE | 202158 | 4680554 | 8057 | 22,381 | |
433 | DEAN MARTIN | 2465 | 68672 | 8051 | 22,364 | |
434 | SYMPLYLOVE | 112639 | 2009183 | 8041 | 22,336 | |
435 | CURLY | 22230 | 510854 | 8041 | 22,336 | |
436 | ROJA | 166782 | 4241166 | 8038 | 22,328 | |
437 | ALEX22 | 648 | 17568 | 8034 | 22,317 | |
438 | TERRIE3684 | 32853 | 803448 | 8032 | 22,311 | |
439 | GUENTER 50 | 4282 | 100858 | 8026 | 22,294 | |
440 | BERT-SEPPEL | 88765 | 1956944 | 8011 | 22,253 | |
441 | GISELA2 | 9288 | 189207 | 8011 | 22,253 | |
442 | WK1 | 2619 | 59373 | 8010 | 22,250 | |
443 | TYSI | 161883 | 4385285 | 8009 | 22,247 | |
444 | THAILAND | 19713 | 397238 | 8009 | 22,247 | |
445 | AMBROS | 337799 | 8408386 | 8007 | 22,242 | |
446 | HOLSTEN76 | 29692 | 680214 | 8002 | 22,228 | |
447 | JOE13 | 697 | 13908 | 8000 | 22,222 | |
448 | SCHILDKRÖTE | 250317 | 5709077 | 7998 | 22,217 | |
449 | SHADOW99 | 13811 | 366274 | 7997 | 22,214 | |
450 | HILMAR65 | 457 | 9919 | 7992 | 22,200 | |
451 | WEBSPIELER | 6681 | 128679 | 7982 | 22,172 | |
452 | ANGELO | 36233 | 823186 | 7980 | 22,167 | |
453 | SESAM | 46175 | 1110873 | 7979 | 22,164 | |
454 | ÖÖÖAS | 3360 | 66299 | 7976 | 22,156 | |
455 | SIR LINEA | 101259 | 2596256 | 7974 | 22,150 | |
456 | POLICEMAN007A | 3950 | 108840 | 7974 | 22,150 | |
457 | FLALLOK | 56477 | 1215039 | 7970 | 22,139 | |
458 | TEUFELCHEN | 128635 | 2638746 | 7968 | 22,133 | |
459 | RUBINCHEN | 36937 | 910791 | 7964 | 22,122 | |
460 | HILMAR64 | 667 | 13018 | 7958 | 22,106 | |
461 | REZIPROC | 1314 | 31272 | 7957 | 22,103 | |
462 | RALLI1 | 24383 | 519995 | 7946 | 22,072 | |
463 | BPS | 21110 | 526894 | 7944 | 22,067 | |
464 | MAX7 | 140654 | 3614719 | 7936 | 22,044 | |
465 | TANMIR | 14680 | 293167 | 7934 | 22,039 | |
466 | PU | 278089 | 6590486 | 7933 | 22,036 | |
467 | APOLLO22 | 20637 | 438136 | 7924 | 22,011 | |
468 | COSTARICA | 1881 | 41430 | 7919 | 21,997 | |
469 | WIMWA | 133366 | 2901518 | 7917 | 21,992 | |
470 | LIAM | 13151 | 304152 | 7917 | 21,992 | |
471 | RALPH5000 | 34119 | 883349 | 7906 | 21,961 | |
472 | PRINTSHOP24.DE | 225412 | 4889652 | 7905 | 21,958 | |
473 | GERALDK | 702 | 16697 | 7905 | 21,958 | |
474 | DG | 10876 | 230658 | 7897 | 21,936 | |
475 | BRANDELMANN | 72281 | 1680953 | 7887 | 21,908 | |
476 | PEPU | 172030 | 4150704 | 7885 | 21,903 | |
477 | HOLLY1968 | 31065 | 665732 | 7872 | 21,867 | |
478 | CHEFMELONE | 2951 | 68136 | 7872 | 21,867 | |
479 | ROTENBURG08 | 872 | 22205 | 7864 | 21,844 | |
480 | AMUN | 197505 | 4555531 | 7862 | 21,839 | |
481 | CABA100 | 416 | 9103 | 7855 | 21,819 | |
482 | GABI_0103 | 1690 | 42111 | 7850 | 21,806 | |
483 | MARKISEN SVEN | 434 | 7947 | 7843 | 21,786 | |
484 | AISCHA | 176892 | 4218361 | 7839 | 21,775 | |
485 | NORIKLEEBLATT | 28946 | 578506 | 7838 | 21,772 | |
486 | LIBERO | 3227 | 61736 | 7830 | 21,750 | |
487 | FLOCKE | 10163 | 229451 | 7828 | 21,744 | |
488 | KALLE11 | 600 | 15634 | 7827 | 21,742 | |
489 | MELTEMI1 | 82330 | 1966425 | 7826 | 21,739 | |
490 | @ELLA | 720 | 16929 | 7824 | 21,733 | |
491 | BOESI | 35776 | 942916 | 7822 | 21,728 | |
492 | 1.FC UNION | 5509 | 123646 | 7815 | 21,708 | |
493 | WILGIT | 370529 | 9019106 | 7810 | 21,694 | |
494 | KM1848 | 57120 | 1434799 | 7809 | 21,692 | |
495 | ZERO00101 | 1487 | 29371 | 7808 | 21,689 | |
496 | MARK52028 | 22990 | 547083 | 7807 | 21,686 | |
497 | NICOLE81 | 2790 | 62850 | 7802 | 21,672 | |
498 | J.OPPERMANN | 14126 | 334627 | 7800 | 21,667 | |
499 | RSIMONJR | 445818 | 11338405 | 7798 | 21,661 | |
500 | OLLI70 | 57751 | 1532415 | 7792 | 21,644 | |
501 | TÄUBCHEN | 1620 | 41613 | 7785 | 21,625 | |
502 | IVANHOE | 22388 | 480069 | 7781 | 21,614 | |
503 | JAHOU | 255857 | 5050661 | 7780 | 21,611 | |
504 | REYNALDO | 78313 | 1646981 | 7775 | 21,597 | |
505 | DIETER57 | 4966 | 123141 | 7774 | 21,594 | |
506 | 1THDIVISION | 6254 | 141445 | 7770 | 21,583 | |
507 | CALVIN1 | 303265 | 7177644 | 7768 | 21,578 | |
508 | HERONIEMUSS | 915 | 21984 | 7766 | 21,572 | |
509 | LYCHEN1 | 96146 | 2377397 | 7765 | 21,569 | |
510 | KAMPFZWERG II | 592 | 10861 | 7764 | 21,567 | |
511 | TRUCKJONNY | 11618 | 292159 | 7758 | 21,550 | |
512 | HIAS | 37769 | 894313 | 7756 | 21,544 | |
513 | KWA1999 | 33465 | 733959 | 7756 | 21,544 | |
514 | NORDLICHT01 | 597 | 13761 | 7756 | 21,544 | |
515 | @NDI | 9471 | 226091 | 7752 | 21,533 | |
516 | JENSEN1967 | 20348 | 513966 | 7750 | 21,528 | |
517 | SARDOLI | 112934 | 2212318 | 7746 | 21,517 | |
518 | FREDDYB | 884 | 20378 | 7746 | 21,517 | |
519 | ARMONDA | 10277 | 250654 | 7745 | 21,514 | |
520 | STEFFIB | 124143 | 3087959 | 7741 | 21,503 | |
521 | MONTI | 111780 | 2552647 | 7740 | 21,500 | |
522 | JAKO | 103486 | 2596982 | 7739 | 21,497 | |
523 | JOEJAS | 1006 | 22280 | 7737 | 21,492 | |
524 | WIRBELWIND100 | 43670 | 1081794 | 7736 | 21,489 | |
525 | MANJANA 07 | 16116 | 348055 | 7734 | 21,483 | |
526 | KIRNBERGSEE | 7713 | 173651 | 7723 | 21,453 | |
527 | KONDOR | 1959 | 44705 | 7719 | 21,442 | |
528 | MEISTER12 | 1572 | 37245 | 7715 | 21,431 | |
529 | DREISPRUNG | 176353 | 4338474 | 7710 | 21,417 | |
530 | ATZE11 | 2982 | 79771 | 7710 | 21,417 | |
531 | SCHOCCOLADE | 972 | 21616 | 7708 | 21,411 | |
532 | WELLE1 | 4866 | 115904 | 7707 | 21,408 | |
533 | MARCO | 234371 | 6162335 | 7705 | 21,403 | |
534 | FIETE10 | 2258 | 54020 | 7699 | 21,386 | |
535 | MESSI2 | 64919 | 1598988 | 7692 | 21,367 | |
536 | SCHAETZER | 42584 | 1162232 | 7691 | 21,364 | |
537 | MAX2020 | 5869 | 127700 | 7690 | 21,361 | |
538 | TINCHEN010771 | 3997 | 92026 | 7688 | 21,356 | |
539 | KORALLE3 | 212500 | 5667414 | 7686 | 21,350 | |
540 | LEA | 181407 | 3776853 | 7683 | 21,342 | |
541 | IGEL | 140208 | 3735517 | 7683 | 21,342 | |
542 | RONE1 | 110696 | 2570773 | 7682 | 21,339 | |
543 | ERZI66 | 13931 | 348678 | 7681 | 21,336 | |
544 | VAELIN | 17763 | 417861 | 7671 | 21,308 | |
545 | HATTERMUSCH | 167648 | 3689668 | 7668 | 21,300 | |
546 | CARINA | 41517 | 959314 | 7667 | 21,297 | |
547 | LURO | 81760 | 2003121 | 7660 | 21,278 | |
548 | NOTSCHREI | 392 | 7596 | 7660 | 21,278 | |
549 | SCHAWINDELIG | 9243 | 214070 | 7652 | 21,256 | |
550 | VILLA | 199250 | 4204288 | 7650 | 21,250 | |
551 | CORINNA | 165391 | 4040383 | 7650 | 21,250 | |
552 | WALDI | 8470 | 168200 | 7648 | 21,244 | |
553 | WOKERN | 83557 | 1951064 | 7645 | 21,236 | |
554 | KÖLSCHEJECK | 74155 | 1771344 | 7632 | 21,200 | |
555 | MICHAEL.R | 395 | 8375 | 7627 | 21,186 | |
556 | MARVIN | 77074 | 1799868 | 7621 | 21,169 | |
557 | GINA | 37377 | 838187 | 7609 | 21,136 | |
558 | ICH | 23434 | 493091 | 7605 | 21,125 | |
559 | DEMUDDI | 89038 | 2142964 | 7602 | 21,117 | |
560 | KIELER15 | 3674 | 89979 | 7595 | 21,097 | |
561 | GMFLY | 171728 | 3814915 | 7591 | 21,086 | |
562 | BUXTEHUDER1 | 3462 | 86350 | 7589 | 21,081 | |
563 | BARNEY | 40564 | 753659 | 7582 | 21,061 | |
564 | ULIDO | 344688 | 7511938 | 7579 | 21,053 | |
565 | SCHNUCKYBAER | 506 | 9231 | 7579 | 21,053 | |
566 | NCVMBKHI | 11170 | 278468 | 7578 | 21,050 | |
567 | B E A T E | 2870 | 57739 | 7574 | 21,039 | |
568 | WILMA2017 | 10376 | 218834 | 7565 | 21,014 | |
569 | HEROHENNE | 118838 | 3036106 | 7564 | 21,011 | |
570 | XNICKY | 219009 | 5502638 | 7558 | 20,994 | |
571 | MUCKEL59 | 22298 | 478602 | 7558 | 20,994 | |
572 | JANIS | 87438 | 1587823 | 7552 | 20,978 | |
573 | KELLY | 152873 | 3448398 | 7551 | 20,975 | |
574 | LOBITO | 732 | 11757 | 7546 | 20,961 | |
575 | BENNE | 48674 | 1129786 | 7543 | 20,953 | |
576 | ROLEXX | 68399 | 1663482 | 7539 | 20,942 | |
577 | OVERBAND | 200778 | 4889845 | 7532 | 20,922 | |
578 | BRUNSEMANN | 4318 | 96191 | 7532 | 20,922 | |
579 | BORUSSIAPARK | 1527 | 33999 | 7529 | 20,914 | |
580 | ANITA | 44652 | 912070 | 7526 | 20,906 | |
581 | LORIOTREIZT | 26189 | 524794 | 7526 | 20,906 | |
582 | KLAUS51 | 13042 | 285558 | 7518 | 20,883 | |
583 | ABSTURZIUS | 3803 | 107928 | 7515 | 20,875 | |
584 | MADRID | 182578 | 4133273 | 7510 | 20,861 | |
585 | INDIANER13 | 826 | 19721 | 7510 | 20,861 | |
586 | DETZE | 651 | 13771 | 7510 | 20,861 | |
587 | STAMMI | 89333 | 2182023 | 7509 | 20,858 | |
588 | SIGGIBUX | 68235 | 1448347 | 7503 | 20,842 | |
589 | KNAUSGARDT | 1880 | 44677 | 7503 | 20,842 | |
590 | WIM | 491520 | 12155345 | 7502 | 20,839 | |
591 | HOLY NURSE | 12019 | 270403 | 7498 | 20,828 | |
592 | EISBAERCB | 43776 | 1078596 | 7482 | 20,783 | |
593 | TOMKART | 1857 | 36507 | 7481 | 20,781 | |
594 | ICEMANHH | 401 | 7924 | 7472 | 20,756 | |
595 | WAGNER | 47084 | 1217905 | 7467 | 20,742 | |
596 | ALLI | 1446 | 32199 | 7463 | 20,731 | |
597 | JOSLING | 2708 | 54565 | 7457 | 20,714 | |
598 | KATINKA13 | 6478 | 148211 | 7450 | 20,694 | |
599 | ISOCYAN | 2590 | 51137 | 7448 | 20,689 | |
600 | ROTKÄPPCHEN | 173521 | 2958052 | 7443 | 20,675 | |
Ränge 401-600 Seite
< 1 2 3 4 5 >
|
|
|
Jederzeit online Skat spielen mit realen Gegnern
Skat Spielen nach internationalen Skatregeln
Ranglisten mit umfangreichen Statistiken
Chat, Spieler-Forum, Steckbriefe mit Bild
Drei verschiedene Skat - Blätter zur Auswahl
|
|
|
Du bist das erste mal bei uns? Klick hier, um Dich kostenlos zu registrieren.
|