360er Rangliste: Nur die letzten 360 Spiele zählen. (1106 Einträge)
Rang | Name (Klicken für Details) | Spiele | Punkte | 360er-Pkt | 360-Schnitt | |
401 | MATJES | 3160 | 74247 | 8345 | 23,181 | |
402 | HILKO | 269171 | 6833597 | 8339 | 23,164 | |
403 | KICKERSBUB | 39496 | 1022530 | 8339 | 23,164 | |
404 | LUCIAN | 13676 | 299133 | 8336 | 23,156 | |
405 | MUTABOR77 | 211596 | 5463771 | 8332 | 23,144 | |
406 | GILWAECHTER | 34192 | 746344 | 8332 | 23,144 | |
407 | GLÜCKSKIND | 23294 | 564382 | 8332 | 23,144 | |
408 | RONNY 51 | 11218 | 225695 | 8327 | 23,131 | |
409 | MARIOGÖTZE | 1599 | 40056 | 8327 | 23,131 | |
410 | GEGSE | 97440 | 2473724 | 8326 | 23,128 | |
411 | CELINE | 180226 | 4621264 | 8325 | 23,125 | |
412 | 7 DRÖLF | 420 | 10019 | 8323 | 23,119 | |
413 | MIRAMA | 7294 | 146891 | 8322 | 23,117 | |
414 | REGINAXY | 13915 | 327383 | 8321 | 23,114 | |
415 | PRESSEWART | 49348 | 1147844 | 8318 | 23,106 | |
416 | SAM1 | 297643 | 7702657 | 8317 | 23,103 | |
417 | KALLIMANN | 296053 | 6596029 | 8315 | 23,097 | |
418 | KUGA | 2942 | 59390 | 8314 | 23,094 | |
419 | JOCHENDENIG | 2659 | 64048 | 8303 | 23,064 | |
420 | JAKE122 | 58410 | 1440709 | 8301 | 23,058 | |
421 | SALI | 203423 | 5040831 | 8299 | 23,053 | |
422 | GIL | 84382 | 2160079 | 8292 | 23,033 | |
423 | MONDAYS II | 850 | 20216 | 8291 | 23,031 | |
424 | TONI1410 | 78296 | 1949247 | 8289 | 23,025 | |
425 | SIMFRI | 784077 | 17694541 | 8288 | 23,022 | |
426 | AMBI | 55236 | 1304573 | 8287 | 23,019 | |
427 | SPASSVOGEL | 170025 | 3699082 | 8277 | 22,992 | |
428 | BOESI | 54182 | 1378490 | 8268 | 22,967 | |
429 | GÜNNIE53 | 861 | 20289 | 8266 | 22,961 | |
430 | JOHNNY | 63679 | 1370985 | 8263 | 22,953 | |
431 | 81ER | 11751 | 267772 | 8263 | 22,953 | |
432 | OUTLAWS | 55419 | 1409992 | 8262 | 22,950 | |
433 | GAMBLER | 5014 | 104615 | 8258 | 22,939 | |
434 | MARTIN | 245290 | 6629590 | 8254 | 22,928 | |
435 | ANDREAS | 110015 | 2607605 | 8250 | 22,917 | |
436 | BATILANA | 101489 | 2528405 | 8243 | 22,897 | |
437 | BUBUTINO | 35599 | 784919 | 8241 | 22,892 | |
438 | LUPO2000 | 9325 | 248781 | 8239 | 22,886 | |
439 | PRILENTE | 256504 | 6212826 | 8236 | 22,878 | |
440 | DOC BROWN | 6025 | 132057 | 8236 | 22,878 | |
441 | STEFAN51 | 7928 | 189419 | 8231 | 22,864 | |
442 | DAMAGIC | 876 | 20798 | 8226 | 22,850 | |
443 | JAMAIKA | 3785 | 90380 | 8225 | 22,847 | |
444 | SPITZE | 48122 | 1173744 | 8220 | 22,833 | |
445 | WENDELIN 64 | 2211 | 37627 | 8220 | 22,833 | |
446 | PETERLE77 | 65932 | 1689531 | 8215 | 22,819 | |
447 | BACKSTAGE | 403 | 8800 | 8212 | 22,811 | |
448 | WIMWA | 151798 | 3299972 | 8211 | 22,808 | |
449 | BLUEPADDLE | 70191 | 1610792 | 8203 | 22,786 | |
450 | BERND313 | 107606 | 2965168 | 8201 | 22,781 | |
451 | FERGIE | 201245 | 4308785 | 8200 | 22,778 | |
452 | ZACKENBARSCH | 56106 | 1450706 | 8198 | 22,772 | |
453 | SCHURKE | 23101 | 576810 | 8198 | 22,772 | |
454 | HERMI | 80434 | 2061390 | 8197 | 22,769 | |
455 | BRIGITTA | 157552 | 3185134 | 8193 | 22,758 | |
456 | WIKU | 146754 | 3531030 | 8193 | 22,758 | |
457 | ODI | 91935 | 2083577 | 8189 | 22,747 | |
458 | WILGIT | 394030 | 9569069 | 8188 | 22,744 | |
459 | ALBERTEINS | 6826 | 140117 | 8183 | 22,731 | |
460 | AZRAEL | 8318 | 211495 | 8176 | 22,711 | |
461 | VF1000 | 41295 | 996748 | 8163 | 22,675 | |
462 | TRANSPORTER03 | 657 | 17033 | 8163 | 22,675 | |
463 | MONDI1 | 81781 | 2033458 | 8153 | 22,647 | |
464 | LUSCHE33 | 737 | 19701 | 8153 | 22,647 | |
465 | PEPU | 309494 | 7296658 | 8152 | 22,644 | |
466 | LHOLLY | 2136 | 45101 | 8151 | 22,642 | |
467 | SIEGNIKO | 137937 | 3273788 | 8140 | 22,611 | |
468 | TEDDYBAER34 | 283268 | 6989915 | 8133 | 22,592 | |
469 | HTSPED | 508 | 10709 | 8106 | 22,517 | |
470 | WALLHALLA | 27360 | 622543 | 8102 | 22,506 | |
471 | BODENSEE 44 | 130784 | 2896466 | 8097 | 22,492 | |
472 | STEBI25 | 4261 | 107674 | 8097 | 22,492 | |
473 | DIRKIE | 155828 | 3411405 | 8090 | 22,472 | |
474 | SKY | 7606 | 200388 | 8087 | 22,464 | |
475 | UWEK | 5663 | 145890 | 8086 | 22,461 | |
476 | TROUTKILLER | 18199 | 409201 | 8083 | 22,453 | |
477 | MARK52028 | 23003 | 547190 | 8079 | 22,442 | |
478 | SATURAS | 6171 | 129962 | 8074 | 22,428 | |
479 | MONDAYS I | 920 | 21356 | 8072 | 22,422 | |
480 | NAZGHUL | 7501 | 182059 | 8071 | 22,419 | |
481 | TOM-DUNSON | 153670 | 4103790 | 8069 | 22,414 | |
482 | ULI77 | 1856 | 41582 | 8069 | 22,414 | |
483 | SKATGABY | 13125 | 262985 | 8065 | 22,403 | |
484 | MOLE10 | 1419 | 33541 | 8063 | 22,397 | |
485 | TRAUDEL01 | 69624 | 1048999 | 8062 | 22,394 | |
486 | NETTELKAMPER | 16054 | 310059 | 8046 | 22,350 | |
487 | HERGRIE | 382 | 8641 | 8044 | 22,344 | |
488 | ROJA | 166782 | 4241166 | 8038 | 22,328 | |
489 | KANAREN | 72366 | 1840643 | 8034 | 22,317 | |
490 | ALEX22 | 648 | 17568 | 8034 | 22,317 | |
491 | SKATFRITZE | 120687 | 3309620 | 8031 | 22,308 | |
492 | FARRUCO | 1955 | 42188 | 8029 | 22,303 | |
493 | BST | 102368 | 2429834 | 8028 | 22,300 | |
494 | JRIMELER | 39974 | 894818 | 8028 | 22,300 | |
495 | MANFRED MICHA | 33532 | 774700 | 8016 | 22,267 | |
496 | SANDRATA | 6114 | 170197 | 8013 | 22,258 | |
497 | HAJO-OBST | 48608 | 1268921 | 8011 | 22,253 | |
498 | WK1 | 2619 | 59373 | 8010 | 22,250 | |
499 | TYSI | 161883 | 4385285 | 8009 | 22,247 | |
500 | AMBROS | 337799 | 8408386 | 8007 | 22,242 | |
501 | HADDO | 230400 | 4817952 | 8007 | 22,242 | |
502 | KELVIN | 23417 | 540385 | 8004 | 22,233 | |
503 | HOLSTEN76 | 29692 | 680214 | 8002 | 22,228 | |
504 | JOE13 | 697 | 13908 | 8000 | 22,222 | |
505 | SCHILDKRÖTE | 250317 | 5709077 | 7998 | 22,217 | |
506 | KALLE20200 | 6092 | 169318 | 7998 | 22,217 | |
507 | SHADOW99 | 13811 | 366274 | 7997 | 22,214 | |
508 | SPARTAKUS | 16796 | 396868 | 7996 | 22,211 | |
509 | DEMUDDI | 200682 | 4871699 | 7995 | 22,208 | |
510 | HIBISKUS | 54122 | 1419385 | 7994 | 22,206 | |
511 | HILMAR65 | 457 | 9919 | 7992 | 22,200 | |
512 | ENGELCHEN | 195895 | 4966873 | 7980 | 22,167 | |
513 | ANGELO | 36233 | 823186 | 7980 | 22,167 | |
514 | FLALLOK | 71114 | 1532117 | 7977 | 22,158 | |
515 | POLICEMAN007A | 3950 | 108840 | 7974 | 22,150 | |
516 | COBRA | 58154 | 1234791 | 7973 | 22,147 | |
517 | ANDITINA269 | 62926 | 1400474 | 7972 | 22,144 | |
518 | SGE01 | 2732 | 53762 | 7971 | 22,142 | |
519 | KIKKI1 | 23640 | 494987 | 7969 | 22,136 | |
520 | BRUNSEMANN | 5180 | 114785 | 7969 | 22,136 | |
521 | AC78 | 15390 | 374757 | 7967 | 22,131 | |
522 | TAUNUSBUBE | 93790 | 2332651 | 7961 | 22,114 | |
523 | HILMAR64 | 667 | 13018 | 7958 | 22,106 | |
524 | REZIPROC | 1314 | 31272 | 7957 | 22,103 | |
525 | OSTSEEHOTEL | 145387 | 3218906 | 7955 | 22,097 | |
526 | LIMACH | 11454 | 271380 | 7949 | 22,081 | |
527 | BULLI | 117651 | 2867033 | 7945 | 22,069 | |
528 | BPS | 21110 | 526894 | 7944 | 22,067 | |
529 | GRAUER | 1754 | 34935 | 7944 | 22,067 | |
530 | RSIMONJR | 525922 | 13234734 | 7935 | 22,042 | |
531 | TANMIR | 14680 | 293167 | 7934 | 22,039 | |
532 | WALDIWAUZ | 2895 | 57582 | 7930 | 22,028 | |
533 | BELLASSI | 35612 | 688475 | 7929 | 22,025 | |
534 | RUBINCHEN | 72908 | 1803744 | 7928 | 22,022 | |
535 | APOLLO22 | 20637 | 438136 | 7924 | 22,011 | |
536 | WAGNER | 65698 | 1680809 | 7920 | 22,000 | |
537 | COSTARICA | 1881 | 41430 | 7919 | 21,997 | |
538 | SCHAKAL | 14248 | 327407 | 7918 | 21,994 | |
539 | LIAM | 13151 | 304152 | 7917 | 21,992 | |
540 | NICOLE81 | 2826 | 63774 | 7908 | 21,967 | |
541 | RALPH5000 | 34119 | 883349 | 7906 | 21,961 | |
542 | PRINTSHOP24.DE | 225412 | 4889652 | 7905 | 21,958 | |
543 | FRECHE | 113736 | 2554593 | 7905 | 21,958 | |
544 | GERALDK | 702 | 16697 | 7905 | 21,958 | |
545 | GREENPORT | 15207 | 361106 | 7902 | 21,950 | |
546 | WOGU13 | 83850 | 2018010 | 7895 | 21,931 | |
547 | D.RECKARDT | 421931 | 9256361 | 7888 | 21,911 | |
548 | JOE1926EV | 1000 | 20936 | 7881 | 21,892 | |
549 | HANSKL | 1069 | 23665 | 7879 | 21,886 | |
550 | KARLHEINZ67 | 60009 | 1410821 | 7876 | 21,878 | |
551 | CHRISTA | 84288 | 1814383 | 7875 | 21,875 | |
552 | HOLLY1968 | 31065 | 665732 | 7872 | 21,867 | |
553 | CHEFMELONE | 2951 | 68136 | 7872 | 21,867 | |
554 | JÖRG | 89374 | 1950014 | 7869 | 21,858 | |
555 | ROTENBURG08 | 872 | 22205 | 7864 | 21,844 | |
556 | HEUSI | 699 | 15425 | 7860 | 21,833 | |
557 | WALDFEE | 242669 | 5635576 | 7853 | 21,814 | |
558 | SCHNITTE80 | 502 | 10857 | 7850 | 21,806 | |
559 | MARKISEN SVEN | 434 | 7947 | 7843 | 21,786 | |
560 | NORIKLEEBLATT | 28946 | 578506 | 7838 | 21,772 | |
561 | FLOCKE | 10163 | 229451 | 7828 | 21,744 | |
562 | ROTKÄPPCHEN | 193324 | 3323239 | 7827 | 21,742 | |
563 | KALLE11 | 600 | 15634 | 7827 | 21,742 | |
564 | @ELLA | 720 | 16929 | 7824 | 21,733 | |
565 | DATTABOY | 31607 | 740245 | 7823 | 21,731 | |
566 | TUBA | 7302 | 170270 | 7821 | 21,725 | |
567 | 1.FC UNION | 5509 | 123646 | 7815 | 21,708 | |
568 | ZERO00101 | 1487 | 29371 | 7808 | 21,689 | |
569 | J.OPPERMANN | 14126 | 334627 | 7800 | 21,667 | |
570 | PANASONIC | 22204 | 513362 | 7795 | 21,653 | |
571 | LOWIN | 298315 | 6192105 | 7787 | 21,631 | |
572 | TÄUBCHEN | 1620 | 41613 | 7785 | 21,625 | |
573 | IVANHOE | 22388 | 480069 | 7781 | 21,614 | |
574 | HELMI59 | 19959 | 462531 | 7780 | 21,611 | |
575 | HAESSE | 141400 | 3462523 | 7779 | 21,608 | |
576 | REYNALDO | 78313 | 1646981 | 7775 | 21,597 | |
577 | DIETER57 | 4966 | 123141 | 7774 | 21,594 | |
578 | 1THDIVISION | 6254 | 141445 | 7770 | 21,583 | |
579 | HERONIEMUSS | 915 | 21984 | 7766 | 21,572 | |
580 | VOLIM | 63076 | 1384662 | 7764 | 21,567 | |
581 | KAMPFZWERG II | 592 | 10861 | 7764 | 21,567 | |
582 | SILBERLOCKE | 41474 | 994941 | 7763 | 21,564 | |
583 | JONAS56 | 5091 | 127452 | 7761 | 21,558 | |
584 | JAN HEINER | 42890 | 936228 | 7757 | 21,547 | |
585 | SKATRAMBO | 22722 | 578758 | 7757 | 21,547 | |
586 | NORDLICHT01 | 597 | 13761 | 7756 | 21,544 | |
587 | @NDI | 9471 | 226091 | 7752 | 21,533 | |
588 | JENSEN1967 | 20348 | 513966 | 7750 | 21,528 | |
589 | SPACCY | 110366 | 2526170 | 7748 | 21,522 | |
590 | FREDDYB | 884 | 20378 | 7746 | 21,517 | |
591 | ARMONDA | 10277 | 250654 | 7745 | 21,514 | |
592 | WEIßER | 1454 | 33739 | 7742 | 21,506 | |
593 | DELWO | 478 | 10088 | 7742 | 21,506 | |
594 | MONTI | 111780 | 2552647 | 7740 | 21,500 | |
595 | JOEJAS | 1006 | 22280 | 7737 | 21,492 | |
596 | WIRBELWIND100 | 43670 | 1081794 | 7736 | 21,489 | |
597 | KONDOR | 1959 | 44705 | 7719 | 21,442 | |
598 | DIE KAMPFSAU | 12786 | 277709 | 7717 | 21,436 | |
599 | WERDERZWIEBEL | 26716 | 555097 | 7715 | 21,431 | |
600 | MEISTER12 | 1572 | 37245 | 7715 | 21,431 | |
|
|
|
Jederzeit online Skat spielen mit realen Gegnern
Skat Spielen nach internationalen Skatregeln
Ranglisten mit umfangreichen Statistiken
Chat, Spieler-Forum, Steckbriefe mit Bild
Drei verschiedene Skat - Blätter zur Auswahl
|
|
|
Du bist das erste mal bei uns? Klick hier, um Dich kostenlos zu registrieren.
|