360er Rangliste: Nur die letzten 360 Spiele zählen. (1106 Einträge)
Rang | Name (Klicken für Details) | Spiele | Punkte | 360er-Pkt | 360-Schnitt | |
601 | ATZE11 | 2982 | 79771 | 7710 | 21,417 | |
602 | SCHOCCOLADE | 972 | 21616 | 7708 | 21,411 | |
603 | BIERLACHS | 601 | 13824 | 7708 | 21,411 | |
604 | WELLE1 | 4866 | 115904 | 7707 | 21,408 | |
605 | AMUN | 207817 | 4784261 | 7706 | 21,406 | |
606 | SPONSOR | 96208 | 2397848 | 7706 | 21,406 | |
607 | MARCO | 234371 | 6162335 | 7705 | 21,403 | |
608 | NORDSEEKÜSTE | 9154 | 202129 | 7702 | 21,394 | |
609 | FIETE10 | 2258 | 54020 | 7699 | 21,386 | |
610 | JACKES59 | 518 | 11358 | 7694 | 21,372 | |
611 | SCHAETZER | 42584 | 1162232 | 7691 | 21,364 | |
612 | PRINZ CHARLES | 18803 | 504162 | 7691 | 21,364 | |
613 | TINCHEN010771 | 3997 | 92026 | 7688 | 21,356 | |
614 | INDIANER13 | 837 | 19804 | 7688 | 21,356 | |
615 | KORALLE3 | 212500 | 5667414 | 7686 | 21,350 | |
616 | STUTTGART31 | 3619 | 93030 | 7686 | 21,350 | |
617 | HUMMELER | 61358 | 1251331 | 7685 | 21,347 | |
618 | WKAULI | 1163 | 20083 | 7684 | 21,344 | |
619 | IGEL | 140208 | 3735517 | 7683 | 21,342 | |
620 | DEAN MARTIN | 5911 | 150710 | 7683 | 21,342 | |
621 | RONE1 | 110696 | 2570773 | 7682 | 21,339 | |
622 | ERZI66 | 13931 | 348678 | 7681 | 21,336 | |
623 | VAELIN | 17763 | 417861 | 7671 | 21,308 | |
624 | JANGO | 294597 | 6867259 | 7670 | 21,306 | |
625 | RAMIRE | 6458 | 132968 | 7670 | 21,306 | |
626 | WIMWA | 151823 | 3300156 | 7669 | 21,303 | |
627 | CARINA | 41517 | 959314 | 7667 | 21,297 | |
628 | LURO | 81760 | 2003121 | 7660 | 21,278 | |
629 | NOTSCHREI | 392 | 7596 | 7660 | 21,278 | |
630 | SCHAWINDELIG | 9243 | 214070 | 7652 | 21,256 | |
631 | WALDI | 8470 | 168200 | 7648 | 21,244 | |
632 | WOKERN | 83557 | 1951064 | 7645 | 21,236 | |
633 | HACKI | 13585 | 304104 | 7643 | 21,231 | |
634 | ANDREA66 | 2390 | 54438 | 7639 | 21,219 | |
635 | MOAI | 185464 | 4592567 | 7633 | 21,203 | |
636 | MICHAEL.R | 395 | 8375 | 7627 | 21,186 | |
637 | STOPPER | 42819 | 1042374 | 7622 | 21,172 | |
638 | MARVIN | 77074 | 1799868 | 7621 | 21,169 | |
639 | DERDRITTEMANN | 189375 | 4516293 | 7612 | 21,144 | |
640 | TARA | 196212 | 4655301 | 7610 | 21,139 | |
641 | KIELER15 | 3674 | 89979 | 7595 | 21,097 | |
642 | GMFLY | 171728 | 3814915 | 7591 | 21,086 | |
643 | S.J. | 14477 | 372319 | 7586 | 21,072 | |
644 | MG-OTTO | 32351 | 814649 | 7579 | 21,053 | |
645 | POMMES2010 | 3075 | 70730 | 7579 | 21,053 | |
646 | SCHNUCKYBAER | 506 | 9231 | 7579 | 21,053 | |
647 | NCVMBKHI | 11170 | 278468 | 7578 | 21,050 | |
648 | B E A T E | 2870 | 57739 | 7574 | 21,039 | |
649 | BARTSCHELLI | 175117 | 4221881 | 7571 | 21,031 | |
650 | WILMA2017 | 10376 | 218834 | 7565 | 21,014 | |
651 | KIRNBERGSEE | 9124 | 206210 | 7565 | 21,014 | |
652 | BERLINBREAKER | 3071 | 57960 | 7562 | 21,006 | |
653 | XNICKY | 219009 | 5502638 | 7558 | 20,994 | |
654 | MUCKEL59 | 22298 | 478602 | 7558 | 20,994 | |
655 | THANNER2 | 4017 | 91373 | 7554 | 20,983 | |
656 | ARES 1001 | 20581 | 485903 | 7548 | 20,967 | |
657 | LOBITO | 732 | 11757 | 7546 | 20,961 | |
658 | KRIX | 35524 | 836664 | 7545 | 20,958 | |
659 | TIGER52 | 51586 | 1200718 | 7544 | 20,956 | |
660 | BENNE | 48674 | 1129786 | 7543 | 20,953 | |
661 | SKATSPIELER65 | 1117 | 23505 | 7541 | 20,947 | |
662 | JÜRGEN CATOIR | 173956 | 4715889 | 7536 | 20,933 | |
663 | ENGELBENGEL | 77708 | 1603247 | 7529 | 20,914 | |
664 | HEROHENNE | 118913 | 3037323 | 7527 | 20,908 | |
665 | ANITA | 44652 | 912070 | 7526 | 20,906 | |
666 | LORIOTREIZT | 26189 | 524794 | 7526 | 20,906 | |
667 | TAWANO | 356081 | 7792700 | 7523 | 20,897 | |
668 | ÖÖÖAS | 9076 | 180310 | 7521 | 20,892 | |
669 | MIEKO | 60028 | 1646491 | 7515 | 20,875 | |
670 | ABSTURZIUS | 3803 | 107928 | 7515 | 20,875 | |
671 | MADRID | 182578 | 4133273 | 7510 | 20,861 | |
672 | DETZE | 651 | 13771 | 7510 | 20,861 | |
673 | BIENE0503 | 32018 | 624217 | 7508 | 20,856 | |
674 | KNAUSGARDT | 1880 | 44677 | 7503 | 20,842 | |
675 | HOLY NURSE | 12019 | 270403 | 7498 | 20,828 | |
676 | FIETE11 | 1660 | 38843 | 7497 | 20,825 | |
677 | PITTCHEN | 94808 | 2141626 | 7489 | 20,803 | |
678 | KM1848 | 58527 | 1467878 | 7484 | 20,789 | |
679 | EISBAERCB | 43776 | 1078596 | 7482 | 20,783 | |
680 | WELTINS | 242665 | 5816360 | 7481 | 20,781 | |
681 | TUNGINE1 | 131094 | 3159002 | 7479 | 20,775 | |
682 | HOLLI | 224036 | 5419856 | 7473 | 20,758 | |
683 | HEIN MÜCK | 9090 | 219852 | 7472 | 20,756 | |
684 | ICEMANHH | 401 | 7924 | 7472 | 20,756 | |
685 | FLALLOK | 71134 | 1532123 | 7468 | 20,744 | |
686 | ALLI | 1446 | 32199 | 7463 | 20,731 | |
687 | JOSLING | 2708 | 54565 | 7457 | 20,714 | |
688 | KATINKA13 | 6478 | 148211 | 7450 | 20,694 | |
689 | TAUNUSAS | 1639 | 38005 | 7450 | 20,694 | |
690 | ISOCYAN | 2590 | 51137 | 7448 | 20,689 | |
691 | MOPSFIDEL | 514 | 9591 | 7446 | 20,683 | |
692 | HATTERMUSCH | 198964 | 4386670 | 7442 | 20,672 | |
693 | LÜMMEL15 | 7230 | 174258 | 7433 | 20,647 | |
694 | BUXTEHUDER1 | 8530 | 207130 | 7426 | 20,628 | |
695 | MANJANA 07 | 16165 | 348840 | 7419 | 20,608 | |
696 | ATECO | 3310 | 71296 | 7418 | 20,606 | |
697 | SPACCY1 | 13923 | 314307 | 7412 | 20,589 | |
698 | KARLHEINZ | 3257 | 81119 | 7412 | 20,589 | |
699 | VCBVMBKHJIJ | 141489 | 3504814 | 7411 | 20,586 | |
700 | VILLA | 243620 | 5137721 | 7407 | 20,575 | |
701 | EKAKICHA | 57673 | 1045246 | 7402 | 20,561 | |
702 | PAUL | 117605 | 2781082 | 7401 | 20,558 | |
703 | FANNY TILL | 6952 | 163660 | 7397 | 20,547 | |
704 | SKATFUCHS45 | 508234 | 12720717 | 7392 | 20,533 | |
705 | BIKE | 20960 | 465271 | 7384 | 20,511 | |
706 | DG | 11632 | 246963 | 7381 | 20,503 | |
707 | COUCHCAMPER | 1609 | 26887 | 7381 | 20,503 | |
708 | WILMA2021 | 2509 | 53604 | 7377 | 20,492 | |
709 | ANNEROSE | 31889 | 722698 | 7376 | 20,489 | |
710 | DREAMING | 46061 | 1024730 | 7370 | 20,472 | |
711 | LOWIN | 298321 | 6191685 | 7367 | 20,464 | |
712 | LIMI | 2694 | 64137 | 7367 | 20,464 | |
713 | MUGELATOR71 | 513 | 10169 | 7361 | 20,447 | |
714 | PIK BUBE | 86247 | 2051688 | 7357 | 20,436 | |
715 | VATI RALF | 30683 | 667006 | 7357 | 20,436 | |
716 | CHAP | 51079 | 1156485 | 7350 | 20,417 | |
717 | DREISPRUNG | 179336 | 4405284 | 7349 | 20,414 | |
718 | BRUNO59 | 5000 | 100221 | 7349 | 20,414 | |
719 | DORISANNI | 2991 | 60128 | 7326 | 20,350 | |
720 | HERZ-KIND | 15932 | 342149 | 7325 | 20,347 | |
721 | BLECHBUCKEL | 29519 | 662082 | 7323 | 20,342 | |
722 | MALAGA | 9769 | 248569 | 7323 | 20,342 | |
723 | DITHIE80 | 1063 | 21467 | 7323 | 20,342 | |
724 | KELLY | 153060 | 3452052 | 7320 | 20,333 | |
725 | DOPPELAXEL | 235982 | 5685023 | 7317 | 20,325 | |
726 | BARSCH | 180779 | 3770186 | 7314 | 20,317 | |
727 | EDC50 | 16650 | 406645 | 7313 | 20,314 | |
728 | KORBACHER | 536 | 12733 | 7307 | 20,297 | |
729 | BUCK | 23882 | 512976 | 7304 | 20,289 | |
730 | ZOSSI | 127728 | 2971485 | 7300 | 20,278 | |
731 | RAMILE | 383 | 7112 | 7298 | 20,272 | |
732 | DODELE2000 | 4878 | 103526 | 7294 | 20,261 | |
733 | DASTY | 325356 | 8760322 | 7283 | 20,231 | |
734 | BANDENSCHIEBER | 16810 | 341938 | 7280 | 20,222 | |
735 | MARKUSZEPP | 849 | 17852 | 7272 | 20,200 | |
736 | MELLE6606 | 8475 | 173697 | 7270 | 20,194 | |
737 | EULCHEN | 14667 | 339652 | 7269 | 20,192 | |
738 | FRITZ2711 | 4556 | 103549 | 7268 | 20,189 | |
739 | STEPHIE | 35903 | 806505 | 7266 | 20,183 | |
740 | ROMEO | 65030 | 1417645 | 7265 | 20,181 | |
741 | WIBO56 | 56207 | 1433066 | 7264 | 20,178 | |
742 | INSIDER | 55859 | 1337915 | 7261 | 20,169 | |
743 | BLIZZARD | 2350 | 51019 | 7261 | 20,169 | |
744 | STIER | 149739 | 3615140 | 7254 | 20,150 | |
745 | ULLI41 | 154686 | 3482850 | 7253 | 20,147 | |
746 | ELLIOT2015 | 5350 | 117547 | 7252 | 20,144 | |
747 | SECWAY | 1037 | 25849 | 7248 | 20,133 | |
748 | SCHOTTE72 | 18358 | 455443 | 7247 | 20,131 | |
749 | SIGGI68 | 11608 | 223583 | 7246 | 20,128 | |
750 | LINNE | 111782 | 2170251 | 7242 | 20,117 | |
751 | ROBDYNAMIC | 1297 | 22004 | 7242 | 20,117 | |
752 | TIBOR7 | 127078 | 2595898 | 7239 | 20,108 | |
753 | ÄFFCHEN | 390 | 7938 | 7237 | 20,103 | |
754 | RAUBAUM | 53498 | 1254830 | 7236 | 20,100 | |
755 | VIVABAVARIA | 1359 | 27094 | 7236 | 20,100 | |
756 | ZAUBERMAX | 31187 | 714467 | 7233 | 20,092 | |
757 | EISBÄR | 578090 | 15344099 | 7231 | 20,086 | |
758 | AKKI52 | 8978 | 192407 | 7216 | 20,044 | |
759 | JÜPP | 22713 | 579100 | 7214 | 20,039 | |
760 | HERMANN | 284601 | 6957423 | 7211 | 20,031 | |
761 | OPA PETER | 2161 | 37810 | 7208 | 20,022 | |
762 | THAILAND | 22308 | 447164 | 7199 | 19,997 | |
763 | KWA1999 | 45574 | 1003321 | 7196 | 19,989 | |
764 | RINGER40 | 31103 | 684192 | 7196 | 19,989 | |
765 | OPELFAHRER | 1468 | 30094 | 7196 | 19,989 | |
766 | MORABEN | 18819 | 373624 | 7194 | 19,983 | |
767 | GLUBB | 3108 | 77665 | 7185 | 19,958 | |
768 | TETZLAFF | 73276 | 1708912 | 7176 | 19,933 | |
769 | SKATKARIN | 81143 | 1810867 | 7159 | 19,886 | |
770 | BENNO11 | 20870 | 492282 | 7146 | 19,850 | |
771 | ROTELOLA | 11519 | 246040 | 7141 | 19,836 | |
772 | LORD VOLDEMORT | 4452 | 95323 | 7141 | 19,836 | |
773 | HELGAA | 1811 | 36487 | 7138 | 19,828 | |
774 | PROTORY | 1226 | 26866 | 7132 | 19,811 | |
775 | ERROT | 74817 | 1298330 | 7127 | 19,797 | |
776 | ERPEL666 | 22458 | 458921 | 7124 | 19,789 | |
777 | GARTENLAUBE | 51252 | 1166739 | 7119 | 19,775 | |
778 | HELGA | 176598 | 3192422 | 7117 | 19,769 | |
779 | RUWINKEL | 400536 | 10367871 | 7106 | 19,739 | |
780 | SCHNECK | 3754 | 71670 | 7101 | 19,725 | |
781 | GISKA | 4542 | 96504 | 7095 | 19,708 | |
782 | GLÜCKSRITTER59 | 705 | 12974 | 7082 | 19,672 | |
783 | MARVIN011001 | 118420 | 3008360 | 7080 | 19,667 | |
784 | MEIKY | 223463 | 4488412 | 7073 | 19,647 | |
785 | MOTOERHEAD | 83371 | 1676943 | 7072 | 19,644 | |
786 | GOETTERFUNKY | 557 | 12031 | 7070 | 19,639 | |
787 | VENTUS2 | 67479 | 1530009 | 7065 | 19,625 | |
788 | KÖLSCH78 | 108122 | 2557299 | 7064 | 19,622 | |
789 | ANTIRAMSCH | 15450 | 335500 | 7057 | 19,603 | |
790 | QUEBEC | 148150 | 3979762 | 7056 | 19,600 | |
791 | DÖNER | 28262 | 701006 | 7050 | 19,583 | |
792 | LICHTBLICKER | 20843 | 441249 | 7049 | 19,581 | |
793 | OHNE 11/1 | 783 | 15694 | 7043 | 19,564 | |
794 | MANNE | 416431 | 10221329 | 7021 | 19,503 | |
795 | KAMINSKI58 | 29764 | 776273 | 7017 | 19,492 | |
796 | ROCCO22 | 10005 | 222377 | 7016 | 19,489 | |
797 | OKANIKOLOV | 2599 | 57335 | 7010 | 19,472 | |
798 | FALTBOOTRZ85 | 1360 | 21972 | 7002 | 19,450 | |
799 | KREUZBUBEMN | 3146 | 63237 | 7001 | 19,447 | |
800 | FEE | 164726 | 3717397 | 6987 | 19,408 | |
|
|
|
Jederzeit online Skat spielen mit realen Gegnern
Skat Spielen nach internationalen Skatregeln
Ranglisten mit umfangreichen Statistiken
Chat, Spieler-Forum, Steckbriefe mit Bild
Drei verschiedene Skat - Blätter zur Auswahl
|
|
|
Du bist das erste mal bei uns? Klick hier, um Dich kostenlos zu registrieren.
|