360er Rangliste: Nur die letzten 360 Spiele zählen. (1192 Einträge)
Rang | Name (Klicken für Details) | Spiele | Punkte | 360er-Pkt | 360-Schnitt | |
801 | TETZLAFF | 73276 | 1708912 | 7176 | 19,933 | |
802 | VOLIM | 63230 | 1387582 | 7167 | 19,908 | |
803 | BALDUS10 | 174244 | 3769986 | 7163 | 19,897 | |
804 | SKATKARIN | 81143 | 1810867 | 7159 | 19,886 | |
805 | BENNO11 | 20870 | 492282 | 7146 | 19,850 | |
806 | HALBDACKEL | 3953 | 96100 | 7144 | 19,844 | |
807 | GINA | 4798 | 95231 | 7143 | 19,842 | |
808 | LORD VOLDEMORT | 4452 | 95323 | 7141 | 19,836 | |
809 | PROTORY | 1226 | 26866 | 7132 | 19,811 | |
810 | PIA1962 | 9690 | 228918 | 7128 | 19,800 | |
811 | ERROT | 74817 | 1298330 | 7127 | 19,797 | |
812 | ERPEL666 | 22458 | 458921 | 7124 | 19,789 | |
813 | KAI1 | 2575 | 58141 | 7121 | 19,781 | |
814 | GARTENLAUBE | 51252 | 1166739 | 7119 | 19,775 | |
815 | MARVIN011001 | 118654 | 3012761 | 7103 | 19,731 | |
816 | FRECHE | 119655 | 2688467 | 7101 | 19,725 | |
817 | ARES 1001 | 30376 | 731604 | 7083 | 19,675 | |
818 | GLÜCKSRITTER59 | 705 | 12974 | 7082 | 19,672 | |
819 | STEINBOCK | 84178 | 1540698 | 7079 | 19,664 | |
820 | GOTANER4 | 473 | 10180 | 7079 | 19,664 | |
821 | MEIKY | 223463 | 4488412 | 7073 | 19,647 | |
822 | WERNER1012 | 34611 | 769116 | 7071 | 19,642 | |
823 | FESTUS 02 | 118720 | 2806979 | 7067 | 19,631 | |
824 | VENTUS2 | 67479 | 1530009 | 7065 | 19,625 | |
825 | WOODMAN | 12234 | 254503 | 7060 | 19,611 | |
826 | STEFFENR | 725 | 17344 | 7059 | 19,608 | |
827 | ANTIRAMSCH | 15450 | 335500 | 7057 | 19,603 | |
828 | ALESSIA | 671 | 14623 | 7056 | 19,600 | |
829 | OSTSEEHOTEL | 150684 | 3321494 | 7051 | 19,586 | |
830 | DÖNER | 28262 | 701006 | 7050 | 19,583 | |
831 | LICHTBLICKER | 20843 | 441249 | 7049 | 19,581 | |
832 | OHNE 11/1 | 783 | 15694 | 7043 | 19,564 | |
833 | 81ER | 15796 | 356233 | 7039 | 19,553 | |
834 | STOPPER | 47323 | 1151274 | 7030 | 19,528 | |
835 | TUBA | 5937 | 135645 | 7029 | 19,525 | |
836 | DUERER | 116800 | 2515557 | 7021 | 19,503 | |
837 | ROCCO22 | 10005 | 222377 | 7016 | 19,489 | |
838 | HUMMELER | 94807 | 1910131 | 7012 | 19,478 | |
839 | OKANIKOLOV | 2599 | 57335 | 7010 | 19,472 | |
840 | FALTBOOTRZ85 | 1360 | 21972 | 7002 | 19,450 | |
841 | KREUZBUBEMN | 3146 | 63237 | 7001 | 19,447 | |
842 | BLACKY311065 | 14075 | 273681 | 6988 | 19,411 | |
843 | FEE | 164726 | 3717397 | 6987 | 19,408 | |
844 | WIMWA | 161137 | 3504753 | 6986 | 19,406 | |
845 | KWAHADI | 9163 | 203879 | 6982 | 19,394 | |
846 | HUWA | 15056 | 361551 | 6980 | 19,389 | |
847 | HOSBES | 15207 | 274555 | 6979 | 19,386 | |
848 | HATTERMUSCH | 219362 | 4838105 | 6974 | 19,372 | |
849 | BLENDIE | 366535 | 8621057 | 6968 | 19,356 | |
850 | ROTKÄPPCHEN | 211567 | 3693074 | 6961 | 19,336 | |
851 | SCHNUCKI63 | 2026 | 35257 | 6950 | 19,306 | |
852 | BERNADUS | 35774 | 717278 | 6944 | 19,289 | |
853 | DG | 11704 | 248340 | 6932 | 19,256 | |
854 | SKATKÖNIG 61 | 2108 | 39541 | 6932 | 19,256 | |
855 | HARTI | 3840 | 84281 | 6929 | 19,247 | |
856 | JACKES59 | 2492 | 51922 | 6928 | 19,244 | |
857 | JOOP | 112901 | 2623341 | 6926 | 19,239 | |
858 | MRGRAND | 778 | 15110 | 6925 | 19,236 | |
859 | SCARAMANDA | 418294 | 9762038 | 6921 | 19,225 | |
860 | HERMES1956 | 7866 | 136664 | 6912 | 19,200 | |
861 | AACHEN | 910579 | 21849759 | 6910 | 19,194 | |
862 | GOETTERFUNKY | 569 | 12322 | 6910 | 19,194 | |
863 | GONZOSTRONZO | 4898 | 97831 | 6901 | 19,169 | |
864 | SPIKE66 | 29822 | 612719 | 6898 | 19,161 | |
865 | VILLA | 260556 | 5499004 | 6895 | 19,153 | |
866 | FALK_STOLLE | 1442 | 33546 | 6891 | 19,142 | |
867 | REIKO1 | 44724 | 753287 | 6888 | 19,133 | |
868 | KASCHEL33 | 3615 | 79337 | 6886 | 19,128 | |
869 | EMMERICH | 9200 | 165006 | 6879 | 19,108 | |
870 | FLIPP57 | 61413 | 964134 | 6874 | 19,094 | |
871 | PAUL130406 | 4475 | 93164 | 6871 | 19,086 | |
872 | XCHEWBAKA | 2841 | 64946 | 6871 | 19,086 | |
873 | EVA-MARIA | 2836 | 51345 | 6863 | 19,064 | |
874 | ZEPI1 | 16435 | 379351 | 6862 | 19,061 | |
875 | JAHOU | 311974 | 6069586 | 6861 | 19,058 | |
876 | WINTLING | 24264 | 369898 | 6854 | 19,039 | |
877 | GISKA | 4614 | 97757 | 6850 | 19,028 | |
878 | NOBBI03 | 693 | 12655 | 6845 | 19,014 | |
879 | WITTLICH | 10626 | 219868 | 6844 | 19,011 | |
880 | HELGAST | 1512 | 33861 | 6842 | 19,006 | |
881 | CHAPPO83 | 28782 | 635309 | 6836 | 18,989 | |
882 | WOHLI24 | 520 | 10866 | 6835 | 18,986 | |
883 | HW BAUMANN | 4901 | 113408 | 6831 | 18,975 | |
884 | FMXFRITZ | 2028 | 42757 | 6825 | 18,958 | |
885 | BANDENSCHIEBER | 16843 | 342103 | 6820 | 18,944 | |
886 | SAILOR | 10054 | 194476 | 6815 | 18,931 | |
887 | HOLLI6001 | 154945 | 3621548 | 6810 | 18,917 | |
888 | ENDY2000 | 4769 | 94322 | 6806 | 18,906 | |
889 | GRIZU | 377 | 6680 | 6802 | 18,894 | |
890 | BIEBER | 109097 | 2495050 | 6796 | 18,878 | |
891 | PIANO | 839 | 15706 | 2508 | 18,857 | |
892 | HAGGI | 18695 | 433565 | 6785 | 18,847 | |
893 | EUZO84 | 5115 | 116137 | 6784 | 18,844 | |
894 | ISO51 | 269775 | 6887201 | 6781 | 18,836 | |
895 | RONJA2 | 4463 | 96320 | 6781 | 18,836 | |
896 | HIBISKUS | 81650 | 2142025 | 6777 | 18,825 | |
897 | ALEA | 762 | 16363 | 6775 | 18,819 | |
898 | LÜMMEL. | 1132 | 24215 | 6773 | 18,814 | |
899 | SELLIN | 1277 | 30303 | 6771 | 18,808 | |
900 | KLAUS51 | 15516 | 332021 | 6768 | 18,800 | |
901 | DARWIN | 2989 | 67858 | 6768 | 18,800 | |
902 | KIEP | 1014 | 22202 | 6767 | 18,797 | |
903 | CALVIN1 | 319505 | 7515442 | 6754 | 18,761 | |
904 | MARSHALL60 | 3437 | 66017 | 6752 | 18,756 | |
905 | HELGAA | 1862 | 37154 | 6751 | 18,753 | |
906 | FÖRDE1 | 7452 | 178577 | 6730 | 18,694 | |
907 | JÖRG | 89957 | 1960478 | 6710 | 18,639 | |
908 | MEIK19 | 492 | 9082 | 6706 | 18,628 | |
909 | LOWIN | 318961 | 6605004 | 6701 | 18,614 | |
910 | DISPO | 5586 | 113753 | 6697 | 18,603 | |
911 | HINTZ | 714 | 15599 | 6697 | 18,603 | |
912 | UNITRAK | 25542 | 508091 | 6688 | 18,578 | |
913 | HERZ KÖNIG 1 | 34068 | 773994 | 6686 | 18,572 | |
914 | VOLMSER | 699 | 14868 | 6686 | 18,572 | |
915 | REOSPEEDWAGON | 97851 | 2132560 | 6684 | 18,567 | |
916 | OESTRICHER | 25989 | 497403 | 6678 | 18,550 | |
917 | KORRI | 21072 | 472408 | 6678 | 18,550 | |
918 | BERND2103 | 885 | 16555 | 6678 | 18,550 | |
919 | KUNGFU | 20686 | 511477 | 6676 | 18,544 | |
920 | DAYWALKER21 | 13279 | 324324 | 6675 | 18,542 | |
921 | DANIELA | 35092 | 839275 | 6671 | 18,531 | |
922 | TAWANO | 411559 | 8954625 | 6668 | 18,522 | |
923 | SKATGABY1963 | 13536 | 279516 | 6666 | 18,517 | |
924 | BERND17 | 1040 | 24958 | 6665 | 18,514 | |
925 | MARCO71 | 4896 | 98744 | 6659 | 18,497 | |
926 | NORDSEEJUNGE | 251602 | 6339667 | 6658 | 18,494 | |
927 | TB-BREMER | 1428 | 29366 | 6654 | 18,483 | |
928 | JULIAN07 | 37068 | 877306 | 6649 | 18,469 | |
929 | RAINER1964 | 437 | 8653 | 6648 | 18,467 | |
930 | PATRICK89 | 131233 | 2890406 | 6647 | 18,464 | |
931 | BABET | 6760 | 150944 | 6646 | 18,461 | |
932 | HALI | 124244 | 2564617 | 6640 | 18,444 | |
933 | GASTRO-RUDI | 3172 | 66848 | 6640 | 18,444 | |
934 | [NC]DANI | 1668 | 27705 | 6639 | 18,442 | |
935 | HELGA | 216991 | 3890402 | 6638 | 18,439 | |
936 | DOKO | 22542 | 445733 | 6634 | 18,428 | |
937 | BE@ | 109708 | 2618139 | 6629 | 18,414 | |
938 | ROBDYNAMIC | 1351 | 22906 | 6629 | 18,414 | |
939 | BLANSCHI | 143415 | 3062243 | 6622 | 18,394 | |
940 | UEBERFLIEGER | 125736 | 2964332 | 6619 | 18,386 | |
941 | PATRICK1995 | 1951 | 32313 | 6614 | 18,372 | |
942 | ZSTE210 | 124151 | 3001610 | 6610 | 18,361 | |
943 | TARZAN | 5480 | 124655 | 6610 | 18,361 | |
944 | WILMA007 | 7774 | 161181 | 6603 | 18,342 | |
945 | BRIDGETEUFEL | 1849 | 38476 | 6601 | 18,336 | |
946 | TAPIO | 1660 | 36110 | 6597 | 18,325 | |
947 | SKATERER | 45565 | 926537 | 6591 | 18,308 | |
948 | BAIKAAL | 10480 | 240972 | 6588 | 18,300 | |
949 | PÜTTI100 | 1843 | 30005 | 6586 | 18,294 | |
950 | TUPPES | 318694 | 7845361 | 6585 | 18,292 | |
951 | FLALLOK | 77174 | 1666712 | 6582 | 18,283 | |
952 | JOWEA | 923 | 19552 | 6579 | 18,275 | |
953 | BCNVMBLHOZKU | 793 | 15130 | 6575 | 18,264 | |
954 | ENDY1000 | 1071 | 18829 | 6570 | 18,250 | |
955 | WXXL | 13290 | 280349 | 6569 | 18,247 | |
956 | DOMI2803 | 3668 | 68693 | 6559 | 18,219 | |
957 | FALTBOOT | 1708 | 30411 | 6553 | 18,203 | |
958 | ANNALENA | 2241 | 53145 | 6544 | 18,178 | |
959 | GEWINNER46 | 2047 | 35454 | 6536 | 18,156 | |
960 | JANOLFEN | 324157 | 7875545 | 6530 | 18,139 | |
961 | DARKMANN | 4180 | 89575 | 6524 | 18,122 | |
962 | SCHULTE_2020 | 1390 | 26538 | 6523 | 18,119 | |
963 | TTSIGGI | 20803 | 499910 | 6520 | 18,111 | |
964 | LUTZIEPUTZIE | 4251 | 94346 | 6520 | 18,111 | |
965 | PIKASSBGF | 1523 | 27273 | 6511 | 18,086 | |
966 | BCVJGOZPUKJ | 5321 | 82776 | 6509 | 18,081 | |
967 | MARKUSZEPP | 883 | 18578 | 6508 | 18,078 | |
968 | ADA | 1322 | 28709 | 6507 | 18,075 | |
969 | RINGER40 | 33144 | 727410 | 6490 | 18,028 | |
970 | TRASTER | 145755 | 3525445 | 6489 | 18,025 | |
971 | PIRAT01 | 70463 | 1532963 | 6482 | 18,006 | |
972 | OTTIFANT | 43556 | 824092 | 6480 | 18,000 | |
973 | ALWI | 46130 | 1082822 | 6479 | 17,997 | |
974 | WKAULI | 7859 | 150267 | 6473 | 17,981 | |
975 | NICKIE44 | 716 | 12250 | 6469 | 17,969 | |
976 | CILLY | 756 | 16086 | 6467 | 17,964 | |
977 | TETZEL | 3920 | 87748 | 6466 | 17,961 | |
978 | MANU61 | 470 | 8362 | 6465 | 17,958 | |
979 | MONDAYS | 1146 | 24583 | 6463 | 17,953 | |
980 | SCHWABENSPIEL | 1400 | 23226 | 6459 | 17,942 | |
981 | PENSIONER | 2451 | 56565 | 6457 | 17,936 | |
982 | OWI | 180110 | 4315630 | 6456 | 17,933 | |
983 | KINGKOLJA | 9784 | 193378 | 6453 | 17,925 | |
984 | ANGELA1960 | 651 | 12311 | 6450 | 17,917 | |
985 | ROLLIJ | 144789 | 2751341 | 6447 | 17,908 | |
986 | MARKUSE | 515 | 10247 | 6443 | 17,897 | |
987 | FORTUNUS | 6156 | 129751 | 6436 | 17,878 | |
988 | CHRIDI | 159590 | 3492352 | 6434 | 17,872 | |
989 | DELWO | 1498 | 31896 | 6429 | 17,858 | |
990 | RUFUS2 | 547 | 11710 | 6424 | 17,844 | |
991 | JENSRUDI | 38588 | 905161 | 6423 | 17,842 | |
992 | CAROLINE | 189739 | 4197187 | 6415 | 17,819 | |
993 | MATTE1308 | 5125 | 84730 | 6413 | 17,814 | |
994 | GERTRUD 66 | 141720 | 3458991 | 6404 | 17,789 | |
995 | SISTER | 2542 | 45519 | 6386 | 17,739 | |
996 | MARCELHOC | 636 | 10896 | 6364 | 17,678 | |
997 | LAURA13 | 100913 | 2152216 | 6360 | 17,667 | |
998 | ELLIOT | 3736 | 91348 | 6360 | 17,667 | |
999 | COCCOLA | 13959 | 288126 | 6350 | 17,639 | |
1000 | SKATFUCHS23 | 2594 | 42298 | 6344 | 17,622 | |
Ränge 801-1000 Seite
< 1 2 3 4 5 6 >
|
|
|
Jederzeit online Skat spielen mit realen Gegnern
Skat Spielen nach internationalen Skatregeln
Ranglisten mit umfangreichen Statistiken
Chat, Spieler-Forum, Steckbriefe mit Bild
Drei verschiedene Skat - Blätter zur Auswahl
|
|
|
Du bist das erste mal bei uns? Klick hier, um Dich kostenlos zu registrieren.
|