360er Rangliste: Nur die letzten 360 Spiele zählen. (1192 Einträge)
Rang | Name (Klicken für Details) | Spiele | Punkte | 360er-Pkt | 360-Schnitt | |
1001 | BENNO77 | 1739 | 44011 | 6332 | 17,589 | |
1002 | HEROHENNE | 119085 | 3040354 | 6324 | 17,567 | |
1003 | JOCHENDENIG | 3003 | 70129 | 6321 | 17,558 | |
1004 | DIBBEL55 | 87857 | 2038203 | 6312 | 17,533 | |
1005 | KALLIMANN | 325047 | 7211716 | 6309 | 17,525 | |
1006 | BULLPOWER | 359574 | 9052124 | 6299 | 17,497 | |
1007 | SIGGI68 | 11734 | 225641 | 6299 | 17,497 | |
1008 | LEUCHTTURM26 | 5504 | 129330 | 6291 | 17,475 | |
1009 | JRIMELER | 48183 | 1088240 | 6279 | 17,442 | |
1010 | CHARLY1001 | 5380 | 103947 | 6276 | 17,433 | |
1011 | PIKESEVEN | 89331 | 2146398 | 6268 | 17,411 | |
1012 | KLAUS-DIETER | 127639 | 3105742 | 6262 | 17,394 | |
1013 | BECKENBAUER12 | 5871 | 141468 | 6261 | 17,392 | |
1014 | SIEGNIKO | 157202 | 3725669 | 6257 | 17,381 | |
1015 | SIGGIBUX | 70856 | 1497063 | 6249 | 17,358 | |
1016 | ULIDO | 405310 | 8701524 | 6243 | 17,342 | |
1017 | MIRA66 | 57900 | 1239292 | 6242 | 17,339 | |
1018 | MORNINGSTAR | 4332 | 87876 | 6232 | 17,311 | |
1019 | LUTZ IM GLÜCK | 808 | 13532 | 6225 | 17,292 | |
1020 | CURLY | 29614 | 669063 | 6223 | 17,286 | |
1021 | NIXE20 | 1557 | 24178 | 6221 | 17,281 | |
1022 | WAHRSTEINER | 4732 | 116637 | 6214 | 17,261 | |
1023 | BARBARELLA55 | 21934 | 405038 | 6208 | 17,244 | |
1024 | MATTLA | 240637 | 4680948 | 6204 | 17,233 | |
1025 | LUZIE | 72860 | 1735041 | 6202 | 17,228 | |
1026 | GALLING | 110286 | 2781636 | 6193 | 17,203 | |
1027 | NAZGHUL | 10949 | 263150 | 6180 | 17,167 | |
1028 | P0083131 | 34796 | 757066 | 6172 | 17,144 | |
1029 | KAY111KAY | 4794 | 104716 | 6166 | 17,128 | |
1030 | SNOGGER | 612 | 10576 | 6166 | 17,128 | |
1031 | PANIKRORY | 32493 | 760634 | 6161 | 17,114 | |
1032 | TUPPES | 318733 | 7845969 | 6140 | 17,056 | |
1033 | WERDERZWIEBEL | 27099 | 561569 | 6138 | 17,050 | |
1034 | RAINBOW | 3615 | 85550 | 6136 | 17,044 | |
1035 | GOZOTANER | 25294 | 493698 | 6131 | 17,031 | |
1036 | ILME | 29278 | 581839 | 6119 | 16,997 | |
1037 | JULICLAR | 35773 | 919495 | 6112 | 16,978 | |
1038 | FEDERBALL | 26278 | 532564 | 6107 | 16,964 | |
1039 | COBRA | 59585 | 1261606 | 6102 | 16,950 | |
1040 | KING2017 | 1491 | 32239 | 6098 | 16,939 | |
1041 | MEISTER1820 | 201996 | 5282002 | 6091 | 16,919 | |
1042 | SUPERWINNI | 5308 | 107541 | 6086 | 16,906 | |
1043 | THUERINGER | 74364 | 1704072 | 6079 | 16,886 | |
1044 | PAULE 2 | 5826 | 124281 | 6076 | 16,878 | |
1045 | KASTOR | 1568 | 27816 | 6075 | 16,875 | |
1046 | BILLI | 30840 | 606179 | 6073 | 16,869 | |
1047 | SCHAUMBURG 07 | 1175 | 20699 | 6052 | 16,811 | |
1048 | NICOLE43 | 2493 | 38611 | 6041 | 16,781 | |
1049 | GRISU007 | 3446 | 79251 | 6036 | 16,767 | |
1050 | GUSTAV 14 | 150835 | 3485317 | 6031 | 16,753 | |
1051 | ANTON35 | 67177 | 1265270 | 6030 | 16,750 | |
1052 | MATSCHER | 1026 | 19218 | 6018 | 16,717 | |
1053 | BLACKY01 | 70991 | 1224473 | 6015 | 16,708 | |
1054 | CAMPA | 109081 | 2045918 | 6013 | 16,703 | |
1055 | ISA25 | 754 | 12570 | 6011 | 16,697 | |
1056 | MANNE | 449520 | 10990628 | 5997 | 16,658 | |
1057 | PIPPOLINO | 6274 | 122573 | 5994 | 16,650 | |
1058 | WIPPI13 | 17129 | 382225 | 5970 | 16,583 | |
1059 | ERPEL | 100350 | 1558682 | 5967 | 16,575 | |
1060 | STEFFEN1972 | 556 | 8198 | 5966 | 16,572 | |
1061 | PET1960 | 383 | 6446 | 5963 | 16,564 | |
1062 | PEPU | 322659 | 7584851 | 5959 | 16,553 | |
1063 | APFEL | 115620 | 2393052 | 5952 | 16,533 | |
1064 | SCRATCHER28 | 104834 | 2856717 | 5939 | 16,497 | |
1065 | VALENTIN123 | 8826 | 178848 | 5933 | 16,481 | |
1066 | MARCIO09 | 1406 | 30470 | 5932 | 16,478 | |
1067 | ENDY111 | 3273 | 61348 | 5931 | 16,475 | |
1068 | MAX2020 | 7264 | 154355 | 5919 | 16,442 | |
1069 | ICH.BIN.ICH | 672 | 13661 | 5907 | 16,408 | |
1070 | WIZU2001 | 99222 | 2083790 | 5901 | 16,392 | |
1071 | OPA | 2689 | 44706 | 5899 | 16,386 | |
1072 | TINO | 383948 | 7728370 | 5895 | 16,375 | |
1073 | SKATSPIELER65 | 3552 | 68283 | 5889 | 16,358 | |
1074 | JIBBEL61 | 6605 | 136802 | 5868 | 16,300 | |
1075 | WILFRIED1 | 97886 | 2257106 | 5846 | 16,239 | |
1076 | BERNARDUS | 534 | 9309 | 5844 | 16,233 | |
1077 | HOCHSTAPLER | 549 | 9151 | 5801 | 16,114 | |
1078 | MEISTER S04 | 4076 | 87302 | 5791 | 16,086 | |
1079 | 10HEIKESTB | 10181 | 144569 | 5785 | 16,069 | |
1080 | WALDECK | 522 | 9000 | 5783 | 16,064 | |
1081 | 123GIORGIO | 1042 | 21088 | 5771 | 16,031 | |
1082 | ZICKE. | 1513 | 34651 | 5767 | 16,019 | |
1083 | SGE1 | 16828 | 353078 | 5766 | 16,017 | |
1084 | R@INER | 2390 | 55091 | 5748 | 15,967 | |
1085 | ODO | 43443 | 856785 | 5747 | 15,964 | |
1086 | DELTA AQUARII | 4268 | 95317 | 5740 | 15,944 | |
1087 | MWESSEN14 | 811 | 11749 | 5727 | 15,908 | |
1088 | BERTI74 | 1426 | 32390 | 5722 | 15,894 | |
1089 | MKISTE73 | 2574 | 38717 | 5712 | 15,867 | |
1090 | ZWICKAUER59 | 8343 | 177260 | 5709 | 15,858 | |
1091 | HEINZ | 4751 | 112370 | 5701 | 15,836 | |
1092 | FUSSIMAN | 8881 | 209526 | 5693 | 15,814 | |
1093 | HADDO | 246881 | 5150128 | 5691 | 15,808 | |
1094 | ALSAHE | 63885 | 1467659 | 5687 | 15,797 | |
1095 | MICHAEL101259 | 20165 | 390561 | 5662 | 15,728 | |
1096 | TIMO TB | 687 | 13465 | 5647 | 15,686 | |
1097 | FRIEDOLIN | 20883 | 392511 | 5646 | 15,683 | |
1098 | STEFANOVIC | 395 | 6497 | 5629 | 15,636 | |
1099 | CHAB2001 | 499 | 8246 | 5623 | 15,619 | |
1100 | CHARMEUR | 114709 | 2610733 | 5612 | 15,589 | |
1101 | SCHULZE66 | 417 | 7403 | 5605 | 15,569 | |
1102 | JANIS | 103842 | 1893872 | 5604 | 15,567 | |
1103 | PISTOL | 1649 | 31097 | 5599 | 15,553 | |
1104 | SCHORLE FRITZ | 675 | 12193 | 5596 | 15,544 | |
1105 | ROCKY49 | 944 | 17228 | 5583 | 15,508 | |
1106 | RHEINLAENDER64 | 1920 | 30816 | 5582 | 15,506 | |
1107 | MYGIRL1982 | 733 | 12578 | 5573 | 15,481 | |
1108 | TEUFELCHEN | 151618 | 3114973 | 5551 | 15,419 | |
1109 | KNEIFER | 4278 | 79806 | 5551 | 15,419 | |
1110 | POINTERJACK | 431 | 6307 | 5540 | 15,389 | |
1111 | THOMMIE | 402 | 6124 | 5532 | 15,367 | |
1112 | SUNSEEKER1 | 34381 | 465768 | 5531 | 15,364 | |
1113 | MOOTTOOM | 2390 | 51138 | 5519 | 15,331 | |
1114 | MR NICE | 1615 | 33947 | 5506 | 15,294 | |
1115 | KATZENGOTT | 387 | 5913 | 5502 | 15,283 | |
1116 | NORDSEEKÜSTE | 13746 | 303759 | 5491 | 15,253 | |
1117 | HAGENVON46 | 1141 | 25212 | 5471 | 15,197 | |
1118 | SKATROLI | 10451 | 173202 | 5450 | 15,139 | |
1119 | WHITEWS | 129690 | 2599649 | 5431 | 15,086 | |
1120 | SYMPLYLOVE | 148251 | 2687021 | 5393 | 14,981 | |
1121 | PETER DER ALTE | 581 | 8920 | 5390 | 14,972 | |
1122 | FERGIE | 217326 | 4641980 | 5374 | 14,928 | |
1123 | BOSS 19 | 82662 | 1868955 | 5354 | 14,872 | |
1124 | TEUFELSMOOR61 | 55028 | 1212153 | 5298 | 14,717 | |
1125 | LOBO19 | 1709 | 28754 | 5241 | 14,558 | |
1126 | BIKER | 97743 | 2068762 | 5238 | 14,550 | |
1127 | KWA1999 | 56804 | 1257800 | 5224 | 14,511 | |
1128 | BERLINBLITZ | 2723 | 49988 | 5217 | 14,492 | |
1129 | GISELA2 | 17236 | 343789 | 5201 | 14,447 | |
1130 | LEFTEF07 | 1840 | 35412 | 5197 | 14,436 | |
1131 | DCK11 | 6092 | 89871 | 5195 | 14,431 | |
1132 | UBEEDE | 26231 | 498146 | 5183 | 14,397 | |
1133 | NCVBNBKHOII | 5198 | 110756 | 5164 | 14,344 | |
1134 | WILMA2050 | 853 | 17081 | 5154 | 14,317 | |
1135 | DRASCHLAG | 133557 | 2806033 | 5144 | 14,289 | |
1136 | XANTIPPE | 17297 | 309996 | 5139 | 14,275 | |
1137 | PEPPER | 113094 | 1932826 | 5127 | 14,242 | |
1138 | ZAUBERWUERMCHE | 510 | 8175 | 5114 | 14,206 | |
1139 | LORDMICKI | 59265 | 1115145 | 5113 | 14,203 | |
1140 | HEXEGAUGAU 333 | 470 | 6780 | 5101 | 14,169 | |
1141 | WURU | 477 | 6988 | 5091 | 14,142 | |
1142 | DUDELMOSER | 7343 | 141592 | 5088 | 14,133 | |
1143 | SCHEIBU | 988 | 20664 | 5068 | 14,078 | |
1144 | OSTSEE120 | 15826 | 219594 | 5063 | 14,064 | |
1145 | GKF1964 | 620 | 9156 | 5039 | 13,997 | |
1146 | JAMIRO CLASH | 54003 | 1290311 | 5037 | 13,992 | |
1147 | GEORGICA1993 | 77418 | 1333543 | 5024 | 13,956 | |
1148 | MOSCH | 3559 | 65302 | 5011 | 13,919 | |
1149 | AMELIE | 212650 | 3809119 | 5005 | 13,903 | |
1150 | KÖLSCH78 | 109137 | 2576474 | 5001 | 13,892 | |
1151 | MIDI60 | 32086 | 651718 | 4935 | 13,708 | |
1152 | SISSSSI | 18530 | 303207 | 4924 | 13,678 | |
1153 | ROTELOLA | 12477 | 260552 | 4887 | 13,575 | |
1154 | DARK-KLAUS | 11956 | 242454 | 4849 | 13,469 | |
1155 | HERTHA DB | 5417 | 79622 | 4849 | 13,469 | |
1156 | MIKEM45 | 1557 | 27957 | 4837 | 13,436 | |
1157 | FALKON | 5937 | 134776 | 4829 | 13,414 | |
1158 | NVMBKJLO | 38719 | 860778 | 4816 | 13,378 | |
1159 | SCHNEEWITTCH. | 8607 | 155488 | 4810 | 13,361 | |
1160 | HERMANN 317 | 528 | 8389 | 4798 | 13,328 | |
1161 | EDD22 | 1104 | 16721 | 4788 | 13,300 | |
1162 | BARSCH | 185534 | 3847895 | 4766 | 13,239 | |
1163 | MKS41 | 24689 | 401520 | 4706 | 13,072 | |
1164 | CABOR | 54314 | 1117059 | 4666 | 12,961 | |
1165 | RENATE64 | 510 | 7224 | 4666 | 12,961 | |
1166 | EISKRISTALL | 14043 | 232277 | 4640 | 12,889 | |
1167 | ICEEAGLE | 2339 | 35323 | 4539 | 12,608 | |
1168 | LORI | 4945 | 118412 | 4535 | 12,597 | |
1169 | KID-T | 943 | 11044 | 4532 | 12,589 | |
1170 | 01612 | 712 | 7594 | 4486 | 12,461 | |
1171 | ODSCHE4711 | 6357 | 126239 | 4456 | 12,378 | |
1172 | SARDOLI | 123636 | 2400647 | 4315 | 11,986 | |
1173 | DIETRICH | 469 | 5838 | 4312 | 11,978 | |
1174 | MOPEL | 873 | 11550 | 4263 | 11,842 | |
1175 | OPELFAHRER | 5698 | 107077 | 4257 | 11,825 | |
1176 | ICHHALT | 65092 | 1070387 | 4216 | 11,711 | |
1177 | MARIKAS | 1338 | 22201 | 4183 | 11,619 | |
1178 | OPAHEINZ | 10553 | 181813 | 3974 | 11,039 | |
1179 | RÜD | 3686 | 21022 | 3931 | 10,919 | |
1180 | MIEZEPETER | 1458 | 21010 | 3924 | 10,900 | |
1181 | VOLVOS60 | 1078 | 14879 | 3906 | 10,850 | |
1182 | DAVE GAHAN | 972 | 11338 | 3881 | 10,781 | |
1183 | CELLO2 | 15506 | 187473 | 3793 | 10,536 | |
1184 | ULLA24262 | 7509 | 109537 | 3627 | 10,075 | |
1185 | HUDY5 | 587252 | 10646987 | 3435 | 9,542 | |
1186 | AK2611 | 2047 | 22820 | 3308 | 9,189 | |
1187 | SPIKIE | 524 | 4233 | 3260 | 9,056 | |
1188 | OTTILY | 75842 | 1482889 | 3113 | 8,647 | |
1189 | PORTIUS | 19729 | 180357 | 1706 | 4,739 | |
1190 | HITMAKER | 1538 | 13644 | 1004 | 2,789 | |
1191 | MARKUS1323 | 791 | 2059 | -21 | -0,058 | |
1192 | KORA | 256876 | 5333264 | -109 | -0,303 | |
Ränge 1001-1192 Seite
< 1 2 3 4 5 6 >
|
|
|
Jederzeit online Skat spielen mit realen Gegnern
Skat Spielen nach internationalen Skatregeln
Ranglisten mit umfangreichen Statistiken
Chat, Spieler-Forum, Steckbriefe mit Bild
Drei verschiedene Skat - Blätter zur Auswahl
|
|
|
Du bist das erste mal bei uns? Klick hier, um Dich kostenlos zu registrieren.
|