360er Rangliste: Nur die letzten 360 Spiele zählen. (1095 Einträge)
Rang | Name (Klicken für Details) | Spiele | Punkte | 360er-Pkt | 360-Schnitt | |
1 | GLENMORANGIE | 103569 | 2998065 | 14460 | 40,167 | |
2 | MILAN | 256841 | 6783386 | 12286 | 34,128 | |
3 | JAKO | 123413 | 3097730 | 12205 | 33,903 | |
4 | WILLW | 4589 | 144409 | 12180 | 33,833 | |
5 | INCREDIBEL | 381 | 13227 | 12029 | 33,414 | |
6 | BUBBA | 398378 | 11613919 | 11738 | 32,606 | |
7 | KARLIO7411 | 1115 | 33002 | 11646 | 32,350 | |
8 | UMS | 78024 | 2049214 | 11634 | 32,317 | |
9 | PATRICIA35 | 147058 | 4206568 | 11625 | 32,292 | |
10 | TALLEYRAND | 3039 | 86550 | 11554 | 32,094 | |
11 | UWEK | 4093 | 105195 | 11471 | 31,864 | |
12 | KINKY AFRO | 2718 | 73320 | 11313 | 31,425 | |
13 | GO | 1975 | 61724 | 11307 | 31,408 | |
14 | LIMA160 | 1249 | 31892 | 11253 | 31,258 | |
15 | KING28 | 1489 | 43282 | 11225 | 31,181 | |
16 | VIOLA-68 | 9439 | 210639 | 11200 | 31,111 | |
17 | GELYB | 663 | 19964 | 11177 | 31,047 | |
18 | HOLGI1 | 3696 | 103906 | 11171 | 31,031 | |
19 | ODERWAT | 114410 | 2729336 | 11139 | 30,942 | |
20 | UGLY999 | 66842 | 1688076 | 11130 | 30,917 | |
21 | VITALIS | 389629 | 10674278 | 11110 | 30,861 | |
22 | MARX04 | 2225 | 61753 | 11083 | 30,786 | |
23 | KAMINSKI58 | 25961 | 676359 | 11069 | 30,747 | |
24 | MITCH | 75503 | 2042960 | 10875 | 30,208 | |
25 | OLDCHATERHAND | 184091 | 5493381 | 10853 | 30,147 | |
26 | ROCKET | 204833 | 5046531 | 10840 | 30,111 | |
27 | GÜNNI | 98785 | 2731371 | 10826 | 30,072 | |
28 | SKATFUCHS45 | 501251 | 12559234 | 10806 | 30,017 | |
29 | CLK | 31161 | 835499 | 10732 | 29,811 | |
30 | RJC | 102514 | 2635093 | 10724 | 29,789 | |
31 | SKATFUCHS54 | 17297 | 425553 | 10693 | 29,703 | |
32 | WIM | 548458 | 13518173 | 10672 | 29,644 | |
33 | ZEPI1 | 8465 | 201678 | 10668 | 29,633 | |
34 | KUWI | 187103 | 4886049 | 10631 | 29,531 | |
35 | O-JERUM | 224768 | 6416256 | 10612 | 29,478 | |
36 | TUPPES | 264486 | 6521297 | 10591 | 29,419 | |
37 | TOBIAS2017 | 2145 | 56052 | 10587 | 29,408 | |
38 | DOERRY | 128926 | 2957870 | 10586 | 29,406 | |
39 | MICHAEL512 | 346240 | 8382124 | 10561 | 29,336 | |
40 | NINE1988 | 8056 | 217348 | 10555 | 29,319 | |
41 | SANDRATA | 5885 | 164473 | 10534 | 29,261 | |
42 | AUDRI | 6021 | 147714 | 10525 | 29,236 | |
43 | MARTIN | 242936 | 6570596 | 10500 | 29,167 | |
44 | REAGAN | 167164 | 3880570 | 10498 | 29,161 | |
45 | GABI_0103 | 2943 | 73385 | 10488 | 29,133 | |
46 | SIEGNIKO | 132942 | 3153549 | 10436 | 28,989 | |
47 | SABINE01 | 33281 | 828398 | 10377 | 28,825 | |
48 | MANNE08 | 96185 | 2581758 | 10354 | 28,761 | |
49 | FUCHS2000 | 265883 | 7161170 | 10333 | 28,703 | |
50 | STRUPINSKI | 254629 | 7859430 | 10331 | 28,697 | |
51 | BENNO 54 | 267692 | 7253984 | 10327 | 28,686 | |
52 | G.B.R. | 8922 | 223980 | 10311 | 28,642 | |
53 | STAMMI | 92143 | 2255518 | 10288 | 28,578 | |
54 | FRANK2211 | 147828 | 3965840 | 10279 | 28,553 | |
55 | BIEMAN | 791 | 20106 | 10271 | 28,531 | |
56 | ZIEGLER | 10953 | 302237 | 10262 | 28,506 | |
57 | VIRAGO62 | 186498 | 5218483 | 10260 | 28,500 | |
58 | SOTO12 | 2041 | 52650 | 10253 | 28,481 | |
59 | TANTE AGATHE | 47381 | 1354430 | 10247 | 28,464 | |
60 | DADARIO | 763 | 20905 | 10242 | 28,450 | |
61 | FKAISER | 40810 | 1007080 | 10234 | 28,428 | |
62 | FLEUROP | 19076 | 405441 | 10224 | 28,400 | |
63 | MOEHRE | 14840 | 412288 | 10215 | 28,375 | |
64 | BIEMEN | 1384 | 38251 | 10211 | 28,364 | |
65 | BORUSSIAPARK | 1892 | 44199 | 10196 | 28,322 | |
66 | LEE | 101414 | 2445939 | 10180 | 28,278 | |
67 | CARMEN4711 | 1451 | 37936 | 10159 | 28,219 | |
68 | BOIZENBURGER | 1656 | 42169 | 10145 | 28,181 | |
69 | KÖLSCHEJECK | 80868 | 1938666 | 10108 | 28,078 | |
70 | KSCFOREVER1 | 76290 | 1964168 | 10087 | 28,019 | |
71 | FABRICCIO | 347069 | 8489798 | 10083 | 28,008 | |
72 | SCHWACHMAT | 57231 | 1486177 | 10060 | 27,944 | |
73 | DOLLE | 7483 | 176031 | 10054 | 27,928 | |
74 | ROMANZE | 365 | 10165 | 10042 | 27,894 | |
75 | EDDI 1 | 1137 | 28646 | 10036 | 27,878 | |
76 | JESSI8 | 173241 | 3880420 | 10034 | 27,872 | |
77 | 7ABC | 5498 | 133695 | 10031 | 27,864 | |
78 | HARRY1 | 3842 | 95462 | 10024 | 27,844 | |
79 | QUEBEC | 146766 | 3944363 | 10023 | 27,842 | |
80 | SIGI50 | 262226 | 7523711 | 10018 | 27,828 | |
81 | DEXTER | 56938 | 1395196 | 9985 | 27,736 | |
82 | CROSSDOCKER | 618 | 16342 | 9981 | 27,725 | |
83 | WAGNER | 64413 | 1648872 | 9978 | 27,717 | |
84 | POSTBOTE68 | 11663 | 300976 | 9976 | 27,711 | |
85 | STEFAN51 | 5887 | 138219 | 9974 | 27,706 | |
86 | HERBERT-HANS | 55181 | 1293976 | 9962 | 27,672 | |
87 | SALI | 194996 | 4826169 | 9959 | 27,664 | |
88 | PHARAO11 | 44607 | 1194636 | 9955 | 27,653 | |
89 | DAYWALKER21 | 58433 | 1440074 | 9948 | 27,633 | |
90 | ANMABO | 622 | 16060 | 9941 | 27,614 | |
91 | BLAU-WEISS | 147407 | 3587389 | 9922 | 27,561 | |
92 | LUSCHE-ERICH | 66648 | 1817268 | 9910 | 27,528 | |
93 | WOGU13 | 83628 | 2013807 | 9887 | 27,464 | |
94 | HIGHLAENDER | 67465 | 1642631 | 9882 | 27,450 | |
95 | OVERBAND | 220562 | 5358223 | 9881 | 27,447 | |
96 | GASTONIUS | 5017 | 121387 | 9877 | 27,436 | |
97 | KAILER | 91707 | 2238264 | 9868 | 27,411 | |
98 | FITZEL | 148284 | 3883731 | 9864 | 27,400 | |
99 | PAPSEL | 11559 | 282165 | 9856 | 27,378 | |
100 | HEINRICH44 | 83666 | 2039051 | 9854 | 27,372 | |
101 | BRUCE1956 | 37656 | 981521 | 9853 | 27,369 | |
102 | STEINADLER56 | 2561 | 63955 | 9853 | 27,369 | |
103 | SPIELER78 | 2158 | 53253 | 9853 | 27,369 | |
104 | AISCHA | 177310 | 4230118 | 9848 | 27,356 | |
105 | ANNEB | 3123 | 90870 | 9842 | 27,339 | |
106 | BIEBER | 106972 | 2453400 | 9833 | 27,314 | |
107 | HERRY | 22193 | 587281 | 9829 | 27,303 | |
108 | RALLI1 | 25283 | 542278 | 9814 | 27,261 | |
109 | FRANK79 | 267388 | 6555790 | 9810 | 27,250 | |
110 | SHARK11 | 4274 | 117342 | 9808 | 27,244 | |
111 | LUPO2000 | 7208 | 192588 | 9779 | 27,164 | |
112 | ISSI85 | 66034 | 1583419 | 9777 | 27,158 | |
113 | WIKO | 45975 | 1336014 | 9760 | 27,111 | |
114 | BUNTSPECHT | 184583 | 5148519 | 9757 | 27,103 | |
115 | NONAME007 | 414 | 9910 | 9752 | 27,089 | |
116 | JAMES BOND | 72681 | 1930858 | 9746 | 27,072 | |
117 | DACHS | 77123 | 2029884 | 9740 | 27,056 | |
118 | TERRIE3684 | 38451 | 935466 | 9716 | 26,989 | |
119 | MARKUSZEPP | 573 | 13127 | 9716 | 26,989 | |
120 | CARAMBA | 683 | 19125 | 9702 | 26,950 | |
121 | SCHOFSEGGL | 418 | 11318 | 9689 | 26,914 | |
122 | ANGEL | 144236 | 3752748 | 9688 | 26,911 | |
123 | HIBISKUS | 49674 | 1302266 | 9660 | 26,833 | |
124 | ANNRIEKE | 5800 | 149874 | 9654 | 26,817 | |
125 | STÄDTER | 2026 | 53488 | 9647 | 26,797 | |
126 | ROLLI5252 | 1795 | 45546 | 9632 | 26,756 | |
127 | TEMHEM | 3141 | 90619 | 9626 | 26,739 | |
128 | ANTON1203 | 4719 | 125394 | 9625 | 26,736 | |
129 | LOCKE72 | 182340 | 4485352 | 9624 | 26,733 | |
130 | UEBERFLIEGER | 125110 | 2951319 | 9621 | 26,725 | |
131 | BOSS | 15517 | 356160 | 9619 | 26,719 | |
132 | TOPSPIELER50 | 53810 | 1444937 | 9610 | 26,694 | |
133 | STUZI | 80488 | 2023990 | 9603 | 26,675 | |
134 | COOLERNA | 3754 | 80371 | 9592 | 26,644 | |
135 | CPUMUCKL | 1895 | 50809 | 9591 | 26,642 | |
136 | HALLENTOR | 2145 | 44860 | 9589 | 26,636 | |
137 | WILMA2018 | 2418 | 54729 | 9577 | 26,603 | |
138 | SCHMIDTS KATZE | 290869 | 7347773 | 9569 | 26,581 | |
139 | BARNEY | 41589 | 775357 | 9566 | 26,572 | |
140 | HIAS | 39398 | 930140 | 9542 | 26,506 | |
141 | PATRICK89 | 117186 | 2590852 | 9539 | 26,497 | |
142 | MICHA07 | 76159 | 1583156 | 9539 | 26,497 | |
143 | MAGIK | 768 | 22202 | 9538 | 26,494 | |
144 | DIETER74 | 570 | 14365 | 9538 | 26,494 | |
145 | ADAM101 | 535 | 15550 | 9537 | 26,492 | |
146 | MESSI2 | 87947 | 2161712 | 9525 | 26,458 | |
147 | DASTY | 323855 | 8725440 | 9521 | 26,447 | |
148 | FIETZ | 293450 | 7549774 | 9520 | 26,444 | |
149 | AMANDOS | 108998 | 2843999 | 9506 | 26,406 | |
150 | TRIFELS-ASS | 55425 | 1365469 | 9500 | 26,389 | |
151 | FIETE7 | 11736 | 290326 | 9492 | 26,367 | |
152 | NASTI4 | 16976 | 417507 | 9484 | 26,344 | |
153 | HILDA80 | 1652 | 41479 | 9480 | 26,333 | |
154 | MARTHA 66 | 111130 | 2956638 | 9468 | 26,300 | |
155 | TOOK76 | 4183 | 107120 | 9465 | 26,292 | |
156 | KNALLFROSCH | 676 | 19700 | 9458 | 26,272 | |
157 | FRIENDS | 66235 | 1507356 | 9443 | 26,231 | |
158 | GIDEON | 127544 | 3202420 | 9434 | 26,206 | |
159 | FEIGLING59 | 381 | 9841 | 9425 | 26,181 | |
160 | JAGUAR XKR | 119123 | 2877451 | 9419 | 26,164 | |
161 | CARLOS99 | 309393 | 8013428 | 9412 | 26,144 | |
162 | DERUWE | 3102 | 74973 | 9399 | 26,108 | |
163 | HERZGIRL | 121744 | 2971833 | 9395 | 26,097 | |
164 | LUTZIEPUTZIE59 | 618 | 15822 | 9388 | 26,078 | |
165 | NORDSEEJUNGE | 237389 | 5979997 | 9380 | 26,056 | |
166 | TRÄUMERLE | 5512 | 145501 | 9379 | 26,053 | |
167 | BORUSSE1977 | 364 | 9533 | 9371 | 26,031 | |
168 | WERWOLF | 516739 | 13411680 | 9358 | 25,994 | |
169 | UWE8844 | 5813 | 144524 | 9355 | 25,986 | |
170 | CORINNA | 205314 | 4993854 | 9346 | 25,961 | |
171 | HEINRICH45 | 21109 | 498095 | 9344 | 25,956 | |
172 | UWOLF | 61012 | 1471346 | 9336 | 25,933 | |
173 | MORI1 | 3479 | 82461 | 9326 | 25,906 | |
174 | DETTI | 12620 | 301289 | 9323 | 25,897 | |
175 | LAHN12 | 147416 | 3534437 | 9315 | 25,875 | |
176 | 12-FINGER | 118227 | 2717828 | 9314 | 25,872 | |
177 | THOMM71 | 1971 | 43967 | 9311 | 25,864 | |
178 | BUBU | 79341 | 2049223 | 9297 | 25,825 | |
179 | RALF99 | 69483 | 1636476 | 9297 | 25,825 | |
180 | HADDO | 227642 | 4756493 | 9296 | 25,822 | |
181 | FISCHI | 43959 | 1066064 | 9296 | 25,822 | |
182 | SKATHAI | 32037 | 724629 | 9284 | 25,789 | |
183 | MOPET | 217803 | 5236806 | 9280 | 25,778 | |
184 | ZAPPA | 144021 | 3702203 | 9266 | 25,739 | |
185 | KALLE20200 | 5516 | 153631 | 9266 | 25,739 | |
186 | DOC HOLLIDAY | 18137 | 450937 | 9262 | 25,728 | |
187 | KAF | 311324 | 8266947 | 9258 | 25,717 | |
188 | GLUCKE1952 | 45252 | 1210783 | 9251 | 25,697 | |
189 | FRAPAL | 55651 | 1363877 | 9249 | 25,692 | |
190 | DERDRITTEMANN | 188665 | 4500802 | 9245 | 25,681 | |
191 | MOOR15 | 4961 | 124266 | 9241 | 25,669 | |
192 | BUGGI57 | 257521 | 6712378 | 9240 | 25,667 | |
193 | BERNY2227 | 113389 | 2956600 | 9239 | 25,664 | |
194 | FRITZWALTERLE | 48932 | 1254989 | 9234 | 25,650 | |
195 | TASCHI79 | 14329 | 347983 | 9226 | 25,628 | |
196 | REINER P | 30180 | 746186 | 9225 | 25,625 | |
197 | DR. SCHERBE | 125888 | 3005390 | 9222 | 25,617 | |
198 | TOM-DUNSON | 153003 | 4088147 | 9215 | 25,597 | |
199 | PRIVATIER | 989 | 21572 | 9207 | 25,575 | |
200 | LUCKY44 | 131281 | 3044927 | 9206 | 25,572 | |
Ränge 1-200 Seite
< 1 2 3 4 5 6 >
|
|
|
Jederzeit online Skat spielen mit realen Gegnern
Skat Spielen nach internationalen Skatregeln
Ranglisten mit umfangreichen Statistiken
Chat, Spieler-Forum, Steckbriefe mit Bild
Drei verschiedene Skat - Blätter zur Auswahl
|
|
|
Du bist das erste mal bei uns? Klick hier, um Dich kostenlos zu registrieren.
|