360er Rangliste: Nur die letzten 360 Spiele zählen. (1094 Einträge)
Rang | Name (Klicken für Details) | Spiele | Punkte | 360er-Pkt | 360-Schnitt | |
1 | GLENMORANGIE | 103623 | 3000309 | 13689 | 38,025 | |
2 | MILAN | 256841 | 6783386 | 12286 | 34,128 | |
3 | JAKO | 123503 | 3100907 | 12249 | 34,025 | |
4 | WILLW | 4589 | 144409 | 12180 | 33,833 | |
5 | INCREDIBEL | 381 | 13227 | 12029 | 33,414 | |
6 | SKATFUCHS54 | 17477 | 430445 | 11759 | 32,664 | |
7 | BENNO 54 | 268644 | 7280081 | 11696 | 32,489 | |
8 | KARLIO7411 | 1115 | 33002 | 11646 | 32,350 | |
9 | UMS | 78024 | 2049214 | 11634 | 32,317 | |
10 | TALLEYRAND | 3039 | 86550 | 11554 | 32,094 | |
11 | HW BAUMANN | 1103 | 28947 | 11494 | 31,928 | |
12 | SKATRAMBO | 5410 | 141135 | 11456 | 31,822 | |
13 | KINKY AFRO | 2718 | 73320 | 11313 | 31,425 | |
14 | GO | 1975 | 61724 | 11307 | 31,408 | |
15 | TERRIE3684 | 38595 | 939486 | 11283 | 31,342 | |
16 | VITALIS | 389752 | 10677990 | 11278 | 31,328 | |
17 | LIMA160 | 1249 | 31892 | 11253 | 31,258 | |
18 | KING28 | 1489 | 43282 | 11225 | 31,181 | |
19 | GELYB | 663 | 19964 | 11177 | 31,047 | |
20 | HOLGI1 | 3696 | 103906 | 11171 | 31,031 | |
21 | MARX04 | 2225 | 61753 | 11083 | 30,786 | |
22 | PATRICIA35 | 147382 | 4216370 | 11081 | 30,781 | |
23 | HACKI | 6860 | 146978 | 10995 | 30,542 | |
24 | FRANK2211 | 147864 | 3967423 | 10901 | 30,281 | |
25 | NORDSEEJUNGE | 237544 | 5984546 | 10882 | 30,228 | |
26 | GÜNNI | 98785 | 2731371 | 10826 | 30,072 | |
27 | KALLE20200 | 5678 | 159193 | 10791 | 29,975 | |
28 | CLK | 31161 | 835499 | 10732 | 29,811 | |
29 | ROTKÄPPCHEN | 192048 | 3296804 | 10677 | 29,658 | |
30 | TANTE AGATHE | 47525 | 1358334 | 10656 | 29,600 | |
31 | O-JERUM | 224768 | 6416256 | 10612 | 29,478 | |
32 | UWOLF | 61241 | 1477716 | 10609 | 29,469 | |
33 | TOBIAS2017 | 2145 | 56052 | 10587 | 29,408 | |
34 | DOERRY | 128926 | 2957870 | 10586 | 29,406 | |
35 | OLDCHATERHAND | 184198 | 5496408 | 10562 | 29,339 | |
36 | LEE | 101690 | 2453455 | 10560 | 29,333 | |
37 | ALLIANZ | 5284 | 136314 | 10556 | 29,322 | |
38 | NINE1988 | 8056 | 217348 | 10555 | 29,319 | |
39 | BUBBA | 398870 | 11627863 | 10543 | 29,286 | |
40 | AUDRI | 6021 | 147714 | 10525 | 29,236 | |
41 | VIOLA-68 | 9583 | 214218 | 10521 | 29,225 | |
42 | MICHA65 | 119470 | 2931867 | 10510 | 29,194 | |
43 | UWEK | 4327 | 112275 | 10495 | 29,153 | |
44 | GABI_0103 | 2943 | 73385 | 10488 | 29,133 | |
45 | JAGUAR XKR | 119267 | 2881578 | 10410 | 28,917 | |
46 | ANGEL | 144488 | 3760385 | 10372 | 28,811 | |
47 | STRUPINSKI | 254629 | 7859430 | 10331 | 28,697 | |
48 | G.B.R. | 8922 | 223980 | 10311 | 28,642 | |
49 | STAMMI | 92143 | 2255518 | 10288 | 28,578 | |
50 | BIEMAN | 791 | 20106 | 10271 | 28,531 | |
51 | ZIEGLER | 10953 | 302237 | 10262 | 28,506 | |
52 | VIRAGO62 | 186498 | 5218483 | 10260 | 28,500 | |
53 | SOTO12 | 2041 | 52650 | 10253 | 28,481 | |
54 | DADARIO | 763 | 20905 | 10242 | 28,450 | |
55 | FKAISER | 40810 | 1007080 | 10234 | 28,428 | |
56 | FLEUROP | 19076 | 405441 | 10224 | 28,400 | |
57 | MOEHRE | 14840 | 412288 | 10215 | 28,375 | |
58 | BIEMEN | 1384 | 38251 | 10211 | 28,364 | |
59 | WOGU13 | 83650 | 2014467 | 10208 | 28,356 | |
60 | FIETZ | 293810 | 7559975 | 10201 | 28,336 | |
61 | BORUSSIAPARK | 1892 | 44199 | 10196 | 28,322 | |
62 | CARMEN4711 | 1451 | 37936 | 10159 | 28,219 | |
63 | URLAUBHK | 194507 | 5587058 | 10136 | 28,156 | |
64 | ARES 1001 | 18201 | 427052 | 10115 | 28,097 | |
65 | ENGELCHEN | 192415 | 4877286 | 10109 | 28,081 | |
66 | KSCFOREVER1 | 76290 | 1964168 | 10087 | 28,019 | |
67 | TOM-DUNSON | 153129 | 4091925 | 10057 | 27,936 | |
68 | DOLLE | 7483 | 176031 | 10054 | 27,928 | |
69 | ROMANZE | 365 | 10165 | 10042 | 27,894 | |
70 | ODERWAT | 114756 | 2739122 | 10041 | 27,892 | |
71 | SCHWACHMAT | 57357 | 1489854 | 10039 | 27,886 | |
72 | SABINE01 | 33431 | 832665 | 10039 | 27,886 | |
73 | EDDI 1 | 1137 | 28646 | 10036 | 27,878 | |
74 | 7ABC | 5498 | 133695 | 10031 | 27,864 | |
75 | KÖLSCHEJECK | 80993 | 1941710 | 10021 | 27,836 | |
76 | MANNE08 | 96489 | 2590381 | 9995 | 27,764 | |
77 | MELLE6606 | 8221 | 169453 | 9987 | 27,742 | |
78 | DEXTER | 56938 | 1395196 | 9985 | 27,736 | |
79 | CROSSDOCKER | 618 | 16342 | 9981 | 27,725 | |
80 | MUECKE | 109856 | 2498162 | 9976 | 27,711 | |
81 | POSTBOTE68 | 11663 | 300976 | 9976 | 27,711 | |
82 | MAUSINHO | 200263 | 4975858 | 9964 | 27,678 | |
83 | HERBERT-HANS | 55181 | 1293976 | 9962 | 27,672 | |
84 | MITCH | 75575 | 2044440 | 9961 | 27,669 | |
85 | PHARAO11 | 44607 | 1194636 | 9955 | 27,653 | |
86 | KUWI | 187499 | 4897507 | 9941 | 27,614 | |
87 | ANMABO | 622 | 16060 | 9941 | 27,614 | |
88 | BOIZENBURGER | 1782 | 45336 | 9932 | 27,589 | |
89 | SCHNECKE2310 | 401263 | 10322654 | 9928 | 27,578 | |
90 | BLAU-WEISS | 147407 | 3587389 | 9922 | 27,561 | |
91 | SANDRATA | 5934 | 165485 | 9908 | 27,522 | |
92 | HARRY1 | 3986 | 99439 | 9892 | 27,478 | |
93 | UGLY999 | 67364 | 1702775 | 9886 | 27,461 | |
94 | HIGHLAENDER | 67465 | 1642631 | 9882 | 27,450 | |
95 | GASTONIUS | 5017 | 121387 | 9877 | 27,436 | |
96 | FITZEL | 148284 | 3883731 | 9864 | 27,400 | |
97 | PAPSEL | 11559 | 282165 | 9856 | 27,378 | |
98 | BRUCE1956 | 37656 | 981521 | 9853 | 27,369 | |
99 | STEINADLER56 | 2561 | 63955 | 9853 | 27,369 | |
100 | SPIELER78 | 2158 | 53253 | 9853 | 27,369 | |
101 | MULLE22 | 279976 | 7204860 | 9842 | 27,339 | |
102 | ANNEB | 3123 | 90870 | 9842 | 27,339 | |
103 | HERRY | 22193 | 587281 | 9829 | 27,303 | |
104 | RALLI1 | 25283 | 542278 | 9814 | 27,261 | |
105 | SCHOFSEGGL | 546 | 14748 | 9814 | 27,261 | |
106 | SCHMIDTS KATZE | 291002 | 7351945 | 9808 | 27,244 | |
107 | SHARK11 | 4274 | 117342 | 9808 | 27,244 | |
108 | ISSI85 | 66034 | 1583419 | 9777 | 27,158 | |
109 | QUEBEC | 146825 | 3945232 | 9771 | 27,142 | |
110 | WIKO | 45975 | 1336014 | 9760 | 27,111 | |
111 | BUNTSPECHT | 184583 | 5148519 | 9757 | 27,103 | |
112 | NONAME007 | 414 | 9910 | 9752 | 27,089 | |
113 | UEBERFLIEGER | 125116 | 2951513 | 9747 | 27,075 | |
114 | JAMES BOND | 72681 | 1930858 | 9746 | 27,072 | |
115 | DACHS | 77123 | 2029884 | 9740 | 27,056 | |
116 | DOPPELAXEL | 234654 | 5653857 | 9737 | 27,047 | |
117 | MARKUSZEPP | 651 | 14806 | 9722 | 27,006 | |
118 | CARAMBA | 683 | 19125 | 9702 | 26,950 | |
119 | FABRICCIO | 347393 | 8498146 | 9684 | 26,900 | |
120 | LIBUDA | 427724 | 11342776 | 9666 | 26,850 | |
121 | DR.NO | 115109 | 2879048 | 9664 | 26,844 | |
122 | ANNRIEKE | 5800 | 149874 | 9654 | 26,817 | |
123 | STÄDTER | 2026 | 53488 | 9647 | 26,797 | |
124 | KAILER | 91990 | 2245812 | 9632 | 26,756 | |
125 | ROLLI5252 | 1795 | 45546 | 9632 | 26,756 | |
126 | TEMHEM | 3141 | 90619 | 9626 | 26,739 | |
127 | ANTON1203 | 4719 | 125394 | 9625 | 26,736 | |
128 | MIKAAL1941 | 122723 | 3280343 | 9623 | 26,731 | |
129 | BOSS | 15517 | 356160 | 9619 | 26,719 | |
130 | TOPSPIELER50 | 53810 | 1444937 | 9610 | 26,694 | |
131 | STUZI | 80488 | 2023990 | 9603 | 26,675 | |
132 | COOLERNA | 3754 | 80371 | 9592 | 26,644 | |
133 | CPUMUCKL | 1895 | 50809 | 9591 | 26,642 | |
134 | HALLENTOR | 2145 | 44860 | 9589 | 26,636 | |
135 | WILMA2018 | 2418 | 54729 | 9577 | 26,603 | |
136 | BARNEY | 41589 | 775357 | 9566 | 26,572 | |
137 | RETEP1230 | 276500 | 7076069 | 9557 | 26,547 | |
138 | CHRISTA | 82873 | 1783215 | 9555 | 26,542 | |
139 | GENIUS | 139668 | 3424808 | 9552 | 26,533 | |
140 | HIAS | 39398 | 930140 | 9542 | 26,506 | |
141 | MAGIK | 768 | 22202 | 9538 | 26,494 | |
142 | DIETER74 | 570 | 14365 | 9538 | 26,494 | |
143 | ADAM101 | 535 | 15550 | 9537 | 26,492 | |
144 | PU | 299731 | 7080780 | 9533 | 26,481 | |
145 | MESSI2 | 87947 | 2161712 | 9525 | 26,458 | |
146 | TRÄUMERLE | 5584 | 147894 | 9519 | 26,442 | |
147 | LUPO2000 | 7434 | 198194 | 9515 | 26,431 | |
148 | FIETE7 | 11736 | 290326 | 9492 | 26,367 | |
149 | NASTI4 | 16976 | 417507 | 9484 | 26,344 | |
150 | BERNY54 | 32421 | 837666 | 9480 | 26,333 | |
151 | HILDA80 | 1652 | 41479 | 9480 | 26,333 | |
152 | GIDEON | 127550 | 3202617 | 9469 | 26,303 | |
153 | TOOK76 | 4183 | 107120 | 9465 | 26,292 | |
154 | MARTIN | 243068 | 6573844 | 9464 | 26,289 | |
155 | KNALLFROSCH | 676 | 19700 | 9458 | 26,272 | |
156 | FRIENDS | 66235 | 1507356 | 9443 | 26,231 | |
157 | BULLI | 117334 | 2860179 | 9433 | 26,203 | |
158 | FEIGLING59 | 381 | 9841 | 9425 | 26,181 | |
159 | DR.COOPER | 20288 | 504690 | 9418 | 26,161 | |
160 | CARLOS99 | 309393 | 8013428 | 9412 | 26,144 | |
161 | DERUWE | 3102 | 74973 | 9399 | 26,108 | |
162 | HERZGIRL | 121744 | 2971833 | 9395 | 26,097 | |
163 | CORINNA | 205579 | 5000159 | 9393 | 26,092 | |
164 | MOPET | 218041 | 5243264 | 9390 | 26,083 | |
165 | LUTZIEPUTZIE59 | 618 | 15822 | 9388 | 26,078 | |
166 | FRANKENSKAT | 319694 | 8222343 | 9376 | 26,044 | |
167 | BORUSSE1977 | 364 | 9533 | 9371 | 26,031 | |
168 | CENTRALISTA | 2243 | 56459 | 9363 | 26,008 | |
169 | UWE8844 | 5813 | 144524 | 9355 | 25,986 | |
170 | JOOP | 105383 | 2466059 | 9345 | 25,958 | |
171 | HEINRICH45 | 21109 | 498095 | 9344 | 25,956 | |
172 | HOLLI | 223537 | 5408734 | 9339 | 25,942 | |
173 | WAGNER | 64479 | 1650175 | 9337 | 25,936 | |
174 | EISBÄR | 574799 | 15263177 | 9331 | 25,919 | |
175 | MORI1 | 3479 | 82461 | 9326 | 25,906 | |
176 | DETTI | 12620 | 301289 | 9323 | 25,897 | |
177 | AACHEN | 834654 | 20037949 | 9322 | 25,894 | |
178 | RMEYER2104 | 195708 | 4853764 | 9315 | 25,875 | |
179 | 12-FINGER | 118227 | 2717828 | 9314 | 25,872 | |
180 | THOMM71 | 1971 | 43967 | 9311 | 25,864 | |
181 | CCO | 77371 | 1916901 | 9308 | 25,856 | |
182 | KAF | 311698 | 8276486 | 9305 | 25,847 | |
183 | BUBU | 79341 | 2049223 | 9297 | 25,825 | |
184 | FISCHI | 43959 | 1066064 | 9296 | 25,822 | |
185 | HEINRICH44 | 84157 | 2050975 | 9289 | 25,803 | |
186 | SKATHAI | 32037 | 724629 | 9284 | 25,789 | |
187 | GLUCKE1952 | 45252 | 1210783 | 9251 | 25,697 | |
188 | FRAPAL | 55651 | 1363877 | 9249 | 25,692 | |
189 | RJC | 102745 | 2640989 | 9248 | 25,689 | |
190 | BERNY2227 | 113741 | 2965599 | 9247 | 25,686 | |
191 | WOSTE49 | 164735 | 4162694 | 9245 | 25,681 | |
192 | MOOR15 | 4961 | 124266 | 9241 | 25,669 | |
193 | BUGGI57 | 257521 | 6712378 | 9240 | 25,667 | |
194 | FRITZWALTERLE | 48932 | 1254989 | 9234 | 25,650 | |
195 | WIM | 548813 | 13527127 | 9226 | 25,628 | |
196 | TASCHI79 | 14329 | 347983 | 9226 | 25,628 | |
197 | REINER P | 30180 | 746186 | 9225 | 25,625 | |
198 | DR. SCHERBE | 125888 | 3005390 | 9222 | 25,617 | |
199 | HERMANN | 279979 | 6838939 | 9219 | 25,608 | |
200 | PRIVATIER | 989 | 21572 | 9207 | 25,575 | |
Ränge 1-200 Seite
< 1 2 3 4 5 6 >
|
|
|
Jederzeit online Skat spielen mit realen Gegnern
Skat Spielen nach internationalen Skatregeln
Ranglisten mit umfangreichen Statistiken
Chat, Spieler-Forum, Steckbriefe mit Bild
Drei verschiedene Skat - Blätter zur Auswahl
|
|
|
Du bist das erste mal bei uns? Klick hier, um Dich kostenlos zu registrieren.
|