Ewige Rangliste über 100000 Spiele (234 Einträge)
Rang | Name (Klicken für Details) | Spiele | Punkte | Schnitt | |
1 | STRUPINSKI | 254629 | 7859430 | 30,866 | |
2 | OLDCHATERHAND | 167610 | 5007228 | 29,874 | |
3 | BUBBA | 355267 | 10357703 | 29,155 | |
4 | SIGI50 | 217399 | 6287343 | 28,921 | |
5 | URLAUBHK | 170544 | 4926903 | 28,889 | |
6 | O-JERUM | 215947 | 6193513 | 28,681 | |
7 | PATRICIA35 | 121238 | 3426172 | 28,260 | |
8 | VIRAGO62 | 181171 | 5075665 | 28,016 | |
9 | BUNTSPECHT | 184583 | 5148519 | 27,893 | |
10 | VITALIS | 344402 | 9460931 | 27,471 | |
11 | SKATFRITZE | 116200 | 3190709 | 27,459 | |
12 | 1LIGA | 187107 | 5123740 | 27,384 | |
13 | ELMARIPE | 388681 | 10606759 | 27,289 | |
14 | JÜRGEN CATOIR | 171859 | 4660317 | 27,117 | |
15 | TYSI | 161883 | 4385285 | 27,089 | |
16 | MARTIN | 200463 | 5425327 | 27,064 | |
17 | BENNO 54 | 198418 | 5366816 | 27,048 | |
18 | FUCHS2000 | 217191 | 5865992 | 27,008 | |
19 | DASTY | 301287 | 8125138 | 26,968 | |
20 | FRANK2211 | 129092 | 3474435 | 26,914 | |
21 | QUEBEC | 116655 | 3138674 | 26,906 | |
22 | TOM-DUNSON | 142723 | 3829376 | 26,831 | |
23 | LSD | 103945 | 2788836 | 26,830 | |
24 | TAUBE 298 | 153020 | 4095596 | 26,765 | |
25 | MIKAAL1941 | 115274 | 3084801 | 26,761 | |
26 | KORALLE3 | 212500 | 5667414 | 26,670 | |
27 | IGEL | 140208 | 3735517 | 26,643 | |
28 | MANNA | 383154 | 10181376 | 26,573 | |
29 | KAF | 268344 | 7124405 | 26,550 | |
30 | EISBÄR | 527822 | 14012741 | 26,548 | |
31 | LIBUDA | 375676 | 9967350 | 26,532 | |
32 | MILAN | 256841 | 6783386 | 26,411 | |
33 | TINA123 | 336417 | 8875619 | 26,383 | |
34 | RUPERT | 110184 | 2899181 | 26,312 | |
35 | MARCO | 234371 | 6162335 | 26,293 | |
36 | RUWINKEL | 354886 | 9326252 | 26,280 | |
37 | FITZEL | 148284 | 3883731 | 26,191 | |
38 | BERNY2227 | 102485 | 2680519 | 26,155 | |
39 | MEISTER1820 | 201996 | 5282002 | 26,149 | |
40 | TENEVERBUBE | 138050 | 3607452 | 26,131 | |
41 | ANGEL | 127470 | 3327923 | 26,107 | |
42 | BUGGI57 | 257521 | 6712378 | 26,065 | |
43 | KUWI | 136289 | 3539041 | 25,967 | |
44 | FRANKENSKAT | 284635 | 7378052 | 25,921 | |
45 | WERWOLF | 444428 | 11518590 | 25,918 | |
46 | CARLOS99 | 275639 | 7136241 | 25,890 | |
47 | SAM1 | 262669 | 6788977 | 25,846 | |
48 | HEINI | 105418 | 2723410 | 25,834 | |
49 | MUTABOR77 | 211596 | 5463771 | 25,822 | |
50 | MULLE22 | 214499 | 5536243 | 25,810 | |
51 | SCHNECKE2310 | 348030 | 8974488 | 25,787 | |
52 | FIETZ | 243445 | 6271960 | 25,763 | |
53 | FLODDER | 108872 | 2800573 | 25,724 | |
54 | MÜHLI | 241746 | 6214943 | 25,709 | |
55 | MAX7 | 140659 | 3614791 | 25,699 | |
56 | ISO51 | 221042 | 5680034 | 25,697 | |
57 | ZAPPA | 134606 | 3453782 | 25,658 | |
58 | SIR LINEA | 101349 | 2598271 | 25,637 | |
59 | LEFTY10 | 198984 | 5098469 | 25,623 | |
60 | HEROHENNE | 118838 | 3036106 | 25,548 | |
61 | RETEP1230 | 231480 | 5913359 | 25,546 | |
62 | ROPINO | 243157 | 6203602 | 25,513 | |
63 | CELINE | 161315 | 4115509 | 25,512 | |
64 | ENGELCHEN | 155933 | 3977877 | 25,510 | |
65 | MARVIN011001 | 116914 | 2975986 | 25,454 | |
66 | UTE | 310517 | 7899589 | 25,440 | |
67 | RSIMONJR | 446160 | 11346379 | 25,431 | |
68 | ROJA | 166782 | 4241166 | 25,429 | |
69 | UWEONN | 151476 | 3848248 | 25,405 | |
70 | HILKO | 268925 | 6827890 | 25,390 | |
71 | MACI | 159914 | 4058761 | 25,381 | |
72 | NEMO3 | 275639 | 6992491 | 25,368 | |
73 | SCHMIDTS KATZE | 259897 | 6568072 | 25,272 | |
74 | SCHORSCHI | 160149 | 4040279 | 25,228 | |
75 | GALLING | 110286 | 2781636 | 25,222 | |
76 | GIDEON | 110134 | 2775336 | 25,200 | |
77 | BULLPOWER | 359574 | 9052124 | 25,175 | |
78 | XNICKY | 219009 | 5502638 | 25,125 | |
79 | NORDSEEJUNGE | 202682 | 5089905 | 25,113 | |
80 | JAKO | 104368 | 2618645 | 25,090 | |
81 | SKATFUCHS45 | 409808 | 10281501 | 25,089 | |
82 | WOSTE49 | 132304 | 3318583 | 25,083 | |
83 | FIEDLER | 200473 | 5022311 | 25,052 | |
84 | ERNESTO2 | 566301 | 14149311 | 24,985 | |
85 | FRONZ | 172328 | 4298735 | 24,945 | |
86 | MAUSINHO | 167605 | 4177517 | 24,925 | |
87 | BATILANA | 101489 | 2528405 | 24,913 | |
88 | AMBROS | 337799 | 8408386 | 24,892 | |
89 | RMEYER2104 | 180241 | 4485862 | 24,888 | |
90 | STEFFIB | 124628 | 3100396 | 24,877 | |
91 | LORENZO | 150532 | 3743700 | 24,870 | |
92 | MOAI | 159949 | 3966227 | 24,797 | |
93 | TEDDYBAER34 | 247045 | 6123799 | 24,788 | |
94 | STICHLING | 185186 | 4579222 | 24,728 | |
95 | WIM | 491869 | 12162255 | 24,727 | |
96 | TUPPES | 191344 | 4722504 | 24,681 | |
97 | SALI | 110008 | 2714807 | 24,678 | |
98 | ROCKET | 159260 | 3928777 | 24,669 | |
99 | MANNE | 369768 | 9114726 | 24,650 | |
100 | LOCKE72 | 164199 | 4046648 | 24,645 | |
101 | FRIGHTLINER | 276866 | 6812328 | 24,605 | |
102 | FRANK79 | 204989 | 5043315 | 24,603 | |
103 | DREISPRUNG | 176641 | 4345234 | 24,599 | |
104 | JAMIE04 | 146090 | 3584251 | 24,535 | |
105 | HAESSE | 137808 | 3379298 | 24,522 | |
106 | GERTRUD 66 | 137331 | 3365152 | 24,504 | |
107 | IMHSV | 405224 | 9927654 | 24,499 | |
108 | KLAUS-DIETER | 119667 | 2931535 | 24,497 | |
109 | BIRKE6 | 200763 | 4916396 | 24,489 | |
110 | HERMANN | 227011 | 5555146 | 24,471 | |
111 | FABRICCIO | 308869 | 7556861 | 24,466 | |
112 | BLAU-WEISS | 117885 | 2883003 | 24,456 | |
113 | CORINNA | 165736 | 4048188 | 24,426 | |
114 | HERZGIRL | 121744 | 2971833 | 24,411 | |
115 | BARTSCHELLI | 130880 | 3191139 | 24,382 | |
116 | CÄSAR | 213623 | 5207357 | 24,376 | |
117 | JANOLFEN | 294623 | 7175607 | 24,355 | |
118 | OVERBAND | 201066 | 4896765 | 24,354 | |
119 | BULLI | 112240 | 2732794 | 24,348 | |
120 | WILGIT | 370673 | 9022887 | 24,342 | |
121 | GOLIAT | 169953 | 4130437 | 24,303 | |
122 | PEDRO04 | 174215 | 4230546 | 24,283 | |
123 | HOLLI | 189208 | 4593956 | 24,280 | |
124 | PRILENTE | 256504 | 6212826 | 24,221 | |
125 | JAGUAR XKR | 101541 | 2458465 | 24,212 | |
126 | BLENDIE | 293432 | 7097423 | 24,188 | |
127 | TRASTER | 145755 | 3525445 | 24,187 | |
128 | REINI | 209261 | 5060682 | 24,184 | |
129 | DOPPELAXEL | 205033 | 4952412 | 24,154 | |
130 | MICHAEL512 | 292445 | 7062916 | 24,151 | |
131 | PEPU | 172952 | 4170300 | 24,112 | |
132 | WALDI1111 | 180940 | 4359580 | 24,094 | |
133 | MOPET | 197082 | 4746817 | 24,085 | |
134 | WIKU | 146754 | 3531030 | 24,061 | |
135 | AACHEN | 703967 | 16934484 | 24,056 | |
136 | LAHN12 | 136113 | 3271649 | 24,036 | |
137 | WELTINS | 232817 | 5595335 | 24,033 | |
138 | OWI | 134733 | 3234286 | 24,005 | |
139 | MANFREDO | 170222 | 4084059 | 23,993 | |
140 | SCARAMANDA | 298594 | 7154085 | 23,959 | |
141 | GOLFVR6 | 407298 | 9747235 | 23,931 | |
142 | STIER | 109584 | 2619442 | 23,904 | |
143 | UDO11 | 131595 | 3145572 | 23,903 | |
144 | DR. SCHERBE | 125888 | 3005390 | 23,874 | |
145 | BE@ | 109708 | 2618139 | 23,865 | |
146 | DERDRITTEMANN | 180680 | 4311753 | 23,864 | |
147 | JANGO | 237058 | 5653692 | 23,849 | |
148 | AISCHA | 176892 | 4218361 | 23,847 | |
149 | TARA | 188652 | 4487273 | 23,786 | |
150 | KÖLSCH78 | 104313 | 2479448 | 23,769 | |
151 | MARKOS | 213605 | 5076954 | 23,768 | |
152 | BST | 101999 | 2421502 | 23,740 | |
153 | MOLLINCHEN | 278012 | 6589544 | 23,702 | |
154 | ANDREAS | 110015 | 2607605 | 23,702 | |
155 | PU | 278178 | 6592726 | 23,700 | |
156 | PAUL | 107194 | 2537460 | 23,672 | |
157 | CALVIN1 | 303319 | 7179473 | 23,670 | |
158 | SIEGNIKO | 103309 | 2442726 | 23,645 | |
159 | UEBERFLIEGER | 119770 | 2820024 | 23,545 | |
160 | HOLLI6001 | 154919 | 3620761 | 23,372 | |
161 | LUCKY44 | 113167 | 2635440 | 23,288 | |
162 | ZOSSI | 127728 | 2971485 | 23,264 | |
163 | RONE1 | 110696 | 2570773 | 23,224 | |
164 | GUSTAV 14 | 108755 | 2519949 | 23,171 | |
165 | WALDFEE | 202531 | 4689887 | 23,156 | |
166 | REAGAN | 110540 | 2553972 | 23,105 | |
167 | AMUN | 197546 | 4556412 | 23,065 | |
168 | ROBERT03 | 259624 | 5981855 | 23,040 | |
169 | GEGENSPIELER | 198783 | 4573607 | 23,008 | |
170 | DOERRY | 121189 | 2773589 | 22,886 | |
171 | MONTI | 111780 | 2552647 | 22,836 | |
172 | SCHILDKRÖTE | 250317 | 5709077 | 22,807 | |
173 | CHARMEUR | 114709 | 2610733 | 22,760 | |
174 | TEFFLON111 | 114919 | 2613917 | 22,746 | |
175 | SIMFRI | 706736 | 16063635 | 22,729 | |
176 | MUECKE | 102090 | 2318109 | 22,707 | |
177 | MADRID | 182578 | 4133273 | 22,638 | |
178 | FEE | 160675 | 3626054 | 22,568 | |
179 | FRECHE | 101821 | 2297793 | 22,567 | |
180 | KALLIMANN | 243042 | 5483595 | 22,562 | |
181 | KELLY | 152873 | 3448398 | 22,557 | |
182 | ULLI41 | 154686 | 3482850 | 22,516 | |
183 | HOLLE | 111883 | 2513180 | 22,463 | |
184 | DER HEXER | 228575 | 5116899 | 22,386 | |
185 | JESSI8 | 127501 | 2853735 | 22,382 | |
186 | OSTSEEHOTEL | 128083 | 2858826 | 22,320 | |
187 | GMFLY | 171728 | 3814915 | 22,215 | |
188 | CAROLINE | 189739 | 4197187 | 22,121 | |
189 | BODENSEE 44 | 124335 | 2748258 | 22,104 | |
190 | PATRICK89 | 100571 | 2217244 | 22,047 | |
191 | HATTERMUSCH | 167965 | 3696490 | 22,008 | |
192 | CHRIDI | 152998 | 3367107 | 22,008 | |
193 | D.RECKARDT | 355642 | 7818501 | 21,984 | |
194 | DIRKIE | 139617 | 3058331 | 21,905 | |
195 | BALDUS10 | 140158 | 3057837 | 21,817 | |
196 | ULIDO | 344872 | 7515871 | 21,793 | |
197 | WIMWA | 133379 | 2902035 | 21,758 | |
198 | ARGAMENDON | 248718 | 5407166 | 21,740 | |
199 | PRINTSHOP24.DE | 225412 | 4889652 | 21,692 | |
200 | TAWANO | 286518 | 6210850 | 21,677 | |
|
|
|
Jederzeit online Skat spielen mit realen Gegnern
Skat Spielen nach internationalen Skatregeln
Ranglisten mit umfangreichen Statistiken
Chat, Spieler-Forum, Steckbriefe mit Bild
Drei verschiedene Skat - Blätter zur Auswahl
|
|
|
Du bist das erste mal bei uns? Klick hier, um Dich kostenlos zu registrieren.
|