Ewige Rangliste über 100000 Spiele (259 Einträge)
Rang | Name (Klicken für Details) | Spiele | Punkte | Schnitt | |
1 | STRUPINSKI | 254629 | 7859430 | 30,866 | |
2 | OLDCHATERHAND | 184198 | 5496408 | 29,840 | |
3 | BUBBA | 398870 | 11627863 | 29,152 | |
4 | GLENMORANGIE | 103623 | 3000309 | 28,954 | |
5 | URLAUBHK | 194490 | 5586853 | 28,726 | |
6 | SIGI50 | 262448 | 7527542 | 28,682 | |
7 | PATRICIA35 | 147346 | 4215273 | 28,608 | |
8 | O-JERUM | 224768 | 6416256 | 28,546 | |
9 | VIRAGO62 | 186498 | 5218483 | 27,981 | |
10 | BUNTSPECHT | 184583 | 5148519 | 27,893 | |
11 | BERND313 | 106273 | 2931333 | 27,583 | |
12 | SKATFRITZE | 120510 | 3304994 | 27,425 | |
13 | VITALIS | 389686 | 10676167 | 27,397 | |
14 | 1LIGA | 187107 | 5123740 | 27,384 | |
15 | ELMARIPE | 388681 | 10606759 | 27,289 | |
16 | JÜRGEN CATOIR | 173956 | 4715889 | 27,110 | |
17 | BENNO 54 | 268430 | 7273616 | 27,097 | |
18 | TYSI | 161883 | 4385285 | 27,089 | |
19 | MARTIN | 243042 | 6573062 | 27,045 | |
20 | DASTY | 323977 | 8728301 | 26,941 | |
21 | FUCHS2000 | 266135 | 7166311 | 26,927 | |
22 | QUEBEC | 146822 | 3945152 | 26,870 | |
23 | FRANK2211 | 147864 | 3967423 | 26,832 | |
24 | TAUBE 298 | 153113 | 4098497 | 26,768 | |
25 | MIKAAL1941 | 122723 | 3280343 | 26,730 | |
26 | TOM-DUNSON | 153093 | 4090898 | 26,722 | |
27 | KORALLE3 | 212500 | 5667414 | 26,670 | |
28 | IGEL | 140208 | 3735517 | 26,643 | |
29 | MARTHA 66 | 111445 | 2964795 | 26,603 | |
30 | LSD | 136321 | 3624907 | 26,591 | |
31 | EISBÄR | 574781 | 15262710 | 26,554 | |
32 | KAF | 311616 | 8273786 | 26,551 | |
33 | LIBUDA | 427647 | 11341324 | 26,520 | |
34 | MANNA | 415826 | 11004105 | 26,463 | |
35 | MILAN | 256841 | 6783386 | 26,411 | |
36 | TINA123 | 336417 | 8875619 | 26,383 | |
37 | MARCO | 234371 | 6162335 | 26,293 | |
38 | RUPERT | 112392 | 2952997 | 26,274 | |
39 | FITZEL | 148284 | 3883731 | 26,191 | |
40 | MEISTER1820 | 201996 | 5282002 | 26,149 | |
41 | KUWI | 187427 | 4896074 | 26,123 | |
42 | AMANDOS | 109197 | 2848910 | 26,090 | |
43 | TENEVERBUBE | 149958 | 3910200 | 26,075 | |
44 | BERNY2227 | 113598 | 2961546 | 26,070 | |
45 | BUGGI57 | 257521 | 6712378 | 26,065 | |
46 | ANGEL | 144452 | 3758848 | 26,021 | |
47 | WERWOLF | 516775 | 13412287 | 25,954 | |
48 | CARLOS99 | 309393 | 8013428 | 25,900 | |
49 | RUWINKEL | 399397 | 10343136 | 25,897 | |
50 | SAM1 | 293745 | 7605539 | 25,892 | |
51 | HEINI | 107149 | 2769520 | 25,847 | |
52 | MUTABOR77 | 211596 | 5463771 | 25,822 | |
53 | MÜHLI | 271576 | 6999240 | 25,773 | |
54 | MULLE22 | 279922 | 7202920 | 25,732 | |
55 | FIETZ | 293702 | 7557251 | 25,731 | |
56 | SCHNECKE2310 | 401113 | 10318603 | 25,725 | |
57 | FLODDER | 108872 | 2800573 | 25,724 | |
58 | FRANKENSKAT | 319574 | 8219479 | 25,720 | |
59 | ZAPPA | 144507 | 3715323 | 25,710 | |
60 | RJC | 102708 | 2639839 | 25,702 | |
61 | ORKA1951 | 138167 | 3548493 | 25,683 | |
62 | MAX7 | 144873 | 3717639 | 25,661 | |
63 | SIR LINEA | 123621 | 3170711 | 25,649 | |
64 | CELINE | 177889 | 4558994 | 25,628 | |
65 | ISO51 | 256287 | 6564899 | 25,615 | |
66 | LEFTY10 | 217240 | 5564215 | 25,613 | |
67 | RETEP1230 | 276464 | 7074626 | 25,590 | |
68 | HEROHENNE | 118913 | 3037323 | 25,542 | |
69 | UTE | 359623 | 9152301 | 25,450 | |
70 | ROJA | 166782 | 4241166 | 25,429 | |
71 | MARVIN011001 | 118384 | 3007646 | 25,406 | |
72 | HILKO | 269160 | 6833395 | 25,388 | |
73 | UWEONN | 153442 | 3895138 | 25,385 | |
74 | ENGELCHEN | 192384 | 4876409 | 25,347 | |
75 | ROPINO | 285834 | 7244547 | 25,345 | |
76 | MACI | 167110 | 4232640 | 25,328 | |
77 | NEMO3 | 314125 | 7944856 | 25,292 | |
78 | WOSTE49 | 164686 | 4160936 | 25,266 | |
79 | SCHMIDTS KATZE | 290934 | 7349906 | 25,263 | |
80 | GALLING | 110286 | 2781636 | 25,222 | |
81 | SCHORSCHI | 213985 | 5396116 | 25,217 | |
82 | NORDSEEJUNGE | 237544 | 5984546 | 25,193 | |
83 | RSIMONJR | 518316 | 13054432 | 25,186 | |
84 | BULLPOWER | 359574 | 9052124 | 25,175 | |
85 | XNICKY | 219009 | 5502638 | 25,125 | |
86 | GIDEON | 127550 | 3202617 | 25,109 | |
87 | JAKO | 123485 | 3100187 | 25,106 | |
88 | SKATFUCHS45 | 501587 | 12567217 | 25,055 | |
89 | FIEDLER | 200473 | 5022311 | 25,052 | |
90 | DR.NO | 115096 | 2878558 | 25,010 | |
91 | FRONZ | 172328 | 4298735 | 24,945 | |
92 | BATILANA | 101489 | 2528405 | 24,913 | |
93 | AMBROS | 337799 | 8408386 | 24,892 | |
94 | MAUSINHO | 200231 | 4975159 | 24,847 | |
95 | ERNESTO2 | 611152 | 15171503 | 24,824 | |
96 | RMEYER2104 | 195666 | 4852586 | 24,800 | |
97 | MOAI | 183411 | 4544661 | 24,779 | |
98 | VCBVMBKHJIJ | 141489 | 3504814 | 24,771 | |
99 | SALI | 195521 | 4837869 | 24,743 | |
100 | TEDDYBAER34 | 276467 | 6826206 | 24,691 | |
101 | STICHLING | 254781 | 6283679 | 24,663 | |
102 | TUPPES | 265057 | 6535144 | 24,656 | |
103 | WIM | 548703 | 13524275 | 24,648 | |
104 | ROCKET | 205121 | 5052970 | 24,634 | |
105 | FRIGHTLINER | 276866 | 6812328 | 24,605 | |
106 | LOCKE72 | 182478 | 4488025 | 24,595 | |
107 | MANNE | 412243 | 10126302 | 24,564 | |
108 | DREISPRUNG | 179336 | 4405284 | 24,564 | |
109 | MICHA65 | 119398 | 2929854 | 24,539 | |
110 | GENIUS | 139568 | 3422296 | 24,521 | |
111 | FRANK79 | 267869 | 6567494 | 24,518 | |
112 | JAMIE04 | 159525 | 3910743 | 24,515 | |
113 | IMHSV | 429060 | 10510507 | 24,497 | |
114 | HAESSE | 141400 | 3462523 | 24,487 | |
115 | FABRICCIO | 347321 | 8496051 | 24,462 | |
116 | KLAUS-DIETER | 122749 | 3001687 | 24,454 | |
117 | HERMANN | 279885 | 6838068 | 24,432 | |
118 | GERTRUD 66 | 141440 | 3453071 | 24,414 | |
119 | HERZGIRL | 121744 | 2971833 | 24,411 | |
120 | CÄSAR | 213623 | 5207357 | 24,376 | |
121 | BULLI | 117334 | 2860179 | 24,376 | |
122 | BLAU-WEISS | 147407 | 3587389 | 24,337 | |
123 | CORINNA | 205531 | 4999064 | 24,323 | |
124 | PEDRO04 | 233723 | 5683734 | 24,318 | |
125 | JANOLFEN | 324140 | 7874625 | 24,294 | |
126 | OVERBAND | 220600 | 5358861 | 24,292 | |
127 | WILGIT | 394030 | 9569069 | 24,285 | |
128 | DEMUDDI | 191532 | 4647763 | 24,266 | |
129 | GOLIAT | 175467 | 4256682 | 24,259 | |
130 | PRILENTE | 256504 | 6212826 | 24,221 | |
131 | MICHAEL512 | 346591 | 8390534 | 24,209 | |
132 | BIRKE6 | 229507 | 5553600 | 24,198 | |
133 | HOLLI | 223537 | 5408734 | 24,196 | |
134 | TRASTER | 145755 | 3525445 | 24,187 | |
135 | OWI | 165114 | 3993285 | 24,185 | |
136 | WALDI1111 | 212939 | 5144085 | 24,158 | |
137 | JAGUAR XKR | 119231 | 2880209 | 24,157 | |
138 | BARTSCHELLI | 170627 | 4121588 | 24,156 | |
139 | ZSTE210 | 109709 | 2648459 | 24,141 | |
140 | LEE | 101637 | 2451916 | 24,124 | |
141 | STIER | 145947 | 3518692 | 24,109 | |
142 | DOPPELAXEL | 234654 | 5653857 | 24,094 | |
143 | TUNGINE1 | 128593 | 3096701 | 24,081 | |
144 | WIKU | 146754 | 3531030 | 24,061 | |
145 | MOPET | 217986 | 5241536 | 24,045 | |
146 | AACHEN | 834582 | 20034940 | 24,006 | |
147 | WELTINS | 241628 | 5793700 | 23,978 | |
148 | LAHN12 | 147578 | 3537851 | 23,973 | |
149 | UDO11 | 131595 | 3145572 | 23,903 | |
150 | DR. SCHERBE | 125888 | 3005390 | 23,874 | |
151 | BE@ | 109708 | 2618139 | 23,865 | |
152 | ODERWAT | 114683 | 2736429 | 23,861 | |
153 | AISCHA | 177407 | 4232292 | 23,856 | |
154 | DERDRITTEMANN | 188722 | 4501307 | 23,852 | |
155 | MANFREDO | 199299 | 4749187 | 23,829 | |
156 | GOLFVR6 | 466675 | 11112440 | 23,812 | |
157 | MARKOS | 223258 | 5307013 | 23,771 | |
158 | BLENDIE | 340400 | 8084902 | 23,751 | |
159 | BST | 102368 | 2429834 | 23,736 | |
160 | TARA | 194431 | 4614648 | 23,734 | |
161 | SIEGNIKO | 133356 | 3164500 | 23,730 | |
162 | ANDREAS | 110015 | 2607605 | 23,702 | |
163 | MOLLINCHEN | 278972 | 6611108 | 23,698 | |
164 | PAUL | 116407 | 2755894 | 23,675 | |
165 | SCARAMANDA | 366563 | 8674757 | 23,665 | |
166 | KÖLSCH78 | 108086 | 2556970 | 23,657 | |
167 | PU | 299731 | 7080780 | 23,624 | |
168 | PEPU | 300050 | 7084948 | 23,613 | |
169 | UEBERFLIEGER | 125110 | 2951319 | 23,590 | |
170 | CALVIN1 | 312475 | 7367107 | 23,577 | |
171 | PEGA | 107766 | 2525619 | 23,436 | |
172 | JOOP | 105373 | 2465691 | 23,400 | |
173 | HOLLI6001 | 154945 | 3621548 | 23,373 | |
174 | JANGO | 292183 | 6816915 | 23,331 | |
175 | ZOSSI | 127728 | 2971485 | 23,264 | |
176 | TOMM | 109415 | 2542315 | 23,236 | |
177 | RONE1 | 110696 | 2570773 | 23,224 | |
178 | WALDFEE | 239949 | 5572177 | 23,222 | |
179 | REAGAN | 167740 | 3892301 | 23,204 | |
180 | LUCKY44 | 131615 | 3051928 | 23,188 | |
181 | BRANDELMANN | 102796 | 2382664 | 23,179 | |
182 | RALLYKARLE | 110559 | 2561485 | 23,168 | |
183 | GUSTAV 14 | 135024 | 3125288 | 23,146 | |
184 | AMUN | 207264 | 4771440 | 23,021 | |
185 | GEGENSPIELER | 224560 | 5163093 | 22,992 | |
186 | 12-FINGER | 118227 | 2717828 | 22,988 | |
187 | DOERRY | 128926 | 2957870 | 22,942 | |
188 | CHAMP1 | 100522 | 2305904 | 22,939 | |
189 | ROBERT03 | 307794 | 7059518 | 22,936 | |
190 | BIEBER | 107126 | 2455370 | 22,920 | |
191 | TEFFLON111 | 129796 | 2971674 | 22,895 | |
192 | SPACCY | 109379 | 2502689 | 22,881 | |
193 | MONTI | 111780 | 2552647 | 22,836 | |
194 | SCHILDKRÖTE | 250317 | 5709077 | 22,807 | |
195 | CHARMEUR | 114709 | 2610733 | 22,760 | |
196 | MUECKE | 109856 | 2498162 | 22,740 | |
197 | MADRID | 182578 | 4133273 | 22,638 | |
198 | HOLLE | 147909 | 3338521 | 22,571 | |
199 | SIMFRI | 783493 | 17680932 | 22,567 | |
200 | FEE | 164726 | 3717397 | 22,567 | |
|
|
|
Jederzeit online Skat spielen mit realen Gegnern
Skat Spielen nach internationalen Skatregeln
Ranglisten mit umfangreichen Statistiken
Chat, Spieler-Forum, Steckbriefe mit Bild
Drei verschiedene Skat - Blätter zur Auswahl
|
|
|
Du bist das erste mal bei uns? Klick hier, um Dich kostenlos zu registrieren.
|