Ewige Rangliste über 100000 Spiele (278 Einträge)
Rang | Name (Klicken für Details) | Spiele | Punkte | Schnitt | |
1 | STRUPINSKI | 254629 | 7859430 | 30,866 | |
2 | OLDCHATERHAND | 192021 | 5726074 | 29,820 | |
3 | BUBBA | 435571 | 12713399 | 29,188 | |
4 | GLENMORANGIE | 110982 | 3220203 | 29,016 | |
5 | PATRICIA35 | 173447 | 4993485 | 28,790 | |
6 | SIGI50 | 286103 | 8213054 | 28,707 | |
7 | URLAUBHK | 197719 | 5672525 | 28,690 | |
8 | O-JERUM | 224768 | 6416256 | 28,546 | |
9 | VIRAGO62 | 186498 | 5218483 | 27,981 | |
10 | BNHUIOZTDER | 184583 | 5148519 | 27,893 | |
11 | GÜNNI | 106461 | 2954892 | 27,756 | |
12 | BERND313 | 114623 | 3149368 | 27,476 | |
13 | SKATFRITZE | 120808 | 3312097 | 27,416 | |
14 | VITALIS | 407648 | 11171124 | 27,404 | |
15 | 1LIGA | 187107 | 5123740 | 27,384 | |
16 | ELMARIPE | 388681 | 10606759 | 27,289 | |
17 | SCRATCHER28 | 104834 | 2856717 | 27,250 | |
18 | BENNO 54 | 323202 | 8788657 | 27,192 | |
19 | MARTIN | 276159 | 7491537 | 27,128 | |
20 | JÜRGEN CATOIR | 174135 | 4720840 | 27,110 | |
21 | TYSI | 161883 | 4385285 | 27,089 | |
22 | MANNE08 | 113540 | 3058234 | 26,935 | |
23 | FUCHS2000 | 297468 | 8008004 | 26,921 | |
24 | DASTY | 339051 | 9116934 | 26,890 | |
25 | QUEBEC | 160412 | 4310094 | 26,869 | |
26 | FRANK2211 | 160776 | 4310018 | 26,808 | |
27 | TAUBE 298 | 153168 | 4100098 | 26,769 | |
28 | MIKAAL1941 | 123958 | 3311357 | 26,714 | |
29 | KORALLE3 | 212500 | 5667414 | 26,670 | |
30 | IGEL | 140208 | 3735517 | 26,643 | |
31 | TOM-DUNSON | 160999 | 4288504 | 26,637 | |
32 | LSD | 151987 | 4041257 | 26,589 | |
33 | KAF | 333106 | 8845192 | 26,554 | |
34 | LIBUDA | 451260 | 11964025 | 26,512 | |
35 | EISBÄR | 625929 | 16574125 | 26,479 | |
36 | MARTHA 66 | 135797 | 3589493 | 26,433 | |
37 | MILAN | 256841 | 6783386 | 26,411 | |
38 | TINA123 | 336417 | 8875619 | 26,383 | |
39 | MANNA | 464263 | 12221143 | 26,324 | |
40 | MARCO | 234371 | 6162335 | 26,293 | |
41 | RUPERT | 112482 | 2955320 | 26,274 | |
42 | FITZEL | 148284 | 3883731 | 26,191 | |
43 | MEISTER1820 | 201996 | 5282002 | 26,149 | |
44 | BUGGI57 | 257521 | 6712378 | 26,065 | |
45 | KUWI | 224829 | 5859658 | 26,063 | |
46 | LURCHI | 130381 | 3397365 | 26,057 | |
47 | BERNY2227 | 129239 | 3365118 | 26,038 | |
48 | TENEVERBUBE | 161490 | 4204747 | 26,037 | |
49 | AMANDOS | 127860 | 3327912 | 26,028 | |
50 | ORKA1951 | 164180 | 4272943 | 26,026 | |
51 | WERWOLF | 520593 | 13511019 | 25,953 | |
52 | CARLOS99 | 309393 | 8013428 | 25,900 | |
53 | HEIDI1807 | 101552 | 2629487 | 25,893 | |
54 | ANGEL | 158137 | 4093743 | 25,887 | |
55 | MÜHLI | 290879 | 7522894 | 25,863 | |
56 | HEINI | 107242 | 2772253 | 25,850 | |
57 | SAM1 | 324374 | 8383888 | 25,846 | |
58 | MUTABOR77 | 211596 | 5463771 | 25,822 | |
59 | SCHNECKE2310 | 442079 | 11400821 | 25,789 | |
60 | RUWINKEL | 418010 | 10759174 | 25,739 | |
61 | FLODDER | 108872 | 2800573 | 25,724 | |
62 | MULLE22 | 332371 | 8547937 | 25,718 | |
63 | FIETZ | 323351 | 8312205 | 25,706 | |
64 | ZAPPA | 160854 | 4132850 | 25,693 | |
65 | CELINE | 198142 | 5090659 | 25,692 | |
66 | RJC | 117535 | 3019432 | 25,690 | |
67 | SIR LINEA | 132696 | 3407261 | 25,677 | |
68 | FRANKENSKAT | 343234 | 8806886 | 25,659 | |
69 | MAX7 | 146447 | 3757244 | 25,656 | |
70 | RETEP1230 | 302773 | 7750349 | 25,598 | |
71 | LEFTY10 | 224048 | 5731695 | 25,582 | |
72 | HEROHENNE | 119085 | 3040354 | 25,531 | |
73 | ISO51 | 269775 | 6887201 | 25,529 | |
74 | UTE | 390025 | 9927029 | 25,452 | |
75 | ROJA | 166782 | 4241166 | 25,429 | |
76 | MARVIN011001 | 118654 | 3012761 | 25,391 | |
77 | UWEONN | 155245 | 3937102 | 25,361 | |
78 | ENGELCHEN | 211030 | 5351213 | 25,358 | |
79 | ROPINO | 309956 | 7845693 | 25,312 | |
80 | WOSTE49 | 186882 | 4727636 | 25,297 | |
81 | MACI | 172535 | 4363287 | 25,289 | |
82 | SCHMIDTS KATZE | 308408 | 7793072 | 25,269 | |
83 | PETERLE77 | 100648 | 2541236 | 25,249 | |
84 | SCHORSCHI | 242346 | 6115512 | 25,235 | |
85 | GALLING | 110286 | 2781636 | 25,222 | |
86 | NEMO3 | 340092 | 8573569 | 25,210 | |
87 | NORDSEEJUNGE | 251726 | 6343781 | 25,201 | |
88 | BULLPOWER | 359574 | 9052124 | 25,175 | |
89 | UGLY999 | 102365 | 2575218 | 25,157 | |
90 | XNICKY | 219009 | 5502638 | 25,125 | |
91 | JAKO | 131355 | 3297934 | 25,107 | |
92 | RSIMONJR | 556563 | 13962284 | 25,087 | |
93 | SKATRAMBO | 119985 | 3006372 | 25,056 | |
94 | FIEDLER | 200473 | 5022311 | 25,052 | |
95 | GIDEON | 138843 | 3474099 | 25,022 | |
96 | SKATFUCHS45 | 550148 | 13764981 | 25,021 | |
97 | DR.NO | 135053 | 3378578 | 25,017 | |
98 | SKATFUCHS5 | 103003 | 2571181 | 24,962 | |
99 | FRONZ | 172328 | 4298735 | 24,945 | |
100 | MAUSINHO | 223597 | 5570469 | 24,913 | |
101 | BATILANA | 101489 | 2528405 | 24,913 | |
102 | AMBROS | 337799 | 8408386 | 24,892 | |
103 | RMEYER2104 | 207860 | 5161996 | 24,834 | |
104 | TONI1410 | 133820 | 3320059 | 24,810 | |
105 | MOAI | 198321 | 4919602 | 24,806 | |
106 | SALI | 258758 | 6413332 | 24,785 | |
107 | VCBVMBKHJIJ | 141489 | 3504814 | 24,771 | |
108 | ERNESTO2 | 629006 | 15543437 | 24,711 | |
109 | STICHLING | 312144 | 7706392 | 24,689 | |
110 | ROCKET | 232703 | 5735007 | 24,645 | |
111 | DONIC63 | 115699 | 2850480 | 24,637 | |
112 | TAUNUSBUBE | 102811 | 2531150 | 24,619 | |
113 | TUPPES | 318870 | 7849729 | 24,617 | |
114 | FRIGHTLINER | 276866 | 6812328 | 24,605 | |
115 | GENIUS | 171086 | 4205320 | 24,580 | |
116 | LOCKE72 | 185690 | 4563349 | 24,575 | |
117 | WIM | 587836 | 14441036 | 24,566 | |
118 | DREISPRUNG | 179336 | 4405284 | 24,564 | |
119 | TEDDYBAER34 | 309971 | 7607843 | 24,544 | |
120 | JAMIE04 | 168167 | 4125511 | 24,532 | |
121 | FRANK79 | 294818 | 7231496 | 24,529 | |
122 | HEINRICH44 | 139893 | 3427742 | 24,503 | |
123 | IMHSV | 430481 | 10543247 | 24,492 | |
124 | HAESSE | 141400 | 3462523 | 24,487 | |
125 | MICHA65 | 143107 | 3503657 | 24,483 | |
126 | FABRICCIO | 367760 | 8992370 | 24,452 | |
127 | MANNE | 449563 | 10991580 | 24,449 | |
128 | HERMANN | 319718 | 7816809 | 24,449 | |
129 | KAILER | 123475 | 3014517 | 24,414 | |
130 | HERZGIRL | 121744 | 2971833 | 24,411 | |
131 | GERTRUD 66 | 141720 | 3458991 | 24,407 | |
132 | PEDRO04 | 267739 | 6528461 | 24,384 | |
133 | CÄSAR | 213623 | 5207357 | 24,376 | |
134 | BULLI | 120803 | 2942130 | 24,355 | |
135 | KLAUS-DIETER | 127639 | 3105742 | 24,332 | |
136 | CORINNA | 228416 | 5553538 | 24,313 | |
137 | DEMUDDI | 256087 | 6222524 | 24,298 | |
138 | JANOLFEN | 324157 | 7875545 | 24,295 | |
139 | WILGIT | 394030 | 9569069 | 24,285 | |
140 | OVERBAND | 224573 | 5449918 | 24,268 | |
141 | MICHAEL512 | 385447 | 9352178 | 24,263 | |
142 | GOLIAT | 177253 | 4300285 | 24,261 | |
143 | PRILENTE | 256504 | 6212826 | 24,221 | |
144 | BLAU-WEISS | 172217 | 4170717 | 24,218 | |
145 | STIER | 161235 | 3903006 | 24,207 | |
146 | TRASTER | 145755 | 3525445 | 24,187 | |
147 | WALDI1111 | 219165 | 5297853 | 24,173 | |
148 | ZSTE210 | 124437 | 3007972 | 24,173 | |
149 | HOLLI | 248588 | 5988472 | 24,090 | |
150 | TUNGINE1 | 131681 | 3170939 | 24,080 | |
151 | JAGUAR XKR | 137039 | 3298873 | 24,073 | |
152 | DOPPELAXEL | 249926 | 6013634 | 24,062 | |
153 | WIKU | 146754 | 3531030 | 24,061 | |
154 | BIRKE6 | 253228 | 6083408 | 24,023 | |
155 | MOPET | 245047 | 5885384 | 24,017 | |
156 | LEE | 116715 | 2801994 | 24,007 | |
157 | AACHEN | 910921 | 21858996 | 23,997 | |
158 | BARTSCHELLI | 192335 | 4614918 | 23,994 | |
159 | LAHN12 | 150536 | 3610237 | 23,983 | |
160 | OWI | 180312 | 4320572 | 23,962 | |
161 | WELTINS | 248592 | 5953631 | 23,949 | |
162 | OSKAR1 | 149062 | 3564972 | 23,916 | |
163 | UDO11 | 131595 | 3145572 | 23,903 | |
164 | DR. SCHERBE | 125888 | 3005390 | 23,874 | |
165 | BE@ | 109708 | 2618139 | 23,865 | |
166 | AISCHA | 178198 | 4250900 | 23,855 | |
167 | DERDRITTEMANN | 195302 | 4656667 | 23,843 | |
168 | MARKOS | 225272 | 5354082 | 23,767 | |
169 | BST | 103006 | 2447705 | 23,763 | |
170 | GOLFVR6 | 509806 | 12096553 | 23,728 | |
171 | ANDREAS | 110015 | 2607605 | 23,702 | |
172 | SIEGNIKO | 157202 | 3725669 | 23,700 | |
173 | MOLLINCHEN | 278972 | 6611108 | 23,698 | |
174 | TARA | 201776 | 4780766 | 23,693 | |
175 | MANFREDO | 226342 | 5360179 | 23,682 | |
176 | FESTUS 02 | 118720 | 2806979 | 23,644 | |
177 | PEGA | 125941 | 2975570 | 23,627 | |
178 | KÖLSCH78 | 109137 | 2576474 | 23,608 | |
179 | PU | 316142 | 7458939 | 23,594 | |
180 | UEBERFLIEGER | 125736 | 2964332 | 23,576 | |
181 | CALVIN1 | 319523 | 7515832 | 23,522 | |
182 | BLENDIE | 366665 | 8623804 | 23,520 | |
183 | PEPU | 322659 | 7584851 | 23,507 | |
184 | HOLLI6001 | 154945 | 3621548 | 23,373 | |
185 | REAGAN | 210827 | 4920930 | 23,341 | |
186 | SCARAMANDA | 418561 | 9767199 | 23,335 | |
187 | JANGO | 294597 | 6867259 | 23,311 | |
188 | PAUL | 131665 | 3067079 | 23,295 | |
189 | WALDFEE | 265815 | 6185574 | 23,270 | |
190 | ZOSSI | 127728 | 2971485 | 23,264 | |
191 | JOOP | 112911 | 2623523 | 23,235 | |
192 | RONE1 | 110696 | 2570773 | 23,224 | |
193 | BRANDELMANN | 125514 | 2913704 | 23,214 | |
194 | TOMM | 115088 | 2670203 | 23,201 | |
195 | RALLYKARLE | 119992 | 2775839 | 23,134 | |
196 | GUSTAV 14 | 150835 | 3485317 | 23,107 | |
197 | AMUN | 207965 | 4787434 | 23,020 | |
198 | LUCKY44 | 158780 | 3654141 | 23,014 | |
199 | TEFFLON111 | 137870 | 3172272 | 23,009 | |
200 | 12-FINGER | 128363 | 2953536 | 23,009 | |
|
|
|
Jederzeit online Skat spielen mit realen Gegnern
Skat Spielen nach internationalen Skatregeln
Ranglisten mit umfangreichen Statistiken
Chat, Spieler-Forum, Steckbriefe mit Bild
Drei verschiedene Skat - Blätter zur Auswahl
|
|
|
Du bist das erste mal bei uns? Klick hier, um Dich kostenlos zu registrieren.
|