Ewige Rangliste über 100000 Spiele (274 Einträge)
Rang | Name (Klicken für Details) | Spiele | Punkte | Schnitt | |
1 | STRUPINSKI | 254629 | 7859430 | 30,866 | |
2 | OLDCHATERHAND | 191469 | 5711470 | 29,830 | |
3 | BUBBA | 433596 | 12657754 | 29,193 | |
4 | GLENMORANGIE | 110907 | 3218353 | 29,018 | |
5 | PATRICIA35 | 171609 | 4941733 | 28,796 | |
6 | SIGI50 | 286103 | 8213054 | 28,707 | |
7 | URLAUBHK | 197324 | 5662968 | 28,699 | |
8 | O-JERUM | 224768 | 6416256 | 28,546 | |
9 | VIRAGO62 | 186498 | 5218483 | 27,981 | |
10 | BNHUIOZTDER | 184583 | 5148519 | 27,893 | |
11 | GÜNNI | 106198 | 2947393 | 27,754 | |
12 | BERND313 | 114425 | 3145214 | 27,487 | |
13 | SKATFRITZE | 120808 | 3312097 | 27,416 | |
14 | VITALIS | 407494 | 11167709 | 27,406 | |
15 | 1LIGA | 187107 | 5123740 | 27,384 | |
16 | ELMARIPE | 388681 | 10606759 | 27,289 | |
17 | SCRATCHER28 | 104726 | 2855643 | 27,268 | |
18 | BENNO 54 | 320394 | 8714218 | 27,198 | |
19 | MARTIN | 273018 | 7404798 | 27,122 | |
20 | JÜRGEN CATOIR | 174135 | 4720840 | 27,110 | |
21 | TYSI | 161883 | 4385285 | 27,089 | |
22 | MANNE08 | 113108 | 3047369 | 26,942 | |
23 | FUCHS2000 | 294984 | 7937152 | 26,907 | |
24 | DASTY | 337477 | 9074626 | 26,890 | |
25 | QUEBEC | 159492 | 4282544 | 26,851 | |
26 | FRANK2211 | 160524 | 4303794 | 26,811 | |
27 | TAUBE 298 | 153168 | 4100098 | 26,769 | |
28 | MIKAAL1941 | 123958 | 3311357 | 26,714 | |
29 | KORALLE3 | 212500 | 5667414 | 26,670 | |
30 | TOM-DUNSON | 160685 | 4281525 | 26,645 | |
31 | IGEL | 140208 | 3735517 | 26,643 | |
32 | LSD | 149617 | 3974030 | 26,561 | |
33 | KAF | 331572 | 8805378 | 26,556 | |
34 | LIBUDA | 450382 | 11941126 | 26,513 | |
35 | EISBÄR | 622121 | 16480709 | 26,491 | |
36 | MARTHA 66 | 134492 | 3555637 | 26,438 | |
37 | MILAN | 256841 | 6783386 | 26,411 | |
38 | TINA123 | 336417 | 8875619 | 26,383 | |
39 | MANNA | 460143 | 12120214 | 26,340 | |
40 | MARCO | 234371 | 6162335 | 26,293 | |
41 | RUPERT | 112482 | 2955320 | 26,274 | |
42 | FITZEL | 148284 | 3883731 | 26,191 | |
43 | MEISTER1820 | 201996 | 5282002 | 26,149 | |
44 | LURCHI | 128011 | 3337814 | 26,074 | |
45 | KUWI | 223137 | 5816971 | 26,069 | |
46 | BUGGI57 | 257521 | 6712378 | 26,065 | |
47 | TENEVERBUBE | 160590 | 4181579 | 26,039 | |
48 | AMANDOS | 126576 | 3295069 | 26,032 | |
49 | ORKA1951 | 162307 | 4224586 | 26,028 | |
50 | BERNY2227 | 128583 | 3345293 | 26,017 | |
51 | WERWOLF | 520198 | 13500910 | 25,953 | |
52 | CARLOS99 | 309393 | 8013428 | 25,900 | |
53 | ANGEL | 156733 | 4058048 | 25,891 | |
54 | MÜHLI | 289575 | 7490816 | 25,868 | |
55 | SAM1 | 322222 | 8330407 | 25,853 | |
56 | HEINI | 107242 | 2772253 | 25,850 | |
57 | MUTABOR77 | 211596 | 5463771 | 25,822 | |
58 | SCHNECKE2310 | 438747 | 11310634 | 25,779 | |
59 | RUWINKEL | 416526 | 10726131 | 25,751 | |
60 | MULLE22 | 329855 | 8485689 | 25,726 | |
61 | FLODDER | 108872 | 2800573 | 25,724 | |
62 | FIETZ | 321427 | 8267601 | 25,722 | |
63 | CELINE | 196179 | 5037131 | 25,676 | |
64 | SIR LINEA | 132101 | 3391439 | 25,673 | |
65 | RJC | 116843 | 2999711 | 25,673 | |
66 | FRANKENSKAT | 341225 | 8757471 | 25,665 | |
67 | ZAPPA | 160056 | 4107240 | 25,661 | |
68 | MAX7 | 146428 | 3756778 | 25,656 | |
69 | RETEP1230 | 302449 | 7742171 | 25,598 | |
70 | LEFTY10 | 223069 | 5706937 | 25,584 | |
71 | ISO51 | 269685 | 6885707 | 25,532 | |
72 | HEROHENNE | 119085 | 3040354 | 25,531 | |
73 | UTE | 388505 | 9890964 | 25,459 | |
74 | ROJA | 166782 | 4241166 | 25,429 | |
75 | MARVIN011001 | 118618 | 3012345 | 25,395 | |
76 | ENGELCHEN | 209716 | 5319015 | 25,363 | |
77 | UWEONN | 155209 | 3936299 | 25,361 | |
78 | ROPINO | 308269 | 7806249 | 25,323 | |
79 | WOSTE49 | 185253 | 4688889 | 25,311 | |
80 | MACI | 172535 | 4363287 | 25,289 | |
81 | SCHMIDTS KATZE | 306361 | 7740074 | 25,265 | |
82 | SCHORSCHI | 241074 | 6087495 | 25,252 | |
83 | GALLING | 110286 | 2781636 | 25,222 | |
84 | NEMO3 | 339642 | 8562039 | 25,209 | |
85 | NORDSEEJUNGE | 250599 | 6313592 | 25,194 | |
86 | BULLPOWER | 359574 | 9052124 | 25,175 | |
87 | XNICKY | 219009 | 5502638 | 25,125 | |
88 | JAKO | 131139 | 3291360 | 25,098 | |
89 | RSIMONJR | 554792 | 13920535 | 25,091 | |
90 | SKATRAMBO | 110507 | 2769201 | 25,059 | |
91 | FIEDLER | 200473 | 5022311 | 25,052 | |
92 | SKATFUCHS5 | 100543 | 2518050 | 25,045 | |
93 | GIDEON | 137986 | 3453928 | 25,031 | |
94 | SKATFUCHS45 | 548947 | 13736030 | 25,023 | |
95 | DR.NO | 133895 | 3348999 | 25,012 | |
96 | FRONZ | 172328 | 4298735 | 24,945 | |
97 | MAUSINHO | 221941 | 5530246 | 24,918 | |
98 | BATILANA | 101489 | 2528405 | 24,913 | |
99 | AMBROS | 337799 | 8408386 | 24,892 | |
100 | RMEYER2104 | 207030 | 5138921 | 24,822 | |
101 | MOAI | 197369 | 4898022 | 24,817 | |
102 | TONI1410 | 130890 | 3247878 | 24,814 | |
103 | SALI | 254010 | 6296939 | 24,790 | |
104 | VCBVMBKHJIJ | 141489 | 3504814 | 24,771 | |
105 | ERNESTO2 | 627663 | 15516870 | 24,722 | |
106 | STICHLING | 306974 | 7577030 | 24,683 | |
107 | DONIC63 | 114205 | 2816803 | 24,664 | |
108 | ROCKET | 230532 | 5683745 | 24,655 | |
109 | TUPPES | 315041 | 7761958 | 24,638 | |
110 | TAUNUSBUBE | 101800 | 2507433 | 24,631 | |
111 | FRIGHTLINER | 276866 | 6812328 | 24,605 | |
112 | LOCKE72 | 185582 | 4561798 | 24,581 | |
113 | WIM | 585328 | 14380602 | 24,568 | |
114 | DREISPRUNG | 179336 | 4405284 | 24,564 | |
115 | GENIUS | 168487 | 4138563 | 24,563 | |
116 | TEDDYBAER34 | 309538 | 7597761 | 24,545 | |
117 | JAMIE04 | 167382 | 4107281 | 24,538 | |
118 | FRANK79 | 293935 | 7209821 | 24,529 | |
119 | IMHSV | 430481 | 10543247 | 24,492 | |
120 | HAESSE | 141400 | 3462523 | 24,487 | |
121 | HEINRICH44 | 133921 | 3278356 | 24,480 | |
122 | MICHA65 | 141579 | 3464325 | 24,469 | |
123 | MANNE | 447769 | 10954948 | 24,466 | |
124 | FABRICCIO | 366219 | 8951142 | 24,442 | |
125 | KAILER | 120802 | 2951805 | 24,435 | |
126 | HERMANN | 316519 | 7733438 | 24,433 | |
127 | HERZGIRL | 121744 | 2971833 | 24,411 | |
128 | GERTRUD 66 | 141720 | 3458991 | 24,407 | |
129 | PEDRO04 | 265224 | 6466774 | 24,382 | |
130 | CÄSAR | 213623 | 5207357 | 24,376 | |
131 | BULLI | 120517 | 2935561 | 24,358 | |
132 | KLAUS-DIETER | 127639 | 3105742 | 24,332 | |
133 | DEMUDDI | 252708 | 6147715 | 24,327 | |
134 | CORINNA | 226545 | 5507926 | 24,313 | |
135 | JANOLFEN | 324157 | 7875545 | 24,295 | |
136 | WILGIT | 394030 | 9569069 | 24,285 | |
137 | OVERBAND | 224239 | 5442617 | 24,272 | |
138 | GOLIAT | 177253 | 4300285 | 24,261 | |
139 | MICHAEL512 | 382474 | 9275328 | 24,251 | |
140 | PRILENTE | 256504 | 6212826 | 24,221 | |
141 | BLAU-WEISS | 170401 | 4126157 | 24,214 | |
142 | STIER | 161235 | 3903006 | 24,207 | |
143 | TRASTER | 145755 | 3525445 | 24,187 | |
144 | WALDI1111 | 219165 | 5297853 | 24,173 | |
145 | ZSTE210 | 122175 | 2951444 | 24,158 | |
146 | HOLLI | 246871 | 5947480 | 24,091 | |
147 | TUNGINE1 | 131681 | 3170939 | 24,080 | |
148 | JAGUAR XKR | 135936 | 3272173 | 24,071 | |
149 | DOPPELAXEL | 248900 | 5989119 | 24,062 | |
150 | WIKU | 146754 | 3531030 | 24,061 | |
151 | BIRKE6 | 250718 | 6030381 | 24,052 | |
152 | MOPET | 242631 | 5828101 | 24,020 | |
153 | OWI | 178074 | 4276922 | 24,018 | |
154 | LEE | 115323 | 2768344 | 24,005 | |
155 | AACHEN | 905329 | 21723789 | 23,995 | |
156 | BARTSCHELLI | 192333 | 4614749 | 23,994 | |
157 | LAHN12 | 150464 | 3608563 | 23,983 | |
158 | WELTINS | 248245 | 5944723 | 23,947 | |
159 | UDO11 | 131595 | 3145572 | 23,903 | |
160 | DR. SCHERBE | 125888 | 3005390 | 23,874 | |
161 | OSKAR1 | 146288 | 3492367 | 23,873 | |
162 | BE@ | 109708 | 2618139 | 23,865 | |
163 | AISCHA | 178126 | 4248725 | 23,852 | |
164 | DERDRITTEMANN | 195120 | 4653087 | 23,847 | |
165 | MARKOS | 225254 | 5353808 | 23,768 | |
166 | BST | 102828 | 2442597 | 23,754 | |
167 | GOLFVR6 | 506509 | 12018809 | 23,729 | |
168 | ANDREAS | 110015 | 2607605 | 23,702 | |
169 | SIEGNIKO | 157110 | 3723701 | 23,701 | |
170 | MOLLINCHEN | 278972 | 6611108 | 23,698 | |
171 | TARA | 201620 | 4777497 | 23,696 | |
172 | MANFREDO | 223459 | 5288280 | 23,666 | |
173 | FESTUS 02 | 118720 | 2806979 | 23,644 | |
174 | PEGA | 124780 | 2946169 | 23,611 | |
175 | KÖLSCH78 | 109137 | 2576474 | 23,608 | |
176 | PU | 315313 | 7441860 | 23,602 | |
177 | UEBERFLIEGER | 125669 | 2962873 | 23,577 | |
178 | BLENDIE | 364569 | 8579879 | 23,534 | |
179 | CALVIN1 | 318775 | 7499315 | 23,525 | |
180 | PEPU | 322659 | 7584851 | 23,507 | |
181 | SCARAMANDA | 411353 | 9620653 | 23,388 | |
182 | HOLLI6001 | 154945 | 3621548 | 23,373 | |
183 | REAGAN | 208040 | 4853012 | 23,327 | |
184 | PAUL | 130303 | 3038880 | 23,322 | |
185 | JANGO | 294597 | 6867259 | 23,311 | |
186 | WALDFEE | 264210 | 6150379 | 23,278 | |
187 | ZOSSI | 127728 | 2971485 | 23,264 | |
188 | JOOP | 111488 | 2591254 | 23,242 | |
189 | BRANDELMANN | 124212 | 2885456 | 23,230 | |
190 | RONE1 | 110696 | 2570773 | 23,224 | |
191 | TOMM | 114792 | 2664128 | 23,208 | |
192 | RALLYKARLE | 119782 | 2769535 | 23,121 | |
193 | GUSTAV 14 | 150817 | 3485299 | 23,109 | |
194 | LUCKY44 | 156891 | 3613487 | 23,032 | |
195 | AMUN | 207965 | 4787434 | 23,020 | |
196 | 12-FINGER | 127689 | 2938349 | 23,012 | |
197 | GEGENSPIELER | 239734 | 5512980 | 22,996 | |
198 | TEFFLON111 | 137496 | 3161591 | 22,994 | |
199 | CHAMP1 | 101052 | 2320273 | 22,961 | |
200 | DOERRY | 130812 | 3001094 | 22,942 | |
|
|
|
Jederzeit online Skat spielen mit realen Gegnern
Skat Spielen nach internationalen Skatregeln
Ranglisten mit umfangreichen Statistiken
Chat, Spieler-Forum, Steckbriefe mit Bild
Drei verschiedene Skat - Blätter zur Auswahl
|
|
|
Du bist das erste mal bei uns? Klick hier, um Dich kostenlos zu registrieren.
|