Ewige Rangliste über 100000 Spiele (274 Einträge)
Rang | Name (Klicken für Details) | Spiele | Punkte | Schnitt | |
1 | STRUPINSKI | 254629 | 7859430 | 30,866 | |
2 | OLDCHATERHAND | 191392 | 5709818 | 29,833 | |
3 | BUBBA | 433304 | 12648688 | 29,191 | |
4 | GLENMORANGIE | 110907 | 3218353 | 29,018 | |
5 | PATRICIA35 | 171465 | 4937453 | 28,796 | |
6 | SIGI50 | 286102 | 8213144 | 28,707 | |
7 | URLAUBHK | 197255 | 5661436 | 28,701 | |
8 | O-JERUM | 224768 | 6416256 | 28,546 | |
9 | VIRAGO62 | 186498 | 5218483 | 27,981 | |
10 | BNHUIOZTDER | 184583 | 5148519 | 27,893 | |
11 | GÜNNI | 106198 | 2947393 | 27,754 | |
12 | BERND313 | 114425 | 3145214 | 27,487 | |
13 | SKATFRITZE | 120808 | 3312097 | 27,416 | |
14 | VITALIS | 407483 | 11167322 | 27,406 | |
15 | 1LIGA | 187107 | 5123740 | 27,384 | |
16 | ELMARIPE | 388681 | 10606759 | 27,289 | |
17 | SCRATCHER28 | 104654 | 2854082 | 27,272 | |
18 | BENNO 54 | 320358 | 8712933 | 27,197 | |
19 | MARTIN | 272719 | 7395562 | 27,118 | |
20 | JÜRGEN CATOIR | 174135 | 4720840 | 27,110 | |
21 | TYSI | 161883 | 4385285 | 27,089 | |
22 | MANNE08 | 113054 | 3046328 | 26,946 | |
23 | FUCHS2000 | 294768 | 7931803 | 26,909 | |
24 | DASTY | 337248 | 9066995 | 26,885 | |
25 | QUEBEC | 159402 | 4279955 | 26,850 | |
26 | FRANK2211 | 160524 | 4303794 | 26,811 | |
27 | TAUBE 298 | 153168 | 4100098 | 26,769 | |
28 | MIKAAL1941 | 123958 | 3311357 | 26,714 | |
29 | KORALLE3 | 212500 | 5667414 | 26,670 | |
30 | TOM-DUNSON | 160685 | 4281525 | 26,645 | |
31 | IGEL | 140208 | 3735517 | 26,643 | |
32 | LSD | 149518 | 3970936 | 26,558 | |
33 | KAF | 331532 | 8804165 | 26,556 | |
34 | LIBUDA | 450190 | 11936712 | 26,515 | |
35 | EISBÄR | 621779 | 16472081 | 26,492 | |
36 | MARTHA 66 | 134374 | 3552619 | 26,438 | |
37 | MILAN | 256841 | 6783386 | 26,411 | |
38 | TINA123 | 336417 | 8875619 | 26,383 | |
39 | MANNA | 459626 | 12107659 | 26,342 | |
40 | MARCO | 234371 | 6162335 | 26,293 | |
41 | RUPERT | 112482 | 2955320 | 26,274 | |
42 | FITZEL | 148284 | 3883731 | 26,191 | |
43 | MEISTER1820 | 201996 | 5282002 | 26,149 | |
44 | LURCHI | 127907 | 3335502 | 26,078 | |
45 | BUGGI57 | 257521 | 6712378 | 26,065 | |
46 | KUWI | 222993 | 5812096 | 26,064 | |
47 | TENEVERBUBE | 160554 | 4180046 | 26,035 | |
48 | AMANDOS | 126321 | 3287108 | 26,022 | |
49 | ORKA1951 | 162171 | 4219645 | 26,020 | |
50 | BERNY2227 | 128534 | 3344263 | 26,019 | |
51 | WERWOLF | 520090 | 13498478 | 25,954 | |
52 | CARLOS99 | 309393 | 8013428 | 25,900 | |
53 | ANGEL | 156589 | 4054804 | 25,895 | |
54 | MÜHLI | 289439 | 7487042 | 25,867 | |
55 | SAM1 | 322167 | 8328485 | 25,851 | |
56 | HEINI | 107242 | 2772253 | 25,850 | |
57 | MUTABOR77 | 211596 | 5463771 | 25,822 | |
58 | SCHNECKE2310 | 438480 | 11304429 | 25,781 | |
59 | RUWINKEL | 416472 | 10724965 | 25,752 | |
60 | MULLE22 | 329564 | 8480345 | 25,732 | |
61 | FLODDER | 108872 | 2800573 | 25,724 | |
62 | FIETZ | 321265 | 8263992 | 25,723 | |
63 | CELINE | 196089 | 5034989 | 25,677 | |
64 | RJC | 116780 | 2998185 | 25,674 | |
65 | SIR LINEA | 132101 | 3391439 | 25,673 | |
66 | FRANKENSKAT | 341189 | 8756467 | 25,665 | |
67 | ZAPPA | 160056 | 4107240 | 25,661 | |
68 | MAX7 | 146422 | 3756518 | 25,655 | |
69 | RETEP1230 | 302449 | 7742171 | 25,598 | |
70 | LEFTY10 | 222961 | 5702915 | 25,578 | |
71 | ISO51 | 269685 | 6885707 | 25,532 | |
72 | HEROHENNE | 119085 | 3040354 | 25,531 | |
73 | UTE | 388404 | 9888450 | 25,459 | |
74 | ROJA | 166782 | 4241166 | 25,429 | |
75 | MARVIN011001 | 118618 | 3012345 | 25,395 | |
76 | UWEONN | 155173 | 3935785 | 25,364 | |
77 | ENGELCHEN | 209569 | 5315149 | 25,362 | |
78 | ROPINO | 308049 | 7800332 | 25,322 | |
79 | WOSTE49 | 185143 | 4685346 | 25,307 | |
80 | MACI | 172535 | 4363287 | 25,289 | |
81 | SCHMIDTS KATZE | 306211 | 7736066 | 25,264 | |
82 | SCHORSCHI | 240912 | 6083161 | 25,251 | |
83 | GALLING | 110286 | 2781636 | 25,222 | |
84 | NEMO3 | 339498 | 8557919 | 25,208 | |
85 | NORDSEEJUNGE | 250599 | 6313592 | 25,194 | |
86 | BULLPOWER | 359574 | 9052124 | 25,175 | |
87 | XNICKY | 219009 | 5502638 | 25,125 | |
88 | JAKO | 131139 | 3291360 | 25,098 | |
89 | RSIMONJR | 554648 | 13916525 | 25,091 | |
90 | SKATFUCHS5 | 100230 | 2511395 | 25,056 | |
91 | FIEDLER | 200473 | 5022311 | 25,052 | |
92 | GIDEON | 137828 | 3452029 | 25,046 | |
93 | SKATRAMBO | 109534 | 2742089 | 25,034 | |
94 | SKATFUCHS45 | 548767 | 13731249 | 25,022 | |
95 | DR.NO | 133683 | 3343889 | 25,014 | |
96 | FRONZ | 172328 | 4298735 | 24,945 | |
97 | MAUSINHO | 221923 | 5528995 | 24,914 | |
98 | BATILANA | 101489 | 2528405 | 24,913 | |
99 | AMBROS | 337799 | 8408386 | 24,892 | |
100 | MOAI | 197190 | 4894376 | 24,821 | |
101 | RMEYER2104 | 206997 | 5137706 | 24,820 | |
102 | TONI1410 | 130845 | 3246677 | 24,813 | |
103 | SALI | 253650 | 6287141 | 24,787 | |
104 | VCBVMBKHJIJ | 141489 | 3504814 | 24,771 | |
105 | ERNESTO2 | 627636 | 15516121 | 24,722 | |
106 | STICHLING | 306704 | 7569480 | 24,680 | |
107 | DONIC63 | 114115 | 2814968 | 24,668 | |
108 | ROCKET | 230388 | 5679436 | 24,652 | |
109 | TUPPES | 314557 | 7750803 | 24,640 | |
110 | TAUNUSBUBE | 101673 | 2505124 | 24,639 | |
111 | FRIGHTLINER | 276866 | 6812328 | 24,605 | |
112 | LOCKE72 | 185582 | 4561798 | 24,581 | |
113 | WIM | 584999 | 14372299 | 24,568 | |
114 | DREISPRUNG | 179336 | 4405284 | 24,564 | |
115 | GENIUS | 168304 | 4133786 | 24,561 | |
116 | TEDDYBAER34 | 309506 | 7597560 | 24,547 | |
117 | JAMIE04 | 167316 | 4105769 | 24,539 | |
118 | FRANK79 | 293704 | 7203287 | 24,526 | |
119 | IMHSV | 430481 | 10543247 | 24,492 | |
120 | HAESSE | 141400 | 3462523 | 24,487 | |
121 | HEINRICH44 | 133413 | 3266624 | 24,485 | |
122 | MICHA65 | 141579 | 3464325 | 24,469 | |
123 | MANNE | 447666 | 10951819 | 24,464 | |
124 | KAILER | 120610 | 2948272 | 24,445 | |
125 | FABRICCIO | 366111 | 8948310 | 24,442 | |
126 | HERMANN | 316311 | 7728932 | 24,435 | |
127 | HERZGIRL | 121744 | 2971833 | 24,411 | |
128 | GERTRUD 66 | 141720 | 3458991 | 24,407 | |
129 | PEDRO04 | 265224 | 6466774 | 24,382 | |
130 | CÄSAR | 213623 | 5207357 | 24,376 | |
131 | BULLI | 120517 | 2935561 | 24,358 | |
132 | KLAUS-DIETER | 127639 | 3105742 | 24,332 | |
133 | DEMUDDI | 252708 | 6147715 | 24,327 | |
134 | CORINNA | 226392 | 5503593 | 24,310 | |
135 | JANOLFEN | 324157 | 7875545 | 24,295 | |
136 | WILGIT | 394030 | 9569069 | 24,285 | |
137 | OVERBAND | 224199 | 5441800 | 24,272 | |
138 | GOLIAT | 177253 | 4300285 | 24,261 | |
139 | MICHAEL512 | 382227 | 9270859 | 24,255 | |
140 | PRILENTE | 256504 | 6212826 | 24,221 | |
141 | BLAU-WEISS | 170293 | 4123882 | 24,216 | |
142 | STIER | 161235 | 3903006 | 24,207 | |
143 | TRASTER | 145755 | 3525445 | 24,187 | |
144 | ZSTE210 | 121905 | 2947757 | 24,181 | |
145 | WALDI1111 | 219165 | 5297853 | 24,173 | |
146 | HOLLI | 246749 | 5944319 | 24,091 | |
147 | TUNGINE1 | 131681 | 3170939 | 24,080 | |
148 | JAGUAR XKR | 135936 | 3272173 | 24,071 | |
149 | DOPPELAXEL | 248864 | 5988965 | 24,065 | |
150 | WIKU | 146754 | 3531030 | 24,061 | |
151 | BIRKE6 | 250718 | 6030381 | 24,052 | |
152 | MOPET | 242393 | 5823490 | 24,025 | |
153 | OWI | 178038 | 4276677 | 24,021 | |
154 | LEE | 115190 | 2764647 | 24,001 | |
155 | AACHEN | 905131 | 21718495 | 23,995 | |
156 | BARTSCHELLI | 192333 | 4614749 | 23,994 | |
157 | LAHN12 | 150464 | 3608563 | 23,983 | |
158 | WELTINS | 248245 | 5944723 | 23,947 | |
159 | UDO11 | 131595 | 3145572 | 23,903 | |
160 | OSKAR1 | 146162 | 3489650 | 23,875 | |
161 | DR. SCHERBE | 125888 | 3005390 | 23,874 | |
162 | BE@ | 109708 | 2618139 | 23,865 | |
163 | AISCHA | 178126 | 4248725 | 23,852 | |
164 | DERDRITTEMANN | 195120 | 4653087 | 23,847 | |
165 | MARKOS | 225254 | 5353808 | 23,768 | |
166 | BST | 102816 | 2442348 | 23,755 | |
167 | GOLFVR6 | 506354 | 12014098 | 23,727 | |
168 | ANDREAS | 110015 | 2607605 | 23,702 | |
169 | SIEGNIKO | 157101 | 3723299 | 23,700 | |
170 | MOLLINCHEN | 278972 | 6611108 | 23,698 | |
171 | TARA | 201620 | 4777497 | 23,696 | |
172 | MANFREDO | 223221 | 5282787 | 23,666 | |
173 | FESTUS 02 | 118720 | 2806979 | 23,644 | |
174 | PEGA | 124650 | 2943138 | 23,611 | |
175 | KÖLSCH78 | 109137 | 2576474 | 23,608 | |
176 | PU | 315217 | 7440476 | 23,604 | |
177 | UEBERFLIEGER | 125669 | 2962873 | 23,577 | |
178 | BLENDIE | 364394 | 8575689 | 23,534 | |
179 | CALVIN1 | 318775 | 7499315 | 23,525 | |
180 | PEPU | 322659 | 7584851 | 23,507 | |
181 | SCARAMANDA | 410871 | 9611341 | 23,393 | |
182 | HOLLI6001 | 154945 | 3621548 | 23,373 | |
183 | REAGAN | 208040 | 4853012 | 23,327 | |
184 | PAUL | 130195 | 3036338 | 23,321 | |
185 | JANGO | 294597 | 6867259 | 23,311 | |
186 | WALDFEE | 264210 | 6150379 | 23,278 | |
187 | ZOSSI | 127728 | 2971485 | 23,264 | |
188 | JOOP | 111251 | 2586670 | 23,251 | |
189 | BRANDELMANN | 124155 | 2884512 | 23,233 | |
190 | RONE1 | 110696 | 2570773 | 23,224 | |
191 | TOMM | 114792 | 2664128 | 23,208 | |
192 | RALLYKARLE | 119782 | 2769535 | 23,121 | |
193 | GUSTAV 14 | 150817 | 3485299 | 23,109 | |
194 | LUCKY44 | 156693 | 3609449 | 23,035 | |
195 | AMUN | 207965 | 4787434 | 23,020 | |
196 | 12-FINGER | 127689 | 2938349 | 23,012 | |
197 | GEGENSPIELER | 239674 | 5511776 | 22,997 | |
198 | TEFFLON111 | 137458 | 3160799 | 22,995 | |
199 | CHAMP1 | 101052 | 2320273 | 22,961 | |
200 | DOERRY | 130812 | 3001094 | 22,942 | |
|
|
|
Jederzeit online Skat spielen mit realen Gegnern
Skat Spielen nach internationalen Skatregeln
Ranglisten mit umfangreichen Statistiken
Chat, Spieler-Forum, Steckbriefe mit Bild
Drei verschiedene Skat - Blätter zur Auswahl
|
|
|
Du bist das erste mal bei uns? Klick hier, um Dich kostenlos zu registrieren.
|