Ewige Rangliste über 100000 Spiele (278 Einträge)
Rang | Name (Klicken für Details) | Spiele | Punkte | Schnitt | |
1 | STRUPINSKI | 254629 | 7859430 | 30,866 | |
2 | OLDCHATERHAND | 191976 | 5725189 | 29,822 | |
3 | BUBBA | 434891 | 12695819 | 29,193 | |
4 | GLENMORANGIE | 110964 | 3219717 | 29,016 | |
5 | PATRICIA35 | 173178 | 4985149 | 28,786 | |
6 | SIGI50 | 286103 | 8213054 | 28,707 | |
7 | URLAUBHK | 197707 | 5672288 | 28,690 | |
8 | O-JERUM | 224768 | 6416256 | 28,546 | |
9 | VIRAGO62 | 186498 | 5218483 | 27,981 | |
10 | BNHUIOZTDER | 184583 | 5148519 | 27,893 | |
11 | GÜNNI | 106378 | 2953105 | 27,760 | |
12 | BERND313 | 114623 | 3149368 | 27,476 | |
13 | SKATFRITZE | 120808 | 3312097 | 27,416 | |
14 | VITALIS | 407648 | 11171124 | 27,404 | |
15 | 1LIGA | 187107 | 5123740 | 27,384 | |
16 | ELMARIPE | 388681 | 10606759 | 27,289 | |
17 | SCRATCHER28 | 104834 | 2856717 | 27,250 | |
18 | BENNO 54 | 323076 | 8785262 | 27,193 | |
19 | MARTIN | 275924 | 7483730 | 27,122 | |
20 | JÜRGEN CATOIR | 174135 | 4720840 | 27,110 | |
21 | TYSI | 161883 | 4385285 | 27,089 | |
22 | MANNE08 | 113432 | 3055689 | 26,939 | |
23 | FUCHS2000 | 297144 | 7998280 | 26,917 | |
24 | DASTY | 338885 | 9112961 | 26,891 | |
25 | QUEBEC | 160322 | 4308570 | 26,874 | |
26 | FRANK2211 | 160740 | 4308802 | 26,806 | |
27 | TAUBE 298 | 153168 | 4100098 | 26,769 | |
28 | MIKAAL1941 | 123958 | 3311357 | 26,714 | |
29 | KORALLE3 | 212500 | 5667414 | 26,670 | |
30 | IGEL | 140208 | 3735517 | 26,643 | |
31 | TOM-DUNSON | 160963 | 4288037 | 26,640 | |
32 | LSD | 151702 | 4032913 | 26,584 | |
33 | KAF | 333089 | 8845056 | 26,555 | |
34 | LIBUDA | 451260 | 11964025 | 26,512 | |
35 | EISBÄR | 625587 | 16566798 | 26,482 | |
36 | MARTHA 66 | 135613 | 3583889 | 26,427 | |
37 | MILAN | 256841 | 6783386 | 26,411 | |
38 | TINA123 | 336417 | 8875619 | 26,383 | |
39 | MANNA | 464090 | 12215972 | 26,322 | |
40 | MARCO | 234371 | 6162335 | 26,293 | |
41 | RUPERT | 112482 | 2955320 | 26,274 | |
42 | FITZEL | 148284 | 3883731 | 26,191 | |
43 | MEISTER1820 | 201996 | 5282002 | 26,149 | |
44 | BUGGI57 | 257521 | 6712378 | 26,065 | |
45 | KUWI | 224541 | 5851890 | 26,062 | |
46 | LURCHI | 130125 | 3391365 | 26,062 | |
47 | BERNY2227 | 129122 | 3362417 | 26,041 | |
48 | TENEVERBUBE | 161382 | 4201964 | 26,037 | |
49 | ORKA1951 | 164029 | 4270053 | 26,032 | |
50 | AMANDOS | 127765 | 3325267 | 26,026 | |
51 | WERWOLF | 520503 | 13508737 | 25,953 | |
52 | CARLOS99 | 309393 | 8013428 | 25,900 | |
53 | ANGEL | 158137 | 4093743 | 25,887 | |
54 | HEIDI1807 | 101337 | 2623063 | 25,885 | |
55 | MÜHLI | 290736 | 7519862 | 25,865 | |
56 | SAM1 | 324096 | 8378177 | 25,851 | |
57 | HEINI | 107242 | 2772253 | 25,850 | |
58 | MUTABOR77 | 211596 | 5463771 | 25,822 | |
59 | SCHNECKE2310 | 441835 | 11394623 | 25,789 | |
60 | RUWINKEL | 417812 | 10755156 | 25,742 | |
61 | FLODDER | 108872 | 2800573 | 25,724 | |
62 | MULLE22 | 332022 | 8539464 | 25,720 | |
63 | FIETZ | 323171 | 8308569 | 25,710 | |
64 | CELINE | 197944 | 5086137 | 25,695 | |
65 | ZAPPA | 160746 | 4129777 | 25,691 | |
66 | RJC | 117530 | 3019482 | 25,691 | |
67 | SIR LINEA | 132660 | 3406024 | 25,675 | |
68 | FRANKENSKAT | 343028 | 8802255 | 25,660 | |
69 | MAX7 | 146442 | 3757244 | 25,657 | |
70 | RETEP1230 | 302737 | 7749864 | 25,599 | |
71 | LEFTY10 | 223958 | 5728984 | 25,581 | |
72 | HEROHENNE | 119085 | 3040354 | 25,531 | |
73 | ISO51 | 269775 | 6887201 | 25,529 | |
74 | UTE | 389867 | 9922750 | 25,452 | |
75 | ROJA | 166782 | 4241166 | 25,429 | |
76 | MARVIN011001 | 118654 | 3012761 | 25,391 | |
77 | UWEONN | 155245 | 3937102 | 25,361 | |
78 | ENGELCHEN | 210998 | 5350429 | 25,358 | |
79 | ROPINO | 309557 | 7837701 | 25,319 | |
80 | WOSTE49 | 186882 | 4727636 | 25,297 | |
81 | MACI | 172535 | 4363287 | 25,289 | |
82 | SCHMIDTS KATZE | 307957 | 7782029 | 25,270 | |
83 | PETERLE77 | 100041 | 2524780 | 25,237 | |
84 | SCHORSCHI | 242198 | 6111883 | 25,235 | |
85 | GALLING | 110286 | 2781636 | 25,222 | |
86 | NEMO3 | 340092 | 8573569 | 25,210 | |
87 | NORDSEEJUNGE | 251568 | 6338674 | 25,197 | |
88 | BULLPOWER | 359574 | 9052124 | 25,175 | |
89 | UGLY999 | 102077 | 2569471 | 25,172 | |
90 | XNICKY | 219009 | 5502638 | 25,125 | |
91 | JAKO | 131337 | 3297075 | 25,104 | |
92 | RSIMONJR | 556515 | 13962166 | 25,089 | |
93 | FIEDLER | 200473 | 5022311 | 25,052 | |
94 | SKATRAMBO | 118783 | 2974312 | 25,040 | |
95 | GIDEON | 138707 | 3471366 | 25,027 | |
96 | SKATFUCHS45 | 550148 | 13764981 | 25,021 | |
97 | DR.NO | 134922 | 3375433 | 25,018 | |
98 | SKATFUCHS5 | 103003 | 2571181 | 24,962 | |
99 | FRONZ | 172328 | 4298735 | 24,945 | |
100 | BATILANA | 101489 | 2528405 | 24,913 | |
101 | MAUSINHO | 223345 | 5563572 | 24,910 | |
102 | AMBROS | 337799 | 8408386 | 24,892 | |
103 | RMEYER2104 | 207782 | 5160322 | 24,835 | |
104 | TONI1410 | 133405 | 3311436 | 24,822 | |
105 | MOAI | 198190 | 4917785 | 24,813 | |
106 | SALI | 258396 | 6404942 | 24,787 | |
107 | VCBVMBKHJIJ | 141489 | 3504814 | 24,771 | |
108 | ERNESTO2 | 628775 | 15539441 | 24,714 | |
109 | STICHLING | 311694 | 7697537 | 24,696 | |
110 | ROCKET | 232425 | 5727449 | 24,642 | |
111 | DONIC63 | 115519 | 2846457 | 24,641 | |
112 | TUPPES | 318604 | 7843431 | 24,618 | |
113 | TAUNUSBUBE | 102698 | 2527867 | 24,615 | |
114 | FRIGHTLINER | 276866 | 6812328 | 24,605 | |
115 | GENIUS | 170914 | 4201010 | 24,580 | |
116 | LOCKE72 | 185690 | 4563349 | 24,575 | |
117 | WIM | 587738 | 14438128 | 24,566 | |
118 | DREISPRUNG | 179336 | 4405284 | 24,564 | |
119 | TEDDYBAER34 | 309953 | 7607315 | 24,543 | |
120 | JAMIE04 | 168059 | 4124474 | 24,542 | |
121 | FRANK79 | 294818 | 7231496 | 24,529 | |
122 | HEINRICH44 | 139411 | 3416604 | 24,507 | |
123 | IMHSV | 430481 | 10543247 | 24,492 | |
124 | HAESSE | 141400 | 3462523 | 24,487 | |
125 | MICHA65 | 143071 | 3503069 | 24,485 | |
126 | MANNE | 449437 | 10989451 | 24,452 | |
127 | FABRICCIO | 367623 | 8987010 | 24,446 | |
128 | HERMANN | 319511 | 7810492 | 24,445 | |
129 | KAILER | 123139 | 3009273 | 24,438 | |
130 | HERZGIRL | 121744 | 2971833 | 24,411 | |
131 | GERTRUD 66 | 141720 | 3458991 | 24,407 | |
132 | PEDRO04 | 267487 | 6523049 | 24,386 | |
133 | CÄSAR | 213623 | 5207357 | 24,376 | |
134 | BULLI | 120803 | 2942130 | 24,355 | |
135 | KLAUS-DIETER | 127639 | 3105742 | 24,332 | |
136 | CORINNA | 228282 | 5550619 | 24,315 | |
137 | JANOLFEN | 324157 | 7875545 | 24,295 | |
138 | DEMUDDI | 255601 | 6209874 | 24,295 | |
139 | WILGIT | 394030 | 9569069 | 24,285 | |
140 | OVERBAND | 224539 | 5449178 | 24,268 | |
141 | MICHAEL512 | 385105 | 9344877 | 24,266 | |
142 | GOLIAT | 177253 | 4300285 | 24,261 | |
143 | PRILENTE | 256504 | 6212826 | 24,221 | |
144 | BLAU-WEISS | 171929 | 4162540 | 24,211 | |
145 | STIER | 161235 | 3903006 | 24,207 | |
146 | TRASTER | 145755 | 3525445 | 24,187 | |
147 | ZSTE210 | 124003 | 2999123 | 24,186 | |
148 | WALDI1111 | 219165 | 5297853 | 24,173 | |
149 | HOLLI | 248478 | 5985519 | 24,089 | |
150 | TUNGINE1 | 131681 | 3170939 | 24,080 | |
151 | JAGUAR XKR | 136931 | 3295889 | 24,070 | |
152 | DOPPELAXEL | 249836 | 6012518 | 24,066 | |
153 | WIKU | 146754 | 3531030 | 24,061 | |
154 | BIRKE6 | 252985 | 6076537 | 24,019 | |
155 | MOPET | 244744 | 5878298 | 24,018 | |
156 | LEE | 116523 | 2796427 | 23,999 | |
157 | AACHEN | 910345 | 21844205 | 23,996 | |
158 | BARTSCHELLI | 192335 | 4614918 | 23,994 | |
159 | LAHN12 | 150536 | 3610237 | 23,983 | |
160 | OWI | 179984 | 4312642 | 23,961 | |
161 | WELTINS | 248539 | 5952173 | 23,949 | |
162 | OSKAR1 | 148877 | 3559487 | 23,909 | |
163 | UDO11 | 131595 | 3145572 | 23,903 | |
164 | DR. SCHERBE | 125888 | 3005390 | 23,874 | |
165 | BE@ | 109708 | 2618139 | 23,865 | |
166 | AISCHA | 178178 | 4250157 | 23,853 | |
167 | DERDRITTEMANN | 195302 | 4656667 | 23,843 | |
168 | MARKOS | 225266 | 5354002 | 23,767 | |
169 | BST | 103006 | 2447705 | 23,763 | |
170 | GOLFVR6 | 509383 | 12088133 | 23,731 | |
171 | ANDREAS | 110015 | 2607605 | 23,702 | |
172 | SIEGNIKO | 157202 | 3725669 | 23,700 | |
173 | MOLLINCHEN | 278972 | 6611108 | 23,698 | |
174 | TARA | 201776 | 4780766 | 23,693 | |
175 | MANFREDO | 226036 | 5352717 | 23,681 | |
176 | FESTUS 02 | 118720 | 2806979 | 23,644 | |
177 | PEGA | 125848 | 2973449 | 23,627 | |
178 | KÖLSCH78 | 109137 | 2576474 | 23,608 | |
179 | PU | 316106 | 7458075 | 23,594 | |
180 | UEBERFLIEGER | 125736 | 2964332 | 23,576 | |
181 | CALVIN1 | 319487 | 7515322 | 23,523 | |
182 | BLENDIE | 366443 | 8619366 | 23,522 | |
183 | PEPU | 322659 | 7584851 | 23,507 | |
184 | HOLLI6001 | 154945 | 3621548 | 23,373 | |
185 | REAGAN | 210413 | 4911154 | 23,341 | |
186 | SCARAMANDA | 418150 | 9759467 | 23,340 | |
187 | JANGO | 294597 | 6867259 | 23,311 | |
188 | PAUL | 131559 | 3065355 | 23,300 | |
189 | WALDFEE | 265650 | 6181986 | 23,271 | |
190 | ZOSSI | 127728 | 2971485 | 23,264 | |
191 | JOOP | 112901 | 2623341 | 23,236 | |
192 | RONE1 | 110696 | 2570773 | 23,224 | |
193 | BRANDELMANN | 125316 | 2909775 | 23,220 | |
194 | TOMM | 115039 | 2669686 | 23,207 | |
195 | RALLYKARLE | 119957 | 2774889 | 23,132 | |
196 | GUSTAV 14 | 150835 | 3485317 | 23,107 | |
197 | AMUN | 207965 | 4787434 | 23,020 | |
198 | LUCKY44 | 158580 | 3649692 | 23,015 | |
199 | TEFFLON111 | 137858 | 3171956 | 23,009 | |
200 | 12-FINGER | 128341 | 2953026 | 23,009 | |
|
|
|
Jederzeit online Skat spielen mit realen Gegnern
Skat Spielen nach internationalen Skatregeln
Ranglisten mit umfangreichen Statistiken
Chat, Spieler-Forum, Steckbriefe mit Bild
Drei verschiedene Skat - Blätter zur Auswahl
|
|
|
Du bist das erste mal bei uns? Klick hier, um Dich kostenlos zu registrieren.
|