Ewige Rangliste über 100000 Spiele (278 Einträge)
Rang | Name (Klicken für Details) | Spiele | Punkte | Schnitt | |
1 | STRUPINSKI | 254629 | 7859430 | 30,866 | |
2 | OLDCHATERHAND | 192001 | 5725391 | 29,820 | |
3 | BUBBA | 435192 | 12703682 | 29,191 | |
4 | GLENMORANGIE | 110982 | 3220203 | 29,016 | |
5 | PATRICIA35 | 173267 | 4987894 | 28,787 | |
6 | SIGI50 | 286103 | 8213054 | 28,707 | |
7 | URLAUBHK | 197707 | 5672288 | 28,690 | |
8 | O-JERUM | 224768 | 6416256 | 28,546 | |
9 | VIRAGO62 | 186498 | 5218483 | 27,981 | |
10 | BNHUIOZTDER | 184583 | 5148519 | 27,893 | |
11 | GÜNNI | 106396 | 2953659 | 27,761 | |
12 | BERND313 | 114623 | 3149368 | 27,476 | |
13 | SKATFRITZE | 120808 | 3312097 | 27,416 | |
14 | VITALIS | 407648 | 11171124 | 27,404 | |
15 | 1LIGA | 187107 | 5123740 | 27,384 | |
16 | ELMARIPE | 388681 | 10606759 | 27,289 | |
17 | SCRATCHER28 | 104834 | 2856717 | 27,250 | |
18 | BENNO 54 | 323076 | 8785262 | 27,193 | |
19 | MARTIN | 275924 | 7483730 | 27,122 | |
20 | JÜRGEN CATOIR | 174135 | 4720840 | 27,110 | |
21 | TYSI | 161883 | 4385285 | 27,089 | |
22 | MANNE08 | 113504 | 3056881 | 26,932 | |
23 | FUCHS2000 | 297288 | 8002636 | 26,919 | |
24 | DASTY | 338979 | 9115077 | 26,890 | |
25 | QUEBEC | 160394 | 4310179 | 26,872 | |
26 | FRANK2211 | 160740 | 4308802 | 26,806 | |
27 | TAUBE 298 | 153168 | 4100098 | 26,769 | |
28 | MIKAAL1941 | 123958 | 3311357 | 26,714 | |
29 | KORALLE3 | 212500 | 5667414 | 26,670 | |
30 | IGEL | 140208 | 3735517 | 26,643 | |
31 | TOM-DUNSON | 160999 | 4288504 | 26,637 | |
32 | LSD | 151764 | 4035051 | 26,588 | |
33 | KAF | 333089 | 8845056 | 26,555 | |
34 | LIBUDA | 451260 | 11964025 | 26,512 | |
35 | EISBÄR | 625767 | 16570514 | 26,480 | |
36 | MARTHA 66 | 135655 | 3585377 | 26,430 | |
37 | MILAN | 256841 | 6783386 | 26,411 | |
38 | TINA123 | 336417 | 8875619 | 26,383 | |
39 | MANNA | 464263 | 12221143 | 26,324 | |
40 | MARCO | 234371 | 6162335 | 26,293 | |
41 | RUPERT | 112482 | 2955320 | 26,274 | |
42 | FITZEL | 148284 | 3883731 | 26,191 | |
43 | MEISTER1820 | 201996 | 5282002 | 26,149 | |
44 | BUGGI57 | 257521 | 6712378 | 26,065 | |
45 | KUWI | 224685 | 5855693 | 26,062 | |
46 | LURCHI | 130233 | 3393751 | 26,059 | |
47 | BERNY2227 | 129192 | 3364474 | 26,042 | |
48 | TENEVERBUBE | 161418 | 4203167 | 26,039 | |
49 | ORKA1951 | 164094 | 4270810 | 26,027 | |
50 | AMANDOS | 127765 | 3325267 | 26,026 | |
51 | WERWOLF | 520575 | 13510450 | 25,953 | |
52 | CARLOS99 | 309393 | 8013428 | 25,900 | |
53 | HEIDI1807 | 101480 | 2627623 | 25,893 | |
54 | ANGEL | 158137 | 4093743 | 25,887 | |
55 | MÜHLI | 290820 | 7521553 | 25,863 | |
56 | SAM1 | 324096 | 8378177 | 25,851 | |
57 | HEINI | 107242 | 2772253 | 25,850 | |
58 | MUTABOR77 | 211596 | 5463771 | 25,822 | |
59 | SCHNECKE2310 | 441889 | 11396353 | 25,790 | |
60 | RUWINKEL | 417884 | 10756605 | 25,741 | |
61 | FLODDER | 108872 | 2800573 | 25,724 | |
62 | MULLE22 | 332209 | 8545011 | 25,722 | |
63 | FIETZ | 323207 | 8309320 | 25,709 | |
64 | CELINE | 198016 | 5087586 | 25,693 | |
65 | ZAPPA | 160764 | 4130128 | 25,691 | |
66 | RJC | 117535 | 3019432 | 25,690 | |
67 | SIR LINEA | 132696 | 3407261 | 25,677 | |
68 | FRANKENSKAT | 343104 | 8803243 | 25,658 | |
69 | MAX7 | 146442 | 3757244 | 25,657 | |
70 | RETEP1230 | 302737 | 7749864 | 25,599 | |
71 | LEFTY10 | 224030 | 5730903 | 25,581 | |
72 | HEROHENNE | 119085 | 3040354 | 25,531 | |
73 | ISO51 | 269775 | 6887201 | 25,529 | |
74 | UTE | 389912 | 9923856 | 25,452 | |
75 | ROJA | 166782 | 4241166 | 25,429 | |
76 | MARVIN011001 | 118654 | 3012761 | 25,391 | |
77 | UWEONN | 155245 | 3937102 | 25,361 | |
78 | ENGELCHEN | 210998 | 5350429 | 25,358 | |
79 | ROPINO | 309863 | 7844190 | 25,315 | |
80 | WOSTE49 | 186882 | 4727636 | 25,297 | |
81 | MACI | 172535 | 4363287 | 25,289 | |
82 | SCHMIDTS KATZE | 308199 | 7788256 | 25,270 | |
83 | PETERLE77 | 100270 | 2531269 | 25,245 | |
84 | SCHORSCHI | 242292 | 6114439 | 25,236 | |
85 | GALLING | 110286 | 2781636 | 25,222 | |
86 | NEMO3 | 340092 | 8573569 | 25,210 | |
87 | NORDSEEJUNGE | 251602 | 6339667 | 25,197 | |
88 | BULLPOWER | 359574 | 9052124 | 25,175 | |
89 | UGLY999 | 102221 | 2571123 | 25,153 | |
90 | XNICKY | 219009 | 5502638 | 25,125 | |
91 | JAKO | 131337 | 3297075 | 25,104 | |
92 | RSIMONJR | 556527 | 13962627 | 25,089 | |
93 | SKATRAMBO | 119468 | 2993606 | 25,058 | |
94 | FIEDLER | 200473 | 5022311 | 25,052 | |
95 | GIDEON | 138795 | 3473023 | 25,023 | |
96 | SKATFUCHS45 | 550148 | 13764981 | 25,021 | |
97 | DR.NO | 134922 | 3375433 | 25,018 | |
98 | SKATFUCHS5 | 103003 | 2571181 | 24,962 | |
99 | FRONZ | 172328 | 4298735 | 24,945 | |
100 | MAUSINHO | 223579 | 5570377 | 24,915 | |
101 | BATILANA | 101489 | 2528405 | 24,913 | |
102 | AMBROS | 337799 | 8408386 | 24,892 | |
103 | RMEYER2104 | 207821 | 5160935 | 24,834 | |
104 | TONI1410 | 133784 | 3319511 | 24,812 | |
105 | MOAI | 198267 | 4918981 | 24,810 | |
106 | SALI | 258506 | 6407740 | 24,788 | |
107 | VCBVMBKHJIJ | 141489 | 3504814 | 24,771 | |
108 | ERNESTO2 | 628913 | 15542554 | 24,713 | |
109 | STICHLING | 311910 | 7703016 | 24,696 | |
110 | ROCKET | 232569 | 5730752 | 24,641 | |
111 | DONIC63 | 115573 | 2847254 | 24,636 | |
112 | TUPPES | 318681 | 7845154 | 24,618 | |
113 | TAUNUSBUBE | 102769 | 2529996 | 24,618 | |
114 | FRIGHTLINER | 276866 | 6812328 | 24,605 | |
115 | GENIUS | 170972 | 4201992 | 24,577 | |
116 | LOCKE72 | 185690 | 4563349 | 24,575 | |
117 | WIM | 587761 | 14439121 | 24,566 | |
118 | DREISPRUNG | 179336 | 4405284 | 24,564 | |
119 | TEDDYBAER34 | 309953 | 7607315 | 24,543 | |
120 | JAMIE04 | 168131 | 4125176 | 24,535 | |
121 | FRANK79 | 294818 | 7231496 | 24,529 | |
122 | HEINRICH44 | 139564 | 3420260 | 24,507 | |
123 | IMHSV | 430481 | 10543247 | 24,492 | |
124 | HAESSE | 141400 | 3462523 | 24,487 | |
125 | MICHA65 | 143071 | 3503069 | 24,485 | |
126 | MANNE | 449520 | 10990628 | 24,450 | |
127 | FABRICCIO | 367724 | 8990475 | 24,449 | |
128 | HERMANN | 319572 | 7811829 | 24,445 | |
129 | KAILER | 123262 | 3011283 | 24,430 | |
130 | HERZGIRL | 121744 | 2971833 | 24,411 | |
131 | GERTRUD 66 | 141720 | 3458991 | 24,407 | |
132 | PEDRO04 | 267589 | 6524894 | 24,384 | |
133 | CÄSAR | 213623 | 5207357 | 24,376 | |
134 | BULLI | 120803 | 2942130 | 24,355 | |
135 | KLAUS-DIETER | 127639 | 3105742 | 24,332 | |
136 | CORINNA | 228339 | 5551835 | 24,314 | |
137 | JANOLFEN | 324157 | 7875545 | 24,295 | |
138 | DEMUDDI | 255889 | 6216094 | 24,292 | |
139 | WILGIT | 394030 | 9569069 | 24,285 | |
140 | OVERBAND | 224539 | 5449178 | 24,268 | |
141 | MICHAEL512 | 385267 | 9347943 | 24,264 | |
142 | GOLIAT | 177253 | 4300285 | 24,261 | |
143 | PRILENTE | 256504 | 6212826 | 24,221 | |
144 | BLAU-WEISS | 172073 | 4166427 | 24,213 | |
145 | STIER | 161235 | 3903006 | 24,207 | |
146 | TRASTER | 145755 | 3525445 | 24,187 | |
147 | ZSTE210 | 124151 | 3001610 | 24,177 | |
148 | WALDI1111 | 219165 | 5297853 | 24,173 | |
149 | HOLLI | 248478 | 5985519 | 24,089 | |
150 | TUNGINE1 | 131681 | 3170939 | 24,080 | |
151 | JAGUAR XKR | 136949 | 3296381 | 24,070 | |
152 | DOPPELAXEL | 249854 | 6012362 | 24,064 | |
153 | WIKU | 146754 | 3531030 | 24,061 | |
154 | BIRKE6 | 253138 | 6080793 | 24,022 | |
155 | MOPET | 244900 | 5881738 | 24,017 | |
156 | LEE | 116541 | 2797071 | 24,001 | |
157 | AACHEN | 910579 | 21849759 | 23,995 | |
158 | BARTSCHELLI | 192335 | 4614918 | 23,994 | |
159 | LAHN12 | 150536 | 3610237 | 23,983 | |
160 | OWI | 180110 | 4315630 | 23,961 | |
161 | WELTINS | 248592 | 5953631 | 23,949 | |
162 | OSKAR1 | 148961 | 3562162 | 23,913 | |
163 | UDO11 | 131595 | 3145572 | 23,903 | |
164 | DR. SCHERBE | 125888 | 3005390 | 23,874 | |
165 | BE@ | 109708 | 2618139 | 23,865 | |
166 | AISCHA | 178178 | 4250157 | 23,853 | |
167 | DERDRITTEMANN | 195302 | 4656667 | 23,843 | |
168 | MARKOS | 225272 | 5354082 | 23,767 | |
169 | BST | 103006 | 2447705 | 23,763 | |
170 | GOLFVR6 | 509631 | 12093775 | 23,730 | |
171 | ANDREAS | 110015 | 2607605 | 23,702 | |
172 | SIEGNIKO | 157202 | 3725669 | 23,700 | |
173 | MOLLINCHEN | 278972 | 6611108 | 23,698 | |
174 | TARA | 201776 | 4780766 | 23,693 | |
175 | MANFREDO | 226222 | 5357200 | 23,681 | |
176 | FESTUS 02 | 118720 | 2806979 | 23,644 | |
177 | PEGA | 125873 | 2973965 | 23,627 | |
178 | KÖLSCH78 | 109137 | 2576474 | 23,608 | |
179 | PU | 316106 | 7458075 | 23,594 | |
180 | UEBERFLIEGER | 125736 | 2964332 | 23,576 | |
181 | CALVIN1 | 319505 | 7515442 | 23,522 | |
182 | BLENDIE | 366535 | 8621057 | 23,520 | |
183 | PEPU | 322659 | 7584851 | 23,507 | |
184 | HOLLI6001 | 154945 | 3621548 | 23,373 | |
185 | REAGAN | 210719 | 4918163 | 23,340 | |
186 | SCARAMANDA | 418294 | 9762038 | 23,338 | |
187 | JANGO | 294597 | 6867259 | 23,311 | |
188 | PAUL | 131629 | 3066657 | 23,298 | |
189 | WALDFEE | 265725 | 6183780 | 23,271 | |
190 | ZOSSI | 127728 | 2971485 | 23,264 | |
191 | JOOP | 112901 | 2623341 | 23,236 | |
192 | RONE1 | 110696 | 2570773 | 23,224 | |
193 | BRANDELMANN | 125316 | 2909775 | 23,220 | |
194 | TOMM | 115039 | 2669686 | 23,207 | |
195 | RALLYKARLE | 119992 | 2775839 | 23,134 | |
196 | GUSTAV 14 | 150835 | 3485317 | 23,107 | |
197 | AMUN | 207965 | 4787434 | 23,020 | |
198 | LUCKY44 | 158670 | 3651815 | 23,015 | |
199 | TEFFLON111 | 137858 | 3171956 | 23,009 | |
200 | 12-FINGER | 128341 | 2953026 | 23,009 | |
|
|
|
Jederzeit online Skat spielen mit realen Gegnern
Skat Spielen nach internationalen Skatregeln
Ranglisten mit umfangreichen Statistiken
Chat, Spieler-Forum, Steckbriefe mit Bild
Drei verschiedene Skat - Blätter zur Auswahl
|
|
|
Du bist das erste mal bei uns? Klick hier, um Dich kostenlos zu registrieren.
|