Ewige Rangliste über 100000 Spiele (257 Einträge)
Rang | Name (Klicken für Details) | Spiele | Punkte | Schnitt | |
1 | STRUPINSKI | 254629 | 7859430 | 30,866 | |
2 | OLDCHATERHAND | 183095 | 5461844 | 29,831 | |
3 | BUBBA | 395655 | 11535453 | 29,155 | |
4 | GLENMORANGIE | 102137 | 2951174 | 28,894 | |
5 | URLAUBHK | 192413 | 5532524 | 28,753 | |
6 | SIGI50 | 260098 | 7462709 | 28,692 | |
7 | PATRICIA35 | 144346 | 4123172 | 28,565 | |
8 | O-JERUM | 224768 | 6416256 | 28,546 | |
9 | VIRAGO62 | 186498 | 5218483 | 27,981 | |
10 | BUNTSPECHT | 184583 | 5148519 | 27,893 | |
11 | BERND313 | 104830 | 2896768 | 27,633 | |
12 | SKATFRITZE | 119845 | 3289467 | 27,448 | |
13 | VITALIS | 387133 | 10604654 | 27,393 | |
14 | 1LIGA | 187107 | 5123740 | 27,384 | |
15 | ELMARIPE | 388681 | 10606759 | 27,289 | |
16 | JÜRGEN CATOIR | 173956 | 4715889 | 27,110 | |
17 | TYSI | 161883 | 4385285 | 27,089 | |
18 | BENNO 54 | 260924 | 7067481 | 27,086 | |
19 | MARTIN | 239931 | 6489090 | 27,046 | |
20 | FUCHS2000 | 262733 | 7077105 | 26,936 | |
21 | DASTY | 322166 | 8676142 | 26,931 | |
22 | QUEBEC | 145892 | 3921730 | 26,881 | |
23 | FRANK2211 | 147504 | 3956522 | 26,823 | |
24 | TAUBE 298 | 153113 | 4098497 | 26,768 | |
25 | MIKAAL1941 | 122156 | 3265562 | 26,733 | |
26 | TOM-DUNSON | 152153 | 4064818 | 26,715 | |
27 | KORALLE3 | 212500 | 5667414 | 26,670 | |
28 | IGEL | 140208 | 3735517 | 26,643 | |
29 | LSD | 135611 | 3607874 | 26,605 | |
30 | MARTHA 66 | 108382 | 2883099 | 26,601 | |
31 | EISBÄR | 573386 | 15227160 | 26,557 | |
32 | KAF | 308851 | 8200170 | 26,551 | |
33 | LIBUDA | 422612 | 11209764 | 26,525 | |
34 | MANNA | 414423 | 10971073 | 26,473 | |
35 | MILAN | 256841 | 6783386 | 26,411 | |
36 | TINA123 | 336417 | 8875619 | 26,383 | |
37 | MARCO | 234371 | 6162335 | 26,293 | |
38 | RUPERT | 112392 | 2952997 | 26,274 | |
39 | FITZEL | 148284 | 3883731 | 26,191 | |
40 | MEISTER1820 | 201996 | 5282002 | 26,149 | |
41 | KUWI | 183494 | 4790216 | 26,106 | |
42 | BERNY2227 | 111205 | 2900848 | 26,086 | |
43 | TENEVERBUBE | 149166 | 3890979 | 26,085 | |
44 | BUGGI57 | 257521 | 6712378 | 26,065 | |
45 | AMANDOS | 107607 | 2803795 | 26,056 | |
46 | ANGEL | 143279 | 3729616 | 26,030 | |
47 | WERWOLF | 516361 | 13402012 | 25,955 | |
48 | RUWINKEL | 396826 | 10286345 | 25,922 | |
49 | CARLOS99 | 309393 | 8013428 | 25,900 | |
50 | SAM1 | 290522 | 7522116 | 25,892 | |
51 | HEINI | 107122 | 2768777 | 25,847 | |
52 | MUTABOR77 | 211596 | 5463771 | 25,822 | |
53 | MÜHLI | 269906 | 6954977 | 25,768 | |
54 | FIETZ | 290228 | 7470183 | 25,739 | |
55 | SCHNECKE2310 | 396753 | 10209995 | 25,734 | |
56 | FRANKENSKAT | 317148 | 8160271 | 25,730 | |
57 | MULLE22 | 277134 | 7129431 | 25,726 | |
58 | FLODDER | 108872 | 2800573 | 25,724 | |
59 | ZAPPA | 142380 | 3661536 | 25,717 | |
60 | MAX7 | 144053 | 3699349 | 25,680 | |
61 | RJC | 100654 | 2584829 | 25,680 | |
62 | ORKA1951 | 135381 | 3473319 | 25,656 | |
63 | SIR LINEA | 123052 | 3156198 | 25,649 | |
64 | CELINE | 176000 | 4513373 | 25,644 | |
65 | ISO51 | 254386 | 6520233 | 25,631 | |
66 | LEFTY10 | 216394 | 5542114 | 25,611 | |
67 | RETEP1230 | 274534 | 7026380 | 25,594 | |
68 | HEROHENNE | 118913 | 3037323 | 25,542 | |
69 | UTE | 355334 | 9040083 | 25,441 | |
70 | ROJA | 166782 | 4241166 | 25,429 | |
71 | MARVIN011001 | 118384 | 3007646 | 25,406 | |
72 | HILKO | 269153 | 6833275 | 25,388 | |
73 | UWEONN | 153424 | 3894766 | 25,386 | |
74 | ROPINO | 284203 | 7205069 | 25,352 | |
75 | ENGELCHEN | 189246 | 4797522 | 25,351 | |
76 | MACI | 166378 | 4213632 | 25,326 | |
77 | NEMO3 | 311332 | 7879641 | 25,309 | |
78 | SCHMIDTS KATZE | 289638 | 7315178 | 25,256 | |
79 | WOSTE49 | 161997 | 4091043 | 25,254 | |
80 | GALLING | 110286 | 2781636 | 25,222 | |
81 | SCHORSCHI | 210118 | 5298951 | 25,219 | |
82 | NORDSEEJUNGE | 235475 | 5931497 | 25,189 | |
83 | RSIMONJR | 513108 | 12924207 | 25,188 | |
84 | BULLPOWER | 359574 | 9052124 | 25,175 | |
85 | XNICKY | 219009 | 5502638 | 25,125 | |
86 | GIDEON | 127092 | 3189728 | 25,098 | |
87 | JAKO | 122585 | 3074501 | 25,081 | |
88 | SKATFUCHS45 | 496356 | 12436724 | 25,056 | |
89 | FIEDLER | 200473 | 5022311 | 25,052 | |
90 | DR.NO | 112852 | 2824599 | 25,029 | |
91 | FRONZ | 172328 | 4298735 | 24,945 | |
92 | BATILANA | 101489 | 2528405 | 24,913 | |
93 | AMBROS | 337799 | 8408386 | 24,892 | |
94 | MAUSINHO | 198645 | 4936455 | 24,851 | |
95 | ERNESTO2 | 608623 | 15120727 | 24,844 | |
96 | RMEYER2104 | 193583 | 4802751 | 24,810 | |
97 | MOAI | 181563 | 4499745 | 24,783 | |
98 | VCBVMBKHJIJ | 141489 | 3504814 | 24,771 | |
99 | SALI | 188297 | 4657725 | 24,736 | |
100 | TEDDYBAER34 | 272549 | 6733447 | 24,705 | |
101 | STICHLING | 248128 | 6122386 | 24,674 | |
102 | TUPPES | 258985 | 6387285 | 24,663 | |
103 | WIM | 544504 | 13419855 | 24,646 | |
104 | ROCKET | 202002 | 4975304 | 24,630 | |
105 | FRIGHTLINER | 276866 | 6812328 | 24,605 | |
106 | MANNE | 409283 | 10059431 | 24,578 | |
107 | LOCKE72 | 180504 | 4435874 | 24,575 | |
108 | DREISPRUNG | 179336 | 4405284 | 24,564 | |
109 | MICHA65 | 118120 | 2900854 | 24,559 | |
110 | FRANK79 | 265618 | 6514331 | 24,525 | |
111 | GENIUS | 136091 | 3336396 | 24,516 | |
112 | JAMIE04 | 158291 | 3878442 | 24,502 | |
113 | IMHSV | 429060 | 10510507 | 24,497 | |
114 | HAESSE | 141400 | 3462523 | 24,487 | |
115 | FABRICCIO | 345125 | 8440284 | 24,456 | |
116 | KLAUS-DIETER | 121504 | 2971479 | 24,456 | |
117 | HERMANN | 276983 | 6769797 | 24,441 | |
118 | GERTRUD 66 | 141183 | 3448756 | 24,428 | |
119 | HERZGIRL | 121744 | 2971833 | 24,411 | |
120 | CÄSAR | 213623 | 5207357 | 24,376 | |
121 | BULLI | 116735 | 2844716 | 24,369 | |
122 | BLAU-WEISS | 145248 | 3532707 | 24,322 | |
123 | PEDRO04 | 228167 | 5547042 | 24,311 | |
124 | CORINNA | 202341 | 4918006 | 24,306 | |
125 | JANOLFEN | 324140 | 7874625 | 24,294 | |
126 | OVERBAND | 220003 | 5344126 | 24,291 | |
127 | WILGIT | 394030 | 9569069 | 24,285 | |
128 | DEMUDDI | 184606 | 4481316 | 24,275 | |
129 | GOLIAT | 175182 | 4251071 | 24,267 | |
130 | PRILENTE | 256504 | 6212826 | 24,221 | |
131 | BIRKE6 | 228631 | 5534077 | 24,205 | |
132 | MICHAEL512 | 341195 | 8255708 | 24,196 | |
133 | HOLLI | 220830 | 5343304 | 24,196 | |
134 | OWI | 163848 | 3963105 | 24,188 | |
135 | TRASTER | 145755 | 3525445 | 24,187 | |
136 | ZSTE210 | 108801 | 2631292 | 24,184 | |
137 | JAGUAR XKR | 116784 | 2823034 | 24,173 | |
138 | BARTSCHELLI | 167529 | 4047481 | 24,160 | |
139 | WALDI1111 | 211283 | 5102598 | 24,151 | |
140 | TUNGINE1 | 127533 | 3074257 | 24,106 | |
141 | STIER | 143151 | 3448045 | 24,087 | |
142 | DOPPELAXEL | 232603 | 5602018 | 24,084 | |
143 | WIKU | 146754 | 3531030 | 24,061 | |
144 | MOPET | 215703 | 5189271 | 24,057 | |
145 | AACHEN | 827146 | 19866333 | 24,018 | |
146 | WELTINS | 241184 | 5783604 | 23,980 | |
147 | LAHN12 | 146429 | 3510394 | 23,973 | |
148 | UDO11 | 131595 | 3145572 | 23,903 | |
149 | DR. SCHERBE | 125888 | 3005390 | 23,874 | |
150 | BE@ | 109708 | 2618139 | 23,865 | |
151 | DERDRITTEMANN | 188377 | 4493568 | 23,854 | |
152 | AISCHA | 177215 | 4227236 | 23,854 | |
153 | MANFREDO | 197910 | 4719558 | 23,847 | |
154 | GOLFVR6 | 461081 | 10987036 | 23,829 | |
155 | BLENDIE | 337176 | 8019882 | 23,785 | |
156 | MARKOS | 220701 | 5248912 | 23,783 | |
157 | ODERWAT | 111417 | 2647984 | 23,766 | |
158 | TARA | 192945 | 4581886 | 23,747 | |
159 | BST | 102368 | 2429834 | 23,736 | |
160 | ANDREAS | 110015 | 2607605 | 23,702 | |
161 | MOLLINCHEN | 278972 | 6611108 | 23,698 | |
162 | SIEGNIKO | 131381 | 3113518 | 23,698 | |
163 | SCARAMANDA | 360729 | 8547859 | 23,696 | |
164 | PAUL | 115692 | 2738058 | 23,667 | |
165 | KÖLSCH78 | 107942 | 2554464 | 23,665 | |
166 | PU | 298177 | 7046330 | 23,631 | |
167 | PEPU | 291220 | 6876334 | 23,612 | |
168 | CALVIN1 | 311975 | 7357272 | 23,583 | |
169 | UEBERFLIEGER | 124719 | 2941179 | 23,582 | |
170 | PEGA | 105207 | 2461515 | 23,397 | |
171 | JANGO | 288950 | 6759944 | 23,395 | |
172 | JOOP | 105020 | 2456685 | 23,393 | |
173 | HOLLI6001 | 154945 | 3621548 | 23,373 | |
174 | ZOSSI | 127728 | 2971485 | 23,264 | |
175 | TOMM | 108394 | 2517792 | 23,228 | |
176 | RONE1 | 110696 | 2570773 | 23,224 | |
177 | WALDFEE | 238073 | 5524874 | 23,207 | |
178 | GUSTAV 14 | 132806 | 3078083 | 23,177 | |
179 | LUCKY44 | 127778 | 2961446 | 23,176 | |
180 | RALLYKARLE | 109086 | 2528081 | 23,175 | |
181 | REAGAN | 161770 | 3748321 | 23,171 | |
182 | BRANDELMANN | 101698 | 2355755 | 23,164 | |
183 | AMUN | 206680 | 4759001 | 23,026 | |
184 | GEGENSPIELER | 221400 | 5093820 | 23,007 | |
185 | 12-FINGER | 117505 | 2699947 | 22,977 | |
186 | ROBERT03 | 304180 | 6980111 | 22,947 | |
187 | DOERRY | 128911 | 2957670 | 22,944 | |
188 | CHAMP1 | 100522 | 2305904 | 22,939 | |
189 | BIEBER | 104795 | 2401502 | 22,916 | |
190 | TEFFLON111 | 128865 | 2951804 | 22,906 | |
191 | SPACCY | 109379 | 2502689 | 22,881 | |
192 | MONTI | 111780 | 2552647 | 22,836 | |
193 | SCHILDKRÖTE | 250317 | 5709077 | 22,807 | |
194 | CHARMEUR | 114709 | 2610733 | 22,760 | |
195 | MUECKE | 108587 | 2468171 | 22,730 | |
196 | MADRID | 182578 | 4133273 | 22,638 | |
197 | HOLLE | 146507 | 3310464 | 22,596 | |
198 | SIMFRI | 782499 | 17659760 | 22,568 | |
199 | FEE | 164722 | 3717397 | 22,568 | |
200 | KELLY | 153060 | 3452052 | 22,554 | |
|
|
|
Jederzeit online Skat spielen mit realen Gegnern
Skat Spielen nach internationalen Skatregeln
Ranglisten mit umfangreichen Statistiken
Chat, Spieler-Forum, Steckbriefe mit Bild
Drei verschiedene Skat - Blätter zur Auswahl
|
|
|
Du bist das erste mal bei uns? Klick hier, um Dich kostenlos zu registrieren.
|