Ewige Rangliste über 100000 Spiele (278 Einträge)
Rang | Name (Klicken für Details) | Spiele | Punkte | Schnitt | |
1 | STRUPINSKI | 254629 | 7859430 | 30,866 | |
2 | OLDCHATERHAND | 192057 | 5726980 | 29,819 | |
3 | BUBBA | 435689 | 12717301 | 29,189 | |
4 | GLENMORANGIE | 110982 | 3220203 | 29,016 | |
5 | PATRICIA35 | 173501 | 4994935 | 28,789 | |
6 | SIGI50 | 286106 | 8213128 | 28,707 | |
7 | URLAUBHK | 197775 | 5674097 | 28,690 | |
8 | O-JERUM | 224768 | 6416256 | 28,546 | |
9 | VIRAGO62 | 186498 | 5218483 | 27,981 | |
10 | BNHUIOZTDER | 184583 | 5148519 | 27,893 | |
11 | GÜNNI | 106493 | 2955624 | 27,754 | |
12 | BERND313 | 114623 | 3149368 | 27,476 | |
13 | SKATFRITZE | 120808 | 3312097 | 27,416 | |
14 | VITALIS | 407648 | 11171124 | 27,404 | |
15 | 1LIGA | 187107 | 5123740 | 27,384 | |
16 | ELMARIPE | 388681 | 10606759 | 27,289 | |
17 | SCRATCHER28 | 104834 | 2856717 | 27,250 | |
18 | BENNO 54 | 323274 | 8790509 | 27,192 | |
19 | MARTIN | 276294 | 7496541 | 27,132 | |
20 | JÜRGEN CATOIR | 174135 | 4720840 | 27,110 | |
21 | TYSI | 161883 | 4385285 | 27,089 | |
22 | MANNE08 | 113576 | 3059315 | 26,936 | |
23 | FUCHS2000 | 297540 | 8010305 | 26,922 | |
24 | DASTY | 339051 | 9116934 | 26,890 | |
25 | QUEBEC | 160448 | 4311115 | 26,869 | |
26 | FRANK2211 | 160866 | 4311853 | 26,804 | |
27 | TAUBE 298 | 153168 | 4100098 | 26,769 | |
28 | MIKAAL1941 | 123958 | 3311357 | 26,714 | |
29 | KORALLE3 | 212500 | 5667414 | 26,670 | |
30 | IGEL | 140208 | 3735517 | 26,643 | |
31 | TOM-DUNSON | 160999 | 4288504 | 26,637 | |
32 | LSD | 152062 | 4042724 | 26,586 | |
33 | KAF | 333145 | 8845942 | 26,553 | |
34 | LIBUDA | 451296 | 11964823 | 26,512 | |
35 | EISBÄR | 626037 | 16576954 | 26,479 | |
36 | MARTHA 66 | 135848 | 3591369 | 26,437 | |
37 | MILAN | 256841 | 6783386 | 26,411 | |
38 | TINA123 | 336417 | 8875619 | 26,383 | |
39 | MANNA | 464397 | 12224038 | 26,322 | |
40 | MARCO | 234371 | 6162335 | 26,293 | |
41 | RUPERT | 112482 | 2955320 | 26,274 | |
42 | FITZEL | 148284 | 3883731 | 26,191 | |
43 | MEISTER1820 | 201996 | 5282002 | 26,149 | |
44 | BUGGI57 | 257521 | 6712378 | 26,065 | |
45 | LURCHI | 130479 | 3400919 | 26,065 | |
46 | KUWI | 224901 | 5860839 | 26,060 | |
47 | BERNY2227 | 129239 | 3365118 | 26,038 | |
48 | TENEVERBUBE | 161526 | 4205569 | 26,036 | |
49 | AMANDOS | 127898 | 3329627 | 26,033 | |
50 | ORKA1951 | 164257 | 4275382 | 26,029 | |
51 | WERWOLF | 520593 | 13511019 | 25,953 | |
52 | CARLOS99 | 309393 | 8013428 | 25,900 | |
53 | HEIDI1807 | 101660 | 2632305 | 25,893 | |
54 | ANGEL | 158173 | 4094883 | 25,889 | |
55 | MÜHLI | 290899 | 7523825 | 25,864 | |
56 | HEINI | 107242 | 2772253 | 25,850 | |
57 | SAM1 | 324527 | 8386805 | 25,843 | |
58 | MUTABOR77 | 211596 | 5463771 | 25,822 | |
59 | SCHNECKE2310 | 442162 | 11403515 | 25,790 | |
60 | RUWINKEL | 418046 | 10760427 | 25,740 | |
61 | FLODDER | 108872 | 2800573 | 25,724 | |
62 | MULLE22 | 332515 | 8551780 | 25,718 | |
63 | FIETZ | 323387 | 8313761 | 25,708 | |
64 | CELINE | 198196 | 5092396 | 25,694 | |
65 | ZAPPA | 160854 | 4132850 | 25,693 | |
66 | RJC | 117561 | 3020018 | 25,689 | |
67 | SIR LINEA | 132696 | 3407261 | 25,677 | |
68 | MAX7 | 146447 | 3757244 | 25,656 | |
69 | FRANKENSKAT | 343306 | 8807159 | 25,654 | |
70 | RETEP1230 | 302917 | 7753204 | 25,595 | |
71 | LEFTY10 | 224048 | 5731695 | 25,582 | |
72 | HEROHENNE | 119085 | 3040354 | 25,531 | |
73 | ISO51 | 269775 | 6887201 | 25,529 | |
74 | UTE | 390043 | 9927933 | 25,453 | |
75 | ROJA | 166782 | 4241166 | 25,429 | |
76 | MARVIN011001 | 118654 | 3012761 | 25,391 | |
77 | UWEONN | 155245 | 3937102 | 25,361 | |
78 | ENGELCHEN | 211079 | 5351696 | 25,354 | |
79 | ROPINO | 310020 | 7847125 | 25,312 | |
80 | WOSTE49 | 186882 | 4727636 | 25,297 | |
81 | MACI | 172535 | 4363287 | 25,289 | |
82 | SCHMIDTS KATZE | 308494 | 7796463 | 25,273 | |
83 | PETERLE77 | 100738 | 2543031 | 25,244 | |
84 | SCHORSCHI | 242382 | 6116307 | 25,234 | |
85 | GALLING | 110286 | 2781636 | 25,222 | |
86 | NEMO3 | 340110 | 8573971 | 25,209 | |
87 | NORDSEEJUNGE | 251771 | 6344532 | 25,200 | |
88 | BULLPOWER | 359574 | 9052124 | 25,175 | |
89 | UGLY999 | 102437 | 2576660 | 25,154 | |
90 | XNICKY | 219009 | 5502638 | 25,125 | |
91 | JAKO | 131373 | 3297771 | 25,102 | |
92 | RSIMONJR | 556581 | 13962409 | 25,086 | |
93 | FIEDLER | 200473 | 5022311 | 25,052 | |
94 | SKATRAMBO | 120303 | 3013397 | 25,048 | |
95 | DR.NO | 135152 | 3381902 | 25,023 | |
96 | GIDEON | 138881 | 3475102 | 25,022 | |
97 | SKATFUCHS45 | 550274 | 13768463 | 25,021 | |
98 | SKATFUCHS5 | 103003 | 2571181 | 24,962 | |
99 | FRONZ | 172328 | 4298735 | 24,945 | |
100 | MAUSINHO | 223615 | 5571482 | 24,916 | |
101 | BATILANA | 101489 | 2528405 | 24,913 | |
102 | AMBROS | 337799 | 8408386 | 24,892 | |
103 | RMEYER2104 | 207876 | 5162741 | 24,836 | |
104 | MOAI | 198340 | 4920264 | 24,807 | |
105 | TONI1410 | 133892 | 3321403 | 24,807 | |
106 | SALI | 258902 | 6417201 | 24,786 | |
107 | VCBVMBKHJIJ | 141489 | 3504814 | 24,771 | |
108 | ERNESTO2 | 629068 | 15544534 | 24,710 | |
109 | STICHLING | 312316 | 7710390 | 24,688 | |
110 | ROCKET | 232757 | 5735892 | 24,643 | |
111 | DONIC63 | 115699 | 2850480 | 24,637 | |
112 | TAUNUSBUBE | 102811 | 2531150 | 24,619 | |
113 | TUPPES | 318977 | 7852468 | 24,618 | |
114 | FRIGHTLINER | 276866 | 6812328 | 24,605 | |
115 | GENIUS | 171138 | 4206400 | 24,579 | |
116 | LOCKE72 | 185690 | 4563349 | 24,575 | |
117 | WIM | 587898 | 14442519 | 24,566 | |
118 | DREISPRUNG | 179336 | 4405284 | 24,564 | |
119 | TEDDYBAER34 | 310007 | 7608656 | 24,543 | |
120 | JAMIE04 | 168203 | 4126896 | 24,535 | |
121 | FRANK79 | 294818 | 7231496 | 24,529 | |
122 | HEINRICH44 | 140101 | 3432077 | 24,497 | |
123 | IMHSV | 430481 | 10543247 | 24,492 | |
124 | HAESSE | 141400 | 3462523 | 24,487 | |
125 | MICHA65 | 143143 | 3504434 | 24,482 | |
126 | FABRICCIO | 367760 | 8992370 | 24,452 | |
127 | MANNE | 449575 | 10992296 | 24,450 | |
128 | HERMANN | 319905 | 7820685 | 24,447 | |
129 | HERZGIRL | 121744 | 2971833 | 24,411 | |
130 | KAILER | 123557 | 3015918 | 24,409 | |
131 | GERTRUD 66 | 141720 | 3458991 | 24,407 | |
132 | PEDRO04 | 267804 | 6529918 | 24,383 | |
133 | CÄSAR | 213623 | 5207357 | 24,376 | |
134 | BULLI | 120803 | 2942130 | 24,355 | |
135 | KLAUS-DIETER | 127639 | 3105742 | 24,332 | |
136 | CORINNA | 228465 | 5554828 | 24,314 | |
137 | DEMUDDI | 256123 | 6223422 | 24,299 | |
138 | JANOLFEN | 324157 | 7875545 | 24,295 | |
139 | WILGIT | 394030 | 9569069 | 24,285 | |
140 | OVERBAND | 224580 | 5450266 | 24,269 | |
141 | MICHAEL512 | 385519 | 9353864 | 24,263 | |
142 | GOLIAT | 177253 | 4300285 | 24,261 | |
143 | PRILENTE | 256504 | 6212826 | 24,221 | |
144 | BLAU-WEISS | 172217 | 4170717 | 24,218 | |
145 | STIER | 161235 | 3903006 | 24,207 | |
146 | TRASTER | 145755 | 3525445 | 24,187 | |
147 | WALDI1111 | 219165 | 5297853 | 24,173 | |
148 | ZSTE210 | 124519 | 3009446 | 24,169 | |
149 | HOLLI | 248744 | 5991942 | 24,089 | |
150 | TUNGINE1 | 131681 | 3170939 | 24,080 | |
151 | JAGUAR XKR | 137111 | 3300230 | 24,070 | |
152 | DOPPELAXEL | 249980 | 6015159 | 24,063 | |
153 | WIKU | 146754 | 3531030 | 24,061 | |
154 | BIRKE6 | 253228 | 6083408 | 24,023 | |
155 | MOPET | 245105 | 5886165 | 24,015 | |
156 | LEE | 116715 | 2801994 | 24,007 | |
157 | AACHEN | 910921 | 21858996 | 23,997 | |
158 | BARTSCHELLI | 192335 | 4614918 | 23,994 | |
159 | LAHN12 | 150536 | 3610237 | 23,983 | |
160 | OWI | 180384 | 4322260 | 23,961 | |
161 | WELTINS | 248592 | 5953631 | 23,949 | |
162 | OSKAR1 | 149135 | 3566186 | 23,912 | |
163 | UDO11 | 131595 | 3145572 | 23,903 | |
164 | DR. SCHERBE | 125888 | 3005390 | 23,874 | |
165 | BE@ | 109708 | 2618139 | 23,865 | |
166 | AISCHA | 178251 | 4251798 | 23,853 | |
167 | DERDRITTEMANN | 195302 | 4656667 | 23,843 | |
168 | MARKOS | 225272 | 5354082 | 23,767 | |
169 | BST | 103014 | 2447793 | 23,762 | |
170 | GOLFVR6 | 509862 | 12097935 | 23,728 | |
171 | ANDREAS | 110015 | 2607605 | 23,702 | |
172 | SIEGNIKO | 157224 | 3726264 | 23,700 | |
173 | MOLLINCHEN | 278972 | 6611108 | 23,698 | |
174 | TARA | 201776 | 4780766 | 23,693 | |
175 | MANFREDO | 226395 | 5361267 | 23,681 | |
176 | FESTUS 02 | 118720 | 2806979 | 23,644 | |
177 | PEGA | 125966 | 2976389 | 23,629 | |
178 | KÖLSCH78 | 109137 | 2576474 | 23,608 | |
179 | PU | 316160 | 7459081 | 23,593 | |
180 | UEBERFLIEGER | 125736 | 2964332 | 23,576 | |
181 | CALVIN1 | 319523 | 7515832 | 23,522 | |
182 | BLENDIE | 366767 | 8625632 | 23,518 | |
183 | PEPU | 322659 | 7584851 | 23,507 | |
184 | HOLLI6001 | 154945 | 3621548 | 23,373 | |
185 | REAGAN | 210917 | 4922681 | 23,339 | |
186 | SCARAMANDA | 418737 | 9770230 | 23,333 | |
187 | JANGO | 294597 | 6867259 | 23,311 | |
188 | PAUL | 131737 | 3068513 | 23,293 | |
189 | WALDFEE | 265851 | 6186663 | 23,271 | |
190 | ZOSSI | 127728 | 2971485 | 23,264 | |
191 | JOOP | 112957 | 2624506 | 23,235 | |
192 | RONE1 | 110696 | 2570773 | 23,224 | |
193 | BRANDELMANN | 125514 | 2913704 | 23,214 | |
194 | TOMM | 115088 | 2670203 | 23,201 | |
195 | RALLYKARLE | 120030 | 2776768 | 23,134 | |
196 | GUSTAV 14 | 150835 | 3485317 | 23,107 | |
197 | AMUN | 207965 | 4787434 | 23,020 | |
198 | LUCKY44 | 158780 | 3654141 | 23,014 | |
199 | TEFFLON111 | 137870 | 3172272 | 23,009 | |
200 | 12-FINGER | 128374 | 2953511 | 23,007 | |
|
|
|
Jederzeit online Skat spielen mit realen Gegnern
Skat Spielen nach internationalen Skatregeln
Ranglisten mit umfangreichen Statistiken
Chat, Spieler-Forum, Steckbriefe mit Bild
Drei verschiedene Skat - Blätter zur Auswahl
|
|
|
Du bist das erste mal bei uns? Klick hier, um Dich kostenlos zu registrieren.
|