Ewige Rangliste 20000 - 49999 Spiele (143 Einträge)
Rang | Name (Klicken für Details) | Spiele | Punkte | Schnitt | |
1 | WIKO | 45975 | 1336014 | 29,060 | |
2 | TANTE AGATHE | 31072 | 874306 | 28,138 | |
3 | SCHAETZER | 42584 | 1162232 | 27,293 | |
4 | LUSCHE-ERICH | 44410 | 1205156 | 27,137 | |
5 | CLK | 24135 | 651393 | 26,990 | |
6 | PHARAO11 | 44517 | 1192534 | 26,788 | |
7 | GLUCKE1952 | 45252 | 1210783 | 26,756 | |
8 | HERRY | 22193 | 587281 | 26,462 | |
9 | PHANTOM | 28431 | 749174 | 26,351 | |
10 | HAJO-OBST | 48608 | 1268921 | 26,105 | |
11 | BRUCE1956 | 37656 | 981521 | 26,065 | |
12 | BOESI | 40183 | 1046345 | 26,039 | |
13 | STUCKI | 37275 | 970317 | 26,031 | |
14 | RALPH5000 | 34119 | 883349 | 25,890 | |
15 | KICKERSBUB | 39496 | 1022530 | 25,889 | |
16 | LENGULA | 21625 | 558495 | 25,826 | |
17 | JULICLAR | 35773 | 919495 | 25,704 | |
18 | FRITZWALTERLE | 48932 | 1254989 | 25,648 | |
19 | JÜPP | 22713 | 579100 | 25,496 | |
20 | HOTTE 60 | 20248 | 513953 | 25,383 | |
21 | JENSEN1967 | 20348 | 513966 | 25,259 | |
22 | MG-OTTO | 32351 | 814649 | 25,182 | |
23 | UGLY999 | 40154 | 1010951 | 25,177 | |
24 | SKATFUCHS5 | 47046 | 1183804 | 25,163 | |
25 | SCHURKE | 21244 | 530233 | 24,959 | |
26 | BPS | 21110 | 526894 | 24,959 | |
27 | WIRBELWIND100 | 43670 | 1081794 | 24,772 | |
28 | TRIFELS-ASS | 49218 | 1217521 | 24,737 | |
29 | KUNGFU | 20686 | 511477 | 24,726 | |
30 | REINER P | 30180 | 746186 | 24,725 | |
31 | BLUE BAYOU | 38791 | 959007 | 24,722 | |
32 | SABINE01 | 22128 | 547047 | 24,722 | |
33 | WERNER22 | 33645 | 831345 | 24,709 | |
34 | DAYWALKER21 | 28727 | 709181 | 24,687 | |
35 | FKAISER | 40810 | 1007080 | 24,677 | |
36 | EISBAERCB | 43776 | 1078596 | 24,639 | |
37 | MARIENBERG | 49832 | 1226955 | 24,622 | |
38 | TERRIE3684 | 33596 | 819960 | 24,406 | |
39 | SPITZE | 48122 | 1173744 | 24,391 | |
40 | KRID | 34096 | 826973 | 24,254 | |
41 | FISCHI | 43959 | 1066064 | 24,251 | |
42 | HEINRICH44 | 39694 | 958449 | 24,146 | |
43 | VF1000 | 41295 | 996748 | 24,137 | |
44 | STOPPER | 27899 | 672757 | 24,114 | |
45 | FESTUS 02 | 23892 | 573458 | 24,002 | |
46 | SILBERLOCKE | 41474 | 994941 | 23,990 | |
47 | SESAM | 48403 | 1160954 | 23,985 | |
48 | DANIELA | 35092 | 839275 | 23,916 | |
49 | WOLLI57 | 43614 | 1038442 | 23,810 | |
50 | ALWI | 32838 | 781175 | 23,789 | |
51 | MARK52028 | 23003 | 547190 | 23,788 | |
52 | WABANTI | 45761 | 1085980 | 23,732 | |
53 | HIAS | 38080 | 901935 | 23,685 | |
54 | JULIAN07 | 37068 | 877306 | 23,667 | |
55 | HEINRICH45 | 21109 | 498095 | 23,596 | |
56 | BENNO11 | 20870 | 492282 | 23,588 | |
57 | VEGAS 63 | 30462 | 718187 | 23,576 | |
58 | KRIX | 35524 | 836664 | 23,552 | |
59 | JENSRUDI | 38588 | 905161 | 23,457 | |
60 | PANIKRORY | 32493 | 760634 | 23,409 | |
61 | TIGER52 | 49806 | 1162214 | 23,335 | |
62 | PRESSEWART | 49348 | 1147844 | 23,260 | |
63 | BENNE | 48674 | 1129786 | 23,211 | |
64 | PANASONIC | 22074 | 510368 | 23,121 | |
65 | 3X11 | 24289 | 561367 | 23,112 | |
66 | CARINA | 41517 | 959314 | 23,107 | |
67 | KELVIN | 23338 | 539212 | 23,104 | |
68 | MANFRED MICHA | 33500 | 773788 | 23,098 | |
69 | KARLHEINZ67 | 36764 | 849060 | 23,095 | |
70 | LIMACH | 42824 | 986869 | 23,045 | |
71 | CURLY | 22230 | 510854 | 22,980 | |
72 | BARON42 | 33605 | 771615 | 22,961 | |
73 | ZAUBERMAX | 30796 | 706674 | 22,947 | |
74 | HOLSTEN76 | 29692 | 680214 | 22,909 | |
75 | WALLHALLA | 27360 | 622543 | 22,754 | |
76 | ANGELO | 36233 | 823186 | 22,719 | |
77 | HERZ KÖNIG 1 | 34068 | 773994 | 22,719 | |
78 | ANNEROSE | 31737 | 719725 | 22,678 | |
79 | CHAP | 25851 | 585512 | 22,649 | |
80 | JRIMELER | 29284 | 663225 | 22,648 | |
81 | SKATHAI | 31875 | 720216 | 22,595 | |
82 | DREAMING | 27111 | 609706 | 22,489 | |
83 | WERNER1012 | 22603 | 507905 | 22,471 | |
84 | STEPHIE | 35903 | 806505 | 22,463 | |
85 | LUPO | 33296 | 747386 | 22,447 | |
86 | BACKSTAGE | 37564 | 842755 | 22,435 | |
87 | BLECHBUCKEL | 29519 | 662082 | 22,429 | |
88 | KORRI | 21072 | 472408 | 22,419 | |
89 | CHAPPO83 | 25919 | 578938 | 22,336 | |
90 | XELALEIN | 48295 | 1076226 | 22,284 | |
91 | GINA | 38529 | 857383 | 22,253 | |
92 | BIKE | 20960 | 465271 | 22,198 | |
93 | FRIEDEL | 29226 | 646377 | 22,117 | |
94 | BUBUTINO | 35599 | 784919 | 22,049 | |
95 | KWA1999 | 35752 | 785842 | 21,980 | |
96 | DADSCHAU | 22006 | 481886 | 21,898 | |
97 | PIRAT01 | 45692 | 997634 | 21,834 | |
98 | GILWAECHTER | 34163 | 745793 | 21,830 | |
99 | VATI RALF | 30683 | 667006 | 21,739 | |
100 | EGNARP | 47836 | 1039061 | 21,721 | |
101 | JAN HEINER | 34078 | 739118 | 21,689 | |
102 | BUCK | 23882 | 512976 | 21,480 | |
103 | MUCKEL59 | 22298 | 478602 | 21,464 | |
104 | IVANHOE | 22388 | 480069 | 21,443 | |
105 | HOLLY1968 | 31065 | 665732 | 21,430 | |
106 | RALLI1 | 25167 | 538687 | 21,404 | |
107 | APOLLO22 | 20637 | 438136 | 21,231 | |
108 | LICHTBLICKER | 20843 | 441249 | 21,170 | |
109 | ICH | 35950 | 750165 | 20,867 | |
110 | WERDERZWIEBEL | 23288 | 481751 | 20,687 | |
111 | HERZTELF | 24333 | 501364 | 20,604 | |
112 | SPIKE66 | 29822 | 612719 | 20,546 | |
113 | SCHIPO | 44238 | 907280 | 20,509 | |
114 | HUMMELER | 31379 | 641838 | 20,454 | |
115 | ERPEL666 | 22458 | 458921 | 20,435 | |
116 | ANITA | 44652 | 912070 | 20,426 | |
117 | SKATERER | 44952 | 915719 | 20,371 | |
118 | MIDI60 | 32086 | 651718 | 20,312 | |
119 | LORIOTREIZT | 26189 | 524794 | 20,039 | |
120 | MOTOERHEAD | 39876 | 798012 | 20,012 | |
121 | THAILAND | 21024 | 420492 | 20,001 | |
122 | NORIKLEEBLATT | 28946 | 578506 | 19,986 | |
123 | UNITRAK | 25542 | 508091 | 19,892 | |
124 | DOKO | 22542 | 445733 | 19,773 | |
125 | PIT2010 | 31752 | 627221 | 19,754 | |
126 | ODO | 43443 | 856785 | 19,722 | |
127 | BILLI | 30831 | 606053 | 19,657 | |
128 | STEINBOCK | 28060 | 550560 | 19,621 | |
129 | MICHAEL101259 | 20165 | 390561 | 19,368 | |
130 | UBEEDE | 26231 | 498146 | 18,991 | |
131 | BELLASSI | 22737 | 431314 | 18,970 | |
132 | OTTIFANT | 43556 | 824092 | 18,920 | |
133 | FRIEDOLIN | 20883 | 392511 | 18,796 | |
134 | BARNEY | 40710 | 756967 | 18,594 | |
135 | BARBARELLA55 | 21934 | 405038 | 18,466 | |
136 | OTBERT | 27498 | 480536 | 17,475 | |
137 | REIKO1 | 32896 | 565544 | 17,192 | |
138 | HELMUTKAREL | 24688 | 423954 | 17,172 | |
139 | MKS41 | 24689 | 401520 | 16,263 | |
140 | GEORGICA1993 | 40120 | 643298 | 16,034 | |
141 | WINTLING | 24264 | 369898 | 15,245 | |
142 | ZAUNKÖNIG | 26353 | 376058 | 14,270 | |
143 | SUNSEEKER1 | 34381 | 465768 | 13,547 | |
|
|
|
Jederzeit online Skat spielen mit realen Gegnern
Skat Spielen nach internationalen Skatregeln
Ranglisten mit umfangreichen Statistiken
Chat, Spieler-Forum, Steckbriefe mit Bild
Drei verschiedene Skat - Blätter zur Auswahl
|
|
|
Du bist das erste mal bei uns? Klick hier, um Dich kostenlos zu registrieren.
|