Ewige Rangliste 2000 - 4999 Spiele (132 Einträge)
Rang | Name (Klicken für Details) | Spiele | Punkte | Schnitt | |
1 | WILLW | 4589 | 144409 | 31,469 | |
2 | ANNEB | 3123 | 90870 | 29,097 | |
3 | TEMHEM | 3141 | 90619 | 28,850 | |
4 | TALLEYRAND | 3039 | 86550 | 28,480 | |
5 | ABSTURZIUS | 3803 | 107928 | 28,380 | |
6 | HOLGI1 | 3696 | 103906 | 28,113 | |
7 | MARX04 | 2225 | 61753 | 27,754 | |
8 | POLICEMAN007A | 3950 | 108840 | 27,554 | |
9 | SHARK11 | 4274 | 117342 | 27,455 | |
10 | YVONNE111 | 3921 | 106053 | 27,047 | |
11 | KINKY AFRO | 2970 | 79786 | 26,864 | |
12 | ATZE11 | 2982 | 79771 | 26,751 | |
13 | ANTON1203 | 4719 | 125394 | 26,572 | |
14 | STÄDTER | 2026 | 53488 | 26,401 | |
15 | TOBIAS2017 | 2145 | 56052 | 26,131 | |
16 | HHP | 4762 | 123976 | 26,034 | |
17 | SOTO12 | 2041 | 52650 | 25,796 | |
18 | STUTTGART31 | 3619 | 93030 | 25,706 | |
19 | TOOK76 | 4183 | 107120 | 25,608 | |
20 | TA1959 | 3140 | 80362 | 25,593 | |
21 | ROSI100 | 2359 | 60239 | 25,536 | |
22 | STEBI25 | 4261 | 107674 | 25,270 | |
23 | MOOR15 | 4961 | 124266 | 25,049 | |
24 | BOIZENBURGER | 3168 | 79318 | 25,037 | |
25 | GLUBB | 3108 | 77665 | 24,989 | |
26 | STEINADLER56 | 2561 | 63955 | 24,973 | |
27 | GABI_0103 | 2943 | 73385 | 24,935 | |
28 | KARLHEINZ | 3257 | 81119 | 24,906 | |
29 | SCHOFSEGGL | 2528 | 62931 | 24,894 | |
30 | SOGEHTS | 3019 | 75116 | 24,881 | |
31 | DIETER57 | 4966 | 123141 | 24,797 | |
32 | SPIELER78 | 2158 | 53253 | 24,677 | |
33 | WAHRSTEINER | 4732 | 116637 | 24,649 | |
34 | KIELER15 | 3674 | 89979 | 24,491 | |
35 | ELLIOT | 3736 | 91348 | 24,451 | |
36 | MOBBY222 | 2094 | 50903 | 24,309 | |
37 | AIDAVITA | 3473 | 84129 | 24,224 | |
38 | DERUWE | 3102 | 74973 | 24,169 | |
39 | BEN111 | 3783 | 91395 | 24,159 | |
40 | JOCHENDENIG | 2582 | 62365 | 24,154 | |
41 | FIETE10 | 2258 | 54020 | 23,924 | |
42 | HEIKE 1101 | 4963 | 118723 | 23,922 | |
43 | JAMAIKA | 3785 | 90380 | 23,878 | |
44 | KALLI1234 | 3209 | 76573 | 23,862 | |
45 | WELLE1 | 4866 | 115904 | 23,819 | |
46 | LIMI | 2694 | 64137 | 23,807 | |
47 | ANNALENA | 2241 | 53145 | 23,715 | |
48 | MORI1 | 3479 | 82461 | 23,703 | |
49 | RAINBOW | 3615 | 85550 | 23,665 | |
50 | HEINZ | 4751 | 112370 | 23,652 | |
51 | MATJES | 3160 | 74247 | 23,496 | |
52 | HW BAUMANN | 2346 | 54792 | 23,355 | |
53 | ZERBERA | 3967 | 92426 | 23,299 | |
54 | CHEFMELONE | 2951 | 68136 | 23,089 | |
55 | PENSIONER | 2451 | 56565 | 23,078 | |
56 | R@INER | 2390 | 55091 | 23,051 | |
57 | TINCHEN010771 | 3997 | 92026 | 23,024 | |
58 | POMMES2010 | 3075 | 70730 | 23,002 | |
59 | XCHEWBAKA | 2841 | 64946 | 22,860 | |
60 | TTSIGGI | 4054 | 92628 | 22,849 | |
61 | ANDREA66 | 2390 | 54438 | 22,777 | |
62 | THANNER2 | 4017 | 91373 | 22,747 | |
63 | FRITZ2711 | 4556 | 103549 | 22,728 | |
64 | WECHTEL--12 | 4944 | 112293 | 22,713 | |
65 | DARWIN | 2989 | 67858 | 22,703 | |
66 | WK1 | 2619 | 59373 | 22,670 | |
67 | WILMA2018 | 2418 | 54729 | 22,634 | |
68 | NICOLE81 | 2826 | 63774 | 22,567 | |
69 | THOMM71 | 2043 | 45824 | 22,430 | |
70 | TETZEL | 3920 | 87748 | 22,385 | |
71 | DELTA AQUARII | 4268 | 95317 | 22,333 | |
72 | LUTZIEPUTZIE | 4251 | 94346 | 22,194 | |
73 | BRIGITTE1955 | 2706 | 59787 | 22,094 | |
74 | OKANIKOLOV | 2599 | 57335 | 22,060 | |
75 | HALLELUJA | 2337 | 51363 | 21,978 | |
76 | HARTI | 3840 | 84281 | 21,948 | |
77 | KASCHEL33 | 3615 | 79337 | 21,947 | |
78 | TOTTE1966 | 3212 | 70248 | 21,870 | |
79 | KAY111KAY | 4794 | 104716 | 21,843 | |
80 | BLIZZARD | 2317 | 50498 | 21,795 | |
81 | MEISTER S04 | 3455 | 75211 | 21,769 | |
82 | GLÜCKSMARIE | 2100 | 45594 | 21,711 | |
83 | RONJA2 | 4463 | 96320 | 21,582 | |
84 | ATECO | 3310 | 71296 | 21,540 | |
85 | LORD VOLDEMORT | 4452 | 95323 | 21,411 | |
86 | COOLERNA | 3754 | 80371 | 21,409 | |
87 | MOOTTOOM | 2390 | 51138 | 21,397 | |
88 | WILMA2021 | 2509 | 53604 | 21,365 | |
89 | ILME | 4817 | 102824 | 21,346 | |
90 | GISKA | 4542 | 96504 | 21,247 | |
91 | AKKON83/2 | 3945 | 83737 | 21,226 | |
92 | DODELE2000 | 4878 | 103526 | 21,223 | |
93 | LHOLLY | 2136 | 45101 | 21,115 | |
94 | FMXFRITZ | 2028 | 42757 | 21,083 | |
95 | GASTRO-RUDI | 3172 | 66848 | 21,074 | |
96 | HALLENTOR | 2145 | 44860 | 20,914 | |
97 | TAMMER | 4529 | 94536 | 20,873 | |
98 | PAUL130406 | 4475 | 93164 | 20,819 | |
99 | GAMBLER | 4978 | 103212 | 20,734 | |
100 | MONDRI | 2599 | 52949 | 20,373 | |
101 | MORNINGSTAR | 4332 | 87876 | 20,285 | |
102 | KUGA | 2942 | 59390 | 20,187 | |
103 | MARCO71 | 4896 | 98744 | 20,168 | |
104 | JOSLING | 2708 | 54565 | 20,150 | |
105 | B E A T E | 2870 | 57739 | 20,118 | |
106 | DORISANNI | 2991 | 60128 | 20,103 | |
107 | KREUZBUBEMN | 3146 | 63237 | 20,101 | |
108 | GONZOSTRONZO | 4898 | 97831 | 19,974 | |
109 | WALDIWAUZ | 2895 | 57582 | 19,890 | |
110 | ENDY2000 | 4769 | 94322 | 19,778 | |
111 | ISOCYAN | 2590 | 51137 | 19,744 | |
112 | SGE01 | 2732 | 53762 | 19,679 | |
113 | MARSHALL60 | 3437 | 66017 | 19,208 | |
114 | SCHNECK | 3754 | 71670 | 19,092 | |
115 | BERLINBREAKER | 3071 | 57960 | 18,873 | |
116 | KNEIFER | 4278 | 79806 | 18,655 | |
117 | MOSCH | 3559 | 65302 | 18,348 | |
118 | EVA-MARIA | 2836 | 51345 | 18,105 | |
119 | SISTER | 2542 | 45519 | 17,907 | |
120 | DOMI2803 | 2633 | 47045 | 17,867 | |
121 | OPA PETER | 2161 | 37810 | 17,497 | |
122 | SCHNUCKI63 | 2026 | 35257 | 17,402 | |
123 | HERMES1956 | 4050 | 70189 | 17,331 | |
124 | WENDELIN 64 | 2211 | 37627 | 17,018 | |
125 | FALTBOOTRZ | 2838 | 47830 | 16,853 | |
126 | OPA | 2689 | 44706 | 16,626 | |
127 | MATTE1308 | 3937 | 65317 | 16,591 | |
128 | NICOLE43 | 2493 | 38611 | 15,488 | |
129 | ICEEAGLE | 2339 | 35323 | 15,102 | |
130 | MKISTE73 | 2376 | 35365 | 14,884 | |
131 | PORTIUS | 4231 | 52357 | 12,375 | |
132 | RÜD | 3686 | 21022 | 5,703 | |
|
|
|
Jederzeit online Skat spielen mit realen Gegnern
Skat Spielen nach internationalen Skatregeln
Ranglisten mit umfangreichen Statistiken
Chat, Spieler-Forum, Steckbriefe mit Bild
Drei verschiedene Skat - Blätter zur Auswahl
|
|
|
Du bist das erste mal bei uns? Klick hier, um Dich kostenlos zu registrieren.
|