Ewige Rangliste 360 - 999 Spiele (127 Einträge)
Rang | Name (Klicken für Details) | Spiele | Punkte | Schnitt | |
1 | INCREDIBEL | 381 | 13227 | 34,717 | |
2 | GELYB | 663 | 19964 | 30,112 | |
3 | KNALLFROSCH | 676 | 19700 | 29,142 | |
4 | ADAM101 | 535 | 15550 | 29,065 | |
5 | MAGIK | 768 | 22202 | 28,909 | |
6 | DODO77 | 600 | 16863 | 28,105 | |
7 | CARAMBA | 683 | 19125 | 28,001 | |
8 | ROMANZE | 365 | 10165 | 27,849 | |
9 | DADARIO | 763 | 20905 | 27,398 | |
10 | ALEX22 | 648 | 17568 | 27,111 | |
11 | FRED59 | 836 | 22448 | 26,852 | |
12 | LUSCHE33 | 737 | 19701 | 26,731 | |
13 | SCHOFSEGGL | 488 | 12969 | 26,576 | |
14 | CROSSDOCKER | 618 | 16342 | 26,443 | |
15 | BORUSSE1977 | 364 | 9533 | 26,190 | |
16 | KALLE11 | 600 | 15634 | 26,057 | |
17 | TRANSPORTER03 | 657 | 17033 | 25,925 | |
18 | FEIGLING59 | 381 | 9841 | 25,829 | |
19 | ANMABO | 622 | 16060 | 25,820 | |
20 | LUTZIEPUTZIE59 | 618 | 15822 | 25,602 | |
21 | ROTENBURG08 | 872 | 22205 | 25,464 | |
22 | BIEMAN | 791 | 20106 | 25,418 | |
23 | DIETER74 | 570 | 14365 | 25,202 | |
24 | VALERI | 372 | 9321 | 25,056 | |
25 | GARNI88 | 894 | 22036 | 24,649 | |
26 | FRANZ12 | 876 | 21522 | 24,568 | |
27 | RALPH | 703 | 17236 | 24,518 | |
28 | GOLDFINGER | 447 | 10947 | 24,490 | |
29 | BREAK | 679 | 16569 | 24,402 | |
30 | HOMER | 397 | 9628 | 24,252 | |
31 | NIEGEHABT | 406 | 9817 | 24,180 | |
32 | HW BAUMANN | 956 | 23069 | 24,131 | |
33 | HERONIEMUSS | 915 | 21984 | 24,026 | |
34 | 1975PIERRE | 720 | 17235 | 23,938 | |
35 | NONAME007 | 414 | 9910 | 23,937 | |
36 | 7 DRÖLF | 420 | 10019 | 23,855 | |
37 | GERALDK | 702 | 16697 | 23,785 | |
38 | MONDAYS II | 850 | 20216 | 23,784 | |
39 | LUPO65 | 714 | 16963 | 23,758 | |
40 | KORBACHER | 536 | 12733 | 23,756 | |
41 | DAMAGIC | 876 | 20798 | 23,742 | |
42 | INDIANER13 | 837 | 19804 | 23,661 | |
43 | GÜNNIE53 | 861 | 20289 | 23,564 | |
44 | @ELLA | 720 | 16929 | 23,512 | |
45 | PUGNARE | 369 | 8632 | 23,393 | |
46 | HERZAS999 | 625 | 14583 | 23,333 | |
47 | MONDAYS I | 920 | 21356 | 23,213 | |
48 | FREDDYB | 884 | 20378 | 23,052 | |
49 | NORDLICHT01 | 597 | 13761 | 23,050 | |
50 | MACHTNIX | 846 | 19493 | 23,041 | |
51 | NOSAMAIL | 636 | 14647 | 23,030 | |
52 | BIERLACHS | 601 | 13824 | 23,002 | |
53 | THOMMY37 | 810 | 18613 | 22,979 | |
54 | WELPE11 | 588 | 13507 | 22,971 | |
55 | MARKUSZEPP | 651 | 14806 | 22,743 | |
56 | SCHOCCOLADE | 972 | 21616 | 22,239 | |
57 | WHIPP69 | 475 | 10529 | 22,166 | |
58 | HEUSI | 699 | 15425 | 22,067 | |
59 | HINTZ | 714 | 15599 | 21,847 | |
60 | PRIVATIER | 989 | 21572 | 21,812 | |
61 | HILMAR65 | 457 | 9919 | 21,705 | |
62 | SCHNITTE80 | 502 | 10857 | 21,627 | |
63 | RUFUS2 | 547 | 11710 | 21,408 | |
64 | SCHEIBU | 966 | 20588 | 21,313 | |
65 | VOLMSER | 699 | 14868 | 21,270 | |
66 | MICHAEL.R | 395 | 8375 | 21,203 | |
67 | JOWEA | 923 | 19552 | 21,183 | |
68 | DETZE | 651 | 13771 | 21,154 | |
69 | HTSPED | 508 | 10709 | 21,081 | |
70 | WOHLI24 | 520 | 10866 | 20,896 | |
71 | SKELETON | 592 | 12159 | 20,539 | |
72 | ÄFFCHEN | 390 | 7938 | 20,354 | |
73 | ICH.BIN.ICH | 672 | 13661 | 20,329 | |
74 | OHNE 11/1 | 783 | 15694 | 20,043 | |
75 | WILMA2050 | 853 | 17081 | 20,025 | |
76 | JOE13 | 697 | 13908 | 19,954 | |
77 | MUGELATOR71 | 513 | 10169 | 19,823 | |
78 | RAINER1964 | 437 | 8653 | 19,801 | |
79 | ICEMANHH | 401 | 7924 | 19,761 | |
80 | TIMO TB | 687 | 13465 | 19,600 | |
81 | HILMAR64 | 667 | 13018 | 19,517 | |
82 | NOTSCHREI | 392 | 7596 | 19,378 | |
83 | BCNVMBLHOZKU | 793 | 15130 | 19,079 | |
84 | ANGELA1960 | 651 | 12311 | 18,911 | |
85 | PIANO | 839 | 15706 | 18,720 | |
86 | BERND2103 | 885 | 16555 | 18,706 | |
87 | MOPSFIDEL | 514 | 9591 | 18,660 | |
88 | RAMILE | 383 | 7112 | 18,569 | |
89 | GRAUER | 449 | 8302 | 18,490 | |
90 | MEIK19 | 492 | 9082 | 18,459 | |
91 | GLÜCKSRITTER59 | 705 | 12974 | 18,403 | |
92 | KAMPFZWERG II | 592 | 10861 | 18,346 | |
93 | MARKISEN SVEN | 434 | 7947 | 18,311 | |
94 | NOBBI03 | 693 | 12655 | 18,261 | |
95 | ROCKY49 | 944 | 17228 | 18,250 | |
96 | SCHNUCKYBAER | 506 | 9231 | 18,243 | |
97 | MARCELHOC | 396 | 7190 | 18,157 | |
98 | SCHORLE FRITZ | 675 | 12193 | 18,064 | |
99 | MANU61 | 470 | 8362 | 17,791 | |
100 | SCHULZE66 | 417 | 7403 | 17,753 | |
101 | GRIZU | 377 | 6680 | 17,719 | |
102 | SNOGGER | 612 | 10576 | 17,281 | |
103 | WALDECK | 522 | 9000 | 17,241 | |
104 | MYGIRL1982 | 733 | 12578 | 17,160 | |
105 | NICKIE44 | 716 | 12250 | 17,109 | |
106 | LUTZ IM GLÜCK | 808 | 13532 | 16,748 | |
107 | ISA25 | 754 | 12570 | 16,671 | |
108 | CHAB2001 | 499 | 8246 | 16,525 | |
109 | LOBITO | 732 | 11757 | 16,061 | |
110 | ZAUBERWUERMCHE | 510 | 8175 | 16,029 | |
111 | HERMANN 317 | 528 | 8389 | 15,888 | |
112 | PETER DER ALTE | 581 | 8920 | 15,353 | |
113 | KATZENGOTT | 387 | 5913 | 15,279 | |
114 | GKF1964 | 620 | 9156 | 14,768 | |
115 | STEFFEN1972 | 556 | 8198 | 14,745 | |
116 | MWESSEN14 | 811 | 11749 | 14,487 | |
117 | HEXEGAUGAU 333 | 470 | 6780 | 14,426 | |
118 | RENATE64 | 510 | 7224 | 14,165 | |
119 | MOPEL | 873 | 11550 | 13,230 | |
120 | MARIKAS | 414 | 5284 | 12,763 | |
121 | FALTBOOTRZ | 683 | 8527 | 12,485 | |
122 | DIETRICH | 469 | 5838 | 12,448 | |
123 | KID-T | 943 | 11044 | 11,712 | |
124 | DAVE GAHAN | 972 | 11338 | 11,665 | |
125 | 01612 | 712 | 7594 | 10,666 | |
126 | SPIKIE | 524 | 4233 | 8,078 | |
127 | MARKUS1323 | 791 | 2059 | 2,603 | |
|
|
|
Jederzeit online Skat spielen mit realen Gegnern
Skat Spielen nach internationalen Skatregeln
Ranglisten mit umfangreichen Statistiken
Chat, Spieler-Forum, Steckbriefe mit Bild
Drei verschiedene Skat - Blätter zur Auswahl
|
|
|
Du bist das erste mal bei uns? Klick hier, um Dich kostenlos zu registrieren.
|