Ewige Rangliste 5000 - 9999 Spiele (106 Einträge)
Rang | Name (Klicken für Details) | Spiele | Punkte | Schnitt | |
1 | BENZ | 8378 | 241057 | 28,773 | |
2 | BOLETUS | 5757 | 160006 | 27,793 | |
3 | SANDRATA | 6767 | 186169 | 27,511 | |
4 | FEIVEL | 7727 | 209221 | 27,077 | |
5 | NINE1988 | 8056 | 217348 | 26,980 | |
6 | TRUMPFSCHEUCHE | 6941 | 183047 | 26,372 | |
7 | SKY | 7606 | 200388 | 26,346 | |
8 | RAINER63 | 8290 | 218134 | 26,313 | |
9 | TRÄUMERLE | 7030 | 183738 | 26,136 | |
10 | HARRY1 | 6279 | 163750 | 26,079 | |
11 | UWEK | 7454 | 193087 | 25,904 | |
12 | ANNRIEKE | 5800 | 149874 | 25,840 | |
13 | DEAN MARTIN | 5911 | 150710 | 25,497 | |
14 | MALAGA | 9769 | 248569 | 25,445 | |
15 | AZRAEL | 8318 | 211495 | 25,426 | |
16 | PERCY | 9806 | 246648 | 25,153 | |
17 | JONAS56 | 5289 | 132915 | 25,130 | |
18 | G.B.R. | 8922 | 223980 | 25,104 | |
19 | VAMPIR79 | 8890 | 222497 | 25,028 | |
20 | VOKATOR | 9684 | 242121 | 25,002 | |
21 | TA1959 | 5074 | 125458 | 24,726 | |
22 | AUDRI | 6021 | 147714 | 24,533 | |
23 | RABE 5 | 6311 | 154794 | 24,528 | |
24 | GASTONIUS | 5863 | 143186 | 24,422 | |
25 | 7ABC | 5498 | 133695 | 24,317 | |
26 | FRANZISCO 0721 | 7599 | 184603 | 24,293 | |
27 | HEIN MÜCK | 9090 | 219852 | 24,186 | |
28 | BUTSCHKE | 6924 | 167188 | 24,146 | |
29 | LÜMMEL15 | 7230 | 174258 | 24,102 | |
30 | BECKENBAUER12 | 5871 | 141468 | 24,096 | |
31 | UWE8844 | 6324 | 152171 | 24,062 | |
32 | FÖRDE1 | 7452 | 178577 | 23,964 | |
33 | HOLSTEIN | 5270 | 126285 | 23,963 | |
34 | BEN111 | 5157 | 123554 | 23,959 | |
35 | AIDA66 | 8381 | 200383 | 23,909 | |
36 | @NDI | 9471 | 226091 | 23,872 | |
37 | ROLLOPRO | 7386 | 176103 | 23,843 | |
38 | PIA1962 | 9420 | 223804 | 23,758 | |
39 | STEFAN51 | 8429 | 200248 | 23,757 | |
40 | HEIKE 1101 | 5161 | 122168 | 23,671 | |
41 | RAMBO10 | 8840 | 209166 | 23,661 | |
42 | FUSSIMAN | 8881 | 209526 | 23,593 | |
43 | FANNY TILL | 6952 | 163660 | 23,541 | |
44 | MONI2704 | 9697 | 228147 | 23,528 | |
45 | DOLLE | 7483 | 176031 | 23,524 | |
46 | LEUCHTTURM26 | 5504 | 129330 | 23,497 | |
47 | ALLEINSPIELER | 9628 | 224652 | 23,333 | |
48 | CARLOS69 | 6124 | 142703 | 23,302 | |
49 | SCHAWINDELIG | 9243 | 214070 | 23,160 | |
50 | TUBA | 5490 | 126940 | 23,122 | |
51 | FINCHEN11 | 5624 | 129724 | 23,066 | |
52 | BEENETT | 7959 | 182870 | 22,977 | |
53 | KATINKA13 | 6571 | 150403 | 22,889 | |
54 | TARZAN | 5480 | 124655 | 22,747 | |
55 | EUZO84 | 5115 | 116137 | 22,705 | |
56 | FALKON | 5937 | 134776 | 22,701 | |
57 | 1THDIVISION | 6254 | 141445 | 22,617 | |
58 | KIRNBERGSEE | 9124 | 206210 | 22,601 | |
59 | FRANZI0531 | 5941 | 133764 | 22,515 | |
60 | 1.FC UNION | 5509 | 123646 | 22,444 | |
61 | BABET | 6760 | 150944 | 22,329 | |
62 | BRUNSEMANN | 5540 | 123521 | 22,296 | |
63 | KWAHADI | 9163 | 203879 | 22,250 | |
64 | ELLIOT2015 | 5350 | 117547 | 21,971 | |
65 | DOC BROWN | 6025 | 132057 | 21,918 | |
66 | CHEFMASTER 26 | 9456 | 206662 | 21,855 | |
67 | NOTSCHREI | 9743 | 212864 | 21,848 | |
68 | FRITZF | 5549 | 121000 | 21,806 | |
69 | AKKI52 | 8978 | 192407 | 21,431 | |
70 | PAULE 2 | 5826 | 124281 | 21,332 | |
71 | NCVBNBKHOII | 5198 | 110756 | 21,307 | |
72 | BELGICAPOWER | 7554 | 160657 | 21,268 | |
73 | MAX2020 | 7264 | 154355 | 21,249 | |
74 | ZWICKAUER59 | 8343 | 177260 | 21,247 | |
75 | FORTUNUS | 6156 | 129751 | 21,077 | |
76 | SATURAS | 6171 | 129962 | 21,060 | |
77 | WOODPECKER | 7059 | 147172 | 20,849 | |
78 | GAMBLER | 5266 | 109774 | 20,846 | |
79 | HOT DOG | 6055 | 125889 | 20,791 | |
80 | WILMA007 | 7774 | 161181 | 20,733 | |
81 | JIBBEL61 | 6605 | 136802 | 20,712 | |
82 | WILMA2020 | 8053 | 166209 | 20,639 | |
83 | SEEGELBOOT | 5160 | 106327 | 20,606 | |
84 | ALBERTEINS | 6826 | 140117 | 20,527 | |
85 | DISPO | 5586 | 113753 | 20,364 | |
86 | VALENTIN123 | 8826 | 178848 | 20,264 | |
87 | SUPERWINNI | 5308 | 107541 | 20,260 | |
88 | MIRAMA | 7294 | 146891 | 20,139 | |
89 | SCHNECK | 5160 | 103085 | 19,978 | |
90 | WALDI | 8470 | 168200 | 19,858 | |
91 | ODSCHE4711 | 6357 | 126239 | 19,858 | |
92 | KINGKOLJA | 9784 | 193378 | 19,765 | |
93 | PIPPOLINO | 6274 | 122573 | 19,537 | |
94 | OPELFAHRER | 5251 | 101637 | 19,356 | |
95 | CHARLY1001 | 5380 | 103947 | 19,321 | |
96 | DUDELMOSER | 7343 | 141592 | 19,283 | |
97 | WKAULI | 7769 | 148913 | 19,168 | |
98 | SCHNEEWITTCH. | 8607 | 155488 | 18,065 | |
99 | PUPPI1976 | 8980 | 161132 | 17,943 | |
100 | EMMERICH | 9200 | 165006 | 17,935 | |
101 | HERMES1956 | 7387 | 127179 | 17,217 | |
102 | MATTE1308 | 5125 | 84730 | 16,533 | |
103 | BCVJGOZPUKJ | 5321 | 82776 | 15,556 | |
104 | DCK11 | 6092 | 89871 | 14,752 | |
105 | HERTHA DB | 5417 | 79622 | 14,699 | |
106 | ULLA24262 | 7509 | 109537 | 14,587 | |
|
|
|
Jederzeit online Skat spielen mit realen Gegnern
Skat Spielen nach internationalen Skatregeln
Ranglisten mit umfangreichen Statistiken
Chat, Spieler-Forum, Steckbriefe mit Bild
Drei verschiedene Skat - Blätter zur Auswahl
|
|
|
Du bist das erste mal bei uns? Klick hier, um Dich kostenlos zu registrieren.
|