Die letzten 360 Spiele von AMBROS
Nr | Zeitpunkt | Gesp. | Gew. | Spiel | Ansage | Augen | Punkte | Reizw. |
1 | 22.11.15 17:03 | Ja | Ja | Grand | Hand | 86 | 122 | 18 |
2 | 22.11.15 17:02 | | Ja | Ramsch | 1x geschoben | 16 | 88 | |
3 | 22.11.15 17:00 | Nein | Nein | Grand | Hand | 31 | 0 | 18 |
4 | 22.11.15 16:59 | | Ja | Ramsch | 1x geschoben | 5 | 110 | |
5 | 22.11.15 16:57 | Nein | Nein | Karo | Bock | 31 | 0 | 18 |
6 | 22.11.15 16:55 | | Nein | Ramsch | | 55 | -55 | |
7 | 22.11.15 16:54 | Ja | Ja | Karo | Bock | 96 | 122 | 18 |
8 | 22.11.15 16:52 | Nein | Nein | Null | Ouvert , Kontra/Re | -- | 0 | 30 |
9 | 22.11.15 16:51 | Ja | Ja | Pik | | 95 | 94 | 20 |
10 | 22.11.15 16:50 | Nein | Nein | Pik | | 51 | 0 | 24 |
11 | 22.11.15 16:48 | Nein | Ja | Pik | | 65 | 40 | 18 |
12 | 01.08.10 07:59 | | Ja | Ramsch | | 18 | 42 | |
13 | 01.08.10 07:57 | | Nein | Ramsch | | 76 | -76 | |
14 | 01.08.10 07:55 | Nein | Ja | Grand | Hand | 66 | 40 | 18 |
15 | 01.08.10 07:54 | | Ja | Ramsch | | 47 | 13 | |
16 | 01.08.10 07:52 | Nein | Nein | Grand | Hand | 59 | 0 | 18 |
17 | 01.08.10 07:51 | Ja | Ja | Kreuz | Bock | 96 | 122 | 18 |
18 | 01.08.10 07:50 | Ja | Ja | Herz | Bock | 96 | 150 | 18 |
19 | 01.08.10 07:49 | Ja | Nein | Kreuz | Kontra, Bock | 49 | -434 | 27 |
20 | 01.08.10 07:47 | | Ja | Ramsch | | 12 | 48 | |
21 | 01.08.10 07:45 | | Ja | Ramsch | | 5 | 55 | |
22 | 01.08.10 07:43 | Ja | Ja | Grand | Hand | 120 | 194 | 18 |
23 | 01.08.10 07:42 | | Ja | Ramsch | Jungfrau | 20 | 80 | |
24 | 01.08.10 07:40 | Ja | Ja | Grand | Hand, Bock | 84 | 338 | 20 |
25 | 01.08.10 07:39 | Nein | Nein | Kreuz | Bock | 14 | 0 | 20 |
26 | 01.08.10 07:38 | Nein | Ja | Herz | Kontra, Bock | 78 | 40 | 30 |
27 | 01.08.10 07:36 | Ja | Nein | Grand | | 60 | -146 | 22 |
28 | 01.08.10 07:34 | Nein | Nein | Pik | Hand | 15 | 0 | 36 |
29 | 01.08.10 07:33 | Ja | Ja | Kreuz | | 85 | 86 | 18 |
30 | 01.08.10 07:32 | Nein | Nein | Kreuz | | 43 | 0 | 18 |
31 | 01.08.10 07:30 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 23 |
32 | 01.08.10 07:30 | Nein | Nein | Grand | | 22 | 0 | 18 |
33 | 09.05.10 10:26 | | Ja | Ramsch | Jungfrau | 0 | 120 | |
34 | 09.05.10 10:24 | | Ja | Ramsch | 1x geschoben | 18 | 84 | |
35 | 09.05.10 10:23 | Nein | Nein | Grand | Hand | 40 | 0 | 18 |
36 | 09.05.10 10:22 | | Ja | Ramsch | | 26 | 34 | |
37 | 09.05.10 10:20 | Nein | Nein | Grand | Hand | 22 | 0 | 18 |
38 | 09.05.10 10:19 | Nein | Ja | Grand | Bock | 71 | 40 | 18 |
39 | 09.05.10 10:18 | Nein | Ja | Pik | Bock | 80 | 40 | 40 |
40 | 09.05.10 10:16 | Nein | Ja | Kreuz | Bock | 64 | 40 | 22 |
41 | 09.05.10 10:15 | Nein | Ja | Kreuz | Kontra | 70 | 40 | 20 |
42 | 09.05.10 10:13 | Ja | Ja | Karo | Hand | 69 | 77 | 27 |
43 | 21.03.10 07:27 | Ja | Ja | Kreuz | | 83 | 86 | 18 |
44 | 21.03.10 07:26 | Nein | Ja | Karo | | 62 | 40 | 18 |
45 | 21.03.10 07:24 | Nein | Ja | Herz | | 67 | 40 | 36 |
46 | 21.03.10 07:23 | Nein | Nein | Herz | | 38 | 0 | 18 |
47 | 21.03.10 07:21 | Nein | Nein | Grand | | 42 | 0 | 18 |
48 | 21.03.10 07:20 | Nein | Nein | Grand | | 39 | 0 | 18 |
49 | 21.03.10 07:19 | Ja | Ja | Grand | | 101 | 170 | 27 |
50 | 21.03.10 07:18 | Nein | Nein | Grand | | 20 | 0 | 20 |
51 | 21.03.10 07:17 | Nein | Nein | Karo | | 57 | 0 | 27 |
52 | 21.03.10 07:16 | Nein | Nein | Pik | | 43 | 0 | 18 |
53 | 21.03.10 07:14 | Ja | Nein | Kreuz | | 43 | -170 | 22 |
54 | 21.03.10 07:13 | Ja | Ja | Kreuz | | 99 | 86 | 24 |
55 | 01.01.10 08:44 | Nein | Nein | Grand | | 43 | 0 | 30 |
56 | 01.01.10 08:42 | Nein | Nein | Pik | | 23 | 0 | 18 |
57 | 01.01.10 08:41 | Ja | Ja | Kreuz | | 70 | 74 | 20 |
58 | 01.01.10 08:39 | Nein | Ja | Pik | | 76 | 40 | 18 |
59 | 01.01.10 08:38 | Nein | Nein | Grand | | 53 | 0 | 20 |
60 | 01.01.10 08:37 | Nein | Nein | Pik | | 36 | 0 | 18 |
61 | 01.01.10 08:36 | Nein | Nein | Kreuz | | 34 | 0 | 24 |
62 | 01.01.10 08:34 | Nein | Nein | Pik | Hand | 35 | 0 | 24 |
63 | 22.11.09 02:05 | Nein | Nein | Herz | | 20 | 0 | 18 |
64 | 26.07.09 08:27 | | Ja | Ramsch | | 21 | 39 | |
65 | 26.07.09 08:25 | Nein | Nein | Grand | Hand | 53 | 0 | 18 |
66 | 26.07.09 08:24 | | Ja | Ramsch | | 12 | 48 | |
67 | 26.07.09 08:22 | | Ja | Ramsch | 1x geschoben - Jungfrau | 0 | 180 | |
68 | 26.07.09 08:21 | Nein | Nein | Pik | Bock | 55 | 0 | 18 |
69 | 26.07.09 08:19 | Ja | Ja | Kreuz | Bock | 71 | 98 | 18 |
70 | 26.07.09 08:17 | Ja | Nein | Pik | Bock | 44 | -182 | 18 |
71 | 26.07.09 08:16 | Nein | Ja | Kreuz | Kontra | 72 | 40 | 24 |
72 | 26.07.09 08:14 | Ja | Nein | Karo | | 48 | -104 | 18 |
73 | 26.07.09 08:12 | Ja | Ja | Kreuz | | 99 | 110 | 36 |
74 | 26.07.09 08:11 | Nein | Nein | Grand | | 0 | 0 | 20 |
75 | 26.07.09 08:10 | Nein | Nein | Herz | | 28 | 0 | 18 |
76 | 26.07.09 08:09 | Nein | Nein | Grand | | 31 | 0 | 18 |
77 | 26.07.09 08:08 | Nein | Nein | Grand | | 35 | 0 | 23 |
78 | 26.07.09 08:06 | Ja | Ja | Herz | | 107 | 110 | 18 |
79 | 26.07.09 08:05 | Nein | Nein | Kreuz | | 42 | 0 | 18 |
80 | 26.07.09 08:04 | Ja | Ja | Kreuz | | 93 | 86 | 20 |
81 | 26.07.09 08:03 | Nein | Ja | Kreuz | | 67 | 40 | 18 |
82 | 26.07.09 08:01 | Nein | Nein | Grand | | 24 | 0 | 18 |
83 | 26.07.09 08:00 | Ja | Ja | Herz | | 66 | 80 | 18 |
84 | 26.07.09 07:59 | Nein | Nein | Pik | | 39 | 0 | 18 |
85 | 26.07.09 07:57 | Nein | Nein | Pik | | 11 | 0 | 20 |
86 | 26.07.09 07:56 | Ja | Ja | Pik | Hand | 74 | 83 | 27 |
87 | 26.07.09 07:55 | Nein | Nein | Kreuz | | 27 | 0 | 22 |
88 | 26.07.09 07:53 | Nein | Nein | Herz | | 51 | 0 | 18 |
89 | 26.07.09 07:52 | Nein | Nein | Herz | | 44 | 0 | 20 |
90 | 16.04.09 14:11 | Nein | Nein | Grand | | 0 | 0 | 22 |
91 | 16.04.09 14:10 | | Ja | Ramsch | 1x geschoben | 30 | 60 | |
92 | 16.04.09 14:07 | Nein | Nein | Pik | | 14 | 0 | 18 |
93 | 16.04.09 14:06 | Ja | Ja | Kreuz | | 62 | 74 | 18 |
94 | 16.04.09 13:36 | | Nein | Ramsch | | 86 | -86 | |
95 | 16.04.09 13:35 | | Ja | Ramsch | 1x geschoben - Jungfrau | 22 | 114 | |
96 | 16.04.09 13:33 | | Ja | Ramsch | | 41 | 19 | |
97 | 16.04.09 13:31 | Nein | Nein | Herz | Bock | 38 | 0 | 18 |
98 | 16.04.09 13:30 | Nein | Nein | Pik | Hand, Bock | 57 | 0 | 30 |
99 | 16.04.09 13:28 | Nein | Nein | Pik | Bock | 56 | 0 | 20 |
100 | 16.04.09 13:27 | Nein | Ja | Pik | Kontra | 63 | 40 | 27 |
101 | 16.04.09 13:25 | Nein | Nein | Pik | | 42 | 0 | 20 |
102 | 16.04.09 13:24 | Ja | Ja | Kreuz | | 71 | 86 | 33 |
103 | 16.04.09 13:22 | Nein | Nein | Null | Kontra | -- | 0 | 20 |
104 | 16.04.09 13:21 | Ja | Ja | Karo | Hand | 73 | 77 | 22 |
105 | 16.04.09 13:19 | | Ja | Ramsch | Jungfrau | 41 | 38 | |
106 | 16.04.09 13:17 | Nein | Nein | Grand | Hand, Kontra | 48 | 0 | 18 |
107 | 16.04.09 13:16 | Ja | Ja | Grand | Hand | 63 | 146 | 18 |
108 | 16.04.09 13:15 | | Nein | Ramsch | Durchmarsch | 0 | 0 | |
109 | 16.04.09 13:14 | | Ja | Ramsch | | 26 | 34 | |
110 | 16.04.09 13:12 | Nein | Nein | Kreuz | Bock | 36 | 0 | 22 |
111 | 16.04.09 13:11 | Nein | Ja | Kreuz | Bock | 92 | 40 | 22 |
112 | 16.04.09 13:10 | Ja | Nein | Kreuz | Bock | 51 | -194 | 20 |
113 | 16.04.09 13:08 | | Ja | Ramsch | | 53 | 7 | |
114 | 16.04.09 13:06 | | Ja | Ramsch | Jungfrau | 19 | 82 | |
115 | 16.04.09 13:04 | Nein | Nein | Grand | Hand, Kontra/Re | 32 | 0 | 18 |
116 | 16.04.09 13:03 | | Ja | Ramsch | Jungfrau | 15 | 90 | |
117 | 16.04.09 13:01 | Nein | Nein | Herz | Bock | 23 | 0 | 20 |
118 | 16.04.09 12:59 | Nein | Nein | Pik | Bock | 42 | 0 | 27 |
119 | 16.04.09 12:57 | Nein | Nein | Kreuz | Bock | 15 | 0 | 24 |
120 | 16.04.09 12:55 | | Ja | Ramsch | | 35 | 25 | |
121 | 16.04.09 12:53 | | Ja | Ramsch | | 21 | 39 | |
122 | 16.04.09 12:51 | | Ja | Ramsch | 1x geschoben | 24 | 72 | |
123 | 16.04.09 12:49 | Nein | Nein | Pik | Bock | 37 | 0 | 23 |
124 | 16.04.09 12:47 | Nein | Ja | Herz | Hand, Kontra, Bock | 77 | 40 | 24 |
125 | 16.04.09 12:45 | Nein | Nein | Pik | Bock | 55 | 0 | 24 |
126 | 16.04.09 12:44 | Nein | Ja | Grand | | 60 | 40 | 18 |
127 | 16.04.09 12:42 | Nein | Nein | Karo | | 38 | 0 | 18 |
128 | 16.04.09 12:40 | Nein | Ja | Herz | | 70 | 40 | 20 |
129 | 16.04.09 12:39 | Nein | Nein | Grand | | 26 | 0 | 18 |
130 | 16.04.09 12:37 | Nein | Nein | Karo | | 0 | 0 | 18 |
131 | 16.04.09 12:37 | Ja | Ja | Grand | | 97 | 146 | 27 |
132 | 16.04.09 12:35 | Nein | Nein | Kreuz | | 17 | 0 | 18 |
133 | 16.04.09 12:34 | Nein | Nein | Herz | | 38 | 0 | 18 |
134 | 16.04.09 12:33 | Ja | Ja | Kreuz | | 85 | 74 | 22 |
135 | 16.04.09 12:31 | Ja | Ja | Herz | | 101 | 110 | 20 |
136 | 16.04.09 12:30 | Nein | Nein | Karo | Hand, Kontra | 53 | 0 | 23 |
137 | 16.04.09 12:29 | Ja | Ja | Grand | | 110 | 194 | 18 |
138 | 16.04.09 12:28 | Nein | Nein | Karo | Hand | 42 | 0 | 23 |
139 | 16.04.09 12:26 | Ja | Ja | Herz | | 92 | 100 | 30 |
140 | 16.04.09 12:24 | Nein | Nein | Grand | | 0 | 0 | 36 |
141 | 16.04.09 12:23 | Ja | Ja | Herz | | 84 | 70 | 18 |
142 | 16.04.09 12:22 | Nein | Nein | Herz | | 59 | 0 | 18 |
143 | 16.04.09 12:21 | Nein | Nein | Karo | Hand | 51 | 0 | 23 |
144 | 14.03.09 07:29 | | Ja | Ramsch | | 32 | 28 | |
145 | 14.03.09 07:27 | Ja | Ja | Grand | Hand | 85 | 170 | 18 |
146 | 14.03.09 07:26 | | Nein | Ramsch | | 50 | -50 | |
147 | 14.03.09 07:24 | | Ja | Ramsch | 1x geschoben - Jungfrau | 0 | 180 | |
148 | 14.03.09 07:23 | Nein | Ja | Kreuz | Bock | 63 | 40 | 18 |
149 | 14.03.09 07:21 | Nein | Nein | Herz | Bock | 51 | 0 | 18 |
150 | 14.03.09 07:19 | Ja | Ja | Herz | Hand, Bock | 68 | 110 | 22 |
151 | 14.03.09 07:16 | Nein | Ja | Kreuz | | 60 | 40 | 20 |
152 | 26.02.09 13:25 | | Ja | Ramsch | | 34 | 26 | |
153 | 26.02.09 13:23 | | Nein | Ramsch | | 50 | -50 | |
154 | 26.02.09 13:21 | | Ja | Ramsch | | 14 | 46 | |
155 | 26.02.09 13:19 | Ja | Ja | Kreuz | Kontra/Re, Bock | 64 | 338 | 30 |
156 | 26.02.09 13:17 | Nein | Nein | Grand | Bock | 35 | 0 | 23 |
157 | 26.02.09 13:15 | Nein | Nein | Pik | Hand, Bock | 23 | 0 | 36 |
158 | 26.02.09 13:13 | Nein | Ja | Herz | Kontra/Re | 81 | 40 | 27 |
159 | 26.02.09 13:11 | Ja | Ja | Grand | | 100 | 122 | 24 |
160 | 26.02.09 13:09 | Nein | Nein | Grand | | 14 | 0 | 18 |
161 | 26.02.09 13:08 | Nein | Nein | Pik | | 32 | 0 | 22 |
162 | 03.02.09 13:13 | Nein | Nein | Herz | Bock | 26 | 0 | 18 |
163 | 03.02.09 13:11 | Nein | Ja | Kreuz | Bock | 70 | 40 | 18 |
164 | 03.02.09 13:09 | Nein | Ja | Herz | Kontra | 62 | 40 | 27 |
165 | 03.02.09 13:07 | Nein | Nein | Pik | | 35 | 0 | 20 |
166 | 03.02.09 13:06 | Ja | Ja | Grand | | 120 | 170 | 18 |
167 | 03.02.09 13:05 | Nein | Nein | Grand | | 46 | 0 | 20 |
168 | 03.02.09 13:04 | Nein | Nein | Herz | | 22 | 0 | 18 |
169 | 03.02.09 13:03 | Nein | Nein | Null | Ouvert Hand | -- | 0 | 27 |
170 | 03.02.09 13:03 | Ja | Ja | Grand | | 76 | 98 | 46 |
171 | 03.02.09 13:01 | Nein | Nein | Pik | Hand | 58 | 0 | 27 |
172 | 03.02.09 12:59 | Nein | Nein | Herz | | 41 | 0 | 18 |
173 | 21.01.09 13:31 | Nein | Nein | Herz | | 8 | 0 | 20 |
174 | 21.01.09 13:29 | Nein | Nein | Pik | | 43 | 0 | 40 |
175 | 21.01.09 13:27 | Ja | Ja | Kreuz | | 82 | 86 | 24 |
176 | 21.01.09 13:26 | Nein | Nein | Kreuz | | 41 | 0 | 20 |
177 | 21.01.09 13:24 | Ja | Ja | Null | Ouvert | -- | 96 | 18 |
178 | 21.01.09 13:23 | Nein | Nein | Pik | | 30 | 0 | 18 |
179 | 21.01.09 13:22 | Ja | Ja | Grand | | 92 | 146 | 18 |
180 | 21.01.09 13:21 | Nein | Nein | Kreuz | | 49 | 0 | 23 |
181 | 21.01.09 13:19 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 24 |
182 | 21.01.09 13:18 | Ja | Ja | Null | Kontra | -- | 96 | 18 |
183 | 21.01.09 13:17 | Nein | Nein | Herz | | 29 | 0 | 18 |
184 | 21.01.09 13:16 | Nein | Nein | Grand | | 24 | 0 | 46 |
185 | 18.01.09 10:20 | | Ja | Ramsch | Jungfrau | 37 | 46 | |
186 | 18.01.09 10:18 | Ja | Ja | Karo | | 93 | 86 | 22 |
187 | 18.01.09 10:17 | Nein | Nein | Grand | | 47 | 0 | 23 |
188 | 18.01.09 10:16 | Ja | Ja | Kreuz | | 96 | 98 | 20 |
189 | 20.12.08 09:04 | | Ja | Ramsch | | 15 | 45 | |
190 | 20.12.08 09:02 | | Ja | Ramsch | | 32 | 28 | |
191 | 20.12.08 09:00 | | Nein | Ramsch | 1x geschoben - Jungfrau | 105 | -315 | |
192 | 20.12.08 08:58 | Ja | Ja | Grand | Bock | 79 | 146 | 18 |
193 | 20.12.08 08:57 | Nein | Nein | Karo | Bock | 50 | 0 | 27 |
194 | 20.12.08 08:55 | Nein | Ja | Kreuz | Bock | 71 | 40 | 22 |
195 | 20.12.08 08:53 | Nein | Ja | Kreuz | Kontra/Re | 77 | 40 | 23 |
196 | 20.12.08 08:51 | Ja | Ja | Kreuz | | 109 | 110 | 30 |
197 | 20.12.08 08:50 | Nein | Nein | Grand | | 0 | 0 | 18 |
198 | 11.12.08 13:16 | Ja | Ja | Pik | | 77 | 83 | 30 |
199 | 11.12.08 13:14 | Nein | Nein | Kreuz | | 55 | 0 | 18 |
200 | 10.12.08 10:12 | Ja | Ja | Karo | Bock | 74 | 104 | 20 |
201 | 10.12.08 10:11 | | Ja | Ramsch | | 31 | 29 | |
202 | 10.12.08 10:09 | Nein | Ja | Grand | Hand, Kontra | 62 | 40 | 18 |
203 | 10.12.08 10:07 | Ja | Ja | Grand | Hand | 63 | 146 | 18 |
204 | 10.12.08 10:06 | | Ja | Ramsch | | 30 | 30 | |
205 | 10.12.08 10:04 | | Ja | Ramsch | 1x geschoben | 3 | 114 | |
206 | 10.12.08 10:02 | Nein | Nein | Grand | Bock | 0 | 0 | 18 |
207 | 10.12.08 10:02 | Ja | Ja | Herz | Bock | 72 | 90 | 20 |
208 | 10.12.08 10:01 | Nein | Ja | Pik | Bock | 78 | 40 | 22 |
209 | 10.12.08 09:59 | Nein | Ja | Kreuz | | 60 | 40 | 30 |
210 | 26.11.08 13:33 | | Ja | Ramsch | | 15 | 45 | |
211 | 26.11.08 13:31 | | Ja | Ramsch | Jungfrau | 47 | 26 | |
212 | 26.11.08 13:29 | | Ja | Ramsch | | 24 | 36 | |
213 | 26.11.08 13:27 | Nein | Nein | Grand | Hand | 31 | 0 | 18 |
214 | 26.11.08 13:26 | Nein | Nein | Kreuz | Bock | 39 | 0 | 18 |
215 | 26.11.08 13:25 | Nein | Nein | Pik | Bock | 43 | 0 | 20 |
216 | 26.11.08 13:23 | Nein | Nein | Pik | Bock | 26 | 0 | 22 |
217 | 26.11.08 13:21 | Nein | Nein | Pik | Kontra/Re | 39 | 0 | 20 |
218 | 26.11.08 13:19 | Nein | Nein | Grand | | 43 | 0 | 18 |
219 | 26.11.08 13:17 | Ja | Ja | Grand | Bock | 120 | 242 | 18 |
220 | 26.11.08 13:15 | Nein | Nein | Grand | Bock | 0 | 0 | 18 |
221 | 24.11.08 13:22 | Nein | Nein | Kreuz | | 35 | 0 | 20 |
222 | 22.11.08 07:47 | | Nein | Ramsch | Jungfrau | 96 | -192 | |
223 | 22.11.08 07:45 | Ja | Ja | Grand | Hand, Kontra | 76 | 194 | 18 |
224 | 22.11.08 07:44 | | Ja | Ramsch | | 44 | 16 | |
225 | 22.11.08 07:43 | | Ja | Ramsch | | 33 | 27 | |
226 | 22.11.08 07:41 | Nein | Nein | Pik | Bock | 43 | 0 | 18 |
227 | 22.11.08 07:39 | Ja | Ja | Kreuz | Bock | 90 | 122 | 18 |
228 | 22.11.08 07:38 | Nein | Nein | Pik | Bock | 50 | 0 | 18 |
229 | 22.11.08 07:37 | Nein | Nein | Null | Ouvert , Kontra/Re | -- | 0 | 24 |
230 | 22.11.08 07:36 | Nein | Nein | Karo | | 45 | 0 | 18 |
231 | 20.11.08 13:27 | Nein | Nein | Herz | Hand | 28 | 0 | 23 |
232 | 20.11.08 13:26 | Nein | Nein | Kreuz | | 56 | 0 | 23 |
233 | 20.11.08 13:24 | Nein | Nein | Grand | | 42 | 0 | 18 |
234 | 20.11.08 13:23 | Nein | Nein | Kreuz | | 32 | 0 | 22 |
235 | 20.11.08 13:22 | Nein | Nein | Pik | | 26 | 0 | 18 |
236 | 20.11.08 13:20 | Ja | Ja | Grand | | 113 | 194 | 18 |
237 | 13.11.08 13:23 | Ja | Ja | Grand | Bock | 81 | 194 | 18 |
238 | 13.11.08 13:22 | Nein | Ja | Null | Kontra | -- | 40 | 22 |
239 | 13.11.08 13:21 | Nein | Nein | Kreuz | | 55 | 0 | 20 |
240 | 13.11.08 13:19 | Nein | Nein | Pik | | 31 | 0 | 33 |
241 | 11.11.08 13:28 | Nein | Nein | Grand | | 0 | 0 | 18 |
242 | 11.11.08 13:27 | Nein | Nein | Kreuz | | 35 | 0 | 18 |
243 | 11.11.08 13:26 | Nein | Nein | Karo | | 39 | 0 | 18 |
244 | 11.11.08 13:24 | Nein | Ja | Herz | | 67 | 40 | 20 |
245 | 11.11.08 13:22 | Nein | Nein | Grand | | 42 | 0 | 24 |
246 | 11.11.08 13:21 | Ja | Ja | Grand | | 120 | 170 | 18 |
247 | 10.11.08 13:26 | Nein | Nein | Kreuz | | 44 | 0 | 18 |
248 | 10.11.08 13:25 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 22 |
249 | 10.11.08 13:24 | Nein | Nein | Grand | | 20 | 0 | 18 |
250 | 10.11.08 13:22 | Nein | Nein | Null | | -- | 0 | 20 |
251 | 10.11.08 13:21 | Nein | Nein | Grand | | 42 | 0 | 18 |
252 | 10.11.08 13:19 | Nein | Nein | Herz | | 46 | 0 | 20 |
253 | 09.11.08 10:20 | Nein | Nein | Pik | | 28 | 0 | 18 |
254 | 09.11.08 10:19 | Nein | Ja | Kreuz | | 70 | 40 | 20 |
255 | 09.11.08 10:17 | Nein | Nein | Herz | | 28 | 0 | 27 |
256 | 09.11.08 10:15 | Nein | Ja | Karo | | 81 | 40 | 18 |
257 | 09.11.08 10:13 | Nein | Nein | Null | Hand, Kontra | -- | 0 | 24 |
258 | 09.11.08 10:12 | Nein | Ja | Karo | | 97 | 40 | 18 |
259 | 09.11.08 10:10 | Nein | Nein | Pik | | 21 | 0 | 18 |
260 | 09.11.08 10:09 | Nein | Nein | Kreuz | | 58 | 0 | 20 |
261 | 09.11.08 10:07 | Nein | Nein | Herz | | 56 | 0 | 27 |
262 | 09.11.08 10:06 | Ja | Ja | Grand | | 77 | 146 | 18 |
263 | 09.11.08 10:05 | Nein | Nein | Grand | | 0 | 0 | 33 |
264 | 05.11.08 13:28 | Ja | Ja | Karo | | 73 | 77 | 23 |
265 | 05.11.08 13:26 | Nein | Nein | Grand | | 6 | 0 | 18 |
266 | 05.11.08 13:25 | Nein | Nein | Kreuz | | 45 | 0 | 30 |
267 | 05.11.08 13:23 | Ja | Ja | Grand | | 92 | 194 | 18 |
268 | 05.11.08 13:22 | Nein | Nein | Herz | Hand | 25 | 0 | 22 |
269 | 05.11.08 13:20 | Nein | Nein | Grand | | 41 | 0 | 18 |
270 | 02.11.08 18:36 | Nein | Ja | Pik | | 70 | 40 | 20 |
271 | 02.11.08 18:35 | Ja | Ja | Pik | | 79 | 83 | 18 |
272 | 02.11.08 18:33 | Ja | Ja | Kreuz | | 67 | 74 | 18 |
273 | 02.11.08 18:32 | Ja | Ja | Grand | Hand | 96 | 170 | 18 |
274 | 02.11.08 18:31 | Ja | Ja | Grand | | 69 | 98 | 27 |
275 | 02.11.08 18:29 | Nein | Nein | Karo | Hand | 37 | 0 | 35 |
276 | 02.11.08 18:27 | Nein | Nein | Grand | | 44 | 0 | 18 |
277 | 02.11.08 18:26 | Nein | Ja | Herz | | 61 | 40 | 20 |
278 | 02.11.08 18:24 | Nein | Nein | Grand | | 0 | 0 | 18 |
279 | 02.11.08 18:24 | Nein | Nein | Pik | | 36 | 0 | 20 |
280 | 02.11.08 18:22 | Nein | Nein | Pik | | 22 | 0 | 18 |
281 | 02.11.08 18:21 | | Ja | Ramsch | | 24 | 36 | |
282 | 02.11.08 18:19 | Nein | Nein | Pik | | 36 | 0 | 18 |
283 | 02.11.08 18:18 | Nein | Nein | Herz | Hand | 37 | 0 | 23 |
284 | 02.11.08 18:16 | Nein | Ja | Herz | | 64 | 40 | 18 |
285 | 02.11.08 09:16 | | Ja | Ramsch | 1x geschoben - Jungfrau | 0 | 180 | |
286 | 02.11.08 09:15 | | Ja | Ramsch | 1x geschoben | 33 | 54 | |
287 | 02.11.08 09:13 | | Nein | Ramsch | Durchmarsch | 0 | 0 | |
288 | 02.11.08 09:11 | Nein | Nein | Kreuz | Bock | 52 | 0 | 20 |
289 | 02.11.08 09:10 | Nein | Nein | Grand | Bock | 29 | 0 | 18 |
290 | 02.11.08 09:09 | Nein | Ja | Herz | Bock | 60 | 40 | 18 |
291 | 02.11.08 09:08 | | Nein | Ramsch | Durchmarsch, 1 x gesch. | 0 | 0 | |
292 | 02.11.08 09:06 | | Nein | Ramsch | 2x geschoben - Jungfrau | 78 | -312 | |
293 | 02.11.08 09:05 | Nein | Nein | Grand | Hand | 58 | 0 | 18 |
294 | 02.11.08 09:04 | | Ja | Ramsch | | 10 | 50 | |
295 | 02.11.08 09:02 | Nein | Nein | Herz | Bock | 45 | 0 | 40 |
296 | 02.11.08 09:00 | Ja | Ja | Karo | Bock | 88 | 104 | 18 |
297 | 02.11.08 08:59 | Ja | Nein | Herz | Kontra, Bock | 43 | -210 | 20 |
298 | 02.11.08 08:58 | | Ja | Ramsch | 1x geschoben | 34 | 52 | |
299 | 02.11.08 08:56 | | Nein | Ramsch | Jungfrau | 61 | -122 | |
300 | 02.11.08 08:55 | | Nein | Ramsch | 1x geschoben | 76 | -152 | |
301 | 02.11.08 08:53 | Ja | Ja | Kreuz | Kontra/Re, Bock | 99 | 338 | 18 |
302 | 02.11.08 08:52 | Nein | Nein | Null | Bock | -- | 0 | 23 |
303 | 02.11.08 08:50 | Nein | Nein | Grand | Bock | 19 | 0 | 18 |
304 | 02.11.08 08:49 | | Ja | Ramsch | | 3 | 57 | |
305 | 02.11.08 08:48 | | Ja | Ramsch | | 36 | 24 | |
306 | 02.11.08 08:46 | Nein | Ja | Grand | Hand, Kontra | 60 | 40 | 18 |
307 | 02.11.08 08:44 | | Ja | Ramsch | 1x geschoben | 6 | 108 | |
308 | 02.11.08 08:43 | Nein | Nein | Grand | Hand | 46 | 0 | 18 |
309 | 02.11.08 08:41 | Ja | Ja | Grand | Hand, Kontra | 67 | 194 | 18 |
310 | 02.11.08 08:39 | Ja | Nein | Pik | Kontra/Re, Bock | 57 | -402 | 20 |
311 | 02.11.08 08:37 | Nein | Ja | Herz | Hand, Kontra/Re, Bock | 60 | 40 | 44 |
312 | 02.11.08 08:35 | Nein | Ja | Kreuz | Bock | 60 | 40 | 18 |
313 | 02.11.08 08:34 | Nein | Nein | Karo | Kontra/Re | 56 | 0 | 18 |
314 | 02.11.08 08:32 | Nein | Nein | Kreuz | | 33 | 0 | 20 |
315 | 02.11.08 08:30 | Nein | Nein | Grand | | 15 | 0 | 27 |
316 | 02.11.08 08:29 | Nein | Nein | Grand | | 14 | 0 | 23 |
317 | 02.11.08 08:28 | Nein | Nein | Kreuz | | 40 | 0 | 22 |
318 | 30.10.08 13:26 | Ja | Ja | Grand | | 102 | 122 | 18 |
319 | 30.10.08 13:24 | Ja | Ja | Karo | | 88 | 77 | 20 |
