Die letzten 360 Spiele von KBYTE
Nr | Zeitpunkt | Gesp. | Gew. | Spiel | Ansage | Augen | Punkte | Reizw. |
1 | 04.03.21 23:56 | Nein | Nein | Pik | | 0 | 0 | 18 |
2 | 04.03.21 23:54 | Ja | Ja | Grand | Hand | 85 | 146 | 20 |
3 | 04.03.21 23:53 | Nein | Nein | Null | | -- | 0 | 18 |
4 | 04.03.21 23:51 | Nein | Ja | Pik | | 65 | 40 | 18 |
5 | 04.03.21 23:50 | Nein | Nein | Pik | | 51 | 0 | 18 |
6 | 04.03.21 23:48 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 30 |
7 | 04.03.21 23:47 | Ja | Nein | Pik | | 59 | -94 | 22 |
8 | 04.03.21 23:45 | | Nein | Ramsch | 1x geschoben | 98 | -196 | |
9 | 04.03.21 23:43 | Nein | Nein | Kreuz | | 36 | 0 | 18 |
10 | 04.03.21 23:40 | | Ja | Ramsch | | 48 | 12 | |
11 | 04.03.21 23:37 | | Ja | Ramsch | 1x geschoben | 15 | 90 | |
12 | 04.03.21 23:36 | Nein | Nein | Grand | Hand | 49 | 0 | 18 |
13 | 04.03.21 23:35 | | Ja | Ramsch | | 24 | 36 | |
14 | 04.03.21 23:33 | Ja | Ja | Grand | Hand | 74 | 146 | 18 |
15 | 04.03.21 23:32 | | Nein | Ramsch | | 66 | -66 | |
16 | 04.03.21 23:30 | Nein | Nein | Herz | Kontra, Bock | 41 | 0 | 18 |
17 | 04.03.21 23:28 | Nein | Nein | Kreuz | Bock | 55 | 0 | 18 |
18 | 04.03.21 23:26 | Ja | Nein | Herz | Kontra/Re | 47 | -210 | 18 |
19 | 04.03.21 23:25 | Nein | Nein | Kreuz | | 53 | 0 | 22 |
20 | 04.03.21 23:23 | Nein | Nein | Grand | | 31 | 0 | 18 |
21 | 04.03.21 23:22 | Nein | Nein | Null | Kontra | -- | 0 | 22 |
22 | 04.03.21 23:20 | | Nein | Ramsch | | 63 | -63 | |
23 | 04.03.21 23:17 | | Nein | Ramsch | Durchmarsch | 0 | 0 | |
24 | 04.03.21 23:16 | | Nein | Ramsch | Durchmarsch, 1 x gesch. | 0 | 0 | |
25 | 04.03.21 23:12 | Nein | Nein | Grand | Bock | 14 | 0 | 24 |
26 | 04.03.21 23:05 | Nein | Nein | Pik | Bock | 34 | 0 | 18 |
27 | 04.03.21 23:04 | | Nein | Ramsch | | 66 | -66 | |
28 | 04.03.21 23:02 | | Ja | Ramsch | 1x geschoben - Jungfrau | 0 | 180 | |
29 | 04.03.21 23:00 | | Ja | Ramsch | 1x geschoben | 14 | 92 | |
30 | 04.03.21 22:58 | Nein | Ja | Grand | Hand, Kontra | 94 | 40 | 18 |
31 | 04.03.21 22:54 | | Nein | Ramsch | Jungfrau | 111 | -222 | |
32 | 04.03.21 22:52 | Ja | Ja | Grand | Hand | 72 | 122 | 18 |
33 | 04.03.21 22:51 | Nein | Nein | Grand | Hand | 21 | 0 | 18 |
34 | 04.03.21 22:50 | Nein | Ja | Null | Hand, Kontra, Bock | -- | 40 | 33 |
35 | 04.03.21 22:48 | Nein | Nein | Kreuz | Bock | 59 | 0 | 20 |
36 | 04.03.21 22:45 | Nein | Nein | Kreuz | Bock | 56 | 0 | 23 |
37 | 04.03.21 22:43 | Nein | Ja | Kreuz | Kontra | 61 | 40 | 20 |
38 | 04.03.21 22:37 | | Ja | Ramsch | 1x geschoben - Jungfrau | 45 | 45 | |
39 | 04.03.21 22:35 | Nein | Nein | Null | Ouvert Hand | -- | 0 | 27 |
40 | 04.03.21 22:34 | Nein | Nein | Null | | -- | 0 | 20 |
41 | 04.03.21 22:33 | Ja | Ja | Grand | | 77 | 122 | 18 |
42 | 04.03.21 22:31 | | Ja | Ramsch | | 21 | 39 | |
43 | 04.03.21 22:29 | Ja | Ja | Kreuz | | 91 | 86 | 18 |
44 | 04.03.21 22:28 | Ja | Ja | Grand | | 87 | 146 | 18 |
45 | 04.03.21 22:20 | Nein | Nein | Grand | | 52 | 0 | 18 |
46 | 04.03.21 22:19 | Nein | Nein | Karo | Hand | 38 | 0 | 24 |
47 | 04.03.21 22:17 | Nein | Nein | Kreuz | | 56 | 0 | 18 |
48 | 04.03.21 22:15 | Ja | Ja | Grand | | 103 | 122 | 18 |
49 | 04.03.21 22:14 | Nein | Nein | Pik | Hand | 25 | 0 | 27 |
50 | 04.03.21 22:12 | Ja | Ja | Grand | | 77 | 98 | 20 |
51 | 04.03.21 22:10 | | Nein | Ramsch | 1x geschoben - Jungfrau | 88 | -264 | |
52 | 04.03.21 22:07 | Nein | Nein | Kreuz | | 31 | 0 | 18 |
53 | 04.03.21 22:06 | Ja | Ja | Kreuz | | 65 | 74 | 18 |
54 | 04.03.21 22:04 | Nein | Nein | Pik | | 12 | 0 | 18 |
55 | 04.03.21 22:03 | | Nein | Ramsch | Jungfrau | 94 | -188 | |
56 | 04.03.21 22:01 | Nein | Nein | Kreuz | | 27 | 0 | 20 |
57 | 04.03.21 22:00 | Ja | Nein | Karo | | 43 | -104 | 18 |
58 | 04.03.21 21:58 | Nein | Nein | Kreuz | | 35 | 0 | 24 |
59 | 04.03.21 21:57 | Nein | Nein | Kreuz | | 46 | 0 | 18 |
60 | 04.03.21 21:54 | Nein | Nein | Kreuz | | 25 | 0 | 18 |
61 | 04.03.21 21:51 | Ja | Nein | Grand | | 54 | -194 | 22 |
62 | 04.03.21 21:49 | Nein | Nein | Grand | | 25 | 0 | 18 |
63 | 04.03.21 21:47 | Ja | Ja | Pik | | 74 | 72 | 18 |
64 | 04.03.21 21:45 | Nein | Nein | Herz | | 48 | 0 | 18 |
65 | 04.03.21 21:43 | | Ja | Ramsch | | 47 | 13 | |
66 | 04.03.21 21:41 | | Nein | Ramsch | Jungfrau | 71 | -142 | |
67 | 04.03.21 21:37 | | Nein | Ramsch | | 113 | -113 | |
68 | 04.03.21 21:35 | Nein | Nein | Kreuz | Bock | 30 | 0 | 20 |
69 | 04.03.21 21:33 | Nein | Nein | Kreuz | Bock | 39 | 0 | 18 |
70 | 04.03.21 21:28 | Ja | Ja | Karo | Bock | 70 | 86 | 18 |
71 | 04.03.21 21:26 | | Nein | Ramsch | | 68 | -68 | |
72 | 04.03.21 21:23 | | Ja | Ramsch | 1x geschoben | 24 | 72 | |
73 | 04.03.21 21:22 | | Ja | Ramsch | 1x geschoben | 41 | 38 | |
74 | 04.03.21 21:20 | Ja | Nein | Karo | Bock | 60 | -122 | 18 |
75 | 04.03.21 21:19 | Nein | Nein | Herz | Bock | 45 | 0 | 18 |
76 | 04.03.21 21:18 | Nein | Nein | Kreuz | Bock | 36 | 0 | 18 |
77 | 04.03.21 21:15 | Ja | Nein | Karo | Kontra | 45 | -122 | 18 |
78 | 04.03.21 21:13 | Nein | Nein | Kreuz | | 10 | 0 | 18 |
79 | 04.03.21 21:11 | Ja | Ja | Herz | | 80 | 80 | 24 |
80 | 04.03.21 21:01 | Ja | Ja | Grand | | 91 | 146 | 27 |
81 | 04.03.21 20:58 | Ja | Ja | Herz | | 81 | 90 | 18 |
82 | 04.03.21 20:56 | Nein | Ja | Null | | -- | 40 | 18 |
83 | 04.03.21 20:55 | Nein | Nein | Grand | | 25 | 0 | 18 |
84 | 04.03.21 20:54 | Nein | Nein | Grand | | 35 | 0 | 18 |
85 | 04.03.21 20:53 | Nein | Nein | Herz | | 40 | 0 | 18 |
86 | 04.03.21 20:52 | Nein | Ja | Herz | | 90 | 40 | 18 |
87 | 04.03.21 20:50 | Nein | Nein | Kreuz | | 27 | 0 | 18 |
88 | 04.03.21 20:48 | Nein | Nein | Grand | | 18 | 0 | 18 |
89 | 04.03.21 20:48 | Ja | Nein | Pik | | 53 | -94 | 18 |
90 | 04.03.21 20:46 | Nein | Nein | Pik | | 42 | 0 | 18 |
91 | 04.03.21 20:44 | Ja | Ja | Grand | | 79 | 98 | 20 |
92 | 04.03.21 20:43 | Nein | Nein | Null | Kontra | -- | 0 | 20 |
93 | 04.03.21 20:41 | Ja | Ja | Grand | | 75 | 98 | 20 |
94 | 04.03.21 20:39 | Nein | Ja | Karo | | 63 | 40 | 18 |
95 | 04.03.21 20:37 | Ja | Ja | Grand | | 82 | 122 | 18 |
96 | 04.03.21 20:36 | Nein | Nein | Grand | | 28 | 0 | 18 |
97 | 04.03.21 20:31 | | Nein | Ramsch | | 100 | -100 | |
98 | 04.03.21 20:29 | Ja | Nein | Karo | | 52 | -104 | 18 |
99 | 04.03.21 20:28 | Nein | Nein | Herz | | 31 | 0 | 18 |
100 | 04.03.21 20:26 | Ja | Ja | Karo | | 86 | 86 | 18 |
101 | 04.03.21 20:24 | Ja | Ja | Grand | | 88 | 98 | 18 |
102 | 04.03.21 20:23 | Ja | Ja | Kreuz | | 66 | 74 | 20 |
103 | 04.03.21 20:20 | Ja | Ja | Karo | | 63 | 68 | 18 |
104 | 04.03.21 20:19 | Ja | Ja | Null | Ouvert Hand | -- | 109 | 36 |
105 | 04.03.21 20:17 | Nein | Nein | Kreuz | | 32 | 0 | 18 |
106 | 04.03.21 20:15 | Ja | Ja | Kreuz | | 80 | 86 | 24 |
107 | 04.03.21 20:13 | Nein | Nein | Pik | | 51 | 0 | 18 |
108 | 03.02.21 00:00 | | Ja | Ramsch | | 37 | 23 | |
109 | 02.02.21 23:58 | | Nein | Ramsch | Durchmarsch | 0 | 0 | |
110 | 02.02.21 23:57 | | Ja | Ramsch | | 31 | 29 | |
111 | 02.02.21 23:56 | Nein | Nein | Grand | Hand | 45 | 0 | 18 |
112 | 02.02.21 23:54 | Nein | Nein | Grand | Bock | 32 | 0 | 18 |
113 | 02.02.21 23:52 | Nein | Nein | Null | Kontra, Bock | -- | 0 | 20 |
114 | 02.02.21 23:51 | Nein | Nein | Pik | Bock | 11 | 0 | 18 |
115 | 02.02.21 23:49 | Nein | Ja | Kreuz | Kontra | 75 | 40 | 20 |
116 | 02.02.21 23:48 | Nein | Nein | Grand | | 22 | 0 | 22 |
117 | 02.02.21 23:45 | Nein | Nein | Grand | | 46 | 0 | 18 |
118 | 02.02.21 23:44 | Nein | Nein | Pik | | 35 | 0 | 18 |
119 | 02.02.21 23:42 | | Ja | Ramsch | | 42 | 18 | |
120 | 02.02.21 23:41 | | Ja | Ramsch | 1x geschoben | 51 | 18 | |
121 | 02.02.21 23:39 | | Ja | Ramsch | | 34 | 26 | |
122 | 02.02.21 23:37 | Nein | Nein | Kreuz | Bock | 32 | 0 | 18 |
123 | 02.02.21 23:36 | Nein | Nein | Grand | Bock | 22 | 0 | 18 |
124 | 02.02.21 23:35 | Nein | Nein | Kreuz | Bock | 44 | 0 | 18 |
125 | 02.02.21 23:31 | Nein | Ja | Null | Kontra | -- | 40 | 20 |
126 | 02.02.21 23:30 | Nein | Nein | Herz | | 43 | 0 | 18 |
127 | 02.02.21 23:29 | Nein | Nein | Grand | | 26 | 0 | 18 |
128 | 02.02.21 23:28 | Nein | Nein | Kreuz | | 53 | 0 | 20 |
129 | 02.02.21 23:27 | Nein | Nein | Pik | | 39 | 0 | 20 |
130 | 02.02.21 23:25 | Nein | Nein | Pik | | 56 | 0 | 18 |
131 | 02.02.21 23:24 | Ja | Ja | Pik | | 80 | 72 | 18 |
132 | 02.02.21 23:23 | Nein | Nein | Grand | | 50 | 0 | 18 |
133 | 02.02.21 23:21 | Ja | Ja | Grand | | 88 | 146 | 18 |
134 | 02.02.21 23:20 | Nein | Nein | Grand | | 38 | 0 | 18 |
135 | 02.02.21 23:18 | Ja | Nein | Grand | | 47 | -194 | 18 |
136 | 02.02.21 23:17 | Nein | Nein | Kreuz | | 45 | 0 | 24 |
137 | 02.02.21 23:16 | | Ja | Ramsch | | 20 | 40 | |
138 | 02.02.21 23:14 | | Ja | Ramsch | 1x geschoben | 42 | 36 | |
139 | 02.02.21 23:13 | | Nein | Ramsch | | 59 | -59 | |
140 | 02.02.21 23:11 | Nein | Nein | Pik | Bock | 41 | 0 | 20 |
141 | 02.02.21 23:10 | Nein | Nein | Pik | Bock | 27 | 0 | 18 |
142 | 02.02.21 23:09 | Ja | Ja | Kreuz | Bock | 73 | 98 | 22 |
143 | 02.02.21 23:07 | Ja | Nein | Pik | Kontra | 39 | -138 | 18 |
144 | 02.02.21 23:05 | Ja | Ja | Karo | | 73 | 77 | 22 |
145 | 02.02.21 23:04 | Ja | Ja | Grand | | 85 | 98 | 18 |
146 | 02.02.21 23:03 | Nein | Ja | Herz | | 78 | 40 | 20 |
147 | 02.02.21 23:01 | Nein | Nein | Karo | | 12 | 0 | 18 |
148 | 02.02.21 23:00 | | Nein | Ramsch | | 73 | -73 | |
149 | 02.02.21 22:58 | | Ja | Ramsch | Jungfrau | 38 | 44 | |
150 | 02.02.21 22:56 | Nein | Nein | Grand | Hand | 14 | 0 | 18 |
151 | 02.02.21 22:55 | | Ja | Ramsch | Durchmarsch | 120 | 120 | |
152 | 02.02.21 22:54 | Ja | Ja | Kreuz | Bock | 66 | 170 | 22 |
153 | 02.02.21 22:52 | | Nein | Ramsch | 1x geschoben | 77 | -154 | |
154 | 02.02.21 22:50 | Nein | Nein | Herz | Bock | 44 | 0 | 18 |
155 | 02.02.21 22:48 | Ja | Nein | Karo | Kontra | 48 | -158 | 22 |
156 | 02.02.21 22:46 | Nein | Nein | Herz | Kontra | 59 | 0 | 18 |
157 | 02.02.21 22:44 | Ja | Ja | Pik | | 65 | 83 | 20 |
158 | 02.02.21 22:42 | Nein | Nein | Herz | | 53 | 0 | 20 |
159 | 02.02.21 22:40 | Ja | Ja | Null | Ouvert | -- | 96 | 20 |
160 | 02.02.21 22:39 | Nein | Nein | Grand | | 35 | 0 | 18 |
161 | 02.02.21 22:38 | Nein | Nein | Herz | | 29 | 0 | 18 |
162 | 02.02.21 22:37 | Nein | Nein | Grand | Hand | 39 | 0 | 18 |
163 | 02.02.21 22:36 | Nein | Nein | Grand | | 42 | 0 | 20 |
164 | 02.02.21 22:34 | Nein | Nein | Pik | | 42 | 0 | 23 |
165 | 02.02.21 22:30 | Nein | Nein | Grand | | 34 | 0 | 18 |
166 | 02.02.21 22:28 | Ja | Nein | Kreuz | | 56 | -122 | 18 |
167 | 02.02.21 22:27 | Ja | Ja | Herz | | 80 | 70 | 18 |
168 | 02.02.21 22:25 | | Ja | Ramsch | Jungfrau | 23 | 74 | |
169 | 02.02.21 22:23 | | Nein | Ramsch | Durchmarsch, 1 x gesch. | 0 | 0 | |
170 | 02.02.21 22:21 | | Ja | Ramsch | | 18 | 42 | |
171 | 02.02.21 22:19 | Nein | Nein | Grand | Bock | 28 | 0 | 18 |
172 | 02.02.21 22:17 | Ja | Nein | Karo | Bock | 58 | -194 | 18 |
173 | 02.02.21 22:16 | Nein | Nein | Pik | Bock | 39 | 0 | 18 |
174 | 02.02.21 22:14 | Nein | Ja | Kreuz | Kontra | 62 | 40 | 20 |
175 | 02.02.21 22:12 | Nein | Nein | Herz | | 49 | 0 | 18 |
176 | 02.02.21 22:10 | Ja | Ja | Kreuz | Kontra | 71 | 122 | 20 |
177 | 02.02.21 22:08 | Nein | Nein | Karo | | 34 | 0 | 18 |
178 | 02.02.21 22:06 | Ja | Nein | Kreuz | | 51 | -98 | 18 |
179 | 02.02.21 22:05 | Nein | Nein | Null | Kontra | -- | 0 | 18 |
180 | 02.02.21 22:02 | Nein | Nein | Herz | | 56 | 0 | 20 |
181 | 02.02.21 22:00 | Ja | Ja | Karo | | 76 | 68 | 18 |
182 | 02.02.21 21:58 | Nein | Nein | Pik | | 56 | 0 | 20 |
183 | 02.02.21 21:53 | Nein | Ja | Kreuz | | 83 | 40 | 18 |
184 | 02.02.21 21:52 | Nein | Ja | Kreuz | | 61 | 40 | 18 |
185 | 02.02.21 21:50 | Nein | Nein | Kreuz | Hand | 23 | 0 | 44 |
186 | 02.02.21 21:48 | Nein | Nein | Kreuz | | 45 | 0 | 23 |
187 | 02.02.21 21:45 | | Ja | Ramsch | 1x geschoben - Jungfrau | 3 | 171 | |
188 | 02.02.21 21:43 | | Ja | Ramsch | | 47 | 13 | |
189 | 02.02.21 21:42 | | Nein | Ramsch | | 72 | -72 | |
190 | 02.02.21 21:40 | Nein | Nein | Null | Bock | -- | 0 | 20 |
191 | 02.02.21 21:39 | Nein | Ja | Kreuz | Bock | 64 | 40 | 18 |
192 | 02.02.21 21:37 | Nein | Nein | Pik | Bock | 42 | 0 | 18 |
193 | 02.02.21 21:36 | | Ja | Ramsch | | 34 | 26 | |
194 | 02.02.21 21:35 | | Nein | Ramsch | | 84 | -84 | |
195 | 02.02.21 21:33 | | Nein | Ramsch | | 78 | -78 | |
196 | 02.02.21 21:30 | Nein | Ja | Grand | Hand, Kontra | 68 | 40 | 18 |
197 | 02.02.21 21:27 | Ja | Ja | Grand | Bock | 79 | 242 | 22 |
198 | 02.02.21 21:25 | Nein | Ja | Herz | Bock | 82 | 40 | 20 |
199 | 02.02.21 21:23 | Ja | Ja | Grand | Bock | 99 | 194 | 18 |
200 | 02.02.21 21:22 | Ja | Nein | Null | Kontra | -- | -142 | 20 |
201 | 02.02.21 21:21 | Ja | Ja | Grand | | 73 | 122 | 20 |
202 | 02.02.21 21:20 | Nein | Nein | Pik | | 30 | 0 | 18 |
203 | 02.02.21 21:18 | Ja | Nein | Kreuz | | 58 | -122 | 24 |
204 | 02.02.21 21:16 | Nein | Nein | Pik | | 44 | 0 | 18 |
205 | 02.02.21 21:15 | Ja | Ja | Kreuz | | 73 | 86 | 18 |
206 | 02.02.21 21:13 | Nein | Nein | Pik | | 49 | 0 | 18 |
207 | 02.02.21 21:12 | Nein | Nein | Grand | | 55 | 0 | 18 |
208 | 02.02.21 21:10 | Ja | Ja | Pik | | 76 | 72 | 18 |
209 | 02.02.21 21:08 | Ja | Ja | Pik | | 88 | 94 | 18 |
210 | 02.02.21 21:07 | | Ja | Ramsch | Jungfrau | 49 | 22 | |
211 | 02.02.21 21:05 | Ja | Ja | Grand | Hand | 82 | 122 | 18 |
212 | 02.02.21 21:03 | | Nein | Ramsch | | 103 | -103 | |
213 | 02.02.21 21:01 | | Ja | Ramsch | 1x geschoben | 7 | 106 | |
214 | 02.02.21 21:00 | Nein | Nein | Karo | Hand, Bock | 40 | 0 | 20 |
215 | 02.02.21 20:58 | Ja | Nein | Grand | Bock | 58 | -242 | 23 |
216 | 02.02.21 20:53 | Nein | Nein | Kreuz | Bock | 58 | 0 | 18 |
217 | 02.02.21 20:52 | Ja | Nein | Kreuz | Kontra | 44 | -146 | 22 |
218 | 02.02.21 20:50 | Nein | Nein | Grand | | 35 | 0 | 20 |
219 | 02.02.21 20:48 | Nein | Ja | Kreuz | | 67 | 40 | 18 |
220 | 02.02.21 20:46 | | Nein | Ramsch | | 67 | -67 | |
221 | 02.02.21 20:44 | | Ja | Ramsch | | 6 | 54 | |
222 | 02.02.21 20:42 | | Nein | Ramsch | | 96 | -96 | |
223 | 02.02.21 20:40 | Ja | Ja | Grand | Hand | 95 | 218 | 18 |
224 | 02.02.21 20:39 | Nein | Ja | Grand | Hand | 71 | 40 | 18 |
225 | 02.02.21 20:36 | Nein | Nein | Null | Bock | -- | 0 | 18 |
226 | 02.02.21 20:35 | Nein | Nein | Pik | Bock | 29 | 0 | 20 |
227 | 02.02.21 20:33 | Nein | Nein | Karo | Bock | 48 | 0 | 18 |
228 | 02.02.21 20:31 | Ja | Ja | Pik | Kontra/Re | 78 | 182 | 24 |
229 | 02.02.21 20:28 | Nein | Nein | Pik | | 45 | 0 | 22 |
230 | 02.02.21 20:27 | Nein | Nein | Grand | Hand | 22 | 0 | 18 |
231 | 02.02.21 20:26 | Nein | Nein | Grand | | 55 | 0 | 20 |
232 | 02.02.21 20:24 | Ja | Ja | Grand | | 70 | 98 | 22 |
233 | 02.02.21 20:23 | Ja | Ja | Karo | Hand | 88 | 77 | 24 |
234 | 02.02.21 20:21 | Nein | Nein | Grand | | 14 | 0 | 18 |
235 | 02.02.21 20:20 | Ja | Nein | Kreuz | | 54 | -98 | 20 |
236 | 02.02.21 20:19 | Nein | Nein | Null | Kontra | -- | 0 | 18 |
237 | 02.02.21 20:16 | Ja | Nein | Karo | Hand | 38 | -104 | 23 |
238 | 02.02.21 20:14 | Ja | Ja | Grand | | 99 | 122 | 18 |
239 | 29.01.21 01:19 | | Ja | Ramsch | | 40 | 20 | |
240 | 29.01.21 01:17 | | Nein | Ramsch | Durchmarsch, 2 x gesch. | 0 | 0 | |
241 | 29.01.21 01:15 | | Ja | Ramsch | | 12 | 48 | |
242 | 29.01.21 01:14 | Nein | Nein | Kreuz | Bock | 51 | 0 | 18 |
243 | 29.01.21 01:13 | Nein | Nein | Grand | Bock | 39 | 0 | 18 |
244 | 29.01.21 01:12 | Nein | Ja | Kreuz | Bock | 68 | 40 | 18 |
245 | 29.01.21 01:10 | Ja | Nein | Herz | Kontra | 50 | -170 | 18 |
246 | 29.01.21 01:08 | Ja | Ja | Grand | | 96 | 122 | 23 |
247 | 29.01.21 01:03 | Nein | Ja | Pik | | 66 | 40 | 20 |
248 | 29.01.21 01:01 | Nein | Nein | Kreuz | | 52 | 0 | 18 |
249 | 29.01.21 01:00 | Nein | Nein | Kreuz | | 23 | 0 | 20 |
250 | 29.01.21 00:59 | Ja | Ja | Grand | | 74 | 122 | 18 |
251 | 29.01.21 00:57 | Nein | Nein | Herz | | 47 | 0 | 20 |
252 | 29.01.21 00:56 | Nein | Nein | Grand | | 0 | 0 | 18 |
253 | 29.01.21 00:54 | Nein | Ja | Kreuz | | 73 | 40 | 18 |
254 | 29.01.21 00:53 | Nein | Nein | Herz | | 39 | 0 | 18 |
255 | 29.01.21 00:52 | Nein | Nein | Pik | | 16 | 0 | 18 |
256 | 29.01.21 00:50 | Nein | Ja | Herz | | 71 | 40 | 18 |
257 | 29.01.21 00:49 | Nein | Nein | Karo | | 33 | 0 | 20 |
258 | 29.01.21 00:47 | Nein | Nein | Pik | | 8 | 0 | 18 |
259 | 29.01.21 00:46 | Ja | Nein | Pik | | 59 | -94 | 20 |
260 | 29.01.21 00:44 | Nein | Nein | Herz | | 11 | 0 | 18 |
261 | 29.01.21 00:43 | Nein | Nein | Grand | | 38 | 0 | 20 |
262 | 29.01.21 00:42 | Nein | Nein | Kreuz | | 6 | 0 | 18 |
263 | 29.01.21 00:41 | Nein | Nein | Pik | Hand | 56 | 0 | 27 |
264 | 29.01.21 00:39 | | Nein | Ramsch | | 57 | -57 | |
265 | 29.01.21 00:37 | | Ja | Ramsch | | 45 | 15 | |
266 | 29.01.21 00:35 | | Nein | Ramsch | | 61 | -61 | |
267 | 29.01.21 00:33 | Ja | Ja | Kreuz | Bock | 90 | 170 | 18 |
268 | 29.01.21 00:32 | | Ja | Ramsch | | 14 | 46 | |
269 | 29.01.21 00:30 | Nein | Nein | Grand | Bock | 35 | 0 | 20 |
270 | 29.01.21 00:26 | | Ja | Ramsch | | 17 | 43 | |
271 | 29.01.21 00:25 | | Ja | Ramsch | | 39 | 21 | |
272 | 29.01.21 00:24 | | Ja | Ramsch | 1x geschoben - Jungfrau | 0 | 180 | |
273 | 29.01.21 00:22 | Nein | Nein | Grand | Hand | 24 | 0 | 18 |
274 | 29.01.21 00:22 | Nein | Nein | Pik | Bock | 15 | 0 | 18 |
275 | 29.01.21 00:20 | Ja | Ja | Pik | Bock | 66 | 94 | 20 |
276 | 29.01.21 00:18 | Ja | Nein | Null | Kontra, Bock | -- | -234 | 20 |
277 | 29.01.21 00:17 | | Ja | Ramsch | Durchmarsch | 120 | 120 | |
278 | 29.01.21 00:15 | | Nein | Ramsch | | 66 | -66 | |
279 | 29.01.21 00:14 | | Ja | Ramsch | Jungfrau | 40 | 40 | |
280 | 29.01.21 00:12 | Nein | Nein | Grand | Bock | 46 | 0 | 30 |
281 | 29.01.21 00:10 | Nein | Ja | Pik | Kontra, Bock | 76 | 40 | 18 |
282 | 29.01.21 00:08 | Nein | Nein | Herz | Bock | 47 | 0 | 20 |
283 | 29.01.21 00:07 | | Ja | Ramsch | Jungfrau | 0 | 120 | |
284 | 29.01.21 00:06 | | Ja | Ramsch | | 4 | 56 | |
285 | 29.01.21 00:04 | | Nein | Ramsch | | 55 | -55 | |
286 | 29.01.21 00:02 | Nein | Nein | Grand | Hand | 38 | 0 | 18 |
287 | 29.01.21 00:01 | Nein | Nein | Grand | Bock | 34 | 0 | 18 |
288 | 29.01.21 00:00 | Ja | Nein | Kreuz | Bock | 58 | -146 | 20 |
289 | 28.01.21 23:58 | Nein | Nein | Herz | Kontra/Re, Bock | 40 | 0 | 20 |
290 | 28.01.21 23:57 | | Nein | Ramsch | | 63 | -63 | |
291 | 28.01.21 23:55 | | Ja | Ramsch | | 28 | 32 | |
292 | 28.01.21 23:53 | Nein | Nein | Grand | Hand | 51 | 0 | 18 |
293 | 28.01.21 23:52 | | Ja | Ramsch | 1x geschoben - Jungfrau | 0 | 180 | |
294 | 28.01.21 23:51 | Nein | Nein | Kreuz | Bock | 47 | 0 | 18 |
295 | 28.01.21 23:48 | Nein | Nein | Herz | Bock | 51 | 0 | 20 |
296 | 28.01.21 23:46 | Ja | Nein | Null | Kontra, Bock | -- | -234 | 20 |
297 | 28.01.21 23:41 | Ja | Nein | Pik | Kontra | 56 | -226 | 23 |
298 | 28.01.21 23:38 | Nein | Ja | Herz | | 62 | 40 | 22 |
299 | 28.01.21 23:36 | Nein | Nein | Kreuz | | 38 | 0 | 20 |
300 | 28.01.21 23:35 | Nein | Ja | Kreuz | | 68 | 40 | 22 |
301 | 28.01.21 23:33 | Ja | Nein | Pik | | 41 | -138 | 20 |
302 | 28.01.21 23:31 | Nein | Nein | Grand | | 8 | 0 | 18 |
303 | 28.01.21 23:29 | | Ja | Ramsch | 1x geschoben | 53 | 14 | |
304 | 28.01.21 23:28 | Nein | Nein | Pik | | 0 | 0 | 18 |
305 | 28.01.21 23:26 | Ja | Ja | Grand | | 75 | 98 | 22 |
306 | 28.01.21 23:25 | Nein | Nein | Grand | | 32 | 0 | 18 |
307 | 28.01.21 23:23 | Ja | Ja | Herz | | 89 | 80 | 24 |
308 | 28.01.21 23:21 | Ja | Nein | Kreuz | | 47 | -98 | 20 |
309 | 28.01.21 23:19 | Ja | Ja | Pik | | 80 | 72 | 20 |
310 | 28.01.21 23:17 | Nein | Nein | Kreuz | | 15 | 0 | 22 |
311 | 28.01.21 23:16 | Nein | Ja | Pik | | 63 | 40 | 24 |
312 | 28.01.21 23:14 | Ja | Ja | Grand | | 99 | 146 | 18 |
313 | 28.01.21 23:13 | Nein | Nein | Kreuz | | 45 | 0 | 24 |
314 | 28.01.21 23:11 | Nein | Nein | Grand | | 21 | 0 | 18 |
315 | 28.01.21 23:10 | Nein | Nein | Herz | | 32 | 0 | 18 |
316 | 28.01.21 23:09 | Ja | Ja | Kreuz | | 69 | 74 | 23 |
317 | 28.01.21 23:08 | | Ja | Ramsch | 1x geschoben | 0 | 120 | |
318 | 28.01.21 23:06 | | Ja | Ramsch | 1x geschoben | 24 | 72 | |
319 | 28.01.21 23:05 | Nein | Nein | Grand | Hand | 45 | 0 | 18 |
320 | 28.01.21 23:04 | | Ja | Ramsch | | 4 | 56 | |
321 | 28.01.21 23:02 | Nein | Nein | Grand | Bock | 10 | 0 | 18 |
