|
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gewinnstufen | Spielwerte | Platz 1 STICHLING |
Platz 2 FUCHS2000 |
Platz 3 BENNO 54 |
Platz 4 MAX2020 |
![]() |
||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
+ | - | Punkte | G | V | Punkte | G | V | Punkte | G | V | Punkte | G | V | |||||||||||||||||||
1 | 11 | 2 | 33 | 33 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 11 | 1 | 22 | 22 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 10 | 3 | 40 | 73 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 24 | 1 | 48 | 70 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 23 | X | X | 59 | 59 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 24 | 1 | X | 72 | 131 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 10 | 1 | X | -60 | -60 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 12 | 1 | 24 | 155 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 11 | 5 | -132 | -59 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 9 | 8 | 81 | 236 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 24 | 2 | 72 | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 23 | -46 | 24 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 11 | 1 | X | 33 | -27 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 11 | 2 | -66 | 170 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 11 | 4 | X | 66 | 90 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 11 | 1 | 22 | -5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 24 | 1 | X | 72 | 67 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 24 | 4 | X | 144 | 314 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 24 | 1 | 48 | 138 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 24 | 1 | 48 | 186 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 9 | 1 | X | 27 | 94 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 24 | 2 | 72 | 386 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 24 | 1 | 48 | 142 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 10 | 3 | X | 50 | 236 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 24 | 1 | 48 | 434 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 24 | 1 | X | 72 | 506 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 10 | 4 | 50 | 192 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 24 | 2 | 72 | 578 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 24 | 2 | X | 96 | 674 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 10 | 1 | -40 | 196 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 24 | 3 | -192 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 12 | 4 | -120 | 72 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 23 | X | 46 | 118 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 10 | 1 | 20 | 24 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 12 | 3 | 48 | 166 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 11 | 1 | X | 33 | 199 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 24 | 2 | 72 | 271 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 12 | 2 | X | 48 | 72 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 11 | 1 | -44 | -31 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | 11 | 1 | 22 | 696 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | 11 | 1 | -44 | -75 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | 24 | 1 | 48 | 120 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | 9 | 1 | 18 | 289 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | 10 | 1 | X | 30 | 150 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 23 | -46 | 243 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
46 | 11 | 1 | 22 | 172 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | 12 | 1 | X | 36 | 279 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | 11 | 2 | 33 | 205 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
A Summe der Punkte und Spiele | 205 | 12 | 3 | 279 | 12 | 3 | 696 | 11 | 1 | -75 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
B + gewonnene - verlorene Spiele x 50 | 450 | 9 | 450 | 9 | 500 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
C1 + Verlorene Gegnerspiele x 30 | 210 | 7 | 210 | 7 | 270 | 9 | 210 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
C2 + Verlorene Gegnerspiele x 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Endergebnis (Summe A + B + C) |
865 |
939 |
1466 |
135 |
||||||||||||||||||||||||||||
Spieler online: 52