|
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gewinnstufen | Spielwerte | Platz 1 APFEL |
Platz 2 STICHLING |
Platz 3 LUSCHE-ERICH |
Platz 4 FRANK2211 |
![]() |
||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
+ | - | Punkte | G | V | Punkte | G | V | Punkte | G | V | Punkte | G | V | |||||||||||||||||||
1 | 11 | 1 | -44 | -44 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 10 | 2 | 30 | 30 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 10 | 2 | -60 | -104 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 11 | 3 | 44 | -60 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | 3 | -72 | -132 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 24 | 2 | X | 96 | 126 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 11 | 1 | 22 | 22 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 11 | 3 | 44 | 44 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 2 | -54 | -10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 9 | 1 | X | -54 | 72 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 12 | 2 | -72 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 24 | 2 | 72 | 62 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 24 | 1 | -96 | -74 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 10 | 2 | 30 | -44 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 9 | 2 | 27 | -17 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 12 | 1 | 24 | 86 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 11 | 1 | -44 | 42 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 10 | 2 | 30 | 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 11 | 2 | 33 | -99 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 24 | 1 | 48 | 90 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 11 | 1 | -44 | -61 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 12 | 1 | 24 | 114 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 10 | 1 | -40 | -101 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | Eingepasst | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 10 | 1 | X | 30 | 144 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 12 | 2 | X | 48 | 78 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 24 | 1 | 48 | -53 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 12 | 1 | 24 | -75 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 10 | 2 | 30 | -23 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 12 | 1 | -48 | -71 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 12 | 3 | 48 | -27 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 24 | 1 | 48 | 21 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 10 | 1 | X | X | -80 | -59 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
34 | 12 | 1 | X | 36 | 180 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 9 | 1 | 18 | -53 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 9 | 2 | 27 | -32 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | 24 | 2 | 72 | 40 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 12 | 1 | 24 | -29 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | 9 | 2 | X | 36 | 76 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 11 | 1 | X | 33 | 213 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 11 | 1 | X | 33 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 24 | 3 | 96 | 174 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | 24 | 2 | 72 | 148 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | 11 | 1 | -44 | 104 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 9 | 2 | 27 | 31 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | 10 | 1 | 20 | 51 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | 10 | 1 | X | 30 | 134 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | 24 | 1 | -96 | 117 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
A Summe der Punkte und Spiele | 174 | 5 | 2 | 134 | 10 | 5 | 117 | 8 | 3 | 51 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||
B + gewonnene - verlorene Spiele x 50 | 150 | 3 | 250 | 5 | 250 | 5 | 300 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C1 + Verlorene Gegnerspiele x 30 | 360 | 12 | 270 | 9 | 330 | 11 | 300 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
C2 + Verlorene Gegnerspiele x 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Endergebnis (Summe A + B + C) |
684 |
654 |
697 |
651 |
||||||||||||||||||||||||||||
Spieler online: 8