|
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gewinnstufen | Spielwerte | Platz 1 BUGGI57 |
Platz 2 TERRIE3684 |
Platz 3 MERINO05 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
+ | - | Punkte | G | V | Punkte | G | V | Punkte | G | V | ||||||||||||||||||||||
1 | 12 | 1 | 24 | 24 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 10 | 1 | X | 30 | 30 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 11 | 1 | X | -66 | -36 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 11 | 1 | 22 | -14 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 24 | 3 | 96 | 96 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 12 | 4 | -120 | -134 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 12 | 1 | 24 | 48 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 23 | X | 46 | -88 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 23 | -46 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 12 | 1 | 24 | 26 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 24 | 2 | 72 | -16 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 24 | 1 | 48 | 74 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 23 | X | 46 | 30 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 24 | 3 | X | 120 | 194 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 10 | 1 | -40 | 154 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 24 | 2 | 72 | 102 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 24 | 3 | 96 | 198 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 10 | 1 | 20 | 174 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 24 | 1 | 48 | 222 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 10 | 3 | 40 | 238 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 9 | 2 | -54 | 168 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 11 | 1 | X | 33 | 271 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 11 | 3 | 44 | 315 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 11 | 1 | X | 33 | 201 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 11 | 1 | X | 33 | 348 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 11 | 1 | 22 | 370 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 24 | 4 | X | 144 | 345 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 24 | 1 | 48 | 418 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 9 | 1 | 18 | 363 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 0 | -46 | 50 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | 12 | 3 | 48 | 466 | 14 | Ersatzsp. | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 11 | 2 | 33 | 396 | 11 | Ersatzsp. | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 11 | 1 | X | 33 | 429 | 12 | Ersatzsp. | |||||||||||||||||||||||||
34 | 10 | 2 | -80 | 349 | 4 | Ersatzsp. | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 11 | 1 | 22 | 371 | 13 | Ersatzsp. | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 12 | 2 | 36 | 502 | 15 | Ersatzsp. | ||||||||||||||||||||||||||
A Summe der Punkte und Spiele | 371 | 13 | 4 | 502 | 15 | 2 | 50 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
B + gewonnene - verlorene Spiele x 50 | 450 | 9 | 650 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
C1 + Verlorene Gegnerspiele x 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
C2 + Verlorene Gegnerspiele x 40 | 120 | 3 | 200 | 5 | 200 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Endergebnis (Summe A + B + C) |
941 |
1352 |
250 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Liste der Ersatzspieler: | Platz 3 / Spiel 31 - 36 : HÖRZHAUSEN | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spieler online: 16