|
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gewinnstufen | Spielwerte | Platz 1 SCHILDKRÖTE |
Platz 2 SALI |
Platz 3 BULLPOWER |
Platz 4 YODAQUIGON |
![]() |
||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
+ | - | Punkte | G | V | Punkte | G | V | Punkte | G | V | Punkte | G | V | |||||||||||||||||||
1 | 12 | 2 | X | 48 | 48 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 11 | 1 | 22 | 22 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 24 | 2 | -144 | -144 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 24 | 1 | 48 | 96 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 24 | 2 | 72 | 72 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | 2 | X | 44 | 116 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 12 | 2 | 36 | -108 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 1 | X | 27 | 143 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 23 | X | 46 | 142 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 12 | 1 | -48 | -26 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 23 | X | X | 59 | 33 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 23 | X | 46 | -62 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 24 | 2 | 72 | 214 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 10 | 2 | 30 | 173 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 24 | 2 | 72 | 286 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 12 | 1 | -48 | -110 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 11 | 1 | 22 | 195 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 23 | X | 46 | -64 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 10 | 2 | 30 | 316 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 24 | 1 | 48 | -16 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 24 | 4 | X | 144 | 339 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Eingepasst | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 12 | 1 | X | 36 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 10 | 1 | X | X | 40 | 379 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 24 | 2 | X | 120 | 436 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 10 | 2 | X | 40 | 419 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 12 | 1 | 24 | 57 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 9 | 1 | 18 | 454 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 24 | 1 | X | 72 | 526 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 10 | 1 | X | 30 | 449 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 24 | 1 | X | X | 96 | 153 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
32 | 12 | 1 | X | 36 | 56 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 9 | 1 | -36 | 490 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 9 | 2 | X | 36 | 189 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 24 | 1 | X | 72 | 562 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 12 | 1 | 24 | 80 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | 9 | 2 | 27 | 476 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 12 | 2 | -72 | 117 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | 23 | X | 46 | 608 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | 24 | 1 | X | 72 | 152 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 9 | 1 | -36 | 572 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | 12 | 4 | 60 | 536 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | 9 | 1 | -36 | 81 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | 24 | 2 | 72 | 224 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 9 | 1 | -36 | 536 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | 24 | 1 | X | 72 | 296 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 24 | 2 | X | 96 | 392 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | 24 | 1 | 48 | 584 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
A Summe der Punkte und Spiele | 392 | 11 | 2 | 584 | 12 | 3 | 536 | 11 | 0 | 81 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
B + gewonnene - verlorene Spiele x 50 | 450 | 9 | 450 | 9 | 550 | 11 | 100 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
C1 + Verlorene Gegnerspiele x 30 | 180 | 6 | 150 | 5 | 240 | 8 | 150 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
C2 + Verlorene Gegnerspiele x 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Endergebnis (Summe A + B + C) |
1022 |
1184 |
1326 |
331 |
||||||||||||||||||||||||||||
Spieler online: 17