|
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gewinnstufen | Spielwerte | Platz 1 STUCKI |
Platz 2 LIBUDA |
Platz 3 TEDDYBAER34 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
+ | - | Punkte | G | V | Punkte | G | V | Punkte | G | V | ||||||||||||||||||||||
1 | 24 | 1 | X | 96 | 96 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 24 | 2 | 72 | 72 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 12 | 4 | 60 | 60 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 24 | 4 | X | 144 | 204 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | 2 | X | 36 | 132 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 24 | 3 | X | 120 | 192 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 10 | 2 | X | 40 | 172 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 12 | 1 | 24 | 216 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 23 | 23 | 227 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 12 | 1 | X | 36 | 252 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 9 | 2 | 27 | 279 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 1 | X | 36 | 315 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 24 | 1 | 48 | 363 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 9 | 4 | -90 | 137 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 11 | 2 | X | 44 | 407 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 23 | X | 46 | 218 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 11 | 2 | -66 | 71 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 12 | 1 | 24 | 431 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 11 | 3 | -88 | 343 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 11 | 1 | 22 | 365 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 24 | 1 | 48 | 119 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 11 | 2 | 33 | 398 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | Eingepasst | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 24 | 2 | X | 96 | 494 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 24 | 1 | X | 72 | 566 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 11 | 3 | 44 | 262 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 24 | 2 | X | 120 | 239 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 24 | 1 | X | X | 96 | 662 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
29 | 24 | 1 | 48 | 310 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 24 | 2 | 72 | 311 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 23 | -46 | 616 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | 24 | 3 | X | 120 | 736 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 24 | 2 | -144 | 166 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 10 | 3 | -80 | 231 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 10 | 1 | -40 | 126 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 11 | 1 | 22 | 253 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
A Summe der Punkte und Spiele | 253 | 7 | 3 | 736 | 15 | 2 | 126 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
B + gewonnene - verlorene Spiele x 50 | 200 | 4 | 650 | 13 | 200 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
C1 + Verlorene Gegnerspiele x 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
C2 + Verlorene Gegnerspiele x 40 | 160 | 4 | 200 | 5 | 200 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Endergebnis (Summe A + B + C) |
613 |
1586 |
526 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Spieler online: 84