|
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gewinnstufen | Spielwerte | Platz 1 KUWI |
Platz 2 CROSSBONES |
Platz 3 GIXXERERIC |
Platz 4 SKATDOC |
![]() |
||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
+ | - | Punkte | G | V | Punkte | G | V | Punkte | G | V | Punkte | G | V | |||||||||||||||||||
1 | 12 | 4 | X | 72 | 72 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 24 | 1 | 48 | 48 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 23 | X | 46 | 46 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 24 | 1 | X | 72 | 144 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 12 | 1 | 24 | 168 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | 3 | 44 | 44 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 9 | 1 | 18 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 12 | 1 | 24 | 192 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 1 | -40 | 24 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 23 | X | 46 | 70 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 12 | 2 | 36 | 106 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 11 | 3 | 44 | 88 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 9 | 1 | 18 | 210 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 10 | 2 | 30 | 136 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 24 | 4 | 120 | 208 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 24 | 1 | 48 | 96 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 11 | 2 | X | 44 | 140 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 12 | 1 | 24 | 160 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 24 | 2 | 72 | 232 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 24 | 1 | X | 72 | 282 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 10 | 1 | X | 30 | 312 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 12 | 1 | 24 | 232 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 24 | 1 | 48 | 280 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 24 | 1 | 48 | 328 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 11 | 1 | 22 | 254 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 23 | X | 46 | 374 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 10 | 3 | X | 50 | 362 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 12 | 2 | 36 | 176 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 11 | 1 | -44 | 210 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 11 | 1 | 22 | 198 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 12 | 2 | 36 | 246 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 12 | 2 | -72 | 290 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 12 | 1 | 24 | 270 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 10 | 2 | -60 | 210 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 24 | 4 | -240 | -30 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 11 | 1 | X | 33 | 323 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 24 | 3 | -192 | -222 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 9 | 1 | 18 | Ersatzsp. | X | |||||||||||||||||||||||||||
39 | 24 | 1 | -96 | 227 | 2 | Ersatzsp. | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 24 | 1 | X | 72 | 446 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 11 | 2 | 33 | 260 | 10 | Ersatzsp. | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 23 | X | X | 59 | Ersatzsp. | X | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 12 | 3 | X | 60 | 320 | 11 | Ersatzsp. | |||||||||||||||||||||||||
44 | 9 | 2 | 27 | 473 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 24 | 1 | X | 72 | Ersatzsp. | X | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 10 | 1 | 20 | Ersatzsp. | X | |||||||||||||||||||||||||||
47 | 11 | 1 | 22 | 342 | 12 | Ersatzsp. | ||||||||||||||||||||||||||
48 | 24 | 1 | 48 | 246 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
A Summe der Punkte und Spiele | 473 | 9 | 0 | 342 | 12 | 2 | 246 | 6 | 0 | -222
(169) |
10
(4) |
5
(0) |
||||||||||||||||||||
B + gewonnene - verlorene Spiele x 50 | 450 | 9 | 500 | 10 | 300 | 6 | 250 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
C1 + Verlorene Gegnerspiele x 30 | 210 | 7 | 150 | 5 | 210 | 7 | 30 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
C2 + Verlorene Gegnerspiele x 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Endergebnis (Summe A + B + C) |
1133 |
992 |
756 |
58 |
||||||||||||||||||||||||||||
Liste der Ersatzspieler: | Platz 4 / Spiel 38 - 48 : SIEGNIKO | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spieler online: 20